Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Haarlem (NED) - Groep 4 Wedstrijd

$
0
0
Groep 4 Wedstrijd
Haarlem (NED)
20 December 2011

Ladies
Name                      			500m		1000m		
Jamie Schelling           	LC1	NED	45,82	1      	1.32,38	1      	
Manouk van Emmerik        	LSA	NED	47,41	2      	1.35,79	2   SB 	
Eline van der Zwaard      	LSA	NED	47,58	3   SB 	1.39,27	3   SB 	
Imke Brommer              	LC1	NED	48,86	4      	1.40,53	4      	
Karin Bos                 	LN3	NED	49,20	5      	1.43,35	5   SB 	
Lotte Spaargaren (95)     	LB1	NED	50,59	6      	1.43,81	6   SB 	
Maud Berk                 	LB2	NED	51,11	7      	1.46,81	8   SB 	
Suzanne Kuijpers          	LB1	NED	51,57	8      	1.45,45	7   SB 	
Chantal van Bekkum        	LC2	NED	51,72	9      	1.48,88	10     	
Rosanne Appelman          	LA1	NED	52,00	10  SB 		       	
Kim Zuiver                	LYB	NED	52,04	11     		       	
Anne-Marie Hansen         	LC2	NED	52,28	12     	1.48,32	9   SB 	
Pien Berk                 	LA2	NED	52,39	13  SB 	1.51,97	11  SB 	
Maayke Ouwehand           	LYA	NED	52,52	14     		       	
Madelief de Jong          	LYB	NED	52,75	15     		       	
Shantalla Mollers         	LYB	NED	54,98	16     		       	
Ria Bosman                	L55	NED	59,06	17     	1.56,64	12  SB 	

Men
Name                      			500m		1000m		
Jelle Schut               	MSA	NED	41,90	1      	1.25,44	1      	
Tom Wijfje                	MC1	NED	45,35	2      	1.32,69	5      	
Bart Straathof            	MB2	NED	45,37	3      	1.32,51	4   SB 	
Matthijs Knelange         	MSA	NED	45,64	4      	1.31,43	2   SB 	
Simon Molkenboer          	MC2	NED	45,65	5      	1.35,26	8      	
Justin Wies               	MB2	NED	45,84	6      	1.33,58	6      	
Rob Ligtenberg            	M45	NED	46,32	7      	1.35,42	9      	
Eric Aarsen               	M40	NED	46,81	8      	1.31,73	3   SB 	
Erik Kramer               	MYA	NED	46,86	9      		       	
Pieter de Jong            	M40	NED	47,38	10     	1.36,11	11     	
Roeland van der Hoorn     	MB1	NED	47,86	11     	1.37,17	12  SB 	
Stijn Schukking           	MB1	NED	48,22	12     	1.33,96	7   SB 	
Remco Gerritsen           	M45	NED	48,40	13     	1.35,65	10  SB 	
Martin Zuiver             	M40	NED	48,90	14     	1.41,57	15  SB 	
Adne van Diest            	MYA	NED	48,92	15     	1.41,52	14     	
Jerry Schuurman           	MC1	NED	49,15	16  PR 	1.41,58	16  PR 	
Wessel Ubink              	MYB	NED	49,89	17     		       	
Johan Schut               	M55	NED	50,53	18     	1.37,68	13     	
Lasse Kannegieter         	MYA	NED	50,55	19     	1.42,98	17     	
Niels Ruijter             	MC2	NED	50,70	20  PR 	1.45,21	19  PR 	
Daan van der Sar          	M30	NED	50,99	21  PR 	1.46,04	20  SB 	
Dennis Verhoeven          	M30	NED	52,17	22  PR 	1.43,16	18  PR 	
Jan Bos (51)              	M60	NED	52,37	23  PR 	1.50,16	22  PR 	
Lukas Snoek               	M40	NED	52,83	24     	1.48,64	21  PR 	
Sietse de Koning          	MC1	NED	54,21	25     	1.53,32	23     	
Daan Vonk                 	MYA	NED	55,33	26     		       	
Wabe de Rooij             	MYB	NED	55,41	27     		       	
Luc Nieuwenhuijzen        	MYA	NED	56,12	28  PR 		       	
Teun Kool                 	MYA	NED	56,25	29  PR 		       	
Florian Knelange          	MYB	NED	57,30	30     		       	
Roel Akerboom             	MYB	NED	1.03,45	31  PR 		       	
Joeri van Bijnen          	MYB	NED	1.13,46	32  PR 		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939