Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Bjugn (NOR) - Fosenløpet / Harald Sivertsens Æresløp

$
0
0
Fosenløpet / Harald Sivertsens Æresløp
Bjugn (NOR)
17 - 18 March 2012

Ladies
Name                           			500m		1000m		1500m		500m		1000m		1500m		3000m		
                               			17 Mar		17 Mar		17 Mar		18 Mar		18 Mar		18 Mar		18 Mar		
Camilla Lund                   	LB2	NOR	44,53	1      		       	2.16,63	1      		       	1.29,33	1      		       	4.50,73	1      	
Thérèse Verheyleweghen         	LA1	NOR	46,84	2      		       	2.24,88	2      		       	1.34,58	2      		       	5.10,14	2      	
Stine Marie Grande             	LYA	NOR	48,76	3      	1.49,45	4      		       	50,13	2      		DNS    		       		       	
May Helen Hansson              	LB1	NOR	49,48	4      	1.43,55	1      		       	48,93	1      	1.41,89	4      		       		       	
Marita Steen                   	L50	NOR	50,06	5      		       	2.32,68	3      		       	1.40,01	3      		       	5.22,29	3      	
Ingeborg Storler               	LYA	NOR	51,33	6      		       	3.23,48	4      		       	1.46,29	5      		       	5.41,79	4   PR 	
Ane By Farstad                 	LYB	NOR	51,46	7      	1.48,13	3      		       		       		       		       		       	
Alise Hellem                   	LYB	NOR	51,64	8      	1.46,83	2      		       	51,46	3      		       	2.43,13	1      		       	
Amalie Ulset                   	LYF	NOR	53,91	9      		       		       	54,31	5      	1.48,82	6   PR 		       		       	
Malin Øverjordet               	LYD	NOR	56,81	10     		       		       	55,97	6      	1.56,36	7      		       		       	
Malin Indergård                	LYA	NOR	57,66	11     	2.00,07	6      		       	56,11	7      		       	3.03,15	3   PR 		       	
Camilla Haverstad              	LYB	NOR	59,31	12     	2.01,40	7      		       	56,83	8      	1.59,63	8      		       		       	
Johanne Ekren                  	LYC	NOR	1.03,08	13     		       		       	1.16,98	11     	2.11,94	10  PR 		       		       	
Oda M. Maageng Lund            	LYA	NOR	1.03,92	14     	1.50,84	5      		       	53,52	4      		       	2.58,92	2      		       	
Åse Solem                      	LYD	NOR	1.10,40	15     		       		       		       		       		       		       	
Julie Løkken Samuelshaug       	LYA	NOR		DNF    	2.16,80	8      		       	1.01,80	9      	2.11,75	9      		       		       	
Sofie Ulset                    	L?	NOR		       		       		       	1.15,66	10  PR 		       		       		       	

Men
Name                           			500m		1000m		1500m		3000m		5000m		500m		1000m		1500m		3000m		5000m		10000m		
                               			17 Mar		17 Mar		17 Mar		17 Mar		17 Mar		18 Mar		18 Mar		18 Mar		18 Mar		18 Mar		18 Mar		
Odd Eirik Resell Igland        	MA1	NOR	41,43	1      	1.23,39	2      		       		       		       	41,46	1      		       	2.08,15	2      		       		       		       	
Remi Grande                    	MB2	NOR	41,49	2      	1.22,43	1      		       		       		       	41,54	2      		       	2.07,94	1      		       		       		       	
Håkon Røe                      	MC1	NOR	43,73	3   PR 	1.30,03	4      		       		       		       	44,05	4      		       	2.20,90	3   PR 		       		       		       	
Alf Gjølga                     	M65	NOR	43,92	4      	1.28,70	3      		       		       		       	43,99	3      	1.29,14	2      		       		       		       		       	
Martin Meland                  	M65	NOR	45,42	5   PR 	1.32,28	6      		       		       		       	45,55	5      	1.31,14	3      		       		       		       		       	
Kjell Tronhus                  	M50	NOR	45,96	6      	1.31,86	5      		       		       		       	46,22	6      		       	2.25,07	4   PR 		       		       		       	
Terje Tobias Tønne             	MC2	NOR	46,72	7      		       	2.24,56	1      		       		       		       		       		       		       		       		       	
Jostein Maageng Lund           	MB1	NOR	46,76	8      		       		       	5.12,25	1      		       		       		       	2.26,76	5      		       	8.51,48	1   PR 		       	
Erik Resell                    	MYB	NOR	47,91	9      	1.41,35	10     		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Magnar Langvik                 	M65	NOR	48,14	10  SB 		       		       		       	9.06,06	2   PR 		       		       	2.34,11	8   SB 		       		       	19.31,33	2   PR 	
Gunnar Åsmund Flenstad         	M65	NOR	48,39	11     	1.37,81	7      		       		       		       	48,99	7      	1.38,41	4      		       		       		       		       	
Jørn Egil Andreassen           	M40	NOR	48,60	12  PR 	1.40,36	8   SB 		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Ragnvald Vollan                	M60	NOR	49,27	13     		       		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Jarle Johannes Håbrekke        	M65	NOR	49,64	14     	1.40,49	9      		       		       		       	49,29	8      		       	2.32,69	7   SB 		       		       		       	
Martin Vårvik Nordheim         	MYA	NOR	49,85	15     		       	2.32,63	2      		       		       		       	1.42,10	5      		       	5.23,93	2   PR 		       		       	
Yngve Skjæveland               	M40	NOR	50,29	16  SB 		       		       	5.25,14	2   PR 		       		       		       	2.31,57	6   PR 		       	9.32,22	2   PR 		       	
Odin Kristian Fiskvik          	MC1	NOR	50,31	17  PR 	1.44,41	11  PR 		       		       		       	51,57	10     		       	2.39,64	10  PR 		       		       		       	
Ivar Nilssen                   	M65	NOR	50,64	18     		       		       		       	9.03,40	1   SB 		       		       	2.35,76	9      		       		       	18.51,76	1   SB 	
Sondre Moe Andersen            	MC1	NOR	54,47	19  SB 	1.50,74	13  PR 		       		       		       	54,39	11  PR 		       	2.55,15	11  PR 		       		       		       	
Steinar Heide Bø               	MYC	NOR	55,42	20     		       		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Nils Harsjøen                  	MYB	NOR	57,14	21     	1.58,78	14     		       		       		       	57,79	12     	1.59,98	7      		       		       		       		       	
Fosi Mohammad Suleiman         	MYB	NOR	57,31	22     	2.03,71	15     		       		       		       	1.07,52	19     	2.07,29	9      		       		       		       		       	
Iver Harsjøen                  	MC2	NOR	1.02,14	23     	1.44,90	12     		       		       		       	49,38	9      	1.42,52	6      		       		       		       		       	
Ådne Skjæveland Jøssing        	M?	NOR	1.02,85	24     		       		       		       		       	1.00,42	13     	2.04,49	8   PR 		       		       		       		       	
Trym Riise                     	MYC	NOR	1.07,68	25     		       		       		       		       	1.04,66	17     	2.19,99	10  PR 		       		       		       		       	
Marvin Solheim Henrichsen      	M?	NOR		       		       		       		       		       	1.01,05	14     		       		       		       		       		       	
Fredrik Grue Mælen             	MYD	NOR		       		       		       		       		       	1.01,71	15     		       		       		       		       		       	
Ingvar Storler                 	MYD	NOR		       		       		       		       		       	1.03,23	16     		       		       		       		       		       	
Jon Daniel Berget              	M?	NOR		       		       		       		       		       	1.06,64	18  PR 		       		       		       		       		       	
Michael Jøssund Sæter          	M?	NOR		       		       		       		       		       	1.08,55	20     		       		       		       		       		       	
Brage Melum                    	M?	NOR		       		       		       		       		       	1.08,84	21  PR 		       		       		       		       		       	
Jakob Høsøien                  	M?	NOR		       		       		       		       		       	1.11,20	22  PR 		       		       		       		       		       	
Ivar Godske Olsen              	M?	NOR		       		       		       		       		       	1.12,49	23     		       		       		       		       		       	
Hans Ole Lysø Olsen            	M?	NOR		       		       		       		       		       	1.13,84	24  PR 		       		       		       		       		       	
Viktor Larsen Indergård        	MYD	NOR		       		       		       		       		       	1.15,12	25     		       		       		       		       		       	
Inger Gilde                    	M?	NOR		       		       		       		       		       	1.15,96	26  PR 		       		       		       		       		       	
Fredrik Rostad Eide            	M?	NOR		       		       		       		       		       	1.21,97	27  PR 		       		       		       		       		       	
Philip Stormo Andersson        	M?	NOR		       		       		       		       		       	1.23,18	28  PR 		       		       		       		       		       	
Knut Harsjøen                  	MYE	NOR		       		       		       		       		       	1.23,26	29     		       		       		       		       		       	
Armando Maliky                 	M?	NOR		       		       		       		       		       	1.24,92	30  PR 		       		       		       		       		       	
Jonas Solem                    	M?	NOR		       		       		       		       		       	1.31,58	31  PR 		       		       		       		       		       	
Geir Nesset                    	M45	NOR		       		       		       		       		       		       	1.28,58	1   SB 		       	4.56,95	1      		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939