Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Kolomna (RUS) - International Women's Day Competition

$
0
0
International Women's Day Competition
Kolomna (RUS)
9 - 10 March 2012

Ladies
Name                       			500m		1000m		
                           			9 Mar		10 Mar		
Irina Kuznetsova           	LYA	RUS	42,75	1   PR 	1.28,46	1   PR 	
Karina Akhmetova           	LYA	RUS	43,99	2   PR 	1.30,56	2   PR 	
Polina Altynbajeva         	LYB	RUS	47,61	3   PR 	1.39,47	3   PR 	
Darja Stsjerbakova         	LYA	RUS	49,16	4      	1.42,15	4   SB 	
Viktorija Sjabanova        	LYB	RUS	51,56	5      	1.45,34	5      	
Marina Avtonomova          	LYD	RUS	51,78	6      		       	
Polina Avtonomova          	LYB	RUS	53,46	7      	1.50,96	6      	
Aleksandra Karpenko        	L?	RUS		DNS    		       	
Alina Fisenko              	L?	RUS		DNS    		       	
Anna Sjumak                	LYA	RUS		DNS    		       	
Marija Pavlovskaja         	L?	RUS		DNF    		       	

Ladies - Out of Competition
Name                       			500m		1000m		
                           			9 Mar		10 Mar		
Darja Strelnikova          	LC2	RUS	42,14	1   PR 		       	
Anastasija Demidova        	LC1	RUS	42,44	2   PR 		       	
Vladlena Rogatkina         	LC1	RUS	43,67	3      	1.27,28	1      	
Darja Golovanova           	LB2	RUS	44,49	4      	1.29,85	3      	
Irina Masjuk               	LC1	RUS	44,58	5   PR 	1.31,26	4      	
Kristina Golubtsova        	LC2	RUS	44,88	6      		       	
Anna Zjuravleva            	LN1	RUS	45,96	7      	1.31,95	5      	
Jekaterina Rumjantseva     	LC2	RUS	46,09	8      	1.38,48	7      	
Karina Fedotova            	LC1	RUS	46,34	9      		       	
Darja Rybtsjenko           	LB2	RUS	46,54	10     		DNS    	
Sofija Tsjerepnina         	LC2	RUS	47,77	11  PR 	1.39,12	8      	
Alesja Dorkina             	LB2	RUS		DNS    		       	
Jelizaveta Birjukova       	LA1	RUS		DNS    		       	
Valerija Grisjina          	LB1	RUS		DNF    	1.36,97	6   PR 	
Kristina Akhmetova         	LA2	RUS		       	1.27,82	2   PR 	

Men
Name                       			500m		1000m		
                           			9 Mar		10 Mar		
Dmitrij Filimonov          	MYA	RUS	42,11	1   PR 	1.24,77	1   PR 	
Anton Voditsjenkov         	MYB	RUS	44,98	2   PR 		DQ     	
Leonid Putsjkov            	MYA	RUS	45,49	3   PR 	1.31,28	2   PR 	
Pjotr Reznikov             	MYB	RUS	45,53	4      	1.31,66	3   PR 	
Aleksandr Podolskij        	MYA	RUS	46,66	5   PR 	1.34,62	4   PR 	
Andrej Levin               	M?	RUS	49,51	6   PR 	1.40,65	5   PR 	
Daniil Aldosjkin           	MYC	RUS	50,35	7   PR 	1.43,55	7      	
Jegor Jablonskij           	MYA	RUS	50,99	8      	1.43,40	6      	
Kirill Rodionov            	M?	RUS	51,19	9   PR 		       	
Nikita Sjotin              	M?	RUS	51,46	10  PR 		DNF    	
Aleksandr Maskajev         	M?	RUS	52,40	11  SB 		       	
Denis Novikov              	M?	RUS	53,17	12  PR 		       	
Viktor Gavrilin            	MYC	RUS	53,61	13     		       	
Danila Kozlov              	M?	RUS	53,86	14  PR 	1.52,40	9   PR 	
Nikita Volodin             	M?	RUS	54,17	15  PR 		       	
Aleksandr Sjesterikov      	M?	RUS	55,16	16  PR 		       	
Aleksandr Petrov           	M?	RUS	56,87	17     		       	
Kirill Rosljakov           	M?	RUS	57,77	18     		       	
Maksim Panov               	M?	RUS	58,61	19  PR 		       	
Jegor Prostev              	M?	RUS	59,45	20     		       	
Feliks Romanets            	M?	RUS	59,54	21     		       	
Vitalij Obidin             	M?	RUS	1.08,78	22     		       	
Nikita Kutuzov             	M?	RUS	1.15,54	23     		       	
Nikita Kodrjanu            	M?	RUS		DNS    		       	
Danil Jesenin              	MYA	RUS		DNS    	1.46,00	8      	
Kirill Mirosjnikov         	M?	RUS		DNS    		       	
Dmitrij Sjersjakov         	M?	RUS		DNS    		       	
Sergej Surov               	M?	RUS		DNS    		       	
Artem Monakhov             	M?	RUS		DNS    		       	
Amal Mukhamedov            	M?	RUS		DNF    		       	
Sergej Sjkurdov            	M?	RUS		DNF    		       	

Men - Out of Competition
Name                       			500m		1000m		
                           			9 Mar		10 Mar		
Vladimir Kholodov          	MA1	RUS	37,83	1      	1.15,96	1      	
Ruslan Rafikov             	MC2	RUS	38,25	2   PR 	1.16,30	2   PR 	
Filipp Abramov             	MN4	RUS	38,74	3      	1.16,50	3   PR 	
Aleksej Kolesnikov         	M40	RUS	38,98	4   PR 	1.17,90	5   SB 	
Konstantin Kalinin         	MC2	RUS	39,24	5   PR 	1.17,92	6      	
Boris Orlov                	M45	RUS	39,27	6      	1.17,14	4   SB 	
Aleksandr Rytkov           	MC2	RUS	39,47	7      		       	
Ilja Karzanov              	MB1	RUS	39,60	8   PR 	1.23,23	13  PR 	
Vladimir Gordejev          	MC1	RUS	40,76	9      	1.20,11	7   PR 	
Anton Gorjatsjev           	MC2	RUS	40,77	10  PR 		       	
Filipp Zotov               	MN1	RUS	40,99	11     	1.21,38	9   PR 	
Dmitrij Putsjkov           	MB2	RUS	41,18	12  PR 	1.23,22	12  PR 	
Azizbek Akhrorov           	MC1	RUS	41,99	13  PR 	1.24,99	15  PR 	
Nikita Kondrikov           	MC1	RUS	42,10	14     		       	
Aleksej Isajev             	M?	RUS	42,11	15  PR 		       	
Kirill Borisov             	MC2	RUS	42,16	16  PR 		DNS    	
Arkadij Demidov            	MN2	RUS	42,20	17     	1.24,01	14  PR 	
Nikita Kondrasjov          	M?	RUS	42,52	18     	1.26,75	16     	
Oleg Popov                 	MB1	RUS	44,12	19     		       	
Maksim Nadezjin            	MC1	RUS	44,98	20  PR 		       	
Dmitrij Plekhanov          	MC1	RUS	45,02	21  PR 	1.28,53	17  PR 	
Jurij Osipov               	M?	RUS	45,39	22     	1.31,96	18  SB 	
Artem Nazarenko            	M?	RUS	45,64	23  PR 	1.34,98	20  PR 	
Dmitrij Jevstafejev        	MC1	RUS	46,77	24     	1.37,67	21     	
Gleb Pesotskij             	MC2	RUS	47,13	25     	1.34,11	19  PR 	
Roman Klotsjkov            	MC1	RUS	48,67	26  PR 		       	
Igor Zujev                 	MC2	RUS	49,24	27     	1.39,99	22  PR 	
Dmitrij Kotlov             	MC1	RUS		DNS    		       	
Ilja Sibirev               	MC1	RUS		DNF    		       	
Mikhail Kottel             	M?	RUS		       	1.20,96	8      	
Roman Kulikov              	MN2	RUS		       	1.21,57	10  SB 	
Jaroslav Leusjin           	MA2	RUS		       	1.21,70	11  PR 	
Timofej Skopin             	MN4	RUS		       		DNS    	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939