Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Medeu (KAZ) - Kasima Iljasjeva Memorial

$
0
0
Kasima Iljasjeva Memorial
Medeu (KAZ)
11 - 12 October 2011

Ladies - Allround
Name                        			500m		1500m		1000m		3000m		
                            			11 Oct		11 Oct		12 Oct		12 Oct		
Jelena Urvantseva           	LN4	KAZ	42,09	1      	2.12,65	1      	1.22,40	1      	4.38,06	1      	
Viktorija Lugovaja          	LN1	KAZ	42,88	2   SB 	2.16,41	2      	1.26,03	2   SB 	4.46,78	2      	
Elvira Khalikova            	LB2	KAZ	47,80	3      	2.30,37	3      	1.36,12	3      	5.09,53	3      	

Ladies - Sprint
Name                        			500m		1000m		500m		1000m		
                            			11 Oct		11 Oct		12 Oct		12 Oct		
Marina Ivanova              	LA2	KAZ	44,00	1      	1.28,19	1      	43,67	1      	1.25,37	1      	
Irina Jurotsjkina           	LA1	KAZ	45,04	2      	1.32,16	2      	44,74	2      	1.29,25	2      	
Kristina Ganijeva           	LC1	KAZ	47,75	3      	1.40,05	3      	47,11	3      	1.38,82	3      	
Darina Zjumabajeva          	L?	KAZ	49,02	4      	1.41,63	4      	48,59	4   PR 	1.39,84	4      	
Svetlana Baubakova          	LC2	KAZ	49,09	5      	1.42,58	5      	48,60	5      	1.40,79	6      	
Tatjana Rodionova           	L?	KAZ	50,32	6      	1.47,82	9      	49,85	7      	1.40,74	5      	
Anastasija Karpova          	LB1	KAZ	50,75	7      	1.45,52	7      	49,56	6      	1.42,70	7      	
Aleksandra Primak           	LC1	KAZ	51,62	8      	1.45,33	6      	51,34	9      	1.44,03	8      	
Viktorija Lodjanaja         	L?	KAZ	51,95	9   PR 	1.46,02	8   PR 	50,19	8   PR 	1.45,17	9   PR 	
Jekaterina Ivanets          	LYA	KAZ	53,88	10     	1.51,61	10     	55,00	11     	2.08,34	16     	
Valerija Baranova           	L?	KAZ	54,66	11  PR 	1.55,02	12  PR 	1.08,95	16     	1.54,82	11  PR 	
Olga Kultysjeva             	L?	KAZ	55,84	12     	1.54,45	11     	52,27	10     	1.47,62	10     	
Diana Karpova               	LYB	KAZ	58,31	13     	2.00,91	14     	58,20	13     	2.02,91	14     	
Aljona Tsjernysjeva         	LC1	KAZ	58,62	14     	1.58,00	13     	55,68	12     	1.58,29	12     	
Kristina Gurnakova          	LYA	KAZ	1.01,00	15     	2.07,42	15     	58,99	14     	2.02,77	13     	
Anastasija Fartutsjnaja     	LC1	KAZ	1.02,53	16  SB 	2.11,68	16  SB 	1.03,15	15     	2.06,91	15  SB 	

Men - Allround
Name                        			500m		3000m		1500m		5000m		
                            			11 Oct		11 Oct		12 Oct		12 Oct		
Sergej Melekhov             	MSA	KAZ	38,71	1      	4.13,79	2      	1.54,54	1      	7.33,31	2      	
Ivan Arzjanikov             	MA1	KAZ	39,28	2      	4.34,31	3      	2.02,03	3      	7.42,80	3      	
Maksim Sergijenko           	MN4	KAZ	39,30	3      	4.10,45	1      	1.56,58	2      	7.32,66	1      	
Dmitrij Kuzin               	MB2	KAZ	43,56	4      	4.53,37	4      	2.10,72	4      	8.20,46	4      	

Men - Sprint
Name                        			500m		1000m		500m		1000m		
                            			11 Oct		11 Oct		12 Oct		12 Oct		
Zjumabek Kabdelkhan         	MN3	KAZ	39,71	1      	1.20,78	2      	39,12	1      	1.18,02	1      	
Jevgenij Malinovskij        	MA1	KAZ	39,86	2      	1.19,31	1      	40,18	3      	1.20,58	3      	
Aleksandr Lebedev (93)      	MA1	KAZ	40,13	3      	1.21,70	3      	39,91	2      	1.20,06	2      	
Oleg Slektor                	MB2	KAZ	41,06	4   SB 	1.23,50	6   PR 	40,90	4   PR 	1.24,20	6      	
Maksim Ivanov (94)          	MB2	KAZ	41,10	5      	1.21,99	4      	40,92	5      	1.20,62	4      	
Vasilij Bovtuta             	MB2	KAZ	42,17	6   SB 	1.23,12	5   PR 	41,65	6   SB 	1.22,37	5   PR 	
Konstantin Mesjkov          	MA1	KAZ	43,46	7      	1.35,00	12     	43,70	9      	1.30,46	11     	
Roman Bystrenkin            	MB1	KAZ	43,90	8      	1.30,03	8   PR 	43,24	8      	1.29,65	9   PR 	
Ruslan Begimbetov           	MC2	KAZ	44,03	9      	1.27,05	7      	43,06	7      	1.25,90	7      	
Madijar Rakhisjev           	MB2	KAZ	44,44	10  PR 	1.32,64	11  SB 	43,77	10  PR 	1.28,01	8   PR 	
Dias Kuntuarov              	M?	KAZ	44,97	11     	1.31,83	10     	45,60	13     	1.30,43	10  PR 	
Ilja Ivanets                	MC2	KAZ	45,40	12  PR 	1.31,76	9      	45,22	11  PR 	1.32,40	14     	
Roman Melnik                	M?	KAZ	45,78	13     	1.46,06	14     	45,56	12     	1.32,27	12     	
Vladislav Gubkin            	MB1	KAZ	46,98	14  SB 	1.35,09	13  PR 	46,75	14  SB 	1.32,31	13  PR 	
Anton Bondarev              	M?	KAZ	51,84	15     	1.51,20	17     	49,40	15     	1.46,56	17     	
Patrik Essamambo            	MC1	KAZ	52,34	16     	1.48,93	15     	52,82	17     	1.45,88	15     	
Nursultan Rustembajev       	M?	KAZ	54,05	17     	1.50,24	16     	51,55	16     	1.46,47	16     	
Danil Gavrilov              	M?	KAZ	54,07	18  PR 	1.53,24	19  PR 	54,83	19     	1.48,72	18  PR 	
Adilkhan Kazybaj            	MC2	KAZ	55,53	19     	1.52,39	18     	53,25	18     	1.50,29	19     	
Jevgenij Jemeljanov         	M?	KAZ	1.00,50	20     	2.07,00	20     	57,93	20     	2.05,46	20     	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939