Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Minsk (BLR) - Youth Olympic Days

$
0
0
Youth Olympic Days
Minsk (BLR)
6 - 8 April 2012

Ladies - Junior B
Name                       			1500m		3000m		1000m		
                           			6 Apr		7 Apr		8 Apr		
Marija Krotova             	LB2	BLR	2.14,31	1      	4.48,90	3      	1.26,20	2      	
Anna Romanenko             	LB2	BLR	2.14,99	2      	4.44,93	1      	1.24,44	1      	
Valerija Surina            	LB2	BLR	2.19,46	3   PR 	4.45,08	2   PR 	1.32,76	5      	
Natalja Khramtsova         	LB1	BLR	2.21,15	4      	4.56,72	4   PR 	1.30,10	3      	
Viktorija Bukhovtsova      	LB2	BLR	2.23,43	5      	4.59,69	5   PR 	1.32,21	4   PR 	
Jekaterina Klimenko        	LB2	BLR	2.23,75	6      	5.04,50	6      	1.34,04	7      	
Anastasija Kapustina       	LB1	BLR	2.25,11	7   SB 	5.05,71	7      	1.33,00	6   PR 	
Veronika Isajeva           	LB1	BLR	2.32,73	8      	5.33,89	8   SB 	1.38,94	9      	
Jekaterina Isajenko        	LB1	BLR	2.41,37	9   PR 		       	1.39,56	10  PR 	
Jelizaveta Jeremina        	LB1	BLR	2.42,84	10     	6.03,64	10     	1.42,56	11     	
Julija Tseloguz            	LC2	BLR	2.43,06	11     	5.36,16	9   PR 	1.44,38	12  PR 	
Svetlana Poljakova         	LB2	BLR	3.21,78	12  PR 		       	2.03,49	13  SB 	
Jelena Naumova             	LB1	BLR		DQ     		DNS    	1.34,78	8      	

Ladies - Junior C
Name                       			500m		1500m		1000m		
                           			6 Apr		7 Apr		8 Apr		
Jevgenija Vorobjova        	LC1	BLR	44,23	1      	2.16,74	1   PR 	1.47,36	9      	
Anastasija Gantsjuk        	LC1	BLR	44,57	2      	2.22,28	2   PR 	1.29,40	1      	
Olga Bartsunova            	LC2	BLR	45,55	3   PR 	2.24,89	3   PR 	1.33,55	2      	
Aleksandra Kanepo          	LYA	BLR	46,22	4      	2.31,90	6   PR 	1.34,82	3      	
Polina Polukarova          	L?	BLR	48,21	5   PR 	2.26,44	4   PR 	1.35,87	5   PR 	
Julija Bobovik             	LC1	BLR	50,68	6   PR 	2.36,62	7   PR 	1.41,15	7   PR 	
Anna Nifontova             	L?	BLR	51,98	7   PR 	2.46,84	11  PR 	1.49,90	11  PR 	
Marija Skatsjkova          	LC2	BLR	52,24	8   SB 	2.39,58	9   PR 	1.43,90	8   PR 	
Ksenija Okuneva            	LYB	BLR	53,08	9   PR 	2.44,84	10  PR 	1.48,20	10  PR 	
Daria Turkova              	L?	BLR	58,59	10  PR 	3.09,56	12  PR 	2.00,56	12  PR 	
Anna Kovaleva              	LYB	BLR		DNF    	2.39,05	8   PR 	1.40,64	6      	
Kristina Stsjastnaja       	LC1	BLR		DQ     	2.28,04	5   PR 	1.35,55	4   PR 	

Ladies - Open
Name                       			500m		1500m		1000m		
                           			6 Apr		7 Apr		8 Apr		
Anastasija Goranskaja      	L?	BLR	51,22	1   PR 	2.55,80	2   PR 	1.51,32	1   PR 	
Anastasija Krasovskaja     	L?	BLR	52,26	2   PR 		       	2.13,35	3      	
Jekaterina Khramtsova      	L?	BLR	58,05	3   PR 		       	2.04,71	2   PR 	
Viktorija Sjarankova       	L?	BLR	1.02,37	4      	2.47,60	1   PR 		       	

Men - Junior B
Name                       			500m		3000m		1500m		5000m		1000m		
                           			6 Apr		6 Apr		7 Apr		7 Apr		8 Apr		
Artem Tsjaban              	MB2	BLR	37,73	1      	4.23,70	6      	2.01,89	4      		       	1.15,74	2      	
Anton Kapustin             	MB1	BLR	37,75	2   PR 	4.16,14	3      	1.57,95	1   PR 		       	1.14,86	1      	
Dmitrij Listratenko        	MB2	BLR	38,99	3      	4.15,56	2   PR 	1.59,12	2   PR 	7.23,64	4   PR 	1.18,05	3      	
Artjom Matskevitsj         	MB2	BLR	39,58	4      	4.14,71	1   PR 	2.01,26	3   PR 	7.22,63	2   PR 	1.18,91	4      	
Ilja Gontsjarenko          	MB2	BLR	40,17	5      	4.34,94	11     	2.09,81	10     	8.03,61	8   PR 	1.21,65	6   PR 	
Maksim Kondratjev (95)     	MB1	BLR	40,32	6      	4.33,85	9      	2.05,92	5      	7.54,95	7   PR 	1.20,44	5      	
Viktor Alysjevskij         	MB2	BLR	40,34	7      	4.25,49	7   PR 		DNS    		DNS    		       	
Oleg Zakharenko            	MB2	BLR	41,27	8   PR 	4.34,54	10  PR 	2.08,53	6   PR 	7.49,56	5   PR 	1.23,47	9   PR 	
Pavel Volodko              	M?	BLR	43,17	9      	4.44,90	12  PR 	2.16,67	11  PR 	8.06,75	9   PR 		       	
Gleb Astapov               	MB1	BLR	43,19	10  PR 	4.18,41	4   PR 	2.09,11	7   PR 	7.18,58	1   PR 	1.22,99	8   PR 	
Semjon Budaj               	MB2	BLR	43,41	11     	4.19,53	5   PR 	2.09,41	8      	7.22,89	3   PR 	1.22,70	7   PR 	
Valerij Trofimov           	MB1	BLR	43,62	12  PR 	4.33,63	8   PR 	2.09,45	9   PR 	7.50,28	6   PR 	1.25,82	10  PR 	
Jurij Atrasjonok           	MB1	BLR	46,04	13  PR 	5.16,98	14  PR 	2.24,31	13  PR 		       	1.32,34	11  PR 	
Aleksandr Slemnev          	MB1	BLR	47,15	14     	4.54,33	13  PR 	2.23,18	12  PR 	8.26,02	10  PR 	1.32,53	12  PR 	
Igor Barantsjuk            	M?	BLR	48,79	15  PR 		       	2.49,22	14  PR 		       	1.42,69	13  PR 	
Rustam Revonenko           	MB2	BLR	55,06	16  PR 		       	2.58,34	15  PR 		       	1.53,60	14  PR 	

Men - Junior C
Name                       			500m		3000m		1500m		1000m		
                           			6 Apr		6 Apr		7 Apr		8 Apr		
Roman Dubovik (96)         	MC2	BLR	38,90	1      		       	2.00,17	1      	1.16,79	1      	
Maksim Dubovskij           	MC2	BLR	39,72	2      	4.16,97	1   PR 	2.03,47	2      	1.19,26	2      	
Ignat Golovatjuk           	MC2	BLR	40,60	3      	4.28,86	3   PR 	2.05,10	3      	1.20,54	3      	
Stanislav Ignatenko        	MC1	BLR	41,06	4   PR 	4.31,64	5   PR 	2.06,88	4   PR 	1.21,20	4   PR 	
Ivan Bytsjkov              	M?	BLR	42,06	5      	4.30,78	4   PR 	2.07,03	5   PR 	1.23,80	5   PR 	
Aleksej Kirpitsjnik        	MC2	BLR	42,09	6   PR 	4.33,80	6   PR 	2.11,34	8   PR 	1.25,71	8      	
Jevgenij Bolgov            	MYA	BLR	42,32	7      		       	2.11,22	7   PR 	1.24,18	6      	
Nikolaj Najdovitsj         	MC2	BLR	42,84	8      	4.19,42	2      	2.10,35	6      	1.25,09	7      	
Vladislav Mikhailov        	M?	BLR	44,58	9   PR 		       	2.19,39	9   PR 	1.29,86	9   PR 	
Pavel Mutor                	MC2	BLR	48,40	10  PR 	5.17,85	7   PR 	2.34,14	10  PR 	1.39,18	10  PR 	
Roman Mjagtsjilov          	MYD	BLR	49,57	11  PR 		       	2.37,74	11  PR 	1.42,64	11  PR 	
Roman Simakov              	M?	BLR	51,46	12  PR 	6.02,98	8   PR 	2.50,90	13  PR 	1.50,90	13  PR 	
Mikhail Sjerbak            	M?	BLR	1.00,93	13  PR 		       	3.08,59	14  PR 	2.06,66	14  PR 	
Ilja Olsjevskij            	M?	BLR		DQ     		       	2.40,77	12  PR 	1.44,77	12  PR 	

Men - Open
Name                       			500m		1500m		1000m		
                           			6 Apr		7 Apr		8 Apr		
Anton Buzjinskij           	MC2	BLR	42,45	1      	2.16,85	3      	1.26,78	3      	
Konstantin Vorobjev        	MB2	BLR	42,46	2      		       	1.24,79	1   PR 	
Nikita Zajtsev             	M?	BLR	42,91	3      	2.12,39	1   PR 	1.26,43	2      	
Jevgenij Galinskij         	MB1	BLR	43,38	4   PR 	2.16,35	2   PR 	1.27,96	4   PR 	
Konstantin Dolgusjin       	M?	BLR	43,46	5      	2.20,87	5   PR 	1.29,43	6      	
Anton Okhrimenko           	MC2	BLR	44,58	6      		       	1.34,41	10     	
Timofej Okunev             	M?	BLR	44,99	7   PR 	2.19,64	4   PR 	1.32,17	9   PR 	
Viktor Rudenko             	M?	BLR	45,45	8      		DNS    	1.30,97	7      	
? Batisjev                 	M?	BLR	45,45	8   PR 	2.22,52	6   PR 	1.31,99	8   PR 	
Ilja Skovorodkin           	MC1	BLR	46,43	10  PR 	2.23,92	7   PR 	1.35,37	13     	
Jevgenij Bogdanovitsj      	MC2	BLR	46,77	11  PR 	2.29,40	10  PR 	1.35,21	12  PR 	
German Losev               	MYA	BLR	46,90	12     	2.24,66	8   PR 	1.35,15	11     	
Oleg Melnik                	MB1	BLR	46,92	13  PR 	2.32,23	12  PR 	1.35,62	14     	
Kirill Jevstignejev        	MC2	BLR	47,13	14     		       	1.38,03	16     	
Vladimir Kosmatsjev        	MYB	BLR	47,40	15  PR 	2.33,30	13  PR 		       	
Stanislav Fedortsov        	M?	BLR	47,52	16  PR 	2.28,32	9   PR 	1.35,62	14  PR 	
Vadim Bobko                	M?	BLR	48,84	17  PR 		       	1.41,63	19  PR 	
Ilja Gantsjuk              	MC1	BLR	48,93	18  PR 	2.33,56	14  PR 	1.39,46	18  PR 	
Artur Voronkov             	MC2	BLR	49,10	19  PR 	2.31,84	11  PR 	1.39,00	17  PR 	
Vitalij Kruglik            	M?	BLR	50,41	20  PR 	2.44,64	15  PR 	1.46,37	21  PR 	
Ivan Sipko                 	M?	BLR	51,78	21  PR 	2.45,18	16  PR 	1.44,26	20  PR 	
Vlad Zapoikin              	M?	BLR	52,15	22  PR 		DNF    	1.48,27	22  PR 	
Roman Solovjev             	M?	BLR		       	3.00,68	17  PR 	1.54,12	23  PR 	
Pavel Volodko              	M?	BLR		       		       	1.29,10	5   PR 	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939