Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Zakopane (POL) - Zawody Kontrolne

$
0
0
Zawody Kontrolne
Zakopane (POL)
7 January 2012

Ladies
Name                           			500m		1000m		
Marta Tokarz                   	LA1	POL	43,36	1      	1.27,60	2      	
Urszula W?odarczyk             	LB2	POL	43,38	2      	1.26,43	1      	
Angelika Fudalej               	LA2	POL	44,28	3      		       	
Agnieszka Zaj?c                	LA1	POL	46,00	4      	1.38,41	6      	
Dominika Sierakowska           	LA2	POL	46,50	5      	1.35,50	4      	
Magdalena Czyszczo?            	LB2	POL	46,53	6      	1.33,45	3      	
Jana Vodickova                 	LB2	CZE	47,07	7      	1.37,26	5      	
Katarzyna Stopka               	LB1	POL	47,86	8      	1.40,32	9      	
Anna Pandyra                   	LB1	POL	47,89	9      	1.40,04	8      	
Kamila Jajek                   	LB2	POL	48,58	10     	1.39,75	7      	
Zofia Ustupska                 	LC1	POL	50,63	11     	1.46,11	11     	
Magdalena Milon                	LB1	POL	50,80	12     	1.44,00	10     	
Wiktoria Kubin                 	LC1	POL	52,15	13     	1.48,28	12     	
Joanna ?l?czka                 	LC2	POL	56,26	14     	1.56,10	14     	
Sabina Walkosz-Kleta           	LC1	POL	58,59	15     		       	
Aneta Rzadkosz                 	LC1	POL	59,37	16     		       	
Kinga Mucha                    	LC1	POL	1.01,56	17     	2.33,17	15     	
Barbara Obyrtacz               	L?	POL	1.08,50	18     		       	
Anna Bulanda                   	LC1	POL	1.30,52	19     	3.42,64	16     	
Joanna Mura?ka                 	LB1	POL		       	1.52,24	13     	

Men
Name                           			500m		1000m		
Mateusz Kasprzyk               	MN3	POL	37,93	1      	1.15,90	1      	
Pawe? Toru?                    	MN1	POL	38,94	2      	1.17,77	4      	
Dawid Chyc                     	MB2	POL	39,16	3      	1.20,52	8      	
Kamil Ziemba                   	MA1	POL	39,33	4      	1.18,88	7      	
Adrian Wielgat                 	MA2	POL	39,45	5      	1.17,74	2      	
Andrzej G?sienica-Laskowy      	MN3	POL	39,54	6      	1.17,75	3      	
Piotr Sowa                     	MA2	POL	39,84	7      	1.18,83	6      	
Artur Kisielewski              	MA1	POL	40,66	8      	1.22,40	12     	
Wojciech Sut                   	MB2	POL	40,82	9      	1.21,44	9      	
Sebastian Druszkiewicz         	MSA	POL	41,25	10     	1.21,55	11     	
Piotr G?owacki                 	MN3	POL	41,75	11     	1.21,52	10     	
Micha? Ostaszewski             	MB2	POL	41,90	12     	1.22,54	13     	
Roman Vodicka                  	MN1	CZE	42,27	13     	1.26,76	17     	
Daniel Tylka                   	MB2	POL	42,76	14     	1.25,01	15     	
Pawe? Szal                     	MA2	POL	43,28	15     	1.24,77	14     	
Szymon Król                    	MB2	POL	43,30	16     	1.25,75	16     	
Kamil Wszo?ek                  	MC1	POL	45,64	17     	1.36,41	18     	
Rados?aw Milon                 	MC2	POL	48,43	18     	1.42,83	19     	
Jan Lewit                      	MB1	POL	48,90	19     	1.43,39	20     	
Krzysztof Szeliga              	MC1	POL	49,51	20     	1.47,99	21     	
Krzysztof Mura?ka              	MC1	POL	50,80	21     		       	
Damian Bulanda                 	M?	POL	52,74	22     	1.56,08	22     	
Krzysztof Wojciechowski        	MYA	POL	54,29	23     		       	
Wojciech Jakubiak              	MC2	POL	1.00,41	24     		       	
Szymon Mruga?a                 	MC1	POL	1.01,93	25     	2.23,04	23     	
Mateusz Pa?ys                  	MYA	POL	1.02,80	26     		       	
Piotr Pawlikowski              	MC1	POL	1.10,09	27     	2.38,86	24     	
Wojciech Baran                 	MN3	POL		       	1.17,97	5      	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939