Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22972

Inzell (GER) - Bayerische Meisterschaften 2019

$
0
0
Bayerische Meisterschaften 2019
Inzell (GER)
26 - 27 January 2019

Ladies
Name                        			500m   		1000m  		1500m  		100m 		300m 		
                            			26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		
Mayrhofer, Leonie           	LC2	GER	43,26  	1   PR 	1.27,55	1      	       	       	       	       	       	       	
Letteboer, Annika           	LC2	GER	43,41  	2   PR 	1.29,13	3      	       	       	       	       	       	       	
Jasch, Maira                	LC1	GER	43,66  	3   PR 	1.28,80	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Rothenfußer, Steffi         	LA1	GER	43,80  	4   SB 	       	       	2.12,73	1   PR 	       	       	       	       	
Mayrhofer, Nina             	LC2	GER	44,68  	5   PR 	1.31,50	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Weiner, Sarah               	LB1	GER	45,14  	6      	       	       	2.24,54	2      	       	       	       	       	
Kraus, Isabel               	LC1	GER	45,32  	7      	1.29,64	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Völker, Ashley              	LC1	GER	45,86  	8      	1.32,77	6      	       	       	       	       	       	       	
Letteboer, Stina            	LYA	GER	46,69  	9      	       	       	       	       	       	       	29,36  	1      	
Geutner, Julia              	LYA	GER	47,20  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	30,05  	2      	
Füssl, Katja                	LC1	GER	47,53  	11  PR 	1.33,64	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Schwindt, Alina             	LYB	GER	50,02  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	31,73  	5   SB 	
Wibmer, Sophie              	LYA	GER	50,10  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	31,60  	3   SB 	
Marschner, Elena            	LC1	GER	53,08  	14  SB 	1.51,28	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Razenberg, Marielle         	LYB	GER	53,69  	15     	       	       	       	       	       	       	32,33  	6      	
Siegert, Franziska          	LC1	GER	53,73  	16     	1.50,28	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Entholzner, Lisa            	LC1	GER	55,74  	17     	2.03,13	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Zaccaro, Chiara             	L?	GER	56,82  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	34,68  	9   SB 	
Schröcker, Melanie          	LYB	GER	1.01,19	19     	       	       	       	       	       	       	36,14  	11     	
Bertram, Nele               	L?	GER	1.09,52	20  PR 	       	       	       	       	       	       	41,16  	19  SB 	
Falscheer, Anna             	L?	GER	       	DNF    	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	
Scurova, Dominika           	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	12,68  	1   SB 	31,66  	4   SB 	
Hopf, Emilia                	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	13,10  	2   SB 	34,28  	8      	
Scheucher, Johanna          	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	13,21  	3   SB 	33,74  	7      	
Letteboer, Lotta            	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	13,51  	4   SB 	34,83  	10     	
Graf, Emily                 	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	13,74  	5   SB 	38,14  	14     	
Grundacker, Mia-Sophie      	L?	GER	       	       	       	       	       	       	13,88  	6   SB 	38,49  	16  SB 	
Engelhardt, Lilly           	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	14,55  	7   SB 	37,78  	13     	
Wieberdink, Sofia           	L?	GER	       	       	       	       	       	       	14,59  	8   SB 	37,59  	12     	
Gzuk, Alina                 	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	14,75  	9   SB 	38,23  	15  SB 	
Stadler, Yara               	L?	GER	       	       	       	       	       	       	14,80  	10  SB 	39,17  	17  SB 	
Richter, Julia              	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	15,07  	11  SB 	40,49  	18  SB 	
Spiegel, Elisa              	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	15,10  	12  SB 	44,48  	20     	
Bott, Fabienne              	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	15,24  	13  SB 	51,08  	24     	
Mikhailov, Tatiana          	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	15,93  	14  SB 	46,70  	22  SB 	
Engelhardt, Emma            	L?	GER	       	       	       	       	       	       	16,95  	15     	45,81  	21     	
Scheucher, Veronika         	L?	GER	       	       	       	       	       	       	17,86  	16     	57,81  	26     	
Heinle, Luna                	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	18,01  	17  SB 	50,07  	23  SB 	
Bertram, Emi                	L?	GER	       	       	       	       	       	       	18,11  	18  SB 	54,04  	25  SB 	

Ladies - Rahmenbewerb
Name                        			500m 		1000m  		1500m  		5000m  		
                            			26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		
Varabyova, Yauheniya        	LN2	BLR	40,14  	1      	       	       	2.08,82	5      	       	       	
Stănică, Bianca             	LN2	ROU	42,25  	2      	       	       	       	       	       	       	
Manolache, Roxana-Elena     	LA1	ROU	42,84  	3   PR 	       	       	2.12,44	8   PR 	       	       	
Ionel, Ramona               	LB2	ROU	43,42  	4      	       	       	2.16,53	9   PR 	       	       	
Müller, Hanna               	LC2	AUT	46,31  	5      	1.35,57	4      	       	       	       	       	
Bosiek, Karolina            	LA2	POL	       	       	1.16,40	1   NRJ	       	       	       	       	
Hirschbichler, Gabriele     	L35	GER	       	       	1.16,46	2      	       	       	       	       	
Czyszczoń, Magdalena        	LSA	POL	       	       	1.23,24	3      	       	       	       	       	
Dufter, Roxanne             	LSA	GER	       	       	       	       	1.58,40	1   SB 	       	       	
Thum, Marieke               	LSA	GER	       	       	       	       	2.02,47	2   PR 	       	       	
Alusalu, Saskia             	LSA	EST	       	       	       	       	2.02,72	3      	       	       	
Behlau, Leia Marie          	LN4	GER	       	       	       	       	2.07,88	4      	       	       	
Wenger, Nadja               	L?	SUI	       	       	       	       	2.09,87	6   PR 	       	       	
Haldan, Andreea             	LN1	ROU	       	       	       	       	2.12,21	7   SB 	       	       	
Pechstein, Claudia          	L45	GER	       	       	       	       	       	       	7.15,25	1      	

Men
Name                        			500m 		1000m  		1500m  		100m 		300m 		
                            			26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		
Schmaus, Thomas             	MC2	GER	37,13  	1   PR 	1.15,14	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Motschmann, Felix           	MC2	GER	37,74  	2   PR 	1.14,78	1      	       	       	       	       	       	       	
Emschermann, Kirill         	MB2	GER	39,95  	3   SB 	       	       	2.09,53	2   SB 	       	       	       	       	
Salzinger, Lukas            	MB2	GER	41,37  	4   SB 	       	       	2.07,14	1   PR 	       	       	       	       	
Santana, Maximilian         	MB1	GER	42,67  	5   PR 	       	       	2.18,46	3   PR 	       	       	       	       	
Gross, Gabriel              	MC2	GER	42,89  	6   PR 	1.26,01	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Mayrhofer, Dominik          	MC2	GER	43,92  	7   PR 	1.27,06	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Steyerer, Jakob             	MB1	GER	44,27  	8      	       	       	2.25,62	5   SB 	       	       	       	       	
Potrykus, Nicolas           	MB1	GER	44,34  	9   PR 	       	       	2.23,85	4   SB 	       	       	       	       	
Emmer, Fabian               	MC1	GER	44,53  	10     	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	
Patz, Max                   	MYB	GER	45,86  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	29,00  	2   SB 	
Santana, Martin             	MYA	GER	46,07  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	28,63  	1   SB 	
Djossou, Jérémie-David      	MYB	GER	49,48  	13     	       	       	       	       	       	       	31,54  	4      	
Marosi, Maurice             	MYB	GER	49,65  	14     	       	       	       	       	       	       	30,52  	3   SB 	
Steger, David               	MYA	GER	54,35  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	33,55  	8   SB 	
Glemser, Veit-Elias         	MYB	GER	54,91  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	33,26  	7   SB 	
Talantopoulus, Alexander    	MC1	GER	55,24  	17  PR 	1.58,09	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Muzaferovic, Nedim          	MYB	GER	58,38  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	36,36  	13  SB 	
Gross, Xaver                	M?	GER	58,57  	19  PR 	       	       	       	       	       	       	34,98  	9   SB 	
Neissendorfer, Alexander    	M?	GER	58,58  	20  PR 	       	       	       	       	       	       	35,26  	10  SB 	
Bluhm, Daniel               	M?	GER	       	       	       	       	       	       	12,97  	1   SB 	32,57  	6   SB 	
Huber, Leo                  	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	13,02  	2   SB 	31,57  	5   SB 	
Kühnrich, Moritz            	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	13,53  	3   SB 	35,68  	11  SB 	
Öttl, Vinzenz               	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	13,75  	4   SB 	35,94  	12  SB 	
Zaitcev, Maksim             	MYC	RUS	       	       	       	       	       	       	13,99  	5   SB 	37,96  	15     	
Sander, Lorenz              	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	14,45  	6   SB 	47,17  	24     	
Sandhöfer, Erik             	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	14,54  	7   SB 	40,01  	17     	
Schreiegg, Gabriel          	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	14,65  	8   SB 	37,48  	14     	
Mikhailov, Aleksandr        	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	14,76  	9   SB 	40,70  	18  SB 	
Muzaferovic, Sanel          	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	15,06  	10     	39,70  	16     	
Öttl, Pius                  	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	15,30  	11  SB 	42,74  	19  SB 	
Kotschick, Ferran           	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	16,09  	12  SB 	43,26  	20     	
Glemser, Pius Severin       	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	16,13  	13  SB 	44,42  	21  SB 	
Huber, Simon                	M?	GER	       	       	       	       	       	       	16,20  	14     	44,91  	22     	
Gschwendtner, Gabriel       	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	17,12  	15  SB 	45,11  	23  SB 	
Steenbeck, Tim              	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	17,29  	16  SB 	48,10  	25  SB 	
Beitlich, Hannes            	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	17,33  	17  SB 	48,75  	27  SB 	
Kreitmair, Hannes           	M?	GER	       	       	       	       	       	       	19,21  	18     	48,62  	26  SB 	

Men - Rahmenbewerb
Name                        			500m 		1000m  		1500m  		5000m  		
                            			26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		
Ihle, Nico                  	M30	GER	35,22  	1      	       	       	       	       	       	       	
Triendl, Benedikt           	MA1	GER	37,99  	2   PR 	1.14,55	9      	       	       	       	       	
Nedelea, Cosmin Ionuţ       	MA2	ROU	38,40  	3   PR 	       	       	2.00,80	2      	       	       	
Jasch, Lennart              	MA1	GER	39,82  	4      	       	       	       	       	       	       	
Nolte, Jan                  	MB1	GER	40,89  	5   PR 	1.22,50	11  PR 	       	       	       	       	
Stadlhofer, Leon            	M?	AUT	41,82  	6   PR 	1.26,84	12  PR 	       	       	       	       	
Feichter, Elias             	MB1	AUT	44,32  	7      	1.30,39	13     	       	       	       	       	
Rondel, Mathys              	MC2	FRA	       	DNF    	       	       	       	WDR    	       	       	
Dufter, Joel                	MSA	GER	       	       	1.09,32	1      	       	       	       	       	
Bródka, Zbigniew            	M30	POL	       	       	1.10,97	2      	       	       	       	       	
Burzykowski, Dawid          	MN2	POL	       	       	1.11,61	3   PR 	       	       	       	       	
Bachanek, Marcin            	MN4	POL	       	       	1.11,86	4      	       	       	       	       	
Owczarek, Mateusz           	MN2	POL	       	       	1.11,89	5   PR 	       	       	       	       	
Hager, Armin                	MSA	AUT	       	       	1.12,17	6      	       	       	       	       	
Kopriva, Jakub              	MN1	CZE	       	       	1.13,07	7      	       	       	       	       	
Janicki, Artur              	MN2	POL	       	       	1.13,37	8   PR 	       	       	       	       	
Palka, Szymon               	MN3	POL	       	       	1.14,83	10  SB 	       	       	       	       	
Wielgat, Adrian             	MSA	POL	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	
Bolhau, Yauheni             	MN1	BLR	       	       	       	       	1.52,06	1      	       	       	
Jakubski, Radosław          	MN3	POL	       	       	       	       	       	       	7.24,98	1   PR 	

            

Viewing all articles
Browse latest Browse all 22972

Trending Articles


HOY PANGIT, MAGBAYAD KA!


Pokemon para colorear


Sapos para colorear


tagalog love Quotes – Tiwala Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


5 Tagalog Relationship Rules


“BAHAY KUBO HUGOT”


Re:Mutton Pies (lleechef)


Ka longiing longsem kaba skhem bad kaba khlain ka pynlong kein ia ka...


EASY COME, EASY GO