Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22945

Enschede (NED) - Baanwedstrijd Pupillen

$
0
0
Baanwedstrijd Pupillen
Enschede (NED)
26 January 2019

Ladies
Name                          			500m   		1000m  		100m 		100m 		300m 		
Exterkate, Sophie             	LYB	NED	46,96  	1   PR 	1.39,09	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Keppels, Robin                	LYA	NED	47,65  	2      	1.40,16	2      	       	       	       	       	       	       	
van der Linden, Britt         	LYB	NED	48,25  	3      	1.40,60	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kuiper, Myrthe                	LYB	NED	49,69  	4      	1.45,03	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Salomons, Maud                	LYA	NED	50,03  	5      	1.46,70	5      	       	       	       	       	       	       	
Loonstra, Amber               	LYB	NED	50,58  	6   PR 	1.47,02	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Lied, Anne-Fleur      	LYB	NED	51,24  	7      	       	       	       	       	       	       	32,01  	1      	
Keppels, Anne                 	LYD	NED	52,74  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	32,93  	2      	
Hoonberg, Maria               	LYA	NED	53,16  	9      	1.50,75	7      	       	       	       	       	       	       	
Leushuis, Darya               	LYB	NED	54,53  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	35,13  	5      	
Schepers, Laura               	LYB	NED	56,29  	11     	1.57,08	8      	       	       	       	       	       	       	
Holsbrink, Mirthe             	LYB	NED	57,22  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	35,49  	6   SB 	
van der Meijde, Fae           	LYA	NED	57,34  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	35,82  	7      	
Bunt, Lieve                   	LYA	NED	58,91  	14     	       	       	       	       	       	       	35,03  	4      	
Floris, Mirthe                	LYC	NED	1.00,37	15  PR 	       	       	       	       	       	       	36,97  	10     	
Stenvers, Elisa               	LYC	NED	1.02,02	16  PR 	       	       	       	       	       	       	37,08  	11     	
Kamp, Sarah                   	LYC	NED	1.08,16	17     	       	       	       	       	       	       	36,40  	9   SB 	
Hulzebosch, Saar              	LYB	NED	       	       	       	       	13,57  	1   SB 	       	       	34,70  	3   SB 	
van Heun, Marieke             	LYC	NED	       	       	       	       	13,79  	2      	       	       	36,18  	8   SB 	
Kogelman, Liv                 	LYE	NED	       	       	       	       	13,94  	3   SB 	       	       	37,54  	12  SB 	
Marsman, Gerlinde             	LYA	NED	       	       	       	       	14,14  	4   SB 	       	       	38,06  	14     	
Leusink, Noor                 	LYF	NED	       	       	       	       	14,18  	5      	       	       	38,69  	19     	
Boldewijn, Linda              	LYB	NED	       	       	       	       	14,23  	6      	       	       	39,99  	24  SB 	
Lansink, Marit                	LYB	NED	       	       	       	       	14,23  	6      	       	       	38,23  	16  SB 	
Bosschers, Esmee              	LYA	NED	       	       	       	       	14,41  	8   SB 	       	       	40,88  	27     	
Horakova, Karoline            	LYF	CZE	       	       	       	       	14,53  	9      	       	       	39,47  	23  SB 	
Blokhorst, Femke              	LYE	NED	       	       	       	       	14,55  	10     	       	       	38,44  	18  SB 	
van der Sligte, Eloise        	LYD	NED	       	       	       	       	14,56  	11  SB 	14,75  	1      	       	       	
Brinkman, Linde               	LYB	NED	       	       	       	       	14,61  	12     	       	       	37,88  	13     	
Stegge, Liset                 	LYC	NED	       	       	       	       	14,64  	13     	       	       	41,09  	28  SB 	
ten Hartog, Suze              	LYD	NED	       	       	       	       	14,68  	14     	       	       	40,26  	26     	
Leusink, Maud                 	LYE	NED	       	       	       	       	14,74  	15     	       	       	39,40  	22     	
Mooibroek, Sanne              	LYC	NED	       	       	       	       	14,79  	16  SB 	       	       	40,20  	25  SB 	
van der Weide, Isabel         	LYD	NED	       	       	       	       	14,82  	17  SB 	15,18  	5      	       	       	
Volker, Lotte                 	LYB	NED	       	       	       	       	14,88  	18  SB 	       	       	38,76  	20  SB 	
Orriens, Veerle               	LYB	NED	       	       	       	       	14,98  	19  SB 	       	       	38,12  	15  SB 	
Keppels, Jules                	LYF	NED	       	       	       	       	15,03  	20     	       	       	38,25  	17     	
Bluemink, Romée               	LYE	NED	       	       	       	       	15,04  	21  SB 	14,77  	2   SB 	       	       	
Kiphardt, Charlotte           	LYC	NED	       	       	       	       	15,04  	21  SB 	14,97  	3   SB 	       	       	
Werning, Margot               	LYC	NED	       	       	       	       	15,18  	23     	       	       	42,51  	30     	
Floris, Jasmijn               	LYC	NED	       	       	       	       	15,20  	24  SB 	15,56  	8      	       	       	
Damink, Ynske                 	LYC	NED	       	       	       	       	15,20  	24     	       	       	42,59  	31     	
Kobus, Benthe                 	LYB	NED	       	       	       	       	15,20  	24     	       	       	39,37  	21     	
Voort, Fenneke                	LYB	NED	       	       	       	       	15,29  	27     	15,23  	6   SB 	       	       	
Zwolle, Renee                 	LYC	NED	       	       	       	       	15,29  	27  SB 	15,11  	4   SB 	       	       	
Aink, Evie                    	LYB	NED	       	       	       	       	15,37  	29     	15,65  	10     	       	       	
Gringhuis, Nadine             	LYC	NED	       	       	       	       	15,38  	30     	15,70  	11     	       	       	
van Veen, Maud                	LYC	NED	       	       	       	       	15,41  	31     	       	       	41,57  	29  SB 	
Damink, Wyke                  	LYA	NED	       	       	       	       	15,51  	32  SB 	15,79  	12     	       	       	
ter Hoeven, Inez              	LYC	NED	       	       	       	       	15,51  	32     	15,59  	9      	       	       	
Oortman, Tess                 	LYD	NED	       	       	       	       	15,55  	34     	15,48  	7      	       	       	
Pol, Jasmijn                  	LYD	NED	       	       	       	       	15,58  	35  SB 	16,14  	16     	       	       	
Dolron, Lynn                  	LYD	NED	       	       	       	       	15,71  	36     	       	       	44,45  	32     	
de Jonge, Nena                	LYC	NED	       	       	       	       	15,78  	37     	16,09  	15     	       	       	
Bouwhuis, Lotte               	LYC	NED	       	       	       	       	16,01  	38     	16,69  	19     	       	       	
Nooitgedagt, Amy              	LYD	NED	       	       	       	       	16,09  	39     	16,07  	13     	       	       	
Meenhuis, Bente               	LYB	NED	       	       	       	       	16,10  	40     	16,07  	13     	       	       	
Kamphuis, Milou               	LYD	NED	       	       	       	       	16,16  	41  SB 	16,69  	19     	       	       	
Veldscholten, Lotte           	LYA	NED	       	       	       	       	16,32  	42  SB 	16,61  	18     	       	       	
Hesselink, Esmee              	LYF	NED	       	       	       	       	17,03  	43  SB 	17,01  	21  SB 	       	       	
Dolron, Lisa                  	LYF	NED	       	       	       	       	17,47  	44     	17,07  	22  SB 	       	       	
Harms, Jaloe                  	LYF	NED	       	       	       	       	17,48  	45     	18,35  	27     	       	       	
Schepers, Lynn                	LYF	NED	       	       	       	       	17,62  	46  SB 	17,55  	24  SB 	       	       	
Veldscholten, Imke            	LYC	NED	       	       	       	       	17,91  	47  SB 	18,34  	26     	       	       	
Reinders, Lieve               	LYF	NED	       	       	       	       	17,97  	48     	18,55  	28     	       	       	
Meenhuis, Merle               	LYD	NED	       	       	       	       	18,15  	49  SB 	18,77  	29     	       	       	
Johannink, Melle              	LYE	NED	       	       	       	       	18,90  	50     	17,45  	23     	       	       	
Venebrugge, Loïs              	LYE	NED	       	       	       	       	19,51  	51  SB 	19,83  	30     	       	       	
Spanjer, Famke                	LYE	NED	       	       	       	       	20,30  	52  SB 	20,90  	31     	       	       	
Kramer, Fieke                 	LYF	NED	       	       	       	       	21,35  	53  SB 	16,36  	17  SB 	       	       	
Kobus, Lotte                  	LYF	NED	       	       	       	       	21,67  	54  SB 	21,50  	32  SB 	       	       	
Grobbink, Lieke               	LYF	NED	       	       	       	       	22,37  	55  SB 	18,15  	25  SB 	       	       	
Kramer, Jorne                 	LYF	NED	       	       	       	       	33,37  	56  SB 	26,06  	33  SB 	       	       	
Pol, Iris                     	LYB	NED	       	       	       	       	       	DNS    	       	DNS    	       	       	

Men
Name                          			500m   		1000m  		100m 		100m 		300m 		
Diniz, Philip                 	MYC	NED	47,17  	1      	       	       	       	       	       	       	29,99  	1      	
van der Heijden, Mats         	MYA	NED	48,97  	2      	1.40,42	1      	       	       	       	       	       	       	
Grobbe, Sander                	MYA	NED	50,05  	3      	1.48,06	2      	       	       	       	       	       	       	
Grooten, Timo                 	MYA	NED	52,91  	4   PR 	1.52,38	4      	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Joris                 	MYC	NED	52,92  	5   PR 	       	       	       	       	       	       	33,21  	2   SB 	
Wijma, Niels                  	MYB	NED	54,73  	6      	1.50,66	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kuipers, Twan                 	MYA	NED	55,31  	7      	1.56,73	5      	       	       	       	       	       	       	
Kuipers, Tom                  	MYC	NED	56,05  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	35,45  	5   SB 	
Hesselink, Thomas (2007)      	MYC	NED	58,69  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	37,75  	8      	
Brummelhuis, Jacob            	MYC	NED	58,83  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	36,60  	6      	
Schrotenboer, Remco           	MYB	NED	1.05,27	11  PR 	       	       	       	       	       	       	34,19  	4      	
Bunt, Hugo                    	MYC	NED	1.05,37	12     	       	       	       	       	       	       	33,49  	3      	
Werning, Jasper               	MYB	NED	       	       	       	       	14,02  	1      	       	       	39,71  	14     	
Lansink, Rinze                	MYD	NED	       	       	       	       	14,11  	2   SB 	       	       	47,24  	19     	
Kromhout van der Meer, Tom    	MYC	NED	       	       	       	       	14,16  	3   SB 	       	       	39,35  	12  SB 	
Lubbers, Ruben                	MYA	NED	       	       	       	       	14,25  	4   SB 	       	       	39,09  	11     	
van Rijn, Jens                	MYB	NED	       	       	       	       	14,41  	5      	       	       	38,11  	9   SB 	
van Rijn, Timo                	MYC	NED	       	       	       	       	14,56  	6      	       	       	38,93  	10  SB 	
Leideman, Joram               	MYB	NED	       	       	       	       	14,68  	7   SB 	15,01  	2      	       	       	
Hafeez, Ahmad                 	MYE	NED	       	       	       	       	14,72  	8   SB 	       	       	40,00  	15  SB 	
Homma, Steyn                  	MYD	NED	       	       	       	       	14,75  	9      	       	       	42,18  	17  SB 	
van der Lied, Valentijn       	MYD	NED	       	       	       	       	14,75  	9   SB 	       	       	39,62  	13     	
Gringhuis, Julian             	MYA	NED	       	       	       	       	14,99  	11  SB 	       	       	37,35  	7   SB 	
Polman, Mart                  	MYD	NED	       	       	       	       	15,00  	12  SB 	15,43  	3      	       	       	
Gelevert, Gertjan             	MYD	NED	       	       	       	       	15,02  	13  SB 	14,61  	1   SB 	       	       	
Nauta, Daniel                 	MYE	NED	       	       	       	       	15,13  	14     	       	       	40,58  	16  SB 	
Millonzi, Sepp                	MYA	NED	       	       	       	       	15,27  	15     	       	       	43,15  	18     	
Horak, Adam                   	MYF	GER	       	       	       	       	15,29  	16  SB 	15,43  	3      	       	       	
ter Heegde, Jurian            	MYD	NED	       	       	       	       	15,41  	17  SB 	15,62  	6      	       	       	
Oolderink, Tim                	MYC	NED	       	       	       	       	15,53  	18  SB 	15,50  	5   SB 	       	       	
Boomkamp, Teun                	MYF	NED	       	       	       	       	15,70  	19     	15,68  	7      	       	       	
Kuipers, Stijn                	MYF	NED	       	       	       	       	15,79  	20  SB 	16,11  	8      	       	       	
Broekhuis, Kimi               	MYD	NED	       	       	       	       	15,80  	21  SB 	16,59  	11     	       	       	
Bremmer, Lars                 	MYD	NED	       	       	       	       	16,04  	22  SB 	16,12  	9      	       	       	
Velthuis, Bouke               	MYC	NED	       	       	       	       	16,22  	23     	16,50  	10     	       	       	
Brughuis, Rik                 	MYD	NED	       	       	       	       	16,77  	24  SB 	17,18  	13     	       	       	
van Doorn, Sem                	MYC	NED	       	       	       	       	16,94  	25  SB 	16,71  	12  SB 	       	       	
Zwolle, Vin                   	MYE	NED	       	       	       	       	17,25  	26     	17,59  	14     	       	       	
Buitenweg, Gijs               	MYE	NED	       	       	       	       	17,73  	27  SB 	17,69  	15  SB 	       	       	
van Doorn, Gijs               	MYE	NED	       	       	       	       	17,95  	28     	18,01  	16     	       	       	
Venebrugge, Luca              	MYC	NED	       	       	       	       	18,85  	29     	19,49  	20     	       	       	
Mengerink, Bart               	MYF	NED	       	       	       	       	18,86  	30  SB 	19,26  	19     	       	       	
Leideman, Thomas              	MYF	NED	       	       	       	       	19,64  	31     	18,95  	18  SB 	       	       	
Venebrugge, Yari              	MYF	NED	       	       	       	       	21,56  	32  SB 	22,03  	21     	       	       	
Vlutters, Hidde               	MYD	NED	       	       	       	       	30,26  	33     	18,11  	17     	       	       	
Kippes, Erik                  	MYF	NED	       	       	       	       	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Veldhuis, Teun                	MYC	NED	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	

            

Viewing all articles
Browse latest Browse all 22945

Trending Articles


Girasoles para colorear


mayabang Quotes, Torpe Quotes, tanga Quotes


Tagalog Quotes About Crush – Tagalog Love Quotes


OFW quotes : Pinoy Tagalog Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


Tagalog Quotes To Move on and More Love Love Love Quotes


5 Tagalog Relationship Rules


Best Crush Tagalog Quotes And Sayings 2017


Re:Mutton Pies (lleechef)


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


Sapos para colorear


tagalog love Quotes – Tiwala Quotes


Break up Quotes Tagalog Love Quote – Broken Hearted Quotes Tagalog


Patama Quotes : Tagalog Inspirational Quotes


Pamatay na Banat and Mga Patama Love Quotes


Tagalog Long Distance Relationship Love Quotes


BARKADA TAGALOG QUOTES


“BAHAY KUBO HUGOT”


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.