Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934

Erfurt (GER) - Internationaler Vereinswettkampf

$
0
0
Internationaler Vereinswettkampf
Erfurt (GER)
10 - 11 November 2012

Ladies
Name                     			500m		1000m		1500m		500m		1000m		1500m		3000m		
                         			10 Nov		10 Nov		10 Nov		11 Nov		11 Nov		11 Nov		11 Nov		
Marie-Luisa Kachler      	LA1	GER	43,08	1   SB 		       	2.20,07	1   SB 		       		       		       		       	
Sylvie Zehmisch          	LB1	GER	44,02	2   SB 		       		       		       		       		       		       	
Stefanie Naumann         	LA2	GER	44,15	3   SB 		       	2.21,88	2   SB 		       		       		       		       	
Lydia Reinländer         	LC2	GER	44,26	4   SB 	1.28,28	1   SB 		       		       		       		       		       	
Anna Schreiter           	LC1	GER	44,41	5   PR 	1.32,83	5   PR 		       		       		       		       		       	
Anne Vormfenne           	LB1	GER	44,49	6   PR 		       	2.22,66	3   PR 		       		       		       		       	
Luise Nieke              	LC2	GER	44,68	7      	1.31,72	3   SB 		       		       		       		       		       	
Leonie Schäfer           	LB1	GER	44,97	8      		       	2.23,83	5   SB 		       		       		       		       	
Romy Klädtke             	LB1	GER	45,34	9   SB 	1.37,58	9   SB 		       		       		       		       		       	
Antonia Herold           	LC2	GER	45,88	10  SB 	1.33,17	6   SB 		       		       		       		       		       	
Anna Kaufmann            	LB2	GER	45,89	11  SB 		       		       		       		       		       		       	
Lisa Thöricht            	LC2	GER	45,99	12  SB 	1.37,86	10  SB 		       		       		       		       		       	
Tina Demmler             	LC2	GER	46,02	13     	1.31,53	2      		       		       		       		       		       	
Selina Steinert          	LC2	GER	46,09	14     	1.34,01	7      		       		       		       		       		       	
Paula Beutler            	LB1	GER	46,28	15  PR 		       		       		       		       		       		       	
Lena Witte               	LB1	GER	46,43	16  SB 		       	2.23,54	4   SB 		       		       		       		       	
Justine Wagner           	LB1	GER	46,48	17  SB 		       		       		       		       		       		       	
Desiree Juvier           	LC1	GER	46,48	17  PR 		       	2.28,49	6   PR 		       		       		       		       	
Michelle Ackermann       	LC2	GER	46,52	19  SB 	1.37,45	8   SB 		       		       		       		       		       	
Katharina Kofend         	LC2	GER	46,56	20  SB 	1.32,26	4   PR 		       		       		       		       		       	
Lisa-Sophie Monecke      	LC1	GER	47,48	21     		       		       		       		       		       		       	
Daniela Nippraschk       	LC1	GER	47,65	22  PR 	1.39,56	11     		       		       		       	2.34,35	1   PR 		       	
Marie Kribus             	LB1	GER	47,93	23     		       		       		       		       		       		       	
Belin Hertel             	LC2	GER	49,37	24  SB 	1.45,22	12  SB 		       		       		       		       		       	
Martina Smutek           	L30	GER	56,10	25  PR 		       	2.51,84	7   PR 		       	1.53,83	1   PR 		       	6.18,93	1   PR 	
Natalie Wagner           	LYB	GER		       		       		       	48,74	1   PR 		       		       		       	
Christl Anders           	LYA	GER		       		       		       	48,85	2   PR 		       		       		       	
Victoria Stirnemann      	LYC	GER		       		       		       	49,15	3   PR 		       		       		       	
Anne Wolter              	LYB	GER		       		       		       	49,93	4   SB 		       		       		       	
Lina Guzowski            	LYB	GER		       		       		       	50,74	5   PR 		       		       		       	
Anna Ostlender           	LYC	GER		       		       		       	50,80	6   PR 		       		       		       	
Vanessa Nana Nitznik     	LYB	GER		       		       		       	52,01	7   PR 		       		       		       	
Maria Spantig            	LYC	GER		       		       		       	53,39	8   PR 		       		       		       	
Friedericke Zebunke      	LYB	GER		       		       		       	55,03	9   SB 		       		       		       	

Men
Name                     			500m		1000m		1500m		5000m		500m		1000m		1500m		3000m		
                         			10 Nov		10 Nov		10 Nov		10 Nov		11 Nov		11 Nov		11 Nov		11 Nov		
Maximilian Dziwoki       	MA2	GER	39,26	1   SB 		       	2.01,74	2   SB 		       		       		       		       		       	
Robert Post              	MN2	NED	39,47	2   SB 		       	1.55,13	1   PR 		       		       		       		       		       	
Clemens Gawer            	MB2	GER	39,70	3   PR 		       	2.02,97	3   SB 		       		       		       		       		       	
Bjorn Bakker             	MA2	NED	39,82	4   SB 		       		       	7.21,43	1   SB 		       		       	2.02,40	1   SB 		       	
Martin Baumgarten        	MN1	GER	40,12	5   SB 		       		       		       		       		       		       		       	
Phil Maly                	MB2	GER	40,15	6   SB 	1.19,22	1   PR 		       		       		       		       		       		       	
Jonathan Carl            	MB2	GER	40,41	7   SB 		       	2.04,69	4   SB 		       		       		       		       		       	
Jeremias Marx            	MC2	GER	40,46	8   SB 	1.22,01	2   PR 		       		       		       		       		       		       	
Axel Meißner             	MA2	GER	40,61	9   SB 		       	2.06,71	6   SB 		       		       		       		       		       	
Pascal Korb              	MC2	GER	40,94	10  PR 		       	2.08,52	9   PR 		       		       		       		       		       	
Michael Langrock         	MA1	GER	41,29	11  SB 		       	2.07,68	8   PR 		       		       		       		       		       	
Julian Weber             	MB1	GER	41,37	12  PR 		       	2.13,58	14  SB 		       		       		       		       		       	
Christian von Paris      	M35	GER	41,71	13  SB 	1.25,03	3   PR 		       		       		       		       		       		       	
Paul Galczinsky          	MC1	GER	41,81	14  SB 		       	2.11,36	11  PR 		       	41,76	1   SB 		       		       	4.51,66	3   PR 	
Philip Boroniec          	MB1	GER	41,84	15     		       		       		       		       		       		       		       	
Benedikt Fichtinger      	MB1	GER	42,12	16  PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Julien Quester           	MB1	GER	42,20	17  PR 		       	2.06,76	7   PR 		       		       		       		       		       	
Lukas Mäder              	MA1	GER	42,36	18  SB 		       	2.06,32	5   PR 		       		       		       		       		       	
Nils Behlau              	MC1	GER	42,54	19  PR 		       	2.10,08	10  PR 		       		       		       		       		       	
Erik Müller              	MB1	GER	42,96	20  SB 		       	2.13,92	15  SB 		       		       		       		       		       	
Hans Krugenberg          	MB1	GER	42,99	21     		       		       		       		       		       		       		       	
Mircea Vranceanu         	M55	GER	43,33	22     		       	2.11,83	12     		       		       	1.26,32	1      		       	4.45,39	2      	
Moritz Delwig            	MC2	GER	43,35	23  SB 		       	2.12,74	13  SB 		       		       		       		       		       	
Maximilian Jacob         	MC2	GER	44,19	24  SB 		       	2.20,15	18  SB 		       		       		       		       		       	
Lukas Mulsow             	MC1	GER	44,74	25     		       	2.18,04	16  PR 		       		       		       		       		       	
Moritz Jaeger            	MB1	GER	45,05	26  PR 	1.33,83	4   PR 		       		       		       		       		       		       	
Enrico Heinowsky         	M30	GER	45,26	27     		       		       	7.52,12	2      	45,29	3      		       		       	4.35,11	1   SB 	
Anton Schöne             	MB1	GER	45,68	28  PR 		       	2.24,40	20  PR 		       		       		       		       		       	
Roman Laubhan            	M60	GER	46,10	29  SB 		       	2.19,12	17  SB 		       		       	1.32,34	2      		       	4.52,79	4   SB 	
Thomas Rumpf             	M50	GER	46,85	30     		       	2.22,09	19  SB 		       		       	1.34,81	3      		       	5.02,62	5   SB 	
Tim Hertel               	MC1	GER	47,97	31  PR 		       		DNF    		       		       		       		       		       	
Sebastian Schramm        	MC1	GER	48,38	32  PR 		       	2.32,59	21  PR 		       		       		       		       		       	
Tom Kaufhold             	MC2	GER	48,74	33  PR 	1.40,47	5   PR 		       		       		       		       		       		       	
Karl Komiatszegi         	M70	GER	50,40	34  SB 	1.42,18	6   SB 		       		       		       		       		       		       	
Jan Henry Reiter         	M40	GER	52,10	35  SB 	1.52,10	7   PR 		       		       		       		       		       		       	
Oliver Kahl              	MYC	GER	57,53	36     	2.00,77	8   PR 		       		       		       		       		       		       	
Olaf Herrmann            	M45	GER		       		       		       		       	42,77	2   SB 		       	2.12,97	2   SB 		       	
Yannic Hecker            	MYA	GER		       		       		       		       	47,29	4      		       		       		       	
Alexander Holzknecht     	MYA	GER		       		       		       		       	47,57	5      		       		       		       	
Jonas Lunze              	MYA	GER		       		       		       		       	47,84	6      		       		       		       	
Clemens Poy              	MYB	GER		       		       		       		       	48,87	7      		       		       		       	
Maximilian Haake         	MYA	GER		       		       		       		       	48,96	8   PR 		       		       		       	
Konstantin Götze         	MYB	GER		       		       		       		       	50,05	9      		       		       		       	
Anton Scandolo           	MYB	GER		       		       		       		       	51,19	10     		       		       		       	
Yannick Rudolph          	MYC	GER		       		       		       		       	52,07	11  PR 		       		       		       	
Carl Gustaf Schulze      	MYC	GER		       		       		       		       	52,46	12  PR 		       		       		       	
Paul Möller              	MYB	GER		       		       		       		       	58,16	13  PR 		       		       		       	
Yannick Ehrke            	MYC	GER		       		       		       		       	1.02,63	14  PR 		       		       		       	
Heinrich Eisleb          	MYC	GER		       		       		       		       	1.02,72	15  PR 		       		       		       	
Moritz Klein             	MYB	GER		       		       		       		       		DNF    		       		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934