Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22948

Minsk (BLR) - Test Competition

$
0
0
Test Competition
Minsk (BLR)
25 - 26 November 2011

Ladies
Name                       			500m		1500m		1000m		3000m		
                           			25 Nov		25 Nov		26 Nov		26 Nov		
Jekaterina Morozova        	LSA	BLR	42,53	1      		       	1.24,60	1      		       	
Jelena Jeranina            	LB2	RUS	45,20	2      		       		       	5.03,44	1      	
Jelizaveta Dubovik         	LA1	BLR	45,83	3      	2.22,07	1      	1.31,55	2      		       	
Anastasija Gantsjuk        	LC1	BLR	46,24	4   PR 	2.29,21	2      	1.35,91	3   PR 		       	
Veronika Isajeva           	LB1	BLR	46,57	5      		DNF    	1.36,03	4      		       	
Julija Strakh              	LA1	BLR	47,93	6      		DNF    		       	5.22,03	2   SB 	
Kristina Stsjastnaja       	LC1	BLR	49,30	7      	2.36,06	3   PR 	1.39,98	5   PR 		       	
Julija Bobovik             	LC1	BLR	51,85	8   PR 	2.47,17	4      	1.46,38	7      		       	
Marija Dubovets            	LB1	BLR	52,00	9      		       		       		       	
Alina Denisova             	LYC	BLR	52,50	10  PR 		       	1.50,78	9   PR 		       	
Julija Tseloguz            	LC2	BLR	53,44	11  PR 	2.48,07	5   PR 	1.48,22	8   PR 		       	
Jekaterina Krasnova        	LYB	BLR	55,50	12     		       	1.56,88	10  PR 		       	
Anastasija Goranskaja      	L?	BLR	57,25	13     		       		       		       	
Anastasija Krasovskaja     	L?	BLR	1.01,75	14     		       	2.11,89	12  PR 		       	
Viktorija Murasjko         	L?	BLR	1.02,39	15  PR 		       		       		       	
Anna Virvitsj              	L?	BLR	1.06,69	16  PR 		       		       		       	
Jelizaveta Ptsjelkina      	L?	BLR	1.12,13	17  PR 		       		       		       	
Irina Siromolotova         	L?	BLR	1.14,99	18  PR 		       		       		       	
Inna Denisova              	LC1	BLR		       		       	1.45,16	6   PR 		       	
Jelena Naumova             	LB1	BLR		       		       	2.03,44	11  SB 		       	

Men
Name                       			500m		1500m		1000m		3000m		
                           			25 Nov		25 Nov		26 Nov		26 Nov		
Roman Dubovik (96)         	MC2	BLR	38,43	1      		       	1.18,24	2      		       	
Anton Kapustin             	MB1	BLR	38,95	2      		       		       	4.22,94	5   PR 	
Dmitrij Pozdnjak           	MA1	BLR	39,15	3      		       	1.20,42	3   SB 		       	
Viktor Alysjevskij         	MB2	BLR	39,44	4      	2.08,40	4      		       		       	
Vasilij Radjuk             	MSA	BLR	40,16	5      	2.06,50	2      		       	4.29,77	6      	
Aleksej Kalinovskij        	MA2	BLR	40,40	6      	2.10,00	6   SB 	1.22,12	5   SB 		       	
Ignat Golovatjuk           	MC2	BLR	41,29	7      		       	1.21,99	4   PR 		       	
Iljas Mukabari             	MC2	BLR	41,63	8   PR 	2.16,51	10     	1.25,41	7      		       	
Semjon Budaj               	MB2	BLR	42,24	9      	2.07,23	3      		       	4.21,97	4   PR 	
Anton Buzjinskij           	MC2	BLR	42,98	10     	2.16,04	9      	1.27,38	9      		       	
Anton Avsijevitsj          	MA1	BLR	43,02	11  SB 		       	1.30,14	11     		       	
Nikolaj Najdovitsj         	MC2	BLR	43,25	12     		       	1.24,46	6   PR 	4.18,20	3   PR 	
Aleksej Kirpitsjnik        	MC2	BLR	44,28	13     	2.19,48	12     	1.27,82	10  PR 		       	
Gleb Astapov               	MB1	BLR	44,34	14  SB 	2.10,49	7   PR 	1.26,67	8   PR 	4.31,51	7   SB 	
Denis Tsjemodanov          	MC2	BLR	44,35	15  SB 		       		       		       	
Jevgenij Galinskij         	MB1	BLR	44,54	16     	2.17,57	11  PR 	1.30,20	12     		       	
Anton Okhrimenko           	MC2	BLR	45,38	17     	2.31,20	16     	1.35,63	16     		       	
Pavel Volodko              	M?	BLR	45,51	18     	2.22,87	15  PR 	1.34,02	14  PR 		       	
Ilja Gantsjuk              	MC1	BLR	50,24	19     	2.34,95	17  PR 	1.44,16	17     		       	
Anton Mesjkovskij          	M?	BLR	53,24	20  PR 	2.51,82	18  PR 		       		       	
Timofej Kasjanov           	M?	BLR	53,39	21  PR 	2.57,94	20  PR 	1.52,85	20  PR 		       	
Roman Solovjev             	M?	BLR	54,06	22  PR 		       	2.15,31	25     		       	
Vitalij Kruglik            	M?	BLR	55,21	23  PR 		       	1.56,39	21  PR 		       	
Ivan Sipko                 	M?	BLR	1.06,04	24     		       	1.59,67	23  PR 		       	
Vadim Given                	M?	BLR	1.08,19	25  PR 		       		       		       	
Roman Makhakhej            	M?	BLR	1.08,25	26  PR 		       		       		       	
Nikita Gorbatsevitsj       	M?	BLR	1.08,32	27  PR 		       		       		       	
Daniil Gorbatsevitsj       	M?	BLR	1.12,19	28  PR 		       		       		       	
Viktor Lysjenko            	M?	BLR	1.13,18	29  PR 		       		       		       	
Dmitrij Garbuzov           	M?	BLR	1.14,46	30  PR 		       		       		       	
Matvej Lukasjevitsj        	M?	BLR	1.20,97	31     		       	2.36,40	26  PR 		       	
Viktor Saltanov            	M?	BLR	1.25,14	32  PR 		       		       		       	
Ruslan Tobolitsj           	MSA	BLR		       	2.01,34	1      		       	4.12,35	2   PR 	
Maksim Jegerev             	MB2	RUS		       	2.08,41	5      		       		       	
Dmitrij Rybkin             	MB2	RUS		       	2.10,92	8      		       		       	
Maksim Markevitsj          	M?	BLR		       	2.20,37	13  PR 		       		       	
Aleksandr Tsjajka          	M?	BLR		       	2.22,80	14  SB 	1.31,94	13     		       	
Aleksej Zasmugenets        	M?	RUS		       	2.53,36	19  PR 	1.52,33	19     		       	
Jevgenij Kazimirenko       	MN3	BLR		       		       	1.13,99	1      		       	
Viktor Rudenko             	M?	BLR		       		       	1.34,88	15  PR 		       	
Vadim Bobko                	M?	BLR		       		       	1.49,74	18  PR 		       	
Pavel Manko                	M?	BLR		       		       	1.58,43	22  PR 		       	
Igor Ljalko                	M?	BLR		       		       	1.59,67	23  PR 		       	
Vladislav Avdejev          	MN1	BLR		       		       		       	4.04,07	1   PR 	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22948