Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22948

Seinäjoki (FIN) - Season Opening Race

$
0
0
Season Opening Race
Seinäjoki (FIN)
17 - 18 November 2012

Ladies
Name                      			500m		1000m		1500m		500m		1000m		1500m		3000m		
                          			17 Nov		17 Nov		17 Nov		18 Nov		18 Nov		18 Nov		18 Nov		
Saana Hyttinen            	LN2	FIN	43,69	1      	1.31,00	1      		       	44,73	1      	1.34,53	1      		       		       	
Jenni Kukkonen            	LSA	FIN	45,31	2      	1.35,94	3      		       	45,47	2      		DNS    		       		       	
Anni Mattila              	LN1	FIN	45,64	3      	1.34,78	2      		       	46,13	3      	1.36,69	3      		       		       	
Susanna Lehtiniemi        	LA1	FIN	46,51	4      		       		DNS    		       	1.36,03	2      		       		       	
Iris Scholtens            	LB2	NED	47,99	5      		       	2.30,30	1      		       	1.38,47	4      		       	5.22,66	1      	
Veera Sarkanen            	LB2	FIN	48,62	6      		       	2.39,82	4      		       	1.44,03	6   SB 		       		       	
Katriina Keski-Opas       	LC1	FIN	49,20	7      	1.40,59	4   SB 		       	47,77	4      		       	2.39,39	1      		       	
Kristiina Keski-Opas      	LN1	FIN	49,27	8   SB 		       	2.55,31	8   SB 		       	1.46,88	7   SB 		       		DNS    	
Marja Sisso-Koriseva      	L45	FIN	49,67	9   SB 		       	2.50,32	6   SB 		       	1.48,79	8   SB 		       		DNS    	
Esmée Sierdsma            	LB2	NED	49,71	10     		       	2.33,38	2      		       	1.40,72	5      		       	5.32,63	2      	
Ulrike Weerman            	LB2	NED	50,86	11     		       	2.49,27	5      		       	1.51,69	13     		       	6.04,70	4      	
Andrina Weerman           	LB1	NED	52,12	12     		       	2.50,56	7      		       	1.51,06	12     		       	6.03,80	3      	
Amanda Saari              	LYA	FIN	52,26	13  SB 	1.49,90	7   SB 		       	51,43	5   SB 	1.49,44	9   SB 		       		       	
Inka Vahtola              	LC1	FIN	52,37	14     	1.46,82	5   SB 		       	51,69	6      		       	2.54,10	2      		       	
Pipsa Hiltunen            	LB2	FIN	53,19	15  PR 	1.47,19	6   PR 		       	52,66	7   PR 	1.49,71	10     		       		       	
Roosa Hiltunen            	LA1	FIN	53,37	16     		       	2.56,00	9      		       	1.50,61	11  SB 		       	6.16,95	5   SB 	
Anni Rinta-Keturi         	LYC	FIN	54,58	17  PR 		       		       		       		       		       		       	
Anni Käsnänen             	LC1	FIN	56,38	18     	1.57,66	8      		       	56,87	8      		       	3.02,12	3   PR 		       	
Laura Kivioja             	LYD	FIN	1.00,23	19  PR 		       		       		       		       		       		       	
Emma Kuparinen            	LYC	FIN	1.01,33	20  PR 		       		       		       		       		       		       	
Sofia Yli-Ilkka           	LYD	FIN	1.02,90	21  SB 		       		       		       		       		       		       	
Seija Kandelin            	L50	FIN	1.03,01	22  PR 		       	3.02,41	10  PR 		       	2.06,40	14  SB 		       	6.28,94	6   SB 	
Riitta Lehtonen           	L50	FIN	1.03,88	23  SB 		       	3.30,55	11  SB 		       	2.17,33	15  SB 		       	7.33,10	7   SB 	
Hanna Virtanen            	LYC	FIN	1.05,22	24  PR 		       		       		       		       		       		       	
Julia Salo                	LA1	FIN	1.06,18	25     		       	2.35,91	3      		       		DNS    		       		       	
Veera Lehtonen            	LYE	FIN	1.11,04	26  PR 		       		       		       		       		       		       	
Laura Laitasaari          	LYE	FIN	1.11,66	27  PR 		       		       		       		       		       		       	
Laura Rossi               	LYF	FIN	1.11,76	28  PR 		       		       		       		       		       		       	
Aliisa Perkiö             	LYE	FIN	1.12,41	29  PR 		       		       		       		       		       		       	
Enna Arvola               	LYD	FIN	1.12,87	30  PR 		       		       		       		       		       		       	
Minna Virtanen            	LYF	FIN	1.15,98	31  PR 		       		       		       		       		       		       	
Villiina Suomalainen      	LYF	FIN	1.17,22	32  PR 		       		       		       		       		       		       	
Sara Kiiskinen            	LYE	FIN	1.22,82	33  PR 		       		       		       		       		       		       	
Janette Pirhonen          	LYF	FIN	1.28,68	34  PR 		       		       		       		       		       		       	
Charlotta Kallinen        	LYF	FIN	1.35,67	35  PR 		       		       		       		       		       		       	

Men
Name                      			500m		1000m		1500m		3000m		500m		1000m		1500m		3000m		5000m		
                          			17 Nov		17 Nov		17 Nov		17 Nov		18 Nov		18 Nov		18 Nov		18 Nov		18 Nov		
Verneri Kinnunen          	MN1	FIN	38,90	1      		       		       	4.25,26	1   SB 		       		       	2.05,15	1      		       	8.09,44	1      	
Jarkko Viertola           	MSA	FIN	40,38	2   SB 	1.23,40	2   SB 		       		       	40,73	3      	1.23,45	1      		       		       		       	
Juho Jääskeläinen         	MN3	FIN	40,55	3   SB 	1.23,38	1   SB 		       		       	40,47	2   SB 	1.23,78	3      		       		       		       	
Tuomas Rahnasto           	MB1	FIN	40,79	4      		       	2.08,86	1      		       		       	1.23,55	2      		       	4.46,66	1   SB 		       	
Joonas Vesterlund         	MSA	FIN	40,98	5      	1.23,90	3      		       		       	41,43	4      	1.24,44	5      		       		       		       	
Aatu Hautamäki            	MB2	FIN	41,59	6      		       	2.13,51	2      		       		       	1.24,91	6      		       	4.53,45	2      		       	
Juho-Jaakko Yli-Ilkka     	MC2	FIN	42,12	7      		       	2.17,65	3      		       		       	1.27,81	7      		       	5.07,01	3   SB 		       	
Vesa Visti                	M50	FIN	42,55	8      		       	2.19,30	4      		       		       	1.34,57	11     		       	5.07,99	5      		       	
Lauri Rossi               	MB1	FIN	42,89	9   SB 		       	2.21,30	5   PR 		       		       	1.29,41	8   SB 		       	5.30,82	8   SB 		       	
Juuso Käenmäki            	MN1	FIN	43,13	10     		       		       	4.52,60	2   SB 		       		       	2.18,49	2      		       	9.29,38	2      	
Antero Eskola             	MC2	FIN	43,70	11     	1.29,91	4      		       		       	44,23	5      		       	2.27,57	4      		       		       	
Samuli Suomalainen        	MC1	FIN	44,93	12     	1.33,09	5      		       		       	45,14	6      		       	2.27,46	3      		       		       	
Tapani Renko              	M60	FIN	45,06	13  SB 		       	2.23,49	7   SB 		       		       	1.34,34	10  SB 		       	5.13,43	6   SB 		       	
Valle Viertola            	MB1	FIN	45,14	14     		       	2.37,18	11     		       		       	1.40,51	12     		       	5.42,35	10  SB 		       	
Jaakko Hautamäki          	MC1	FIN	46,83	15  SB 	1.35,31	6   SB 		       		       	46,78	7   SB 		       	2.29,83	5   PR 		       		       	
Pentti Kiiskinen          	M65	FIN	47,38	16  SB 		       	2.36,48	9   SB 		       		       	1.40,74	13  SB 		       	5.46,00	11  SB 		       	
Jesse Nieminen            	MYB	FIN	48,25	17     	1.43,94	7      		       		       	48,93	8      	1.46,22	18     		       		       		       	
Sauli Maanpää             	M60	FIN	48,26	18  SB 		       	2.41,26	12  SB 		       		       		DNS    		       		       		       	
Seppo Mannila             	M60	FIN	48,27	19  SB 	1.44,95	8   SB 		       		       	49,10	9      	1.44,90	17  SB 		       		       		       	
Joona Suomalainen         	MYA	FIN	49,43	20     	1.47,79	9      		       		       	49,80	10     	1.50,87	19     		       		       		       	
Paavo Salonen             	M60	FIN	49,78	21  SB 		       	2.37,15	10  SB 		       		       	1.43,42	15  SB 		       	5.51,06	12  SB 		       	
Johannes Leppänen         	M60	FIN	49,95	22     		       	2.35,38	8   SB 		       		       	1.42,93	14     		       	5.24,82	7   SB 		       	
Heikki Töyrälä            	M65	FIN	50,73	23  SB 		       	2.57,30	14  SB 		       		       	1.53,82	22  SB 		       		DNS    		       	
Antti Numminen            	M70	FIN	50,96	24  SB 		       	2.41,65	13  SB 		       		       	1.44,63	16  SB 		       	5.37,72	9   SB 		       	
Niko Rinta-Keturi         	MYA	FIN	51,23	25  SB 	1.49,23	10  SB 		       		       	52,48	11     	1.51,89	20     		       		       		       	
Eemil-Oskar Oras          	MC1	FIN	53,24	26  PR 	1.51,98	11  SB 		       		       	53,85	12     		       	2.54,69	6   SB 		       		       	
Aaro Rasilainen           	MYA	FIN	53,98	27  PR 	1.57,51	12  PR 		       		       	55,73	15     	2.00,08	25     		       		       		       	
Noah Nguyen               	MYA	FIN	54,88	28  PR 	1.57,95	14  PR 		       		       	54,82	14  PR 	1.57,73	23  PR 		       		       		       	
Tuukka Suomalainen        	MYD	FIN	55,63	29     		       		       		       		       		       		       		       		       	
Niilo Tervevuori          	MYA	FIN	55,87	30  PR 	1.57,80	13  PR 		       		       	54,70	13  PR 	1.53,74	21  PR 		       		       		       	
Veijo Kari                	M65	FIN	56,82	31  SB 		       	2.59,93	15  SB 		       		       	1.58,64	24  SB 		       		DNF    		       	
Mikael Kallinen           	MYA	FIN	57,73	32  PR 	2.09,04	16  PR 		       		       	1.01,27	17     		DNS    		       		       		       	
Tudor Prisada             	MYD	FIN	59,95	33  SB 		       		       		       		       		       		       		       		       	
Niko Hemminki             	MYB	FIN	1.00,61	34  PR 	2.06,96	15  PR 		       		       	59,74	16  PR 	2.08,06	26     		       		       		       	
Robert Rinta-Uppa         	MC1	FIN	1.02,67	35  PR 	2.15,53	17  SB 		       		       	1.02,17	18  PR 		       	3.26,27	7   SB 		       		       	
Juuso Lehtonen            	MYC	FIN	1.03,46	36  SB 		       		       		       		       		       		       		       		       	
Petteri Lehtiniemi        	MYC	FIN	1.08,45	37  PR 		       		       		       		       		       		       		       		       	
Taavi Tervevuori          	MYF	FIN	1.18,46	38  PR 		       		       		       		       		       		       		       		       	
Sampsa Santtila           	MYF	FIN	1.19,01	39  SB 		       		       		       		       		       		       		       		       	
Luka Rintala              	MYF	FIN	1.37,71	40  PR 		       		       		       		       		       		       		       		       	
Kimmo Kivioja             	M40	FIN		DQ     		       	2.22,52	6   SB 		       		       	1.33,25	9   SB 		       	5.07,08	4   SB 		       	
Lauri Linden              	MSA	FIN		       		       		       		       	40,09	1   SB 	1.24,43	4   SB 		       		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22948

Trending Articles


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


Girasoles para colorear


mayabang Quotes, Torpe Quotes, tanga Quotes


Tagalog Quotes About Crush – Tagalog Love Quotes


OFW quotes : Pinoy Tagalog Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


Tropa Quotes


Best Crush Tagalog Quotes And Sayings 2017


“BAHAY KUBO HUGOT”


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


Pokemon para colorear


Sapos para colorear


Tagalog Love Quotes – Nagmamahal


Break up Quotes Tagalog Love Quote – Broken Hearted Quotes Tagalog


Patama Quotes : Tagalog Inspirational Quotes


Tagalog Quotes To Move on and More Love Love Love Quotes


5 Tagalog Relationship Rules


Long distances monthsary message tagalog


Re:Mutton Pies (lleechef)


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.