International Junior Tournament
Deventer (NED)
25 - 26 November 2011
Ladies
Name 500m 1000m 500m 1000m
25 Nov 25 Nov 26 Nov 26 Nov
Leeyen Harteveld LB2 NED 42,43 1 1.23,78 1 SB 42,63 2 1.24,13 1
Tjitske Wassenaar LB1 NED 42,92 2 1.25,07 2 42,56 1 1.24,83 2
Fabiënne Winkel LB1 NED 43,21 3 1.28,37 9 43,72 8 1.27,86 11
Maike Brinksma LB2 NED 43,33 4 1.26,68 4 43,52 5 1.25,76 3 PR
Monica Ravenstijn LA2 NED 43,37 5 1.27,09 5 43,41 4 1.26,31 5
Vera Otten LB2 NED 43,43 6 1.27,74 6 SB 43,64 6 1.26,94 7 SB
Iris van der Stelt LA2 NED 43,47 7 1.25,94 3 SB 43,39 3 1.26,17 4
Janetta Tolsma LB2 NED 43,88 8 1.31,63 16 43,68 7 1.30,12 14
Bianca Bakker LB1 NED 43,94 9 1.28,27 8 44,15 11 1.27,18 8
Carlijn Schoutens LB2 NED 44,23 10 1.27,76 7 43,84 9 1.27,53 10
Leila Sophie Otten LA2 NED 44,26 11 1.28,66 11 44,57 16 DNS
Lotte van Weert LB2 NED 44,34 12 1.30,71 13 44,34 13 1.29,46 12
Kaja Ziomek LC1 POL 44,62 13 1.31,56 15 44,34 13 1.30,89 15
Loes Adegeest LC2 NED 44,63 14 SB 1.30,41 12 44,16 12 PR 1.27,36 9 SB
Wikke Alphenaar LA1 NED 44,81 15 1.32,79 19 44,58 17 1.30,97 17 SB
Linda Halling LC2 NED 44,89 16 PR DNS 45,13 18 1.31,02 18
Iza Stekelenburg LC2 NED 45,02 17 1.31,72 17 45,35 21 1.31,02 18
Sabien Wijsman LC1 NED 45,08 18 DQ 45,47 22 DNF
Demi van Benthem LC1 NED 45,21 19 1.32,98 21 44,53 15 1.33,73 23
Lisa van Eek LB2 NED 45,51 20 1.35,36 25 45,28 20 1.30,95 16
Vera Hartman LC1 NED 45,53 21 1.35,84 28 SB 46,55 28 1.34,85 26 SB
Isabelle van Elst LC1 NED 45,55 22 1.28,40 10 43,93 10 1.26,71 6 PR
Patrycja Zachariasz LB1 POL 45,55 22 1.36,34 31 DQ 1.39,87 35
Imke Janssen LC1 NED 45,66 24 PR 1.35,56 27 PR 46,13 24 1.37,79 32
Myron Koops LC2 NED 45,91 25 1.33,28 23 45,22 19 1.32,69 21
Agata Ziemia?ska LB1 POL 46,09 26 1.37,44 34 46,43 27 1.36,07 28
Annick Penninkhof LC2 NED 46,18 27 1.31,02 14 46,26 25 1.30,00 13 SB
Jevgenija Vorobjova LC1 BLR 46,46 28 1.35,47 26 46,96 29 1.55,22 38
Jantine Hop LA1 NED 46,71 29 1.32,14 18 46,04 23 1.31,95 20
Jessica Oudenampsen LB2 NED 46,92 30 1.34,47 24 47,24 32 1.34,61 25
Manon Gremmen LC2 NED 46,95 31 1.32,88 20 SB 46,29 26 SB 1.33,61 22
Remi Meeringa LA1 NED 46,96 32 1.33,01 22 47,03 30 1.33,91 24
Linda Pulles LC1 NED 47,00 33 1.36,25 29 47,07 31 1.37,52 31
And?elika Wójcik LC2 POL 47,04 34 SB 1.36,98 32 47,55 34 1.38,01 33
Jilldau Tjalma LA2 NED 47,39 35 1.36,32 30 47,54 33 1.35,96 27
Josje Zwartkruis LC2 NED 47,69 36 PR 1.37,90 35 PR 49,89 38 1.38,77 34
Velda Tjalma LB2 NED 47,75 37 1.37,07 33 48,13 35 1.37,45 30
Sanne Gjaltema LB2 NED 48,19 38 1.39,50 36 48,47 36 1.36,85 29 SB
Elise Beer LB2 NED 49,25 39 SB 1.42,16 37 SB 49,81 37 1.40,39 36 SB
Jelizaveta Jeremina LB1 BLR 55,15 40 1.47,69 38 51,43 39 1.50,02 37
Men
Name 500m 1000m 500m 1000m
25 Nov 25 Nov 26 Nov 26 Nov
Wesly Dijs MB1 NED 38,94 1 1.17,25 1 38,97 2 1.16,02 1 SB
Alexander van Hasselt MA1 NED 39,15 2 1.18,47 4 38,96 1 1.17,21 3
Patrick van de Werken MA1 NED 39,26 3 1.18,65 5 39,55 4 1.18,53 5
Bob Beijen MB2 NED 39,66 4 1.19,20 6 39,51 3 1.19,06 6
Thomas Blondeau MA1 NED 39,81 5 1.17,96 3 39,66 6 1.16,58 2 PR
Harjan Sikma MB2 NED 39,85 6 1.19,53 7 40,04 10 1.19,58 8
Cas van Trierum MB2 NED 39,91 7 1.17,49 2 PR 39,97 9 1.17,61 4
Mathijs Kay Visser MB2 NED 40,06 8 1.19,54 8 40,47 13 1.19,51 7
Jasper Bugter MB2 NED 40,09 9 1.20,08 10 SB 39,61 5 SB 1.19,59 9 SB
Wessel Elting MB2 NED 40,38 10 1.20,66 12 39,92 7 1.19,90 10
Leon Feddema MB2 NED 40,49 11 1.20,93 14 40,58 14 1.20,00 11
Thomas Geerdinck MB1 NED 40,55 12 1.23,00 20 41,19 19 1.22,42 17
Sam van Damme MB2 NED 40,56 13 1.21,88 16 39,95 8 DQ
Jelle Harbers MB2 NED 40,65 14 1.22,03 17 40,93 17 1.22,20 16
Bas de Vries MC1 NED 40,70 15 PR 1.21,12 15 PR 40,67 15 PR 1.20,24 12 PR
Kars Jansman MB2 NED 40,74 16 1.20,49 11 40,42 12 1.23,00 19
Mark Dauwerse MA2 NED 40,80 17 1.19,82 9 40,41 11 1.20,55 13
Joep Baks MC2 NED 41,01 18 PR 1.20,92 13 PR 40,76 16 PR 1.21,15 14
Lars Hayma MA1 NED 41,24 19 SB 1.22,62 19 SB 41,85 21 1.21,71 15 SB
Wilco Mensink MA2 NED 41,42 20 1.22,57 18 41,93 22 1.22,44 18
Maksim Kondratjev (95) MB1 BLR 41,54 21 1.24,77 24 41,54 20 1.23,78 21
Thijs Govers MC1 NED 41,66 22 1.23,88 21 41,14 18 1.23,37 20
Bart Kuitert MC2 NED 42,46 23 1.25,51 26 43,10 28 1.24,42 23
Mark Nomden MC2 NED 42,47 24 1.24,52 23 42,43 23 1.24,20 22
Calvin van Klink MC1 NED 42,79 25 1.26,57 28 PR 42,78 25 1.25,70 25 PR
Jesper Koen MC2 NED 42,83 26 1.24,44 22 43,22 29 DNF
Herre Luisman MC1 NED 43,24 27 1.26,44 27 42,79 26 1.27,69 28
Stanislav Ignatenko MC1 BLR 43,57 28 1.28,13 29 42,83 27 1.27,11 26
Arte Spanjers MC2 NED 43,63 29 PR 1.31,40 34 PR 43,89 30 1.31,37 32 PR
Richard Uenk MB1 NED 43,92 30 1.29,46 30 DQ 1.27,25 27
Jelle Reede MB2 NED 44,41 31 1.29,66 31 44,66 31 1.30,66 30
Vladislav Fursov MB1 BLR 44,70 32 1.33,56 35 45,64 33 1.33,43 33
Luc Jager MA2 NED 44,91 33 PR 1.30,08 32 PR 44,97 32 1.31,02 31
Peter Toorneman MC1 NED 45,55 34 1.31,26 33 45,75 34 1.30,11 29
Rados?aw Jakubski MC2 POL 48,47 35 1.37,85 36 48,36 35 1.36,27 34 SB
Arjan Jonker MC2 NED 55,80 36 1.25,34 25 42,49 24 1.25,10 24
Aleksander Kudyba MC1 POL DNS DNS DQ 1.43,08 35 SB
↧
Deventer (NED) - International Junior Tournament
↧