Quantcast
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Inzell (GER) - International Skatespecial Cup

International Skatespecial Cup
Inzell (GER)
24 - 25 November 2012

Ladies
Name                         			500m		1000m		1500m		500m		1000m		
                             			24 Nov		24 Nov		24 Nov		25 Nov		25 Nov		
Luise Nieke                  	LC2	GER	43,08	1   PR 		       	2.15,72	4   PR 		       	1.26,69	3   PR 	
Pia-Marie Powik              	LC2	GER	43,31	2   PR 		       	2.11,60	1   PR 		       	1.25,12	1   PR 	
Kimberly Günzel              	LC1	GER	43,45	3   PR 		       	2.19,51	7      		       	1.27,39	4   PR 	
Lydia Reinländer             	LC2	GER	43,66	4   SB 		       	2.13,90	2   PR 		       	1.26,67	2   PR 	
Anna Schreiter               	LC1	GER	43,78	5   PR 		       	2.24,11	14  PR 		       	1.29,82	9   PR 	
Antonia Herold               	LC2	GER	43,79	6   PR 		       	2.21,73	8   SB 		       	1.30,46	11  PR 	
Tina Demmler                 	LC2	GER	43,87	7   PR 		       	2.17,10	5   PR 		       	1.27,80	6   PR 	
Tabea Theurich               	LC2	GER	43,91	8   PR 		       	2.15,65	3   PR 		       	1.27,71	5   PR 	
Lea-Sophie Scholz            	LC1	GER	44,03	9   PR 		       	2.22,60	9   PR 		       	1.27,97	7   PR 	
Selina Steinert              	LC2	GER	44,16	10  PR 		       	2.22,91	11  SB 		       	1.31,56	14  SB 	
Melia Maucksch               	LC1	GER	44,61	11  PR 		       	2.25,46	17  PR 		       	1.31,22	13  PR 	
Antonia Mühle                	LYA	GER	44,65	12  PR 	1.31,03	3   PR 		       	44,18	1   PR 		       	
Alicia Barndt                	LC1	GER	44,70	13     		       	2.23,05	12  PR 		       	1.29,98	10  SB 	
Viola Feichtner              	LC1	AUT	45,00	14     		       	2.17,52	6   PR 		       	1.29,35	8   PR 	
Viktoria Schinnerl           	LYA	AUT	45,08	15     	1.30,71	2   PR 		       	45,41	3      		       	
Anne Hartmann                	LC1	GER	45,13	16  PR 		       	2.22,63	10  PR 		       	1.30,95	12  PR 	
Selina Büssow                	LC1	GER	45,13	16  PR 		       	2.29,16	24  PR 		       	1.33,97	23  PR 	
Lisa Thöricht                	LC2	GER	45,72	18  SB 		       	2.29,34	25  SB 		       	1.33,69	20  SB 	
Sarah Meyer                  	LC1	GER	45,76	19  PR 		       	2.27,36	22  PR 		       	1.33,39	18  PR 	
Alexandra Firl               	LC1	GER	45,86	20  PR 		       	2.24,19	15  PR 		       	1.31,93	16  PR 	
Katharina Kofend             	LC2	GER	45,98	21  SB 		       	2.23,06	13  SB 		       	1.31,75	15  PR 	
Jessy Seifert                	LYA	GER	46,11	22  PR 	1.34,30	5   PR 		       	46,51	7      		       	
Karla Delschen               	LC1	GER	46,23	23  PR 		       	2.27,90	23  PR 		       	1.33,64	19  PR 	
Michelle Ackermann           	LC2	GER	46,23	23  SB 		       	2.26,70	21  PR 		       	1.32,28	17  PR 	
Magdalena Mayerhofer         	LC2	AUT	46,48	25  PR 		       	2.41,65	30  PR 		       	1.39,73	28  SB 	
Xenia Mühle                  	LYA	GER	46,54	26  PR 	1.36,55	11  PR 		       	47,15	11     		       	
Astrid Grüning               	LC1	GER	46,62	27  PR 		       	2.25,96	19  PR 		       	1.34,11	24  PR 	
Rebecca Wörndle              	LC2	AUT	46,75	28     		       	2.26,64	20  PR 		       	1.33,76	21  PR 	
Miriam Kapischke             	LC1	GER	46,98	29     		       	2.36,00	27  PR 		       	1.37,00	27  PR 	
Anita Dumberger              	LYA	GER	47,03	30     	1.36,24	10  PR 		       	47,85	16     		       	
Christl Anders               	LYA	GER	47,10	31  PR 	1.37,89	14  PR 		       	47,67	14     		       	
Marie Saurler                	LYA	GER	47,10	31     	1.37,49	12  PR 		       	47,08	10     		       	
Anela Turanovic              	LC1	AUT	47,20	33  PR 		       	2.36,12	28  PR 		       	1.36,54	26  PR 	
Tamira Brunner               	LYA	GER	47,25	34  PR 	1.35,78	8   PR 		       	47,59	12     		       	
Emilia Schösser              	LC1	GER	47,32	35  PR 		       	2.25,69	18  PR 		       	1.35,09	25  PR 	
Anna Schauberger             	LC1	GER	47,36	36  PR 		       	2.24,64	16  PR 		       	1.33,81	22  PR 	
Victoria Stirnemann          	LYC	GER	48,41	37  PR 		       		       	48,03	18  PR 		       	
Marlene Schlosser            	LYA	GER	48,69	38  PR 	1.40,42	19  PR 		       	48,66	24  PR 		       	
Jana Igl                     	LYA	GER	48,69	38  PR 	1.42,17	25  PR 		       	49,29	28     		       	
Charlotte Olufs              	LC1	GER	48,81	40  SB 		       	2.33,17	26  PR 		       		       	
Selina Raack                 	LYA	GER	48,90	41  SB 	1.43,32	26  SB 		       	48,51	23  SB 		       	
Laura Martin                 	LYC	GER	48,90	41  PR 		       		       	48,41	21  PR 		       	
Belin Hertel                 	LC2	GER	48,93	43  SB 		       	2.38,87	29  PR 		       	1.41,25	30  SB 	
Marieke Bohn                 	L?	GER	49,03	44  PR 	1.40,75	21  PR 		       		       		       	
Linda Reinhold               	LYA	GER	49,64	45  PR 	1.43,65	27  PR 		       	49,35	29  PR 		       	
Eva Kastenbauer              	LC2	GER	49,72	46  PR 		       		DQ     		       	1.40,50	29  SB 	
Chiara-Alisa Herold          	LYA	GER	49,92	47  PR 	1.45,65	31  PR 		       	50,74	37     		       	
Vanessa Achleitner           	LYA	AUT	50,13	48  PR 	1.44,01	29  PR 		       	50,34	35     		       	
Anna Ostlender               	LYC	GER	50,48	49  PR 		       		       	49,16	26  PR 		       	
Jette Murr                   	LYC	GER	50,82	50  PR 		       		       	51,03	39     		       	
Laura Schikorra              	LC1	GER	50,92	51  PR 		       	2.48,97	32  PR 		       	1.46,00	32     	
Natálie Luká?ková            	LYC	CZE	50,93	52     		       		       	50,54	36     		       	
Franziska-Marie Immig        	LYA	GER	51,44	53  PR 	1.47,18	33  PR 		       	51,40	42  PR 		       	
Anna Molnar                  	LYC	ROU	51,52	54  PR 		       		       	51,36	40  PR 		       	
Sophie Kringer               	LC1	GER	51,70	55  PR 		       	2.44,08	31  PR 		       	1.45,92	31  SB 	
Carolin Suneritsch           	LC1	GER	51,99	56  PR 		       	2.49,40	33  PR 		       	1.48,27	33  PR 	
Sophie Reinhold              	LYC	GER	52,06	57  PR 		       		       	52,08	45     		       	
Michelle Christ              	LC1	GER	52,26	58  PR 		       	2.59,50	35  PR 		       	1.49,57	35  PR 	
Maria Spantig                	LYC	GER	52,31	59  PR 		       		       	51,37	41  PR 		       	
Lucy Mehnert                 	LYC	GER	52,33	60  PR 		       		       	51,80	43  PR 		       	
Katharina Pönisch            	LYC	GER	52,69	61  PR 		       		       	53,35	50     		       	
Gianina Künstler             	LYC	GER	52,79	62  PR 		       		       	52,03	44  PR 		       	
Jessica Schmidt              	LC2	GER	53,08	63  PR 		       	2.55,18	34  PR 		       	1.48,95	34  PR 	
Sophie Rohleder              	LYC	GER	53,24	64  PR 		       		       	52,58	47  PR 		       	
Lisa Günther                 	LYC	GER	53,60	65  PR 		       		       		DQ     		       	
Elisabeth Jung               	LYC	GER	53,85	66  PR 		       		       	53,21	49  PR 		       	
Lisa-Marie Paulisch          	LYC	GER	54,60	67  PR 		       		       	53,65	51  PR 		       	
Bára Gregorová               	LYC	CZE	54,67	68     		       		       	55,44	60     		       	
Lucienne Bender              	LYC	GER	54,86	69  PR 		       		       	52,36	46  PR 		       	
Isabella Feiersinger         	L?	AUT	55,04	70  PR 	1.53,28	36  PR 		       	54,67	56  PR 		       	
Lina Rössler                 	LYC	GER	55,90	71  PR 		       		       	54,17	53  PR 		       	
Franka Olejak-Matthes        	LYC	GER	57,01	72  PR 		       		       	54,55	54  PR 		       	
Anna Petutschnigg            	LYC	AUT	57,39	73  PR 		       		       	54,65	55  PR 		       	
Monika Straková              	LYA	CZE	57,78	74     	1.56,54	40     		       	50,05	34     		       	
Nina Felice Krasel           	LYA	GER	59,88	75     	1.33,28	4   PR 		       	46,21	4   PR 		       	
Joelle Günther               	LYA	GER	1.00,95	76     	1.38,39	16  PR 		       	48,96	25     		       	
Eva Helminger                	LYC	GER	1.01,76	77  PR 		       		       	59,76	66  PR 		       	
Christina Thumer             	L?	AUT	1.07,14	78  PR 		       		       		       		       	
Emilia Sporn                 	LYC	GER	1.15,75	79  PR 		       		       	1.11,58	72  PR 		       	
Pia-Leonie Kirsakal          	LYB	GER		       	1.29,82	1   PR 		       	44,67	2   PR 		       	
Michelle Günther             	LYB	GER		       	1.34,64	6   PR 		       	46,30	5   PR 		       	
Josephine Heimerl            	LYB	GER		       	1.35,33	7   PR 		       	46,82	9   PR 		       	
Lea Jahn                     	LYB	GER		       	1.35,84	9      		       	48,22	20  PR 		       	
Michelle Saß                 	LYB	GER		       	1.37,61	13  PR 		       	46,79	8   PR 		       	
Susanna Becker               	LYB	GER		       	1.38,33	15  PR 		       	47,86	17  PR 		       	
Laura Schlegel               	LYB	GER		       	1.38,85	17  PR 		       	47,59	12  PR 		       	
Chantal Müller               	LYB	GER		       	1.40,41	18  PR 		       	47,73	15  PR 		       	
Anne Wolter                  	LYB	GER		       	1.40,45	20  PR 		       	49,58	31  SB 		       	
Kristin Meyer                	LYB	GER		       	1.41,04	22  PR 		       	48,09	19  PR 		       	
Lara Köckeritz               	LYB	GER		       	1.41,24	23     		       	49,88	33  PR 		       	
Maxi Ackermann               	LYB	GER		       	1.41,40	24  PR 		       	46,41	6   PR 		       	
Natalie Wagner               	LYB	GER		       	1.43,72	28  PR 		       	48,43	22  PR 		       	
Lina Guzowski                	LYB	GER		       	1.44,10	30  PR 		       	49,50	30  PR 		       	
Camilla Schösser             	LYB	GER		       	1.46,08	32  PR 		       	1.02,71	69     		       	
Maxi Oestreich               	LYB	GER		       	1.47,31	34  PR 		       	49,58	31  PR 		       	
Tereza Nosková               	LYB	CZE		       	1.47,56	35     		       	50,75	38     		       	
Elsa Haw                     	LYB	GER		       	1.54,25	37  PR 		       	55,62	61  PR 		       	
Vanessa Reichel              	LYB	GER		       	1.55,93	38  PR 		       	54,80	58  PR 		       	
Romy Wichers                 	LYB	GER		       	1.56,13	39  PR 		       	54,74	57  SB 		       	
Sandra ?imková               	LYB	CZE		       	1.58,15	41  SB 		       	56,88	62  PR 		       	
Tereza ?t?brová              	LYB	CZE		       	1.58,95	42  PR 		       	58,04	64  PR 		       	
Hannah Bruschke              	LYB	GER		       	2.01,34	43     		       	54,86	59     		       	
Rebecca Candemir             	L?	GER		       	2.45,88	44  PR 		       	1.16,77	73  PR 		       	
Luzie Schlegel               	LYB	GER		       		DQ     		       	49,27	27  PR 		       	
Sara Paganini                	L?	AUT		       		       		       	52,89	48  PR 		       	
Karolina Judová              	LYD	CZE		       		       		       	54,09	52  PR 		       	
Leonie Rauscher              	LYD	GER		       		       		       	57,09	63  PR 		       	
Julia Schwabl                	LYD	GER		       		       		       	58,18	65  PR 		       	
Alexandra Böhm               	LYD	GER		       		       		       	1.00,71	67  PR 		       	
Indira Widnyana              	LYD	GER		       		       		       	1.01,15	68  PR 		       	
Lynn Küper                   	LYD	GER		       		       		       	1.04,19	70  PR 		       	
Estelle Buchwitz             	LYD	GER		       		       		       	1.05,10	71  PR 		       	

Men
Name                         			500m		1000m		1500m		500m		1000m		
                             			24 Nov		24 Nov		24 Nov		25 Nov		25 Nov		
Jeremias Marx                	MC2	GER	39,71	1   PR 		       	2.05,31	1      		       	1.20,58	1   PR 	
Pascal Korb                  	MC2	GER	40,85	2   PR 		       	2.06,34	2      		       	1.20,87	2   PR 	
Enrico Goerlitz              	MC2	GER	41,02	3   PR 		       	2.07,76	3   PR 		       	1.23,52	11  PR 	
Alexander Schneider          	MC2	GER	41,68	4   PR 		       	2.09,09	7      		       	1.22,78	6   PR 	
Stefan Haan                  	MC1	AUT	41,69	5   PR 		       	2.10,64	10  PR 		       	1.22,52	4   PR 	
Valentin Lustermann          	MC2	GER	41,74	6   PR 		       	2.08,47	4   PR 		       	1.22,25	3   PR 	
Pedro Andrei M?nescu         	MC2	ROU	41,75	7   PR 		       	2.09,10	8      		       	1.22,62	5   PR 	
Paul Tonat                   	MC2	GER	41,83	8   PR 		       	2.11,27	12  PR 		       	1.23,31	8   PR 	
Moritz Delwig                	MC2	GER	41,85	9   PR 		       	2.08,54	5   PR 		       	1.23,07	7   PR 	
Nils Behlau                  	MC1	GER	41,91	10  PR 		       	2.10,51	9      		       	1.23,46	10  PR 	
Nicolae Panait               	MC1	ROU	42,16	11  PR 		       	2.08,91	6      		       	1.23,33	9   PR 	
Michael Roth                 	MC1	GER	42,51	12  PR 		       	2.17,87	21  PR 		       	1.25,98	17  PR 	
Ole Jeske                    	MC1	GER	42,74	13  PR 		       	2.15,08	15  PR 		       	1.25,17	14  PR 	
Markus Salzinger             	MC2	GER	42,82	14  PR 		       	2.16,91	19  PR 		       	1.25,79	16  PR 	
Tom-Benedikt Ott             	MC2	GER	42,85	15  PR 		       	2.14,00	14     		       	1.24,64	12  PR 	
Eugen Cosmin Lambru          	MC2	ROU	42,90	16  PR 		       	2.11,07	11  PR 		       	1.24,76	13  PR 	
Maximilian Jacob             	MC2	GER	42,94	17  PR 		       	2.17,99	22  PR 		       	1.26,55	18  PR 	
Vitali Schmidt               	MC1	GER	42,96	18  PR 		       	2.19,22	23  PR 		       	1.27,46	20  PR 	
Adrian Taubner               	MC1	GER	42,96	18  PR 		       	2.21,86	26  PR 		       	1.29,00	23  PR 	
Niklas Krug                  	MC1	GER	43,11	20  PR 		       	2.15,30	16  PR 		       	1.25,27	15  PR 	
Max Ole Anders               	MC2	GER	43,18	21     		       	2.12,01	13  PR 		       		DQ     	
Niklas Langnaese             	MYA	GER	43,20	22  PR 		       	2.25,20	31     		       	1.30,26	26  PR 	
Konrad Leibrock              	MC1	GER	43,57	23  PR 		       	2.17,33	20  PR 		       	1.27,64	21  PR 	
Mathias Hauer                	MC1	AUT	43,83	24  PR 		       	2.16,45	17  PR 		       	1.27,06	19  PR 	
Richard Herrmann             	MYA	GER	44,16	25  PR 		       	2.21,65	25  PR 		       	1.29,21	24  PR 	
Lukas Mulsow                 	MC1	GER	44,50	26     		       	2.19,48	24     		       	1.30,37	28     	
Michael Wels                 	MC2	GER	44,60	27  PR 		       	2.23,65	29  PR 		       	1.30,20	25  PR 	
Maxim Lushnikov              	MYA	GER	44,64	28  PR 		       	2.24,75	30  PR 		       	1.30,26	26  PR 	
Lukas Mann                   	MYA	GER	44,74	29  PR 		       	2.16,56	18  PR 		       	1.27,71	22  PR 	
Franz Plate                  	MYA	GER	45,10	30  PR 		       	2.31,72	41  PR 		       	1.35,74	39  PR 	
Philipp Gerbert              	MYA	GER	45,25	31  PR 		       	2.30,39	39  SB 		       	1.32,99	33  PR 	
Alexander Holzknecht         	MYA	GER	45,38	32  PR 		       	2.22,00	27  PR 		       	1.31,25	29  PR 	
Erik Mayerhofer              	MC2	AUT	45,44	33  PR 		       	2.27,17	32  PR 		       	1.34,24	36  PR 	
Yannic Hecker                	MYA	GER	45,49	34  PR 		       	2.27,89	34  PR 		       	1.32,54	32  PR 	
Yannick Le Guay              	MC1	GER	45,54	35  PR 		       	2.23,21	28  PR 		       	1.31,56	30  PR 	
Philipp Pagels               	MYA	GER	45,98	36  PR 		       	2.29,23	36  PR 		       	1.32,17	31  PR 	
Florian Rach                 	MC2	GER	46,32	37  PR 		       	2.32,88	42  PR 		       	1.34,20	35  PR 	
Maximilian Frenken           	MYA	GER	46,58	38  PR 		       	2.36,55	43  PR 		       	1.36,26	40  PR 	
Jonas Lunze                  	MYA	GER	46,81	39  PR 		       	2.50,02	48  SB 		       	1.35,67	38  PR 	
Max Reder                    	MYA	GER	46,86	40     		       	2.27,66	33  PR 		       	1.33,72	34  PR 	
Sebastian Schramm            	MC1	GER	47,06	41  PR 		       	2.28,07	35  PR 		       	1.37,02	41  PR 	
Justus Jahn                  	MYA	GER	47,30	42  PR 		       	2.30,29	38  PR 		       		       	
Maximilian Haake             	MYA	GER	47,80	43  PR 		       	2.31,26	40  PR 		       	1.39,91	44  PR 	
Tilman Petzold               	MC2	GER	47,83	44  PR 		       	2.36,80	44  PR 		       	1.39,88	43  PR 	
Jan Vollmer                  	MYA	GER	48,59	45  PR 		       		DQ     		       	1.37,22	42  PR 	
Christian Krakvin            	MYA	GER	49,66	46  PR 		       	2.46,65	47  PR 		       	1.44,00	47  PR 	
Niklas Brommer               	MC1	GER	49,74	47     		       	2.37,88	45  PR 		       	1.40,89	45  PR 	
Carl Gustaf Schulze          	MYC	GER	49,92	48  PR 		       		       	59,96	41     		       	
Yannick Rudolph              	MYC	GER	49,96	49  PR 		       		       	48,76	9   PR 		       	
Ignaz Gschwentner            	MYC	AUT	49,98	50     		       		       	48,88	10     		       	
Lukas Wedde                  	MYA	GER	50,27	51  PR 		       		DQ     		       	1.43,69	46  PR 	
Clemens Erdmann              	MYC	GER	51,00	52     		       		       	49,88	14  PR 		       	
Sebastien Brie??anský        	MC1	CZE	51,14	53  PR 		       	2.41,33	46  PR 		       	1.46,40	48  PR 	
Nils Görhardt                	MYC	GER	51,36	54  PR 		       		       	51,39	20     		       	
Simon Martin Kutscher        	MYC	GER	52,18	55  SB 		       		       	51,29	18  SB 		       	
Ashar Udin                   	MYC	GER	54,02	56  PR 		       		       	52,88	25  PR 		       	
Lukas Pasold                 	MYC	GER	54,72	57  PR 		       		       	53,50	28  PR 		       	
Oliver Kahl                  	MYC	GER	54,89	58  PR 		       		       	54,64	32  PR 		       	
Zacharias Dobberkau          	MYC	GER	55,08	59  PR 		       		       	53,78	30  PR 		       	
Kevin Wilde                  	MYC	GER	56,25	60  PR 		       		       	54,34	31  PR 		       	
Ond?ej Hromádka              	MYC	CZE	56,33	61  SB 		       		       	53,69	29  SB 		       	
Lukas Hanisch                	MYC	GER	56,84	62  PR 		       		       	1.00,56	43     		       	
Benedict-Pascal Kohl         	MYC	GER	58,63	63  PR 		       		       	59,44	39     		       	
Lukas Salzinger              	MYC	GER	59,54	64  PR 		       		       	57,13	35  PR 		       	
Clemens Lederer              	M?	GER	1.00,13	65  PR 		       		       		       		       	
Tami Lubahn                  	MYC	GER	1.01,02	66     		       		       	52,09	23  PR 		       	
Tim Winter                   	MYC	GER	1.01,80	67  PR 		       		       	1.00,17	42  PR 		       	
Jakob Ollick                 	MYA	GER		DNS    		       	2.29,54	37  PR 		       	1.35,14	37  PR 	
Gabriel Odor                 	MYB	AUT		       	1.29,49	1   PR 		       	43,89	1   PR 		       	
Moritz Klein                 	MYB	GER		       	1.32,35	2   PR 		       	45,22	2   PR 		       	
Niklas Kurzmann              	MYB	GER		       	1.36,24	3   PR 		       	47,35	5   PR 		       	
Clemens Poy                  	MYB	GER		       	1.37,26	4   PR 		       	46,96	3   PR 		       	
Philipp Prestel              	MYB	GER		       	1.37,74	5   PR 		       	47,55	6      		       	
Lennart Schmidt              	MYB	GER		       	1.38,00	6   PR 		       	47,22	4   PR 		       	
Konstantin Götze             	MYB	GER		       	1.39,37	7   PR 		       	48,26	7   PR 		       	
Justin Horlbeck              	MYB	GER		       	1.41,56	8   PR 		       	49,55	11  PR 		       	
Tim Schiekel                 	MYB	GER		       	1.43,01	9   PR 		       	49,81	13  PR 		       	
Paul Möller                  	MYB	GER		       	1.44,06	10  PR 		       	53,02	27  PR 		       	
Benedikt Triendl             	MYB	GER		       	1.44,65	11  PR 		       	59,74	40     		       	
Nick Demmler                 	MYB	GER		       	1.46,97	12  PR 		       	51,32	19  PR 		       	
Martin Dietmar Pfropper      	MYB	GER		       	1.47,68	13  PR 		       	51,51	21  PR 		       	
Daniel Dittrich              	MYB	GER		       	1.48,16	14  PR 		       	51,80	22  PR 		       	
Toni Katzschner              	MYB	GER		       	1.49,68	15  PR 		       	50,89	15  PR 		       	
Lennart Jasch                	MYA	GER		       	1.49,88	16  PR 		       	53,00	26  PR 		       	
Dustin Freudenreich          	MYB	GER		       	1.52,16	17     		       	49,59	12  PR 		       	
Elias Djossou                	MYB	GER		       	1.52,89	18  PR 		       	51,15	16  PR 		       	
Lukas Junge                  	MYB	GER		       	1.52,99	19     		       	52,22	24     		       	
Alexander Till               	MYB	GER		       	1.53,46	20  PR 		       	51,15	16  PR 		       	
Fabian Crull                 	MYB	GER		       	1.53,69	21  PR 		       	55,34	33  PR 		       	
Lukas Kloiber                	M?	GER		       	2.12,81	22  PR 		       	1.02,36	45  PR 		       	
Dennis Lederer               	MYC	GER		       		       		       	48,38	8      		       	
Jacob Seifert                	MYD	GER		       		       		       	56,99	34  PR 		       	
Johann Zeidler               	MYD	GER		       		       		       	58,01	36  PR 		       	
Niklas Pürzel                	MYD	GER		       		       		       	58,54	37  PR 		       	
Giovanny Demmler             	MYD	GER		       		       		       	58,97	38  PR 		       	
Maxi Geppert                 	MYD	GER		       		       		       	1.01,20	44  SB 		       	
Kevin Kapinos                	MYD	GER		       		       		       	1.04,20	46  PR 		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Trending Articles


Girasoles para colorear


Tagalog Quotes About Crush – Tagalog Love Quotes


OFW quotes : Pinoy Tagalog Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


Tagalog God Quotes to inspire you


5 Tagalog Relationship Rules


INUMAN QUOTES


Re:Mutton Pies (lleechef)


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE