Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936

Enschede (NED) - Gewestelijk Kampioenschap Sprint A/Sen

$
0
0
Gewestelijk Kampioenschap Sprint A/Sen
Enschede (NED)
25 November 2012

Ladies
Name                            			500m		500m		1000m		
Mignon Goeree                   	LN2	NED	41,81	1   SB 	41,82	1      	1.23,62	1   SB 	
Paulien Westerhof               	LN3	NED	42,11	2      	42,12	2      	1.23,83	2   SB 	
Vera Otten                      	LA1	NED	42,50	3   SB 	42,84	4      	1.25,78	5      	
Lotte van Weert                 	LA1	NED	42,57	4   PR 	42,73	3      	1.25,65	4      	
Kelly EIjsink                   	LA1	NED	43,20	5   PR 	43,35	6      	1.26,35	6   PR 	
Stephanie Bunte                 	LN1	NED	43,26	6      	43,11	5      	1.24,81	3   PR 	
Lisa van Eek                    	LA1	NED	43,65	7   SB 	43,99	8      	1.32,95	15     	
Renske Winters                  	L35	NED	43,72	8   SB 	43,71	7   SB 	1.26,92	7   SB 	
Myrthe Lamme                    	LN2	NED	44,15	9   PR 	44,20	11     	1.28,80	9      	
Merel Brons                     	LA2	NED	44,25	10     	44,13	10     	1.29,39	10     	
Remi Meeringa                   	LA2	NED	44,27	11     	44,07	9   PR 	1.27,43	8   PR 	
Floor Raats                     	LN2	NED	44,71	12  PR 	44,45	12  PR 	1.51,71	25     	
Nienke Hinsenveld               	LA1	NED	45,36	13     	45,70	15     	1.32,01	12  SB 	
Annemiek Beune                  	LA2	NED	45,51	14     	46,30	20     	1.36,06	21     	
Wietske Bannink                 	LSA	NED	45,58	15  SB 	45,87	16     	1.37,77	23  SB 	
Antoinet Prins                  	LN3	NED	45,62	16     	45,21	13     	1.33,00	16  SB 	
Inge van Essen (91)             	LN2	NED	45,72	17  SB 	45,67	14  SB 	1.32,53	14  SB 	
Lianne Harmsen                  	LA1	NED	45,81	18     	45,93	17     	1.33,00	16     	
Lotte Nitert                    	LN4	NED	45,88	19  SB 	45,94	18     	1.33,76	19  SB 	
Jantine Hop                     	LA2	NED	45,98	20     	46,26	19     	1.32,22	13     	
Sanne Gjaltema                  	LA1	NED	46,22	21  SB 	46,90	22     	1.31,89	11  SB 	
Lisette Schoppink-Kruiskamp     	LSA	NED	46,87	22  PR 	47,07	23     	1.33,49	18  PR 	
Rianne Gemmink                  	LSA	NED	47,46	23  SB 	47,07	23  PR 	1.36,74	22  SB 	
Eline Veen                      	LSA	NED	47,86	24     	46,34	21     	1.35,87	20  SB 	
Marloes Schoppink               	LSA	NED	48,75	25     	48,30	25  SB 	1.39,45	24     	
Florence van der Molen          	LA1	NED	52,16	26     	52,75	26     	1.51,95	26  PR 	
Heleen Vermeulen                	LN2	NED	55,72	27  PR 	55,90	27     	1.56,37	27  PR 	

Men
Name                            			500m		500m		1000m		
Guus Baan                       	MSA	NED	37,15	1   SB 	37,07	1   SB 	1.13,25	1   SB 	
Gijs Esders                     	MN2	NED	37,59	2      	37,45	2      	1.14,30	2      	
Berend Feldbrugge               	MN4	NED	37,64	3   PR 	37,96	4      	1.14,73	4   PR 	
Demian Roelofs                  	MN3	NED	37,98	4   SB 	37,80	3   SB 	1.15,08	5   SB 	
Peter Verkerke                  	MN2	NED	38,23	5   SB 	38,31	6      	1.14,31	3   PR 	
Sander Meijerink                	MA2	NED	38,26	6      	38,24	5      	1.15,71	6      	
Ruben Broekhuizen               	MA2	NED	38,26	6   PR 	38,51	7      	1.17,05	8   PR 	
Corneel Penninkhof              	MA2	NED	38,40	8      	38,81	8      	1.17,10	9      	
Harry Pardijs                   	M35	NED	38,76	9   SB 	38,93	9      	1.19,11	14  SB 	
Kars Jansman                    	MA1	NED	39,13	10  PR 	39,39	12     	1.16,31	7   PR 	
Jelle Harbers                   	MA1	NED	39,23	11  PR 	39,34	11     	1.17,63	12  PR 	
Jeroen Schoppink                	MSA	NED	39,35	12     	39,80	14     	1.18,97	13     	
Wouter van Driel                	MA1	NED	39,52	13  SB 	39,52	13     	1.17,50	11  PR 	
Tom Olthof                      	MA1	NED	39,73	14     	39,29	10  PR 	1.17,48	10  PR 	
Erik Kuiper                     	MSA	NED	40,16	15     	40,00	15     	1.20,36	15  SB 	
Olaf Driesen                    	MA2	NED	40,34	16     	40,21	17     	1.22,96	23     	
Erik Klok                       	MSA	NED	40,40	17     	40,33	18     	1.21,35	19     	
Richard van Putten              	MA2	NED	40,62	18     	40,01	16     	1.21,30	17     	
Niels Leliveld                  	MN3	NED	40,92	19     	40,73	20  PR 	1.21,37	20  PR 	
Jelle Bok                       	MN3	NED	41,15	20     	40,49	19  PR 	1.21,31	18     	
Nathan Baak                     	MN1	NED	41,22	21     	40,77	21  PR 	1.22,77	22  PR 	
Arjan Steenbergen               	MA2	NED	41,53	22     	41,31	22     	1.20,74	16  SB 	
Jorrit Extercatte               	MA1	NED	41,57	23  PR 	42,10	23     	1.22,14	21     	
Lars Kolkman                    	MN1	NED	42,26	24  SB 	42,55	25     	1.26,32	26     	
Mark Reiling                    	MSA	NED	42,85	25     	42,41	24     	1.30,53	27     	
Mark Damhuis                    	MSA	NED	42,95	26  SB 	42,87	26  SB 	1.25,14	25     	
Ivar Hannessen                  	M45	NED	42,96	27  SB 	43,18	27     	1.24,54	24  PR 	
Marc Horstman                   	MA2	NED		DQ     		DQ     		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936