Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Saint Petersburg (RUS) - Open Lesson

$
0
0
Open Lesson
Открытого Урока
Saint Petersburg (RUS)
25 January 2020

Ladies - Junior E
Name                      	                         			100m 		300m   		
Molodova, Lyubov          	Молодова, Любовь         	L?	RUS	13,14  	1   SB 	39,01  	11  SB 	
Shvedova, Mariya          	Шведова, Мария           	L?	RUS	13,18  	2   SB 	35,57  	7   SB 	
Matveeva, Anastasiya      	Матвеева, Анастасия      	L?	RUS	13,20  	3      	34,89  	4   SB 	
Dmitrieva, Karina         	Дмитриева, Карина        	L?	RUS	13,27  	4   SB 	34,06  	1   SB 	
Kirsanova, Ulyana         	Кирсанова, Ульяна        	L?	RUS	13,29  	5      	34,30  	2   SB 	
Soltanyuk, Sofiya         	Солтанюк, София          	L?	RUS	13,46  	6   SB 	34,41  	3   SB 	
Ostapchuk, Viktoriya      	Остапчук, Виктория       	L?	RUS	13,48  	7   SB 	35,04  	5   SB 	
Chuvaeva, Zoya            	Чуваева, Зоя             	L?	RUS	13,48  	7      	35,99  	8      	
Kolesnikova, Elena        	Колесникова, Елена       	L?	RUS	13,52  	9   SB 	35,29  	6   SB 	
Li, Anastasiya            	Ли, Анастасия            	L?	RUS	13,90  	10  SB 	38,97  	10  SB 	
Borisova, Yuliya          	Борисова, Юлия           	L?	RUS	14,01  	11  SB 	39,38  	13  SB 	
Chursina, Nadezhda        	Чурсина, Надежда         	L?	RUS	14,10  	12  SB 	38,63  	9   SB 	
Zhukova, Veronika         	Жукова, Вероника         	L?	RUS	14,12  	13  SB 	41,05  	19  SB 	
Kirichenko, Evgeniya      	Кириченко, Евгения       	L?	RUS	14,21  	14  SB 	46,27  	36  SB 	
Smirnova, Kseniya         	Смирнова, Ксения         	L?	RUS	14,23  	15     	40,38  	17  SB 	
Nartova, Kseniya          	Нартова, Ксения          	L?	RUS	14,30  	16  SB 	41,92  	24  SB 	
Bondarevskaya, Alisa      	Бондаревская, Алиса      	L?	RUS	14,36  	17  SB 	44,22  	29  SB 	
Anisimova, Polina         	Анисимова, Полина        	L?	RUS	14,36  	17  SB 	40,87  	18  SB 	
Samsonova, Polina         	Самсонова, Полина        	L?	RUS	14,50  	19  SB 	41,56  	22  SB 	
Likhacheva, Anastasiya    	Лихачева, Анастасия      	L?	RUS	14,58  	20  SB 	39,09  	12  SB 	
Melnikova, Taisiya        	Мельникова, Таисия       	L?	RUS	14,65  	21  SB 	40,25  	16  SB 	
Andreeva, Angelina        	Андреева, Ангелина       	L?	RUS	14,67  	22  SB 	39,55  	14  SB 	
Tapinova, Olesya          	Тапинова, Олеся          	L?	RUS	14,71  	23  SB 	41,25  	20  SB 	
Borisova, Kira            	Борисова, Кира           	L?	RUS	14,72  	24  SB 	49,23  	40  SB 	
Simonova, Viktoriya       	Симонова, Виктория       	L?	RUS	14,82  	25  SB 	50,17  	42  SB 	
Morozova, Anfisa          	Морозова, Анфиса         	L?	RUS	14,87  	26     	42,53  	27     	
Gerasimova, Polina        	Герасимова, Полина       	L?	RUS	15,08  	27  SB 	44,91  	30  SB 	
Zhukova, Alina            	Жукова, Алина            	L?	RUS	15,15  	28  SB 	41,82  	23  SB 	
Lezina, Anastasiya        	Лезина, Анастасия        	L?	RUS	15,24  	29     	1.04,58	52     	
Dolsonova, Urikhan        	Долсонова, Урихан        	L?	RUS	15,34  	30     	39,74  	15  SB 	
Dzhebka, Evgeniya         	Джебка, Евгения          	L?	RUS	15,51  	31  SB 	43,54  	28  SB 	
Lekhmus, Mariya           	Лехмус, Мария            	L?	RUS	15,51  	31  SB 	48,80  	39  SB 	
Demikhina, Anastasiya     	Демихина, Анастасия      	L?	RUS	15,55  	33  SB 	45,51  	32  SB 	
Mitaki, Anastasiya        	Митаки, Анастасия        	L?	RUS	15,56  	34  SB 	41,94  	25  SB 	
Fokeeva, Anastasiya       	Фокеева, Анастасия       	L?	RUS	15,68  	35  SB 	42,50  	26  SB 	
Khomenko, Sofya           	Хоменко, Софья           	L?	RUS	15,95  	36  SB 	45,44  	31     	
Dubrovina, Ekaterina      	Дубровина, Екатерина     	L?	RUS	16,04  	37  SB 	       	       	
Orlova, Lyubov (2)        	Орлова, Любовь (2)       	L?	RUS	16,14  	38  SB 	41,41  	21  SB 	
Mysova, Olga              	Мысова, Ольга            	L?	RUS	16,34  	39  SB 	45,51  	32  SB 	
Kulik, Sofya              	Кулик, Софья             	L?	RUS	16,36  	40  SB 	48,70  	37  SB 	
Napolskikh, Darya         	Напольских, Дарья        	L?	RUS	16,53  	41  SB 	50,09  	41  SB 	
Karpova, Nadezhda         	Карпова, Надежда         	L?	RUS	16,57  	42  SB 	45,75  	34  SB 	
Soldatkina, Darya         	Солдаткина, Дарья        	L?	RUS	16,87  	43  SB 	48,78  	38  SB 	
Razdorova, Valeriya       	Раздорова, Валерия       	L?	RUS	17,00  	44  SB 	50,39  	43  SB 	
Novichenko, Mariya        	Новиченко, Мария         	L?	RUS	17,26  	45     	46,02  	35  SB 	
Donenko, Veronika         	Доненко, Вероника        	L?	RUS	17,51  	46  SB 	1.01,78	51  SB 	
Petrova, Viktoriya (3)    	Петрова, Виктория (3)    	L?	RUS	17,97  	47  SB 	1.00,16	50     	
Vinogradskaya, Veronika   	Виноградская, Вероника   	L?	RUS	18,30  	48  SB 	50,64  	45  SB 	
Fedorova, Anastasiya (2)  	Федорова, Анастасия (2)  	L?	RUS	18,48  	49     	52,34  	46  SB 	
Shipilova-Kurbasheva, Rita	Шипилова-Курбашева, Рита 	L?	RUS	18,68  	50  SB 	53,14  	47  SB 	
Vinogradskaya, Arina      	Виноградская, Арина      	L?	RUS	19,05  	51  SB 	55,07  	48  SB 	
Musaeva, Milana           	Мусаева, Милана          	L?	RUS	19,90  	52  SB 	50,49  	44  SB 	
Tolmacheva, Darya         	Толмачева, Дарья         	L?	RUS	20,86  	53     	56,11  	49  SB 	
Frolova, Zhanna           	Фролова, Жанна           	L?	RUS	25,39  	54  SB 	1.14,03	53  SB 	
Bogdanova, Margarita      	Богданова, Маргарита     	L?	RUS	42,54  	55  SB 	       	       	

Ladies - Junior F
Name                      	                         			100m 		300m   		
Mokhnar, Sofya            	Мохнар, Софья            	L?	RUS	13,87  	1   SB 	36,25  	1   SB 	
Khokhlova, Anastasiya     	Хохлова, Анастасия       	L?	RUS	14,21  	2   SB 	36,81  	2   SB 	
Golubczova, Polina        	Голубцова, Полина        	L?	RUS	14,63  	3   SB 	41,72  	6   SB 	
Trofimova, Sofya          	Трофимова, Софья         	L?	RUS	14,68  	4   SB 	40,23  	3   SB 	
Rudinskaya, Emiliya       	Рудинская, Эмилия        	L?	RUS	14,72  	5   SB 	41,06  	5   SB 	
Kochergina, Anastasiya (2)	Кочергина, Анастасия (2) 	L?	RUS	15,18  	6      	42,23  	7   SB 	
Bushmileva, Mariya        	Бушмилева, Мария         	L?	RUS	15,30  	7   SB 	40,59  	4   SB 	
Lebedeva, Ekaterina (2)   	Лебедева, Екатерина (2)  	L?	RUS	15,53  	8      	44,21  	10  SB 	
Suvorova, Alisa           	Суворова, Алиса          	L?	RUS	15,65  	9   SB 	42,75  	8   SB 	
Li, Viktoriya             	Ли, Виктория             	L?	RUS	15,82  	10  SB 	55,24  	23  SB 	
Zaderenko, Valeriya       	Задеренко, Валерия       	L?	RUS	15,93  	11  SB 	47,60  	13  SB 	
Lopatina, Anna (2)        	Лопатина, Анна (2)       	L?	RUS	15,95  	12  SB 	43,18  	9   SB 	
Mikhireva, Elizaveta      	Михирева, Елизавета      	L?	RUS	15,95  	12  SB 	47,98  	15  SB 	
Shvedova, Veronika        	Шведова, Вероника        	L?	RUS	16,35  	14  SB 	46,44  	11  SB 	
Korotkikh, Alisa          	Коротких, Алиса          	L?	RUS	16,40  	15  SB 	46,71  	12  SB 	
Alieva, Fidan             	Алиева, Фидан            	L?	RUS	16,53  	16  SB 	47,83  	14  SB 	
Faraonova, Anastasiya     	Фараонова, Анастасия     	L?	RUS	16,73  	17  SB 	49,96  	19  SB 	
Rudyk, Polina             	Рудык, Полина            	L?	RUS	17,04  	18  SB 	49,08  	18  SB 	
Grishaeva, Tatyana        	Гришаева, Татьяна        	L?	RUS	17,22  	19  SB 	1.02,90	30  SB 	
Makarova, Ulyana          	Макарова, Ульяна         	L?	RUS	17,37  	20  SB 	51,05  	21  SB 	
Komissarova, Viktoriya    	Комиссарова, Виктория    	L?	RUS	18,34  	21  SB 	50,94  	20  SB 	
Iczkovich, Emiliya        	Ицкович, Эмилия          	L?	RUS	18,41  	22  SB 	48,58  	16  SB 	
Khonyak, Sofiya           	Хоняк, София             	L?	RUS	19,87  	23  SB 	58,78  	26  SB 	
Khomichenko, Darya        	Хомиченко, Дарья         	L?	RUS	20,15  	24  SB 	52,28  	22  SB 	
Kalaushina, Darya         	Калаушина, Дарья         	L?	RUS	20,24  	25  SB 	55,30  	24  SB 	
Savina, Polina            	Савина, Полина           	L?	RUS	20,71  	26  SB 	58,54  	25  SB 	
Usova, Ekaterina          	Усова, Екатерина         	L?	RUS	21,08  	27  SB 	1.01,71	29  SB 	
Makhmudova, Sumaj         	Махмудова, Сумай         	L?	RUS	21,32  	28  SB 	1.00,42	27  SB 	
Savostina, Diana          	Савостина, Диана         	L?	RUS	21,51  	29  SB 	1.05,99	32  SB 	
Frolova, Stanislava       	Фролова, Станислава      	L?	RUS	22,38  	30  SB 	1.14,25	33  SB 	
Vlasova, Anastasiya (3)   	Власова, Анастасия (3)   	L?	RUS	22,51  	31  SB 	1.01,64	28  SB 	
Vlasova, Polina (2)       	Власова, Полина (2)      	L?	RUS	23,92  	32  SB 	1.04,34	31  SB 	
Artyushina, Anna          	Артюшина, Анна           	L?	RUS	29,40  	33  SB 	       	       	
Nikolaeva, Anastasiya     	Николаева, Анастасия     	L?	RUS	29,91  	34  SB 	       	       	
Bogdanova, Rita           	Богданова, Рита          	L?	RUS	31,07  	35     	48,73  	17  SB 	
Dmitrochenko, Valeriya    	Дмитроченко, Валерия     	L?	RUS	       	       	1.19,13	34  SB 	

Men - Junior E
Name                      	                         			100m 		300m   		
Onyskiv, Konstantin       	Оныськив, Константин     	M?	RUS	12,07  	1   SB 	31,41  	1   SB 	
Sviridov, Ilya            	Свиридов, Илья           	M?	RUS	12,12  	2   SB 	31,59  	2   SB 	
Kondratev, Artem          	Кондратьев, Артем        	M?	RUS	12,16  	3   SB 	33,40  	6   SB 	
Stenin, Dmitrij (2)       	Стенин, Дмитрий (2)      	M?	RUS	12,34  	4   SB 	32,55  	3   SB 	
Gurin, Sevastyan          	Гурин, Севастьян         	M?	RUS	12,56  	5   SB 	33,97  	7   SB 	
Chuvaev, Boris            	Чуваев, Борис            	M?	RUS	12,66  	6   SB 	34,09  	8   SB 	
Kuzneczov, Artem (2)      	Кузнецов, Артем (2)      	M?	RUS	12,79  	7   SB 	37,72  	17  SB 	
Dmitriev, Kirill          	Дмитриев, Кирилл         	M?	RUS	13,12  	8   SB 	33,20  	4   SB 	
Khodunov, Vladimir        	Ходунов, Владимир        	M?	RUS	13,14  	9   SB 	35,10  	12  SB 	
Chepik, Ivan              	Чепик, Иван              	M?	RUS	13,16  	10     	36,27  	15  SB 	
Vashhenko, Aleksandr      	Ващенко, Александр       	M?	RUS	13,25  	11     	35,08  	11  SB 	
Vytovtov, Timofej         	Вытовтов, Тимофей        	M?	RUS	13,29  	12  SB 	36,16  	14  SB 	
Klementev, Mark           	Клементьев, Марк         	M?	RUS	13,29  	12  SB 	       	       	
Mokhnar, Vitalij          	Мохнар, Виталий          	M?	RUS	13,30  	14  SB 	33,20  	4   SB 	
Len, Nikita               	Лен, Никита              	M?	RUS	13,36  	15  SB 	34,78  	9   SB 	
Makarov, Andrej           	Макаров, Андрей          	M?	RUS	13,67  	16  SB 	44,41  	39     	
Kovalenko, Matvej         	Коваленко, Матвей        	M?	RUS	13,69  	17  SB 	38,20  	19  SB 	
Petrov, Timofej           	Петров, Тимофей          	M?	RUS	13,69  	17  SB 	41,14  	27  SB 	
Losev, Stepan             	Лосев, Степан            	M?	RUS	13,69  	17     	35,03  	10  SB 	
Zubenko, Stepan           	Зубенко, Степан          	M?	RUS	13,74  	20  SB 	36,95  	16  SB 	
Sukharev, Yaroslav        	Сухарев, Ярослав         	M?	RUS	13,77  	21  SB 	36,15  	13  SB 	
Shamsutdinov, Timur       	Шамсутдинов, Тимур       	M?	RUS	13,83  	22     	42,41  	31     	
Skadinov, Mikhail         	Скадинов, Михаил         	M?	RUS	13,91  	23     	40,64  	24     	
Leonov, Kirill            	Леонов, Кирилл           	M?	RUS	14,11  	24  SB 	38,16  	18     	
Skrinnik, Aleksej         	Скринник, Алексей        	M?	RUS	14,11  	24  SB 	44,57  	40     	
Senorm, Leon              	Сенорм, Леон             	M?	RUS	14,13  	26  SB 	49,51  	56     	
Milrud, Vladimir          	Мильруд, Владимир        	M?	RUS	14,17  	27  SB 	46,68  	49  SB 	
Sokolov, Savelij          	Соколов, Савелий         	M?	RUS	14,24  	28  SB 	49,40  	55     	
Monin, Arkadij            	Монин, Аркадий           	M?	RUS	14,36  	29  SB 	42,41  	31  SB 	
Smirnov, Veniamin         	Смирнов, Вениамин        	M?	RUS	14,47  	30     	48,95  	53     	
Burygin, Daniil           	Бурыгин, Даниил          	M?	RUS	14,48  	31  SB 	43,50  	37  SB 	
Shheglov, Egor (2)        	Щеглов, Егор (2)         	M?	RUS	14,54  	32  SB 	51,78  	60     	
Gorovoj, Maksim           	Горовой, Максим          	M?	RUS	14,54  	32  SB 	39,18  	20  SB 	
Orlov, Vlad               	Орлов, Влад              	M?	RUS	14,54  	32  SB 	41,53  	29  SB 	
Petrov, Vasilij           	Петров, Василий          	M?	RUS	14,59  	35  SB 	39,56  	21  SB 	
Shusterovich, Mikhail     	Шустерович, Михаил       	M?	RUS	14,59  	35  SB 	41,82  	30  SB 	
Pavlov, Roman             	Павлов, Роман            	M?	RUS	14,61  	37  SB 	       	       	
Tkachev, Borislav         	Ткачев, Борислав         	M?	RUS	14,72  	38  SB 	41,09  	26  SB 	
Savelev, Andrej (3)       	Савельев, Андрей (3)     	M?	RUS	14,93  	39     	40,04  	22  SB 	
Veryutin, Egor            	Верютин, Егор            	M?	RUS	14,95  	40  SB 	41,05  	25  SB 	
Vinogradov, Timofej       	Виноградов, Тимофей      	M?	RUS	14,95  	40     	45,39  	42  SB 	
Siniczkij, Daniil         	Синицкий, Даниил         	M?	RUS	15,03  	42  SB 	40,16  	23  SB 	
Klimenkov, Egor           	Клименков, Егор          	M?	RUS	15,15  	43     	41,34  	28     	
Ermishkin, Miroslav       	Ермишкин, Мирослав       	M?	RUS	15,18  	44     	45,41  	43     	
Solodnev, Maksim          	Солоднев, Максим         	M?	RUS	15,22  	45  SB 	42,94  	35  SB 	
Suzdalev, Mikhail         	Суздалев, Михаил         	M?	RUS	15,30  	46  SB 	45,41  	43  SB 	
Manakov, Vyacheslav       	Манаков, Вячеслав        	M?	RUS	15,32  	47  SB 	42,69  	33  SB 	
Zuev, Roman               	Зуев, Роман              	M?	RUS	15,32  	47  SB 	47,92  	52  SB 	
Zinovev, Georgij          	Зиновьев, Георгий        	M?	RUS	15,37  	49  SB 	47,67  	51  SB 	
Kotov, Arsenij            	Котов, Арсений           	M?	RUS	15,37  	49  SB 	43,85  	38  SB 	
Kolomazin, Gleb           	Коломазин, Глеб          	M?	RUS	15,45  	51  SB 	42,91  	34  SB 	
Kovalev, Nikita           	Ковалев, Никита          	M?	RUS	15,48  	52  SB 	43,49  	36  SB 	
Voronin, Timofej          	Воронин, Тимофей         	M?	RUS	15,49  	53  SB 	47,52  	50  SB 	
Kirilcev, Yaroslav        	Кирильцев, Ярослав       	M?	RUS	15,70  	54  SB 	50,72  	59  SB 	
Degtyarev, Aleksej        	Дегтярев, Алексей        	M?	RUS	15,71  	55     	45,97  	46  SB 	
Gulyaev, Mikhail          	Гуляев, Михаил           	M?	RUS	15,87  	56  SB 	45,75  	45  SB 	
Sheshurin, Dmitrij        	Шешурин, Дмитрий         	M?	RUS	15,92  	57  SB 	49,27  	54  SB 	
Urenyov, Dmitrij          	Уренёв, Дмитрий          	M?	RUS	16,04  	58     	46,28  	47     	
Korovajnikov, Vladislav   	Коровайников, Владислав  	M?	RUS	16,09  	59  SB 	53,28  	62     	
Marinichev, Fedor         	Мариничев, Федор         	M?	RUS	16,60  	60  SB 	46,44  	48  SB 	
Lobanov, Kirill           	Лобанов, Кирилл          	M?	RUS	16,87  	61  SB 	49,52  	57  SB 	
Leonov, Sergej            	Леонов, Сергей           	M?	RUS	16,97  	62  SB 	53,20  	61  SB 	
Tashhilov, Sergej         	Тащилов, Сергей          	M?	RUS	17,52  	63  SB 	50,42  	58  SB 	
Konovalov, Nikita (2)     	Коновалов, Никита (2)    	M?	RUS	20,21  	64  SB 	57,70  	63  SB 	
Makhlin, Yakov            	Махлин, Яков             	M?	RUS	20,55  	65  SB 	44,66  	41  SB 	
Pustokhin, Arsenij        	Пустохин, Арсений        	M?	RUS	20,72  	66  SB 	       	       	
Spiridonov, Matvej        	Спиридонов, Матвей       	M?	RUS	21,30  	67  SB 	1.11,02	65  SB 	
Gabrielyan, Arkadij       	Габриелян, Аркадий       	M?	RUS	       	       	1.09,70	64  SB 	

Men - Junior F
Name                      	                         			100m 		300m   		
Bugaev, Maksim            	Бугаев, Максим           	M?	RUS	13,40  	1      	37,18  	2   SB 	
Balyakin, Roman           	Балякин, Роман           	M?	RUS	13,45  	2   SB 	36,07  	1   SB 	
Tonkopryadchenko, Kirill  	Тонкопрядченко, Кирилл   	M?	RUS	13,80  	3   SB 	38,95  	3   SB 	
Orlov, Dmitrij            	Орлов, Дмитрий           	M?	RUS	14,00  	4      	39,92  	4   SB 	
Prostakov, Egor           	Простаков, Егор          	M?	RUS	14,30  	5   SB 	40,34  	5   SB 	
Sapunov, Egor             	Сапунов, Егор            	M?	RUS	14,80  	6   SB 	44,42  	9   SB 	
Lopatkin, Ivan            	Лопаткин, Иван           	M?	RUS	15,02  	7   SB 	41,48  	6   SB 	
Vasilev, Aleksandr (6)    	Васильев, Александр (6)  	M?	RUS	15,03  	8      	43,55  	8   SB 	
Shershnev, Roman          	Шершнев, Роман           	M?	RUS	15,32  	9   SB 	42,95  	7   SB 	
Batmanov, Mikhail         	Батманов, Михаил         	M?	RUS	15,79  	10  SB 	45,19  	10  SB 	
Lobkov, Roman             	Лобков, Роман            	M?	RUS	16,24  	11     	47,51  	13  SB 	
Ryzhkov, Arsenij          	Рыжков, Арсений          	M?	RUS	16,37  	12  SB 	48,16  	14  SB 	
Parfenov, Timofej         	Парфенов, Тимофей        	M?	RUS	16,78  	13  SB 	       	       	
Zubchenko, Arkadij        	Зубченко, Аркадий        	M?	RUS	16,85  	14  SB 	55,36  	21  SB 	
Glazkov, Andrej           	Глазков, Андрей          	M?	RUS	16,92  	15  SB 	46,77  	12  SB 	
Parakhonskij, Boris       	Парахонский, Борис       	M?	RUS	16,97  	16  SB 	50,32  	18  SB 	
Mikheev, Vadim            	Михеев, Вадим            	M?	RUS	17,00  	17  SB 	49,10  	15  SB 	
Gulyaev, Aleksandr        	Гуляев, Александр        	M?	RUS	17,12  	18  SB 	50,15  	16  SB 	
Karpov, Viktor            	Карпов, Виктор           	M?	RUS	17,65  	19  SB 	1.00,16	27  SB 	
Rumyancev, Denis          	Румянцев, Денис          	M?	RUS	17,68  	20  SB 	53,70  	20  SB 	
Savelev, Maksim (2)       	Савельев, Максим (2)     	M?	RUS	18,16  	21  SB 	55,57  	23  SB 	
Panev, Andrej             	Панев, Андрей            	M?	RUS	18,21  	22     	50,30  	17  SB 	
Davydenko, Georgij        	Давыденко, Георгий       	M?	RUS	18,79  	23  SB 	55,54  	22  SB 	
Vakengut, Vladimir        	Вакенгут, Владимир       	M?	RUS	18,84  	24  SB 	1.00,12	26  SB 	
Keceras, Semen            	Кецерас, Семен           	M?	RUS	19,01  	25  SB 	56,92  	24  SB 	
Perekin, Fedor            	Перекин, Федор           	M?	RUS	19,05  	26     	45,48  	11  SB 	
Mikhajlov, Konstantin (2) 	Михайлов, Константин (2) 	M?	RUS	19,76  	27  SB 	53,19  	19  SB 	
Ermishkin-Lazarev, Radomir	Ермишкин-Лазарев, Радомир	M?	RUS	19,85  	28  SB 	       	       	
Voronczov, Roman          	Воронцов, Роман          	M?	RUS	20,12  	29  SB 	1.00,05	25  SB 	
Klimovich, Sergej         	Климович, Сергей         	M?	RUS	20,32  	30  SB 	       	       	
Gryczkov, Denis           	Грыцков, Денис           	M?	RUS	23,98  	31  SB 	1.03,25	28  SB 	
Nikolaev, Maksim (2)      	Николаев, Максим (2)     	M?	RUS	26,54  	32  SB 	       	       	
Malcev, Kirill            	Мальцев, Кирилл          	M?	RUS	37,89  	33  SB 	1.58,85	29  SB 	

            

Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Trending Articles


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.


UPDATE SC IDOL: TWO BECOME ONE


KASAMBAHAY BILL IN THE HOUSE


Girasoles para colorear


Presence Quotes – Positive Quotes


EASY COME, EASY GO


Love with Heart Breaking Quotes


Re:Mutton Pies (lleechef)


Ka longiing longsem kaba skhem bad kaba khlain ka pynlong kein ia ka...


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


FORTUITOUS EVENT


Pokemon para colorear


Sapos para colorear


Smile Quotes


Letting Go Quotes


Love Song lyrics that marks your Heart


RE: Mutton Pies (frankie241)


Hato lada ym dei namar ka jingpyrshah jong U JJM Nichols Roy (Bah Joy) ngin...


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes