Quantcast
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22972

Chelyabinsk (RUS) - Chelyabinsk Region Individual/Team Championships - Junior D/E

Chelyabinsk Region Individual/Team Championships - Junior D/E
Лично-Командное Первенство Челябинской Области по Многоборью среди Юношей и Девушек Младшего Возраст
Chelyabinsk (RUS)
3 - 4 February 2020

Ladies - Junior D
Name                         	                            			500m   		1000m  		500m      		1000m     		
                             	                            			3 Feb  		3 Feb  		4 Feb     		4 Feb     		
Turova, Varvara              	Турова, Варвара             	LYA	RUS	44,72  	1   PR 	1.34,37	4      	44,89     	1      	1.32,41   	3   PR 	
Nartova, Alina               	Нартова, Алина              	LYA	RUS	45,55  	2   PR 	1.32,73	3   PR 	45,82     	3      	1.31,37   	1   PR 	
Kolesnikova, Anastasiya      	Колесникова, Анастасия      	LYA	RUS	45,88  	3   PR 	1.32,58	2   PR 	45,55     	2   PR 	1.32,83   	4      	
Deryabina, Anna              	Дерябина, Анна              	LYA	RUS	46,08  	4   PR 	1.32,00	1   PR 	46,26     	4      	1.31,59   	2   PR 	
Khabibullina, Yuliya         	Хабибуллина, Юлия           	LYA	RUS	46,99  	5   PR 	1.38,34	11  PR 	47,85(9)  	15     	1.39,82   	20     	
Shakhmatova, Polina          	Шахматова, Полина           	LYA	RUS	47,01  	6   PR 	1.35,20	6   PR 	47,62     	8      	1.36,77   	12     	
Gubajdullina, Arina          	Губайдуллина, Арина         	LYA	RUS	47,29  	7   PR 	1.38,71	13  PR 	47,59     	7      	1.36,17   	10  PR 	
Akhmina, Evgeniya            	Ахмина, Евгения             	LYA	RUS	47,49  	8   PR 	       	DQ     	47,39     	6   PR 	1.35,65   	8   PR 	
Buslaeva, Viktoriya          	Буслаева, Виктория          	LYA	RUS	47,54  	9   PR 	1.36,76	8   PR 	47,12     	5   PR 	1.38,74   	14     	
Salnikova, Kseniya           	Сальникова, Ксения          	LYA	RUS	47,60  	10  PR 	1.35,18	5   PR 	47,81     	13     	1.34,90   	5   PR 	
Sapegina, Zhanna             	Сапегина, Жанна             	LYA	RUS	47,77  	11     	1.35,30	7   PR 	47,76     	10     	1.35,22   	7   PR 	
Kaeva, Anna                  	Каева, Анна                 	LYA	RUS	47,85  	12     	       	DQ     	48,01     	16     	1.39,59   	19     	
Mitrejkina, Polina           	Митрейкина, Полина          	LYB	RUS	48,15  	13  PR 	1.38,37	12  PR 	47,79     	12  PR 	1.37,42   	13  PR 	
Pavlovskaya, Yuliya          	Павловская, Юлия            	LYA	RUS	48,20  	14  PR 	1.37,15	9   PR 	47,85(5)  	14  PR 	1.36,54   	11  PR 	
Kuzneczova, Valeriya         	Кузнецова, Валерия          	LYB	RUS	48,24  	15  PR 	1.41,15	17  PR 	48,15     	17  PR 	1.39,44   	18  PR 	
Amineva, Arina               	Аминева, Арина              	LYB	RUS	48,31  	16     	1.43,63	23  PR 	48,70     	20     	1.42,88   	24  PR 	
Orinicheva, Diana            	Ориничева, Диана            	LYA	RUS	48,41  	17  PR 	1.40,70	15  PR 	48,28     	18  PR 	1.39,14   	17  PR 	
Kvashnina, Polina            	Квашнина, Полина            	LYA	RUS	48,59  	18  SB 	1.45,38	26  PR 	49,21     	23     	1.46,49   	30     	
Denisova, Polina             	Денисова, Полина            	LYA	RUS	48,68  	19  PR 	1.39,05	14  PR 	48,43     	19  PR 	1.39,13   	16     	
Ostrovskaya, Ekaterina       	Островская, Екатерина       	LYB	RUS	48,75  	20  PR 	1.38,29	10  PR 	47,69     	9   PR 	1.35,18   	6   PR 	
Artyukhova, Viktoriya        	Артюхова, Виктория          	LYB	RUS	48,76  	21  PR 	1.41,35	18  PR 	49,34     	24     	1.38,87   	15  PR 	
Shibakova, Olga              	Шибакова, Ольга             	LYA	RUS	48,93  	22  PR 	1.41,10	16  PR 	47,77     	11  PR 	1.35,77   	9   PR 	
Agapova, Anastasiya          	Агапова, Анастасия          	LYA	RUS	49,16  	23  PR 	1.42,62	21  PR 	          	WDR    	          	       	
Pilyugina, Tatyana           	Пилюгина, Татьяна           	LYB	RUS	49,32  	24  PR 	1.41,56	19  PR 	49,16     	22  PR 	1.41,21   	22  PR 	
Kajmakova, Elizaveta         	Каймакова, Елизавета        	LYB	RUS	49,53  	25  PR 	1.45,90	27     	49,96     	26     	1.43,81   	26  PR 	
Ektova, Elena                	Эктова, Елена               	LYB	RUS	49,80  	26  PR 	1.45,07	24  PR 	48,82     	21  PR 	1.40,50   	21  PR 	
Kotelnikova, Anna            	Котельникова, Анна          	LYA	RUS	49,95  	27  PR 	1.49,06	29  PR 	50,35     	28     	1.45,91   	29  PR 	
Brandt, Kristina             	Брандт, Кристина            	LYA	RUS	50,06  	28  PR 	1.45,37	25  PR 	50,04     	27  PR 	1.43,97   	27  PR 	
Volokitina, Sofiya           	Волокитина, София           	LYB	RUS	50,32  	29     	1.41,88	20  PR 	49,92     	25  PR 	1.42,98   	25     	
Glukhova, Ulyana             	Глухова, Ульяна             	LYB	RUS	52,03  	30  PR 	1.49,80	31  PR 	50,64     	29  PR 	1.44,91   	28  PR 	
Sergeeva, Kseniya            	Сергеева, Ксения            	LYA	RUS	52,07  	31  PR 	1.50,04	32  PR 	53,52     	35     	1.51,20   	33     	
Baczaeva, Darya              	Бацаева, Дарья              	LYB	RUS	52,48  	32  PR 	1.47,50	28  PR 	52,31     	33  PR 	1.48,35(8)	32     	
Vasileva, Yuliya (2007)      	Васильева, Юлия (2007)      	LYB	RUS	52,55  	33  PR 	1.55,58	34  PR 	52,22     	32  PR 	          	       	
Kabakova, Anastasiya         	Кабакова, Анастасия         	LYB	RUS	52,67  	34  PR 	1.50,70	33  PR 	53,46     	34     	1.52,75   	34     	
Vysoczkaya, Aleksandra       	Высоцкая, Александра        	LYA	RUS	52,88  	35     	1.42,85	22  PR 	51,11     	31  PR 	1.42,62   	23  PR 	
Ershova, Vasilisa            	Ершова, Василиса            	LYA	RUS	53,17  	36     	1.49,52	30  PR 	50,97     	30     	1.48,35(1)	31  PR 	
Sokolova, Olga               	Соколова, Ольга             	LYB	RUS	56,85  	37     	2.00,95	36     	56,17     	37     	2.01,75   	37     	
Lozovskaya, Ekaterina        	Лозовская, Екатерина        	LYB	RUS	57,40  	38  PR 	2.01,36	37  PR 	56,21     	38  PR 	1.58,64   	35  PR 	
Khasanova, Lolita            	Хасанова, Лолита            	LYB	RUS	1.00,05	39  PR 	2.06,69	39     	59,22     	40  PR 	2.10,38   	39     	
Radajkina, Valeriya          	Радайкина, Валерия          	LYA	RUS	1.00,74	40  PR 	2.02,35	38  PR 	58,58     	39  PR 	2.03,07   	38     	
Glazkova, Polina             	Глазкова, Полина            	LYA	RUS	1.01,26	41  PR 	2.18,21	41  PR 	          	WDR    	          	       	
Venzel, Varvara              	Вензель, Варвара            	LYB	RUS	1.06,43	42  PR 	2.27,71	42  PR 	          	WDR    	          	       	
Paltusova, Antonina          	Палтусова, Антонина         	LYA	RUS	1.09,17	43     	1.58,60	35  SB 	55,47     	36  SB 	2.00,92   	36     	
Mironova, Anna               	Миронова, Анна              	LYB	RUS	       	DNS    	2.12,24	40  PR 	1.01,35   	41  PR 	          	       	
Khurmatullina, Milena        	Хурматуллина, Милена        	LYB	RUS	       	DNS    	       	DNS    	          	       	          	       	

Ladies - Junior E
Name                         	                            			100m 		300m 		
                             	                            			3 Feb  		3 Feb  		
Khvostova, Arina             	Хвостова, Арина             	LYC	RUS	12,32  	1   SB 	31,83  	2   SB 	
Kislova, Vera                	Кислова, Вера               	LYC	RUS	12,45  	2   SB 	35,38  	25  SB 	
Bukina, Eva                  	Букина, Ева                 	LYC	RUS	12,61  	3   SB 	32,11  	3   SB 	
Romanenkova, Varvara         	Романенкова, Варвара        	LYC	RUS	12,65  	4      	31,42  	1   SB 	
Khaminich, Sofya             	Хаминич, Софья              	LYC	RUS	12,85  	5   SB 	33,12  	7   SB 	
Filippova, Aleksandra        	Филиппова, Александра       	LYD	RUS	12,86  	6   SB 	32,87  	5   SB 	
Akimkina, Angelina           	Акимкина, Ангелина          	LYC	RUS	12,95  	7   SB 	33,10  	6   SB 	
Gorshenina, Darya            	Горшенина, Дарья            	LYC	RUS	12,99  	8   SB 	34,70  	20  SB 	
Maginskaya, Ekaterina        	Магинская, Екатерина        	LYD	RUS	13,00  	9   SB 	33,38  	10  SB 	
Gorshenina, Sofya            	Горшенина, Софья            	LYC	RUS	13,05  	10  SB 	33,17  	8   SB 	
Serebryakova, Mariya         	Серебрякова, Мария          	LYD	RUS	13,15  	11  SB 	34,04  	16  SB 	
Sushkova, Varvara            	Сушкова, Варвара            	LYE	RUS	13,17  	12  SB 	33,51  	11  SB 	
Tupikova, Alisa              	Тупикова, Алиса             	LYC	RUS	13,20  	13  SB 	33,96  	14  SB 	
Zakoryukina, Anna            	Закорюкина, Анна            	LYC	RUS	13,21  	14  SB 	34,13  	18  SB 	
Girya, Marina                	Гиря, Марина                	LYC	RUS	13,31  	15  SB 	34,28  	19     	
Ponomareva, Arina            	Пономарева, Арина           	LYC	RUS	13,32  	16  SB 	33,89  	12  SB 	
Shrejder, Margarita          	Шрейдер, Маргарита          	LYC	RUS	13,34  	17  SB 	37,30  	31  SB 	
Golikova, Elizaveta          	Голикова, Елизавета         	LYC	RUS	13,54  	18  SB 	34,02  	15  SB 	
Butorina, Kseniya            	Буторина, Ксения            	LYC	RUS	13,55  	19  SB 	32,80  	4   SB 	
Kazarinova, Alena            	Казаринова, Алена           	LYD	RUS	13,58  	20  SB 	34,08  	17  SB 	
Shhurik, Polina              	Щурик, Полина               	LYC	RUS	13,62  	21     	33,33  	9   SB 	
Povalyaeva, Ekaterina        	Поваляева, Екатерина        	LYD	RUS	13,65  	22     	34,76  	21  SB 	
Kuzneczova, Aleksandra (2008)	Кузнецова, Александра (2008)	LYC	RUS	13,69  	23     	35,49  	28  SB 	
Anisimova, Ekaterina         	Анисимова, Екатерина        	LYD	RUS	13,74  	24  SB 	33,93  	13  SB 	
Chaplinskaya, Marina         	Чаплинская, Марина          	LYE	RUS	13,75  	25  SB 	39,16  	36  SB 	
Sokolova, Anna               	Соколова, Анна              	LYC	RUS	13,79  	26  SB 	34,79  	23  SB 	
Ekimova, Anastasiya (2010)   	Екимова, Анастасия (2010)   	LYE	RUS	13,89  	27     	35,39  	26     	
Dmitrieva, Aleksandra        	Дмитриева, Александра       	LYC	RUS	13,90  	28  SB 	37,60  	32  SB 	
Rudakova, Yuliya             	Рудакова, Юлия              	LYC	RUS	13,99  	29  SB 	36,95  	30  SB 	
Shulgina, Evgeniya (2008)    	Шульгина, Евгения (2008)    	LYC	RUS	14,00  	30  SB 	34,76  	21  SB 	
Utkina, Mariya               	Уткина, Мария               	LYE	RUS	14,22  	31  SB 	42,90  	46  SB 	
Kravchenko, Viktoriya        	Кравченко, Виктория         	LYE	RUS	14,25  	32     	37,76  	33  SB 	
Barannikova, Kira            	Баранникова, Кира           	LYD	RUS	14,32  	33     	35,47  	27  SB 	
Bondareva, Anastasiya        	Бондарева, Анастасия        	LYE	RUS	14,38  	34  SB 	39,58  	37  SB 	
Ivanova, Elena (2009)        	Иванова, Елена (2009)       	LYC	RUS	14,50  	35  SB 	38,18  	34  SB 	
Ufaeva, Irina                	Уфаева, Ирина               	LYE	RUS	14,57  	36  SB 	40,06  	39  SB 	
Arzhannikova, Sofiya (2009)  	Аржанникова, София (2009)   	LYD	RUS	14,61  	37  SB 	35,28  	24  SB 	
Pazukha, Diana               	Пазуха, Диана               	LYD	RUS	14,64  	38  SB 	35,99  	29  SB 	
Kvitko, Viktoriya            	Квитко, Виктория            	LYD	RUS	14,69  	39  SB 	38,20  	35  SB 	
Leonenko, Polina             	Леоненко, Полина            	LYD	RUS	14,80  	40  SB 	39,90  	38  SB 	
Slesareva, Mariya            	Слесарева, Мария            	LYD	RUS	14,88  	41  SB 	40,45  	43  SB 	
Berezhnaya, Mariya           	Бережная, Мария             	LYE	RUS	15,00  	42  SB 	40,84  	44  SB 	
Zhigalova, Valeriya          	Жигалова, Валерия           	LYF	RUS	15,04  	43  SB 	40,32  	42  SB 	
Efremova, Viktoriya          	Ефремова, Виктория          	LYD	RUS	15,17  	44  SB 	41,63  	45  SB 	
Bajguzhina, Yuliana          	Байгужина, Юлиана           	LYD	RUS	15,20  	45  SB 	49,43  	47  SB 	
Bozova, Kseniya              	Бозова, Ксения              	LYD	RUS	15,30  	46  SB 	40,18  	40  SB 	
Efimova, Valeriya            	Ефимова, Валерия            	LYC	RUS	15,30  	46  SB 	40,22  	41  SB 	
Gorshkova, Ekaterina         	Горшкова, Екатерина         	LYD	RUS	       	DNS    	       	DNS    	

Men - Junior D
Name                         	                            			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                             	                            			3 Feb  		3 Feb  		4 Feb  		4 Feb  		
Smolin, Vladislav            	Смолин, Владислав           	MYB	RUS	44,14  	1   PR 	1.29,89	2   PR 	43,15  	2   PR 	1.29,85	2   PR 	
Sultanov, Vadim              	Султанов, Вадим             	MYA	RUS	44,17  	2   PR 	1.30,70	4   PR 	44,27  	3      	1.30,03	3   PR 	
Nikushkin, Nikita            	Никушкин, Никита            	MYA	RUS	44,37  	3   PR 	1.29,68	1   PR 	42,94  	1   PR 	1.28,75	1   PR 	
Antonov, Aleksandr           	Антонов, Александр          	MYB	RUS	44,68  	4   PR 	1.30,58	3   PR 	44,81  	5      	1.30,25	4   PR 	
Klimov, Daniil               	Климов, Даниил              	MYA	RUS	44,95  	5   PR 	1.34,87	10  PR 	44,99  	7      	1.31,50	5   PR 	
Zinnatullin, Vadim           	Зиннатуллин, Вадим          	MYA	RUS	45,05  	6   PR 	1.34,70	8   PR 	44,66  	4   PR 	1.32,11	6   PR 	
Ivannikov, Nikita            	Иванников, Никита           	MYA	RUS	45,20  	7   PR 	1.33,91	6   PR 	45,19  	8   PR 	1.33,81	7   PR 	
German, Yaroslav             	Герман, Ярослав             	MYA	RUS	45,73  	8   PR 	1.34,81	9   PR 	45,74  	10     	1.34,67	9   PR 	
Kulikov, Artem               	Куликов, Артем              	MYA	RUS	45,75  	9   PR 	1.33,83	5   PR 	45,57  	9   PR 	1.34,00	8      	
Baryshev, Timofej            	Барышев, Тимофей            	MYA	RUS	45,97  	10  PR 	1.37,66	11  PR 	44,84  	6   PR 	1.37,74	16     	
Trifonov, Kirill             	Трифонов, Кирилл            	MYA	RUS	46,63  	11  PR 	1.38,77	17  PR 	46,10  	11  PR 	1.37,50	15  PR 	
Shelyapin, Roman             	Шеляпин, Роман              	MYB	RUS	46,70  	12  PR 	1.52,01	35     	46,94  	14     	1.36,73	12  PR 	
Kozhukhar, Konstantin        	Кожухарь, Константин        	MYB	RUS	46,84  	13  PR 	1.37,81	12  PR 	46,83  	13  PR 	1.38,71	19     	
Chirkov, Arsenij             	Чирков, Арсений             	MYA	RUS	47,39  	14  PR 	1.38,39	14  PR 	47,64  	18     	1.36,11	11  PR 	
Nikiforov, Danil (2008)      	Никифоров, Данил (2008)     	MYB	RUS	47,78  	15  PR 	1.38,46	15  PR 	48,13  	21     	1.36,91	13  PR 	
Shutov, Stepan               	Шутов, Степан               	MYA	RUS	47,89  	16  PR 	1.38,60	16  PR 	48,80  	27     	1.39,16	21     	
Razzhivin, Bogdan            	Разживин, Богдан            	MYB	RUS	48,01  	17  PR 	1.39,62	18  PR 	47,41  	16  PR 	1.39,79	22     	
Lomovskikh, Igor             	Ломовских, Игорь            	MYA	RUS	48,07  	18  PR 	       	DQ     	47,87  	19  PR 	1.40,69	24  PR 	
Arinushkin, Maksim           	Аринушкин, Максим           	MYB	RUS	48,41  	19  PR 	1.42,74	23  PR 	47,13  	15  PR 	1.38,05	18  PR 	
Astafev, Andrej              	Астафьев, Андрей            	MYB	RUS	48,43  	20  PR 	1.39,89	19  PR 	48,04  	20  PR 	1.41,20	27     	
Vozhaev, Vladislav           	Вожаев, Владислав           	MYA	RUS	48,61  	21  PR 	1.41,07	21  PR 	48,30  	23  PR 	1.39,93	23  PR 	
Nishanbaev, Ravshan          	Нишанбаев, Равшан           	MYB	RUS	48,68  	22  PR 	       	DQ     	48,32  	24  PR 	1.41,82	28  PR 	
Cherepanov, Nikita (2006)    	Черепанов, Никита (2006)    	MYA	RUS	48,78  	23     	1.40,28	20  PR 	49,07  	28     	1.37,24	14  PR 	
Kotelnikov, Maksim           	Котельников, Максим         	MYA	RUS	49,05  	24  PR 	1.44,08	26  PR 	48,20  	22  PR 	1.40,78	26  PR 	
Pleshkov, Aleksej            	Плешков, Алексей            	MYB	RUS	49,08  	25  PR 	1.42,42	22  PR 	48,50  	26  PR 	1.38,73	20  PR 	
Khakimov, Artyom             	Хакимов, Артём              	MYB	RUS	49,17  	26  PR 	1.47,15	29     	       	WDR    	       	       	
Ryabov, Vitalij              	Рябов, Виталий              	MYA	RUS	49,25  	27  PR 	1.44,48	27  PR 	48,42  	25  PR 	1.42,91	30  PR 	
Fesko, Danil                 	Фесько, Данил               	MYB	RUS	49,82  	28  PR 	1.43,10	25  PR 	51,34  	32     	1.42,25	29  PR 	
Mukhametov, David            	Мухаметов, Давид            	MYA	RUS	50,03  	29  PR 	1.42,95	24  PR 	50,18  	31     	1.40,71	25  PR 	
Baburin, Dmitrij             	Бабурин, Дмитрий            	MYA	RUS	50,87  	30  PR 	1.47,36	30  PR 	49,12  	29  PR 	1.45,22	31  PR 	
Gumerov, Ruslan              	Гумеров, Руслан             	MYB	RUS	51,70  	31  PR 	       	DQ     	53,71  	40     	2.00,74	41  PR 	
Balykov, Lev                 	Балыков, Лев                	MYA	RUS	52,07  	32  PR 	1.50,53	33  PR 	52,70  	38     	1.52,14	38     	
Skiba, Dmitrij               	Скиба, Дмитрий              	MYA	RUS	52,14  	33  PR 	1.53,87	38  PR 	51,85  	33  PR 	1.47,27	33  PR 	
Majorov, Matvej              	Майоров, Матвей             	MYB	RUS	52,27  	34  PR 	1.52,84	37  PR 	51,86  	34  PR 	1.54,40	39     	
Khusnullin, Evgenij          	Хуснуллин, Евгений          	MYA	RUS	52,46  	35     	1.50,25	32  PR 	52,14  	35     	1.49,78	35  PR 	
Shirshikov, Georgij          	Ширшиков, Георгий           	MYB	RUS	52,69  	36  PR 	1.45,55	28  PR 	52,50  	37  PR 	1.47,28	34     	
Sitnikov, Yaroslav           	Ситников, Ярослав           	MYB	RUS	53,73  	37  PR 	1.52,22	36  PR 	53,17  	39  PR 	1.49,96	36  PR 	
Kuchukov, Yurij              	Кучуков, Юрий               	MYB	RUS	54,57  	38  PR 	1.34,27	7   PR 	47,46  	17  PR 	1.35,91	10     	
Borodaj, Semen               	Бородай, Семен              	MYB	RUS	54,75  	39  PR 	1.56,58	39  PR 	54,87  	41     	2.00,63	40     	
Tiunov, Egor                 	Тиунов, Егор                	MYA	RUS	56,47  	40  PR 	2.02,13	40  PR 	       	DQ     	       	       	
Bykov, Artemij               	Быков, Артемий              	MYB	RUS	1.00,62	41  PR 	2.13,55	41  PR 	1.00,69	42     	2.10,25	42  PR 	
Chastikov, Makar             	Частиков, Макар             	MYA	RUS	1.00,96	42     	1.51,12	34  PR 	52,22  	36  PR 	1.51,00	37  PR 	
Bajramgulov, Timur           	Байрамгулов, Тимур          	MYA	RUS	1.02,14	43     	1.38,28	13     	46,82  	12  PR 	1.37,94	17     	
Bofonov, Valerij             	Бофонов, Валерий            	MYA	RUS	1.04,11	44     	1.49,62	31  PR 	49,40  	30  PR 	1.46,39	32  PR 	

Men - Junior E
Name                         	                            			100m 		300m 		
                             	                            			3 Feb  		3 Feb  		
Volodin, Semen               	Володин, Семен              	MYC	RUS	11,68  	1   SB 	29,53  	1   SB 	
Kuzyuberdin, Mikhail         	Кузюбердин, Михаил          	MYC	RUS	11,95  	2      	31,52  	5   SB 	
Nekerov, Dmitrij             	Некеров, Дмитрий            	MYC	RUS	12,15  	3   SB 	30,90  	4   SB 	
Venzel, Valerij              	Вензель, Валерий            	MYC	RUS	12,18  	4   SB 	29,78  	2   SB 	
Olesko, Egor                 	Олеско, Егор                	MYC	RUS	12,19  	5   SB 	31,66  	7   SB 	
Eliseev, Andrej              	Елисеев, Андрей             	MYC	RUS	12,22  	6   SB 	31,59  	6   SB 	
Nelyubin, Danil              	Нелюбин, Данил              	MYC	RUS	12,27  	7      	30,67  	3   SB 	
Yazvenko, Vladimir           	Язвенко, Владимир           	MYC	RUS	12,55  	8   SB 	32,60  	9   SB 	
Panov, Nikita                	Панов, Никита               	MYC	RUS	12,87  	9   SB 	32,88  	10  SB 	
Yashukin, Vsevolod           	Яшукин, Всеволод            	MYC	RUS	12,99  	10  SB 	33,30  	11  SB 	
Kotelnikov, Dmitrij          	Котельников, Дмитрий        	MYD	RUS	13,00  	11  SB 	33,91  	15  SB 	
Simonov, Ilya                	Симонов, Илья               	MYD	RUS	13,04  	12  SB 	35,11  	20  SB 	
Yagodov, Matvej              	Ягодов, Матвей              	MYD	RUS	13,09  	13  SB 	33,46  	13  SB 	
Ilatovskij, Bogdan           	Илатовский, Богдан          	MYC	RUS	13,19  	14  SB 	35,63  	21  SB 	
Zabolotskikh, Aleksej        	Заболотских, Алексей        	MYC	RUS	13,24  	15  SB 	33,40  	12  SB 	
Klimko, Egor                 	Климко, Егор                	MYE	RUS	13,34  	16  SB 	35,75  	23  SB 	
Dolgancev, Kirill            	Долганцев, Кирилл           	MYC	RUS	13,36  	17  SB 	36,10  	25  SB 	
Bakharev, Maksim             	Бахарев, Максим             	MYC	RUS	13,39  	18     	33,85  	14  SB 	
Masalovich, Pavel            	Масалович, Павел            	MYC	RUS	13,40  	19     	34,88  	18  SB 	
Vlasov, Makar                	Власов, Макар               	MYC	RUS	13,49  	20  SB 	36,29  	26  SB 	
Zhurin, Roman                	Журин, Роман                	MYD	RUS	13,51  	21  SB 	       	DNF    	
Yazykov, Grigorij            	Языков, Григорий            	MYD	RUS	13,55  	22  SB 	36,78  	31  SB 	
Anokhin, Vyacheslav          	Анохин, Вячеслав            	MYE	RUS	13,60  	23     	36,59  	28     	
Vorvanin, Artyom             	Ворванин, Артём             	MYD	RUS	13,69  	24  SB 	34,92  	19  SB 	
Rumynskij, Boris             	Румынский, Борис            	MYC	RUS	13,69  	24  SB 	34,05  	16  SB 	
Filimonov, Roman             	Филимонов, Роман            	MYC	RUS	13,70  	26     	36,70  	29     	
Shrejder, Albert             	Шрейдер, Альберт            	MYC	RUS	13,70  	26  SB 	44,82  	48     	
Balchugov, Mikhail           	Балчугов, Михаил            	MYC	RUS	13,74  	28  SB 	35,69  	22  SB 	
Gerasimov, Roman             	Герасимов, Роман            	MYC	RUS	13,75  	29  SB 	36,76  	30  SB 	
Loginov, Daniil (2010)       	Логинов, Даниил (2010)      	MYD	RUS	13,76  	30  SB 	36,03  	24  SB 	
Shevelev, Nikita             	Шевелев, Никита             	MYC	RUS	13,79  	31  SB 	37,45  	34  SB 	
Litvinov, Maksim             	Литвинов, Максим            	MYC	RUS	13,79  	31  SB 	38,25  	41  SB 	
Chubchenko, Evgenij          	Чубченко, Евгений           	MYC	RUS	13,85  	33  SB 	34,25  	17  SB 	
Sidnev, Andrej               	Сиднев, Андрей              	MYD	RUS	13,85  	33  SB 	36,99  	32  SB 	
Yavorskij, Maksim            	Яворский, Максим            	MYE	RUS	13,86  	35  SB 	37,97  	38  SB 	
Ryazanov, Artyom             	Рязанов, Артём              	MYC	RUS	13,95  	36  SB 	38,16  	40  SB 	
Mokhov, Timofej              	Мохов, Тимофей              	MYD	RUS	13,99  	37     	40,55  	47     	
Bochugarskij, Kirill         	Бочугарский, Кирилл         	MYD	RUS	14,09  	38  SB 	37,52  	35  SB 	
Nikolaev, Arsenij            	Николаев, Арсений           	MYD	RUS	14,12  	39  SB 	38,49  	42  SB 	
Zakhvatkin, Aleksandr        	Захваткин, Александр        	MYC	RUS	14,17  	40     	38,74  	44  SB 	
Karavaev, Mikhail            	Караваев, Михаил            	MYC	RUS	14,18  	41     	36,31  	27  SB 	
Granovskij, Ilya             	Грановский, Илья            	MYD	RUS	14,18  	41  SB 	48,00  	49  SB 	
Leontev, Roman               	Леонтьев, Роман             	MYD	RUS	14,36  	43     	37,79  	37  SB 	
Kravchenko, Andrej           	Кравченко, Андрей           	MYD	RUS	14,44  	44     	38,15  	39     	
Zamotaev, Yurij              	Замотаев, Юрий              	MYC	RUS	14,50  	45  SB 	31,79  	8   SB 	
Petrov, Georgij              	Петров, Георгий             	MYD	RUS	14,56  	46  SB 	37,40  	33  SB 	
Rublev, Andrej               	Рублев, Андрей              	MYF	RUS	14,58  	47  SB 	38,65  	43  SB 	
Klementev, Roman             	Клементьев, Роман           	MYE	RUS	14,81  	48  SB 	37,76  	36  SB 	
Radionov, Leonid             	Радионов, Леонид            	MYC	RUS	14,88  	49     	39,41  	45  SB 	
Makridin, Pavel              	Макридин, Павел             	MYD	RUS	14,99  	50  SB 	39,41  	45  SB 	

            

Viewing all articles
Browse latest Browse all 22972

Trending Articles


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


Girasoles para colorear


Gwapo Quotes : Babaero Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


Patama tagalog quotes – Move On Quotes


Inggit Quotes and Kabit Quotes – Tagalog Patama Quotes


5 Uri ng Pambobola


kasama kang tumanda


RE: Mutton Pies (frankie241)


EASY COME, EASY GO


Pokemon para colorear


Sapos para colorear


tagalog love Quotes – Tiwala Quotes


Patama Quotes – Tanga love tagalog quotes


Ligaw Quotes – Courting Quotes – Sweet Tagalog Quotes


INUMAN QUOTES


Hugot Lines 2020 Patama : ML Edition


Re:Mutton Pies (lleechef)


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.