Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Kolomna (RUS) - Junior B/C Championships - Central Federal District (Stage 3)

$
0
0
Junior B/C Championships - Central Federal District (Stage 3)
Межрегиональные Соревнования - Центрального Федерального Округа по Конькобежному Спорту
Kolomna (RUS)
4 - 5 February 2020

Ladies - Junior B
Name                        	                           			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                            	                           			4 Feb  		4 Feb  		5 Feb  		5 Feb  		
Shaczkikh, Anastasiya       	Шацких, Анастасия          	LB2	RUS	40,46  	1   PR 	       	       	1.22,20	1   SB 	       	       	
Plenkina, Veronika          	Пленкина, Вероника         	LB1	RUS	41,90  	2      	2.13,44	2   PR 	1.26,09	2      	4.45,05	1   PR 	
Salakhova, Alina            	Салахова, Алина            	LB2	RUS	43,14  	3   PR 	2.20,33	3      	1.27,92	3   PR 	       	       	
Beregovenko, Milena         	Береговенко, Милена        	LB1	RUS	43,23  	4      	       	       	1.27,98	4      	       	       	
Androsova, Valeriya         	Андросова, Валерия         	LB2	RUS	43,25  	5   PR 	2.10,66	1      	1.55,71	16     	4.45,11	2   PR 	
Ilicheva, Kseniya           	Ильичева, Ксения           	LB1	RUS	43,28  	6   PR 	2.24,97	6      	1.31,52	6   PR 	       	       	
Sergienya, Olesya           	Сергиеня, Олеся            	LB2	RUS	43,66  	7   SB 	       	DNF    	1.28,27	5      	       	       	
Petrunina, Polina           	Петрунина, Полина          	LB1	RUS	44,75  	8      	       	WDR    	       	       	       	       	
Vinogradova, Polina         	Виноградова, Полина        	LB1	RUS	45,50  	9      	2.21,56	4      	1.32,00	8      	5.05,15	5      	
Yudenkova, Darya            	Юденкова, Дарья            	LB1	RUS	45,58  	10     	2.25,54	7      	1.31,89	7      	5.04,54	4   SB 	
Nesterova, Nadezhda         	Нестерова, Надежда         	LB1	RUS	45,62  	11     	2.26,59	8      	1.32,89	9      	5.17,97	6      	
Martyniv, Marina            	Мартынив, Марина           	LB1	RUS	45,67  	12     	       	       	       	       	       	       	
Babkina, Alina (2004)       	Бабкина, Алина (2004)      	LB1	RUS	47,08  	13     	2.30,37	9      	1.36,56	11  PR 	5.25,41	7      	
Godovanskaya, Sofya         	Годованская, Софья         	LB1	RUS	47,20  	14  PR 	2.32,15	10  PR 	1.37,55	13  PR 	5.31,89	8      	
Sarajkina, Anastasiya       	Сарайкина, Анастасия       	LB1	RUS	47,72  	15     	2.24,61	5      	1.34,87	10     	4.58,25	3   PR 	
Chernyaeva, Olga            	Черняева, Ольга            	LB2	RUS	48,05  	16     	2.32,99	12     	1.38,02	14     	5.32,95	9      	
Vinogradova, Yana           	Виноградова, Яна           	LB2	RUS	48,62  	17     	2.36,09	13  SB 	1.42,29	15     	5.38,27	11     	
Parshina, Polina            	Паршина, Полина            	LB1	RUS	49,31  	18     	2.32,67	11     	1.37,47	12  PR 	5.37,49	10     	

Ladies - Junior C
Name                        	                           			500m   		1500m     		1000m  		3000m  		
                            	                           			4 Feb  		4 Feb     		5 Feb  		5 Feb  		
Gubareva, Elizaveta         	Губарева, Елизавета        	LC2	RUS	41,66  	1      	2.09,47   	1      	       	WDR    	       	       	
Semyonova, Anastasiya (2004)	Семёнова, Анастасия (2004) 	LC2	RUS	41,71  	2      	          	       	       	       	       	       	
Morozova, Viktoriya         	Морозова, Виктория         	LC2	RUS	41,96  	3      	2.14,71   	2      	1.25,15	1   PR 	4.52,36	3   SB 	
Khanbalaeva, Kamila         	Ханбалаева, Камила         	LC1	RUS	43,45  	4      	2.17,12   	7      	1.27,14	3      	       	       	
Belyaeva, Arina             	Беляева, Арина             	LC2	RUS	43,65  	5      	2.22,26   	16  PR 	1.30,50	9      	5.10,57	17  PR 	
Chebotareva, Elena          	Чеботарева, Елена          	LC2	RUS	43,68  	6      	2.16,81   	6      	1.26,58	2      	5.03,45	14     	
Elkina, Galina              	Елкина, Галина             	LC2	RUS	43,69  	7      	2.19,03   	9      	1.29,27	6      	4.54,07	4   PR 	
Klishina, Elizaveta         	Клишина, Елизавета         	LC2	RUS	43,87  	8      	2.19,72   	12     	1.30,75	10     	5.08,00	15     	
Ershova, Kristina           	Ершова, Кристина           	LC1	RUS	43,87  	8      	2.19,54   	10     	1.33,00	19     	5.00,17	11     	
Yaskova, Albina             	Яськова, Альбина           	LC2	RUS	43,93  	10     	2.16,01   	5   PR 	1.28,38	5   PR 	       	DQ     	
Blinova, Alina              	Блинова, Алина             	LC1	RUS	44,17  	11     	2.28,89   	21     	1.30,94	11     	4.58,90	9      	
Lazareva, Ulyana            	Лазарева, Ульяна           	LC1	RUS	44,18  	12     	2.23,70   	18     	1.32,28	16     	4.59,56	10  PR 	
Sokolova, Olga              	Соколова, Ольга            	LYB	RUS	44,27  	13  PR 	2.21,35   	14  PR 	1.31,40	13     	4.55,92	7   PR 	
Kopzhanova, Darya           	Копжанова, Дарья           	LC2	RUS	45,10  	14     	2.22,38   	17     	1.31,84	15     	4.57,70	8   PR 	
Mironova, Alisa             	Миронова, Алиса            	LC1	RUS	45,22  	15  PR 	2.15,15(8)	3   PR 	1.29,91	7      	4.44,20	2   PR 	
Lobacheva, Darya            	Лобачева, Дарья            	LC1	RUS	45,23  	16     	2.15,15(9)	4   PR 	1.30,23	8   PR 	4.43,53	1   PR 	
Shishlyannikova, Varvara    	Шишлянникова, Варвара      	LC2	RUS	45,51  	17     	2.20,37   	13  PR 	1.31,65	14     	4.54,72	5   PR 	
Stepina, Anastasiya         	Степина, Анастасия         	LC1	RUS	45,70  	18  PR 	2.21,43   	15  PR 	1.32,32	17     	5.01,21	12     	
Verkhovskaya, Anastasiya    	Верховская, Анастасия      	LC1	RUS	45,88  	19     	2.29,72   	22     	1.31,01	12  PR 	5.15,34	18     	
Khvatkova, Nataliya         	Хваткова, Наталия          	LC2	RUS	46,27  	20     	2.41,07   	27     	1.36,79	22  PR 	5.49,77	24     	
Manzadej, Ekaterina         	Манзадей, Екатерина        	LC1	RUS	46,32  	21  PR 	2.26,24   	19  PR 	1.36,16	21     	5.09,37	16  PR 	
Khirina, Anastasiya         	Хирина, Анастасия          	LC1	RUS	46,41  	22     	2.28,67   	20  PR 	1.33,59	20     	5.32,79	19  PR 	
Zharczova, Elizaveta        	Жарцова, Елизавета         	LC1	RUS	47,64  	23     	2.33,64   	23     	1.40,97	24     	5.44,57	22     	
Bikmetova, Yuliya           	Бикметова, Юлия            	LC1	RUS	47,83  	24  PR 	2.37,25   	24     	1.36,97	23  PR 	5.38,59	21     	
Rajcina, Ulyana             	Райцина, Ульяна            	LC2	RUS	48,07  	25     	2.46,84   	28     	1.43,22	27     	6.05,79	25  SB 	
Makarova, Ekaterina         	Макарова, Екатерина        	LC2	RUS	48,21  	26     	2.38,70   	25     	1.41,59	25     	5.36,29	20  PR 	
Budarina, Mariya            	Бударина, Мария            	LC2	RUS	50,15  	27  PR 	2.40,85   	26     	1.41,64	26     	5.46,60	23     	
Sorokina, Angelina          	Сорокина, Ангелина         	LC1	RUS	55,34  	28  PR 	2.49,92   	29  PR 	1.47,42	28  PR 	       	       	
Mosyagina, Mariya           	Мосягина, Мария            	LC2	RUS	1.12,46	29     	2.17,47   	8      	1.27,70	4   PR 	4.54,87	6   PR 	
Deryabina, Viktoriya        	Дерябина, Виктория         	LC1	RUS	1.16,17	30     	          	DQ     	1.48,52	29  PR 	       	       	
Shamoyan, Milena            	Шамоян, Милена             	LC2	RUS	       	DQ     	2.19,68   	11     	1.32,86	18     	5.03,23	13     	
Konkina, Ekaterina          	Конкина, Екатерина         	LC1	RUS	       	WDR    	          	WDR    	       	       	       	       	

Men - Junior B
Name                        	                           			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                            	                           			4 Feb  		4 Feb  		5 Feb  		5 Feb  		
Tarasov, Ivan (2003)        	Тарасов, Иван (2003)       	MB2	RUS	36,67  	1   PR 	4.15,77	8   SB 	1.57,17	4      	7.31,89	6   PR 	
Tarasov, Matvej             	Тарасов, Матвей            	MB2	RUS	37,52  	2      	       	       	       	       	       	       	
Anokhin, Ilya               	Анохин, Илья               	MB1	RUS	37,53  	3      	4.19,66	9      	1.56,84	3      	7.29,94	5      	
Kolczov, Maksim             	Кольцов, Максим            	MB1	RUS	37,58  	4      	4.11,37	4   PR 	1.56,61	2      	       	       	
Bukuev, Sergej              	Букуев, Сергей             	MB1	RUS	37,72  	5   PR 	4.12,62	5   PR 	1.55,53	1   PR 	7.41,45	10  PR 	
Chernenko, Yaroslav         	Черненко, Ярослав          	MB1	RUS	37,89  	6      	4.29,00	15     	1.59,51	9   PR 	7.39,69	9   PR 	
Smagin, Filipp              	Смагин, Филипп             	MB2	RUS	38,22  	7      	       	       	1.58,04	8      	       	       	
Grishhenko, Dmitrij         	Грищенко, Дмитрий          	MB1	RUS	38,24  	8      	4.20,40	11  PR 	1.57,75	6   PR 	7.37,06	7   PR 	
Moskalenko, Igor            	Москаленко, Игорь          	MB2	RUS	38,45  	9      	4.30,24	16     	2.00,40	11  SB 	8.01,46	15     	
Ogurczov, Ivan              	Огурцов, Иван              	MB2	RUS	38,57  	10  PR 	4.21,57	12     	2.02,76	14     	7.39,67	8      	
Arefev, Pavel               	Арефьев, Павел             	MB2	RUS	38,58  	11     	4.04,47	2   PR 	1.57,41	5      	       	       	
Rafikov, Dmitrij            	Рафиков, Дмитрий           	MB2	RUS	38,71  	12  SB 	4.26,37	13     	2.01,72	12     	8.06,91	17     	
Bolshakov, Artur            	Большаков, Артур           	MB2	RUS	38,95  	13     	4.34,14	21  PR 	2.04,12	16  PR 	8.21,57	21     	
Lipatov, Danila             	Липатов, Данила            	MB1	RUS	38,98  	14     	4.43,09	27     	2.05,61	18     	8.10,25	19  PR 	
Kortikov, Dmitrij           	Кортиков, Дмитрий          	MB2	RUS	39,00  	15  PR 	4.13,68	6      	1.57,92	7      	       	       	
Plyusnin, Dmitrij           	Плюснин, Дмитрий           	MB1	RUS	39,02  	16  PR 	4.32,47	18     	2.05,44	17  PR 	7.52,49	12  PR 	
Sobolev, Mikhail (2003)     	Соболев, Михаил (2003)     	MB1	RUS	39,57  	17     	4.27,70	14  PR 	2.08,31	24     	8.03,48	16     	
Osokin, Oleg                	Осокин, Олег               	MB1	RUS	39,59  	18     	4.34,49	22     	2.06,93	20     	8.10,03	18     	
Golik, Denis                	Голик, Денис               	MB1	RUS	39,60  	19  PR 	4.10,33	3      	1.59,60	10     	7.16,23	2   PR 	
Matveev, Matvej             	Матвеев, Матвей            	MB1	RUS	39,62  	20  PR 	       	DNF    	2.08,75	25     	       	WDR    	
Plachinda, Aleksej          	Плачинда, Алексей          	MB1	RUS	39,72  	21     	4.52,29	29     	2.11,13	28     	       	       	
Burmistrov, Nikita          	Бурмистров, Никита         	MB2	RUS	39,79  	22     	4.19,86	10     	2.02,51	13     	7.22,93	4   PR 	
Podgornyj, Kirill           	Подгорный, Кирилл          	MB2	RUS	40,11  	23     	4.40,45	25     	2.06,47	19     	       	       	
Dolotov, Nikita             	Долотов, Никита            	MB1	RUS	40,48  	24  PR 	4.32,36	17     	2.03,41	15  PR 	8.00,70	14     	
Leshkevich, Egor            	Лешкевич, Егор             	MB1	RUS	40,86  	25     	4.36,40	23     	2.10,21	26     	8.00,14	13     	
Najdenyshev, Daniil         	Найденышев, Даниил         	MB1	RUS	41,00  	26     	4.14,17	7   PR 	2.07,15	21     	7.17,34	3   PR 	
Kalinkin, Andrej            	Калинкин, Андрей           	MB1	RUS	41,06  	27     	4.33,83	20  PR 	2.07,24	22  PR 	       	       	
Chinchuk, Pavel             	Чинчук, Павел              	MB1	RUS	41,63  	28  PR 	4.33,15	19  PR 	2.08,07	23  PR 	7.51,65	11  PR 	
Razin, Ivan                 	Разин, Иван                	MB1	RUS	42,32  	29     	4.41,24	26     	2.13,00	29     	8.14,97	20     	
Koryaev, Pavel              	Коряев, Павел              	MB2	RUS	42,34  	30     	       	WDR    	       	       	       	       	
Goryachev, Daniil           	Горячев, Даниил            	MB2	RUS	42,39  	31     	4.40,00	24  PR 	2.10,22	27     	8.21,91	22  PR 	
Milyaev, Kirill (2002)      	Миляев, Кирилл (2002)      	MB2	RUS	42,48  	32  SB 	       	       	       	       	       	       	
Piltyaev, Mikhail           	Пильтяев, Михаил           	MB2	RUS	42,66  	33     	4.51,27	28  PR 	2.18,87	30     	8.42,45	23     	
Makarov, Pavel              	Макаров, Павел             	MB2	RUS	43,03  	34     	5.09,53	31     	2.21,04	31     	       	       	
Baukov, Matvej              	Бауков, Матвей             	MB1	RUS	44,17  	35  PR 	5.22,83	32  PR 	2.31,77	33     	       	       	
Fedosov, Egor               	Федосов, Егор              	MB2	RUS	45,44  	36  PR 	5.03,13	30  PR 	2.27,29	32     	9.20,63	24  PR 	
Czvetkov, Aleksej           	Цветков, Алексей           	MB2	RUS	       	       	3.59,53	1   PR 	       	       	6.59,93	1   PR 	

Men - Junior C
Name                        	                           			500m    		1500m  		1000m  		3000m  		
                            	                           			4 Feb   		4 Feb  		5 Feb  		5 Feb  		
Dokash Gogina, Alekhandro   	Докаш Гогина, Алехандро    	MC2	RUS	38,86   	1   PR 	2.17,36	26     	1.16,81	2   PR 	4.33,69	7      	
Gaevskij, Maksimilian       	Гаевский, Максимилиан      	MC2	RUS	38,98   	2      	       	       	1.16,11	1      	       	       	
Kocheshev, Nikita           	Кочешев, Никита            	MC2	RUS	39,79   	3   PR 	2.05,12	1   PR 	1.20,33	5   SB 	4.35,25	9      	
Zelenin, Vladislav          	Зеленин, Владислав         	MC2	RUS	39,80   	4      	2.05,76	2   PR 	1.19,74	3   PR 	4.48,00	18     	
Zhukov, Vladislav (2005)    	Жуков, Владислав (2005)    	MC2	RUS	39,92   	5   PR 	2.10,34	12     	1.20,79	6   PR 	4.46,03	17     	
Filimonov, Aleksandr (2005) 	Филимонов, Александр (2005)	MC2	RUS	39,95   	6   PR 	       	       	1.20,13	4   PR 	       	       	
Petrenko, Maksim (2005)     	Петренко, Максим (2005)    	MC1	RUS	40,49   	7   PR 	2.09,40	9   PR 	1.22,65	11  PR 	4.33,08	6   PR 	
Komarov, Andrej             	Комаров, Андрей            	MC2	RUS	40,57   	8   PR 	2.08,82	7      	1.22,23	9   PR 	4.38,04	11  PR 	
Antipin, Rodion             	Антипин, Родион            	MC2	RUS	40,84   	9      	2.06,06	3   PR 	1.21,61	7   PR 	       	       	
Pronin, Egor                	Пронин, Егор               	MC2	RUS	40,89   	10  PR 	       	WDR    	       	       	       	       	
Dubakin, Ilya               	Дубакин, Илья              	MC2	RUS	40,92   	11  PR 	2.07,97	5   PR 	1.23,55	15     	4.32,59	4   PR 	
Veselkin, Artem             	Веселкин, Артем            	MC2	RUS	41,07   	12  PR 	2.08,09	6      	1.21,78	8      	       	       	
Kuzebaev, Bajel             	Кузебаев, Байэл            	MC2	RUS	41,46   	13  PR 	2.12,28	16     	1.25,19	18     	4.31,12	3   PR 	
Mironov, Andrej (2004)      	Миронов, Андрей (2004)     	MC2	RUS	41,66   	14  PR 	2.09,74	10  PR 	1.22,53	10  PR 	4.34,30	8   PR 	
Mitrofanov, Arsenij (2004)  	Митрофанов, Арсений (2004) 	MC2	RUS	41,73   	15     	2.11,90	14  PR 	       	DNF    	4.51,58	21  PR 	
Popov, Andrej (2004)        	Попов, Андрей (2004)       	MC2	RUS	41,81   	16  PR 	2.16,02	21     	1.25,32	20  PR 	4.54,03	24     	
Malchikov, Vladislav        	Мальчиков, Владислав       	MC2	RUS	42,00   	17     	2.07,67	4   PR 	1.23,16	14     	4.30,91	2   PR 	
Zaloznyj, Maksim            	Залозный, Максим           	MC2	RUS	42,21   	18  PR 	2.16,92	24     	1.25,71	21     	4.50,76	20  PR 	
Patronov, Nikita            	Патронов, Никита           	MC1	RUS	42,32   	19     	2.10,21	11     	1.24,49	17     	4.36,46	10     	
Kurochkin, Artem            	Курочкин, Артем            	MC1	RUS	42,38(1)	20     	       	WDR    	       	       	       	       	
Zubkov, Valerij             	Зубков, Валерий            	MC2	RUS	42,38(4)	21     	2.12,20	15  PR 	1.25,27	19  PR 	4.44,21	16  PR 	
Kachalin, Konstantin        	Качалин, Константин        	MC2	RUS	42,63   	22  PR 	2.17,80	27     	1.27,62	25     	4.59,40	26     	
Fruktov, Ivan               	Фруктов, Иван              	MC1	RUS	42,89   	23     	2.11,23	13     	1.25,95	22     	4.29,55	1      	
Kostenko, Aleksandr         	Костенко, Александр        	MC2	RUS	43,13   	24  PR 	2.19,12	30  PR 	1.29,84	33     	5.02,04	28  PR 	
Kopytin, Daniil             	Копытин, Даниил            	MC2	RUS	43,20   	25  PR 	2.20,24	31  PR 	1.27,79	27  PR 	5.01,50	27  PR 	
Fomin, Daniil               	Фомин, Даниил              	MC2	RUS	43,28   	26  PR 	2.17,06	25     	1.28,62	29  PR 	4.52,16	22  PR 	
Antoshin, Egor              	Антошин, Егор              	MC1	RUS	43,33   	27     	2.13,53	18     	1.24,09	16  PR 	4.38,65	12  PR 	
Kuleshov, Egor              	Кулешов, Егор              	MC1	RUS	43,53   	28     	2.21,29	32     	1.28,45	28     	       	DQ     	
Alyakrinskij, Dmitrij       	Алякринский, Дмитрий       	MC2	RUS	43,56   	29  PR 	2.18,91	29     	1.29,66	32     	4.40,89	14  PR 	
Lunin, Maksim               	Лунин, Максим              	MC2	RUS	43,88   	30  PR 	2.22,76	35     	1.32,58	37     	5.10,29	30  PR 	
Korchkov, Konstantin        	Корчков, Константин        	MC2	RUS	43,93   	31  PR 	2.13,98	19     	1.27,03	23  PR 	4.39,50	13  PR 	
Shherbakovas, Daniil        	Щербаковас, Даниил         	MC2	RUS	44,05   	32     	2.18,47	28  PR 	1.29,43	30  PR 	       	       	
Piskarev, Vadim             	Пискарев, Вадим            	MC2	RUS	44,06   	33     	2.21,33	33  PR 	1.29,62	31     	       	DQ     	
Telegin, Artem              	Телегин, Артем             	MC1	RUS	44,28   	34  PR 	2.16,49	23  PR 	1.27,77	26  PR 	4.48,98	19  PR 	
Shmelev, Anton              	Шмелев, Антон              	MC2	RUS	44,43   	35  PR 	2.14,91	20  PR 	1.30,33	34  PR 	4.54,53	25  PR 	
Feofanov, Andrej            	Феофанов, Андрей           	MC1	RUS	44,53   	36  PR 	2.16,38	22  PR 	1.27,04	24  PR 	4.43,82	15  PR 	
Dashkov, Danila             	Дашков, Данила             	MC2	RUS	44,69   	37     	2.24,42	36  PR 	1.31,66	36     	       	       	
Vorobev, Nikita (2006)      	Воробьев, Никита (2006)    	MC1	RUS	45,40   	38     	2.29,48	38     	1.35,65	40     	       	       	
Lyatochevskij, Vyacheslav   	Ляточевский, Вячеслав      	MC1	RUS	45,48   	39     	2.22,53	34     	1.31,35	35  PR 	4.53,16	23  PR 	
Uzokin, Nikita              	Узокин, Никита             	MC2	RUS	46,22   	40     	2.27,59	37     	1.33,18	38     	5.09,85	29  PR 	
Savalskov, Aleksandr        	Савальсков, Александр      	MC2	RUS	46,27   	41     	2.32,97	39     	1.35,87	41     	       	       	
Kuzmin, Vladislav (2005)    	Кузьмин, Владислав (2005)  	MC1	RUS	47,31   	42  PR 	2.35,76	40     	1.37,48	42     	       	       	
Daen, Aleksandr             	Даен, Александр            	MC2	RUS	48,43   	43  PR 	2.41,23	41  PR 	1.40,74	43  PR 	       	       	
Surovcev, Kirill            	Суровцев, Кирилл           	MC2	RUS	48,66   	44  PR 	       	       	1.46,11	44     	       	       	
Rodionov, Daniil            	Родионов, Даниил           	MC1	RUS	54,03   	45     	2.13,07	17  PR 	1.22,74	12  PR 	       	       	
Sidorov, Ilya               	Сидоров, Илья              	MC2	RUS	        	DNF    	       	       	1.34,83	39  PR 	       	       	
Kuzneczov, Leonid (2004)    	Кузнецов, Леонид (2004)    	MC2	RUS	        	DQ     	2.09,00	8   PR 	1.22,95	13  PR 	4.32,94	5   PR 	
Fokin, Egor                 	Фокин, Егор                	MC2	RUS	        	WDR    	       	       	       	       	       	       	

            

Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Trending Articles


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.


UPDATE SC IDOL: TWO BECOME ONE


KASAMBAHAY BILL IN THE HOUSE


Girasoles para colorear


Presence Quotes – Positive Quotes


EASY COME, EASY GO


Love with Heart Breaking Quotes


Re:Mutton Pies (lleechef)


Ka longiing longsem kaba skhem bad kaba khlain ka pynlong kein ia ka...


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


FORTUITOUS EVENT


Pokemon para colorear


Sapos para colorear


Smile Quotes


Letting Go Quotes


Love Song lyrics that marks your Heart


RE: Mutton Pies (frankie241)


Hato lada ym dei namar ka jingpyrshah jong U JJM Nichols Roy (Bah Joy) ngin...


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes