Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22945

Omsk (RUS) - Junior B/C Championships - Siberian Federal District (Stage 3)

$
0
0
Junior B/C Championships - Siberian Federal District (Stage 3)
Межрегиональные Соревнования СФО по Конькобежному Спорту среди Девушек и Юношей 13- 17 лет
Omsk (RUS)
6 - 7 February 2020

Ladies - Junior B
Name                        	                            			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                            	                            			6 Feb  		6 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		
Krivonogova, Alena (2003)   	Кривоногова, Алена (2003)   	LB1	RUS	43,64  	1   SB 	2.21,04	3   SB 	1.31,43	2      	5.11,68	3      	
Sorokoletova, Valeriya      	Сороколетова, Валерия       	LB1	RUS	43,70  	2      	2.14,81	1      	1.27,65	1      	4.51,23	1      	
Tikhonova, Olesya           	Тихонова, Олеся             	LB1	RUS	44,48  	3      	2.31,05	8      	1.35,04	4      	5.45,26	15     	
Turushkina, Natalya         	Турушкина, Наталья          	LB1	RUS	45,30  	4      	       	WDR    	       	       	       	       	
Kameneva, Valeriya          	Каменева, Валерия           	LB2	RUS	45,92  	5      	2.26,38	4      	1.35,20	5      	5.18,05	5      	
Khasanova, Aleksandra       	Хасанова, Александра        	LB1	RUS	45,97  	6      	2.31,57	10     	1.37,48	10     	5.28,15	9      	
Dukhnovskaya, Irina         	Духновская, Ирина           	LB1	RUS	46,21  	7      	2.27,02	5   SB 	1.36,29	7      	5.15,49	4      	
Kabachevskaya, Evgeniya     	Кабачевская, Евгения        	LB1	RUS	46,30  	8      	2.33,81	13     	1.40,38	15     	       	WDR    	
Tyutrina, Antonina          	Тютрина, Антонина           	LB1	RUS	46,30  	8   PR 	2.33,35	12     	1.35,85	6      	5.26,05	6   SB 	
Zlobina, Ekaterina          	Злобина, Екатерина          	LB2	RUS	46,51  	10     	2.20,40	2      	1.33,15	3      	5.05,22	2      	
Likhanskaya, Alina          	Лиханская, Алина            	LB1	RUS	46,60  	11     	2.31,50	9      	1.37,51	11     	5.39,12	14     	
Glebova, Marina             	Глебова, Марина             	LB1	RUS	46,76  	12     	2.32,38	11  PR 	1.36,44	8   PR 	5.26,98	8   PR 	
Borodina, Mariya            	Бородина, Мария             	LB1	RUS	47,17  	13  SB 	2.36,21	15  SB 	1.37,56	12  SB 	5.35,47	12     	
Manushkina, Darya           	Манушкина, Дарья            	LB2	RUS	47,70  	14     	2.34,27	14     	1.38,47	14     	5.35,07	11     	
Skoromkina, Elizaveta       	Скоромкина, Елизавета       	LB1	RUS	48,20  	15  PR 	2.29,57	6   PR 	1.37,80	13  PR 	5.29,53	10     	
Arseneva, Marina            	Арсеньева, Марина           	LB2	RUS	48,38  	16     	2.30,61	7      	1.37,28	9      	5.26,90	7      	
Shulga, Arina               	Шульга, Арина               	LB1	RUS	48,39  	17  SB 	2.43,07	17     	1.43,88	17     	6.07,04	17     	
Kozlova, Ekaterina (2003.03)	Козлова, Екатерина (2003.03)	LB2	RUS	49,50  	18     	2.45,36	18     	1.40,76	16     	5.46,20	16     	
Korepanova, Elena           	Корепанова, Елена           	L?	RUS	50,99  	19  PR 	2.39,75	16  PR 	1.46,01	18     	5.37,36	13  PR 	
Zheltoukhova, Elizaveta     	Желтоухова, Елизавета       	LB1	RUS	56,75  	20  PR 	3.01,08	19  PR 	1.56,82	19     	6.38,10	18  PR 	
Polushkina, Angelina        	Полушкина, Ангелина         	LB1	RUS	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	

Ladies - Junior C
Name                        	                            			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                            	                            			6 Feb  		6 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		
Dozorceva, Olga             	Дозорцева, Ольга            	LC2	RUS	45,30  	1      	       	       	1.28,97	1      	       	       	
Osmekhina, Anna             	Осмехина, Анна              	LC1	RUS	46,10  	2   PR 	2.31,83	3      	1.36,46	5      	5.22,25	3      	
Kim, Ada                    	Ким, Ада                    	LC2	RUS	46,15  	3   PR 	2.30,42	2   PR 	1.35,52	3      	       	WDR    	
Krajnova, Anastasiya        	Крайнова, Анастасия         	LC2	RUS	46,46  	4      	2.27,20	1   PR 	1.36,18	4      	5.16,85	1   PR 	
Cherepova, Veronika         	Черепова, Вероника          	LC1	RUS	46,47  	5   PR 	2.37,39	12  PR 	1.41,40	12     	5.39,63	11     	
Taturevich, Sofiya          	Татуревич, София            	LC1	RUS	46,82  	6      	2.33,66	6      	1.34,95	2   SB 	5.39,90	12  PR 	
Mikhalchenko, Alena         	Михальченко, Алена          	LC2	RUS	47,13  	7      	2.34,11	7   PR 	1.40,47	11     	5.37,62	7      	
Kazakova, Aleksandra        	Казакова, Александра        	LC1	RUS	47,15  	8   PR 	2.43,30	16  PR 	1.42,71	14  PR 	5.42,10	15  PR 	
Vorobeva, Lyubov            	Воробьева, Любовь           	LC1	RUS	47,50  	9      	2.39,10	13     	1.44,72	20     	5.42,98	16     	
Kachurova, Anzhelika        	Качурова, Анжелика          	LC1	RUS	47,90  	10     	2.34,17	8      	1.41,50	13     	5.33,35	6      	
Deryusheva, Anzhelika       	Дерюшева, Анжелика          	L?	RUS	48,10  	11     	2.36,24	10  PR 	1.40,41	10     	5.39,90	12  PR 	
Nepomnyashhikh, Darya       	Непомнящих, Дарья           	LC2	RUS	48,60  	12     	2.35,71	9      	1.37,30	6      	5.21,54	2      	
Khisamutdinova, Arina       	Хисамутдинова, Арина        	LYA	RUS	48,69  	13  SB 	       	       	1.44,70	19  SB 	       	       	
Popova, Elizaveta (2004)    	Попова, Елизавета (2004)    	LC2	RUS	48,82  	14     	2.36,89	11     	1.42,99	15     	5.38,03	8      	
Shmalcz, Anastasiya         	Шмальц, Анастасия           	LC2	RUS	49,00  	15     	3.09,24	19     	1.43,70	17     	       	WDR    	
Timoshhuk, Kristina         	Тимощук, Кристина           	LC1	RUS	49,15  	16     	2.31,95	4      	1.39,48	8   PR 	5.26,37	5   PR 	
Bobrova, Ekaterina          	Боброва, Екатерина          	LC2	RUS	49,30  	17     	2.33,03	5   PR 	1.39,70	9      	5.38,06	9   PR 	
Belman, Varvara             	Бельман, Варвара            	LC2	RUS	49,30  	17     	2.45,41	17     	1.39,24	7      	5.41,85	14     	
Khokhlova, Arina (2006)     	Хохлова, Арина (2006)       	LC1	RUS	49,35  	19     	2.39,37	14     	1.43,72	18     	5.26,24	4   PR 	
Timoshhuk, Karina (2005)    	Тимощук, Карина (2005)      	LC1	RUS	51,50  	20     	2.40,51	15     	1.43,20	16     	5.39,15	10     	
Eroshevskaya, Darya         	Ерошевская, Дарья           	LC2	RUS	52,74  	21     	2.52,66	18     	1.50,56	21     	6.10,39	17  PR 	

Men - Junior B
Name                        	                            			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                            	                            			6 Feb  		6 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		
Proshin, Nikita             	Прошин, Никита              	MB2	RUS	39,29  	1   PR 	4.26,45	1   PR 	2.06,54	1      	8.00,74	3      	
Gvozdij, Sergej             	Гвоздий, Сергей             	MB1	RUS	39,71  	2      	4.29,41	2      	       	       	       	       	
Fedorov, Dmitrij (2003)     	Федоров, Дмитрий (2003)     	MB2	RUS	40,05  	3      	4.38,67	7      	2.09,38	3   PR 	8.19,24	10  PR 	
Arslantaev, Aleksandr       	Арслантаев, Александр       	MB2	RUS	40,10  	4      	4.50,84	18     	2.10,57	4      	8.44,67	20     	
Butakov, Andrej             	Бутаков, Андрей             	MB1	RUS	40,12  	5      	4.49,95	17     	2.13,69	13     	8.17,32	9   PR 	
Kozlov, Aleksej             	Козлов, Алексей             	MB2	RUS	40,25  	6   SB 	4.36,91	6      	2.07,87	2      	8.02,65	4   SB 	
Karpushin, Andrej           	Карпушин, Андрей            	MB1	RUS	40,51  	7   PR 	4.41,62	9      	       	       	       	       	
Sevastyanov, Roman          	Севастьянов, Роман          	MB2	RUS	40,57  	8   PR 	4.54,46	21  SB 	2.15,42	15  SB 	8.29,24	14  SB 	
Baduev, Maksim              	Бадуев, Максим              	MB2	RUS	40,62  	9      	4.49,68	16     	2.15,46	16     	8.25,67	11     	
Voroshilov, Vladislav       	Ворошилов, Владислав        	MB1	RUS	41,10  	10     	5.01,32	27     	       	       	       	       	
Kordov, Nikolaj             	Кордов, Николай             	MB2	RUS	41,32  	11  PR 	4.41,26	8      	2.11,50	7   PR 	8.09,45	6      	
Voroneczkij, Dmitrij        	Воронецкий, Дмитрий         	MB2	RUS	41,45  	12     	5.00,32	24     	2.12,78	10     	8.42,45	19     	
Chernyshev, Aleksej (2003)  	Чернышев, Алексей (2003)    	MB1	RUS	41,56  	13     	4.48,85	15     	2.17,49	19     	8.28,98	13  PR 	
Cherepkin, Danila           	Черепкин, Данила            	MB2	RUS	41,65  	14  PR 	5.01,15	26     	2.17,78	20     	8.55,23	21     	
Khrestyanin, Danil          	Хрестьянин, Данил           	MB1	RUS	41,70  	15  SB 	4.51,49	19  PR 	2.15,70	17     	8.59,13	24     	
Serov, Vladislav            	Серов, Владислав            	MB1	RUS	41,95  	16     	4.53,48	20  PR 	2.21,07	24     	8.42,10	18  PR 	
Vasilev, Lev                	Васильев, Лев               	MB1	RUS	42,15  	17     	4.46,42	12     	2.13,52	12     	8.27,76	12     	
Ukhanov, Stanislav          	Уханов, Станислав           	MB2	RUS	42,46  	18     	4.30,63	3      	2.10,72	6      	8.05,10	5      	
Afanasev, Maksim (2002)     	Афанасьев, Максим (2002)    	MB2	RUS	42,52  	19     	4.41,67	10     	2.12,23	8      	8.10,72	8      	
Dubina, Aleksej             	Дубина, Алексей             	MB2	RUS	42,52  	19     	4.46,82	13     	2.15,10	14     	8.31,30	15     	
Kurilenkov, Aleksej         	Куриленков, Алексей         	MB2	RUS	42,66  	21  PR 	4.33,90	5      	2.12,26	9      	7.46,61	1      	
Mukanov, Arman              	Муканов, Арман              	MB1	RUS	42,74  	22     	5.04,46	29     	2.18,18	21     	8.55,45	22     	
Khromin, Nikita             	Хромин, Никита              	MB1	RUS	42,85  	23     	4.44,09	11  PR 	2.13,45	11     	8.35,23	16     	
Chekhonadskij, Sergej       	Чехонадский, Сергей         	MB1	RUS	42,92  	24     	5.01,82	28     	       	       	       	       	
Stolyarov, Semen            	Столяров, Семен             	MB1	RUS	43,11  	25     	4.46,89	14     	2.16,13	18     	8.09,58	7      	
Makhnovskij, Vyacheslav     	Махновский, Вячеслав        	MB2	RUS	43,30  	26  PR 	4.59,20	23  PR 	2.20,85	23  PR 	9.04,93	25  PR 	
Burakov, Dmitrij            	Бураков, Дмитрий            	MB1	RUS	43,60  	27     	4.30,72	4      	2.10,58	5      	7.59,27	2      	
Lobishhev, Danil            	Лобищев, Данил              	MB1	RUS	44,05  	28     	5.00,42	25     	2.19,42	22     	8.37,98	17  PR 	
Karpov, Nikita              	Карпов, Никита              	MB1	RUS	44,11  	29     	5.07,69	31  PR 	2.23,00	25     	9.14,55	26  PR 	
Grechishnov, Ivan           	Гречишнов, Иван             	MB2	RUS	44,87  	30  PR 	4.56,84	22  PR 	2.27,43	26     	8.57,40	23  PR 	
Bardilovskij, Aleksandr     	Бардиловский, Александр     	MB1	RUS	45,02  	31     	5.05,14	30     	       	       	       	       	
Karpov, Ivan                	Карпов, Иван                	M?	RUS	45,15  	32     	5.12,07	32  PR 	       	       	       	       	

Men - Junior C
Name                        	                            			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                            	                            			6 Feb  		6 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		
Burgasov, Daniil            	Бургасов, Даниил            	MC2	RUS	40,35  	1      	2.11,10	1      	1.23,59	2      	4.38,80	1      	
Kordyukov, Evgenij          	Кордюков, Евгений           	MC2	RUS	41,50  	2      	2.14,62	4      	1.23,32	1   PR 	4.50,06	6      	
Ruf, Ilya                   	Руф, Илья                   	MC2	RUS	41,75  	3      	2.11,56	2   PR 	1.25,14	3      	4.43,90	2      	
Malashhenkov, Fedor         	Малащенков, Федор           	MC2	RUS	42,30  	4      	2.14,58	3   PR 	1.26,00	4   PR 	4.47,25	5      	
Gnutik, Evgenij             	Гнутик, Евгений             	MC2	RUS	42,50  	5   PR 	2.27,77	15     	1.29,15	8   PR 	5.06,30	12     	
Filonenko, Gleb             	Филоненко, Глеб             	MC2	RUS	42,63  	6   PR 	2.23,56	10  PR 	1.31,65	13     	5.21,03	14     	
Brakorenko, Kirill          	Бракоренко, Кирилл          	MC2	RUS	42,87  	7   PR 	2.21,13	9   PR 	1.28,58	6   PR 	4.56,92	9   PR 	
Parfenov, Arsenij           	Парфенов, Арсений           	MC1	RUS	43,10  	8      	2.29,43	17     	       	       	       	       	
Tyunderov, Artem            	Тюндеров, Артем             	MC2	RUS	43,40  	9      	2.24,66	12     	       	       	       	       	
Ponamorenko, Aleksandr      	Понаморенко, Александр      	MC1	RUS	43,53  	10  PR 	2.20,92	8      	1.29,75	10     	4.55,41	7      	
Sorokoletov, Mikhail        	Сороколетов, Михаил         	MC1	RUS	43,70  	11  PR 	2.17,90	7      	1.28,70	7   PR 	4.47,08	4      	
Anikin, Nikolaj             	Аникин, Николай             	MC2	RUS	43,90  	12     	2.15,67	5      	1.27,14	5   PR 	4.56,80	8      	
Vajs, Maksim                	Вайс, Максим                	MC2	RUS	44,55  	13     	2.28,00	16     	1.31,83	14     	5.36,21	20     	
Kataev, Leonid              	Катаев, Леонид              	M?	RUS	44,85  	14  PR 	2.30,10	18  PR 	1.31,63	12  PR 	5.21,20	15  PR 	
Urusov, Nikita              	Урусов, Никита              	MC1	RUS	45,10  	15  PR 	2.17,70	6   PR 	1.29,43	9   PR 	4.44,85	3      	
Fedyaev, Artem              	Федяев, Артем               	MC2	RUS	45,23  	16  PR 	2.25,50	14  PR 	1.33,87	16  PR 	5.02,59	10  PR 	
Sokirko, Igor               	Сокирко, Игорь              	MC2	RUS	45,40  	17  PR 	2.23,62	11  PR 	1.33,79	15  PR 	5.17,10	13  PR 	
Storchakov, Sergej          	Сторчаков, Сергей           	MC2	RUS	45,75  	18     	2.25,06	13     	1.31,43	11  PR 	5.03,90	11     	
Turbanov, Danil             	Турбанов, Данил             	MC2	RUS	46,15  	19  PR 	2.44,13	24     	       	       	       	       	
Semyonov, Artem (2)         	Семёнов, Артем (2)          	M?	RUS	46,25  	20     	2.33,50	21     	1.39,05	18     	5.34,10	18     	
Malikov, Gleb               	Маликов, Глеб               	MC1	RUS	46,60  	21  PR 	2.32,50	19     	1.36,82	17  PR 	5.26,40	17     	
Kakaulin, Gleb              	Какаулни, Глеб              	MC2	RUS	48,71  	22  PR 	2.40,05	23     	1.42,10	20  PR 	5.34,70	19  PR 	
Sharojko, Aleksandr         	Шаройко, Александр          	M?	RUS	49,10  	23  PR 	2.33,01	20  PR 	1.40,27	19  PR 	5.25,15	16  PR 	
Krejmer, Kirill             	Креймер, Кирилл             	M?	RUS	50,60  	24  PR 	2.39,99	22  PR 	1.44,26	21  PR 	5.48,70	21  PR 	

            

Viewing all articles
Browse latest Browse all 22945

Trending Articles


Girasoles para colorear


mayabang Quotes, Torpe Quotes, tanga Quotes


Tagalog Quotes About Crush – Tagalog Love Quotes


OFW quotes : Pinoy Tagalog Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


Tagalog Quotes To Move on and More Love Love Love Quotes


5 Tagalog Relationship Rules


Best Crush Tagalog Quotes And Sayings 2017


Re:Mutton Pies (lleechef)


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


Sapos para colorear


tagalog love Quotes – Tiwala Quotes


Break up Quotes Tagalog Love Quote – Broken Hearted Quotes Tagalog


Patama Quotes : Tagalog Inspirational Quotes


Pamatay na Banat and Mga Patama Love Quotes


Tagalog Long Distance Relationship Love Quotes


BARKADA TAGALOG QUOTES


“BAHAY KUBO HUGOT”


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.