Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22948

Perm (RUS) - Junior B/C Championships - Volga Federal District (Stage 3)

$
0
0
Junior B/C Championships - Volga Federal District (Stage 3)
Отборочные Соревнования к Первенству России ПФО - 3 этап
Perm (RUS)
8 - 9 February 2020

Ladies - Junior B
Name                   	                      			500m   		1500m  		
                       	                      			8 Feb  		8 Feb  		
Chivilina, Yuliya      	Чивилина, Юлия        	LB2	RUS	45,17  	1      	2.27,25	1      	
Gadzhiumarova, Raziya  	Гаджиумарова, Разия   	LB1	RUS	45,77  	2      	       	DNS    	
Talybova, Milana       	Талыбова, Милана      	LB1	RUS	46,41  	3      	2.35,02	7      	
Kuraeva, Lyudmila      	Кураева, Людмила      	LB1	RUS	46,77  	4      	2.27,33	2      	
Anikina, Anna          	Аникина, Анна         	LB2	RUS	46,82  	5      	2.33,28	5      	
Golysheva, Yuliya      	Голышева, Юлия        	LB2	RUS	47,22  	6      	2.33,88	6      	
Eremeeva, Adelina      	Еремеева, Аделина     	LB2	RUS	47,48  	7      	2.41,26	12     	
Popelyshko, Faina      	Попелышко, Фаина      	LB1	RUS	47,61  	8      	2.28,30	3      	
Mosyugina, Anastasiya  	Мосюгина, Анастасия   	LB1	RUS	47,72  	9      	2.29,23	4      	
Otmakhova, Yana        	Отмахова, Яна         	LB2	RUS	48,02  	10     	2.38,67	11     	
Sakhabutdinova, Anzhela	Сахабутдинова, Анжела 	LB1	RUS	48,72  	11     	       	       	
Trefilova, Anna        	Трефилова, Анна       	LB2	RUS	48,85  	12     	2.36,13	8      	
Guseva, Regina         	Гусева, Регина        	LB1	RUS	49,23  	13     	2.37,86	10     	
Chulkova, Sofya        	Чулкова, Софья        	LB1	RUS	50,25  	14     	2.37,14	9      	
Evdokimova, Aleksandra 	Евдокимова, Александра	LB1	RUS	56,45  	15     	3.31,49	14     	
Grebneva, Yuliya       	Гребнева, Юлия        	LB2	RUS	1.02,21	16  PR 	3.11,80	13  PR 	

Ladies - Junior C
Name                   	                      			500m   		1500m  		
                       	                      			8 Feb  		8 Feb  		
Sedegova, Karina       	Седегова, Карина      	LC1	RUS	47,70  	1      	2.40,30	5      	
Kislukhina, Yuliya     	Кислухина, Юлия       	LC2	RUS	48,49  	2      	2.39,30	3   PR 	
Burkova, Polina (2005) 	Буркова, Полина (2005)	LC1	RUS	48,61  	3      	2.37,03	1      	
Lyangasova, Anastasiya 	Лянгасова, Анастасия  	LC1	RUS	49,27  	4      	2.42,76	8      	
Shirokova, Milena      	Широкова, Милена      	LC1	RUS	49,35  	5      	2.40,38	6      	
Anikina, Larisa        	Аникина, Лариса       	LC2	RUS	49,71  	6      	2.37,79	2      	
Fokina, Polina         	Фокина, Полина        	LC1	RUS	50,16  	7      	2.52,56	14     	
Churakova, Darya       	Чуракова, Дарья       	LC2	RUS	50,90  	8      	2.46,38	9      	
Panova, Anastasiya     	Панова, Анастасия     	LC2	RUS	51,13  	9      	2.47,28	11  PR 	
Telegina, Ulyana       	Телегина, Ульяна      	LC1	RUS	51,16  	10     	2.39,68	4      	
Volokitina, Mariya     	Волокитина, Мария     	LC2	RUS	51,38  	11     	2.52,69	15     	
Ageeva, Anastasiya     	Агеева, Анастасия     	LC2	RUS	52,29  	12     	2.41,48	7      	
Malgina, Taisiya       	Мальгина, Таисия      	LC1	RUS	52,39  	13     	2.46,72	10  PR 	
Lukshina, Aleksandra   	Лукшина, Александра   	LC2	RUS	52,41  	14     	2.52,55	13     	
Kolupaeva, Kseniya     	Колупаева, Ксения     	LC2	RUS	52,45  	15     	2.50,98	12     	
Babkina, Anastasiya    	Бабкина, Анастасия    	LC1	RUS	53,69  	16     	2.54,98	16     	
Grigoreva, Kseniya     	Григорьева, Ксения    	LC2	RUS	53,76  	17     	2.56,60	17     	
Dmitrieva, Sofiya      	Дмитриева, София      	LC2	RUS	53,99  	18     	3.04,85	18  PR 	
Nosova, Diana          	Носова, Диана         	LC1	RUS	56,23  	19     	3.08,07	20     	
Bogdanova, Viktoriya   	Богданова, Виктория   	LC1	RUS	57,34  	20     	3.18,66	21  PR 	
Chernysheva, Anastasiya	Чернышева, Анастасия  	LC2	RUS	57,91  	21  PR 	3.42,07	23     	
Belyaeva, Sofya (2004) 	Беляева, Софья (2004) 	LC2	RUS	1.00,38	22     	       	       	
Graf, Sofya            	Граф, Софья           	LC1	RUS	1.00,66	23  PR 	3.07,03	19  PR 	
Grebneva, Darya (2006) 	Гребнева, Дарья (2006)	LC1	RUS	1.06,03	24     	3.25,18	22  PR 	
Grebneva, Kseniya      	Гребнева, Ксения      	LC1	RUS	1.07,76	25     	       	DQ     	

Ladies - Junior D
Name                   	                      			500m   		1500m  		
                       	                      			8 Feb  		8 Feb  		
Korotaeva, Anzhelika   	Коротаева, Анжелика   	LYA	RUS	50,32  	1      	2.45,60	1      	
Dubrovceva, Karina     	Дубровцева, Карина    	LYA	RUS	51,90  	2   PR 	2.54,55	3   PR 	
Madaminova, Asiya      	Мадаминова, Асия      	LYA	RUS	52,92  	3      	3.05,43	4   PR 	
Borisova, Margarita    	Борисова, Маргарита   	LYA	RUS	55,13  	4      	2.50,79	2   PR 	
Savon, Kseniya         	Савон, Ксения         	LYB	RUS	1.03,39	5      	       	       	
Ugrina, Sofiya         	Угрина, София         	LYB	RUS	1.06,52	6   PR 	       	       	

Men - Junior B
Name                   	                      			500m 		3000m  		
                       	                      			8 Feb  		8 Feb  		
Znakov, Andrej         	Знаков, Андрей        	MB2	RUS	41,57  	1      	5.14,74	15  PR 	
Beloruscev, Maksim     	Белорусцев, Максим    	MB2	RUS	41,65  	2      	4.39,87	1      	
Laptev, Vladislav      	Лаптев, Владислав     	MB1	RUS	42,10  	3      	4.48,48	3      	
Matveev, Andrej        	Матвеев, Андрей       	MB1	RUS	42,41  	4      	5.01,57	11  SB 	
Frolov, Evgenij        	Фролов, Евгений       	MB2	RUS	42,70  	5   SB 	4.56,51	7   PR 	
Antonov, Nikolaj       	Антонов, Николай      	MB1	RUS	42,94  	6      	4.52,36	4      	
Kochurov, Gleb         	Кочуров, Глеб         	MB2	RUS	43,45  	7      	4.47,57	2      	
Isupov, Vyacheslav     	Исупов, Вячеслав      	MB2	RUS	43,52  	8      	4.58,34	9      	
Khokhryakov, Anton     	Хохряков, Антон       	MB1	RUS	43,76  	9      	4.59,26	10     	
Ugliczkikh, Maksim     	Углицких, Максим      	MB2	RUS	44,08  	10     	5.09,22	13     	
Rudoj, Ilya            	Рудой, Илья           	MB1	RUS	44,10  	11     	5.15,44	16     	
Tretyakov, Vladislav   	Третьяков, Владислав  	MB1	RUS	44,78  	12     	       	DQ     	
Ivanov, Ratmir         	Иванов, Ратмир        	MB1	RUS	44,91  	13     	5.10,45	14     	
Pyankov, Mark          	Пьянков, Марк         	MB2	RUS	44,95  	14     	4.57,85	8   PR 	
Yakovlev, Egor (2003)  	Яковлев, Егор (2003)  	MB2	RUS	45,00  	15     	4.53,18	5      	
Pokryshechnikov, Egor  	Покрышечников, Егор   	MB1	RUS	45,84  	16     	4.53,43	6      	
Merkushev, Lev         	Меркушев, Лев         	MB1	RUS	46,60  	17     	5.04,20	12  PR 	
Alaev, Nikita          	Алаев, Никита         	MB2	RUS	47,35  	18     	5.45,95	18     	
Zakirov, Timur         	Закиров, Тимур        	MB2	RUS	47,41  	19     	5.33,72	17     	

Men - Junior C
Name                   	                      			500m   		1500m  		
                       	                      			8 Feb  		8 Feb  		
Durkin, Kirill         	Дуркин, Кирилл        	MC2	RUS	42,82  	1      	2.15,09	1      	
Zuev, Arsenij          	Зуев, Арсений         	MC2	RUS	43,04  	2   PR 	2.23,80	4      	
Mazur, Artem           	Мазур, Артем          	MC2	RUS	43,89  	3      	2.17,17	2      	
Guzhavin, Aleksej      	Гужавин, Алексей      	MC2	RUS	44,40  	4      	2.24,76	5      	
Nakroshaev, Roman      	Накрошаев, Роман      	MC2	RUS	44,90  	5      	2.26,74	7      	
Magomedov, Amin        	Магомедов, Амин       	MC1	RUS	45,22  	6      	2.36,00	12     	
Gavshin, Ilya          	Гавшин, Илья          	MC2	RUS	45,48  	7      	2.27,62	8      	
Dubrovcev, Maksim      	Дубровцев, Максим     	MC1	RUS	45,76  	8      	2.34,29	11     	
Kurlykov, Denis        	Курлыков, Денис       	MC2	RUS	46,10  	9      	2.23,32	3      	
Zhuk, Timofej          	Жук, Тимофей          	MC1	RUS	46,15  	10     	2.29,89	9      	
Ivanov, Roman (2005)   	Иванов, Роман (2005)  	MC1	RUS	46,57  	11     	2.50,66	24     	
Solovyov, Igor         	Соловьёв, Игорь       	MC1	RUS	47,20  	12     	2.31,34	10     	
Pochuev, Maksim        	Почуев, Максим        	MC1	RUS	47,68  	13     	2.36,96	14     	
Lbov, Egor             	Лбов, Егор            	MC2	RUS	48,10  	14  PR 	2.43,70	18  SB 	
Kazhin, Aleksej        	Кажин, Алексей        	MC2	RUS	48,25  	15  PR 	2.42,57	16     	
Presnyakov, Roman      	Пресняков, Роман      	MC1	RUS	49,03  	16     	2.36,43	13     	
Anashhenko, Kirill     	Анащенко, Кирилл      	MC1	RUS	49,80  	17  PR 	2.56,33	26     	
Bilaliev, Ajnaz        	Билалиев, Айназ       	MC1	RUS	49,80  	17     	2.50,09	23     	
Bilaliev, Ajnur        	Билалиев, Айнур       	MC1	RUS	50,45  	19     	2.41,33	15     	
Zheleznov, Kirill      	Железнов, Кирилл      	MC2	RUS	50,55  	20     	2.43,60	17     	
Ryaguzov, Pavel        	Рягузов, Павел        	MC1	RUS	50,64  	21     	2.43,82	19     	
Kozyukov, Mikhail      	Козюков, Михаил       	MC2	RUS	50,76  	22  SB 	2.49,22	22  PR 	
Sobolev, Mikhail (2005)	Соболев, Михаил (2005)	MC1	RUS	51,79  	23     	2.56,74	27     	
Levchenkov, Artemij    	Левченков, Артемий    	MC1	RUS	52,98  	24     	3.05,83	28  PR 	
Klochko, Ivan          	Клочко, Иван          	MC1	RUS	54,32  	25     	3.08,16	30     	
Limonov, Vadim         	Лимонов, Вадим        	MC1	RUS	54,79  	26     	2.53,66	25     	
Ivanov, Anatolij       	Иванов, Анатолий      	MC1	RUS	55,76  	27  PR 	3.06,00	29     	
Volozhanin, Roman      	Воложанин, Роман      	MC2	RUS	57,51  	28     	       	       	
Redkin, Artem          	Редькин, Артем        	MC2	RUS	58,54  	29     	2.49,12	21     	
Seliverstov, Egor      	Селиверстов, Егор     	MC1	RUS	1.00,32	30     	2.26,29	6      	
Banshhikov, Semen      	Банщиков, Семен       	MC2	RUS	1.03,24	31     	2.48,63	20  PR 	
Ravilov, Igor          	Равилов, Игорь        	MC2	RUS	1.08,04	32     	       	       	
Selivanov, Maksim      	Селиванов, Максим     	MC2	RUS	1.09,49	33     	       	       	
Gubanov, Vasilij       	Губанов, Василий      	MC1	RUS	1.10,16	34     	       	       	
Gilev, Egor            	Гилев, Егор           	MC1	RUS	1.10,60	35     	       	       	

Men - Junior D
Name                   	                      			500m 		1500m  		
                       	                      			8 Feb  		8 Feb  		
Kitaev, Roman          	Китаев, Роман         	MYA	RUS	49,36  	1      	2.42,51	3   PR 	
Shirokov, Vyacheslav   	Широков, Вячеслав     	MYB	RUS	49,70  	2      	2.38,66	2   PR 	
Vakhrushev, Matvej     	Вахрушев, Матвей      	MC1	RUS	49,95  	3      	2.37,73	1   PR 	
Blagodatskikh, Mikhail 	Благодатских, Михаил  	MYB	RUS	50,76  	4   PR 	2.43,23	4   PR 	
Bochkaryov, Lev        	Бочкарёв, Лев         	MYA	RUS	57,00  	5   PR 	       	       	

            

Viewing all articles
Browse latest Browse all 22948

Trending Articles


Girasoles para colorear


mayabang Quotes, Torpe Quotes, tanga Quotes


Tagalog Quotes About Crush – Tagalog Love Quotes


OFW quotes : Pinoy Tagalog Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


Tagalog Quotes To Move on and More Love Love Love Quotes


5 Tagalog Relationship Rules


Best Crush Tagalog Quotes And Sayings 2017


Re:Mutton Pies (lleechef)


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


Sapos para colorear


tagalog love Quotes – Tiwala Quotes


Break up Quotes Tagalog Love Quote – Broken Hearted Quotes Tagalog


Patama Quotes : Tagalog Inspirational Quotes


Pamatay na Banat and Mga Patama Love Quotes


Tagalog Long Distance Relationship Love Quotes


BARKADA TAGALOG QUOTES


“BAHAY KUBO HUGOT”


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.