Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Den Haag (NED) - Abonnementhouderswedstrijd Za-Avond

$
0
0
Abonnementhouderswedstrijd Za-Avond
Den Haag (NED)
8 December 2012

Ladies
Name                        			500m		1000m		
Daisy van Dijk              	LN4	NED	46,15	1      	1.32,08	1      	
Eveline de Groot            	LN1	NED	46,15	1      	1.34,55	3      	
Martina de Hoog             	LB2	NED	46,89	3      	1.34,79	4   SB 	
Daphne van der Burg         	LB1	NED	46,93	4      	1.36,07	5   SB 	
Rudy Heemskerk              	LB1	NED	47,33	5      	1.34,48	2   PR 	
Iris Smokers                	LB1	NED	47,47	6      	1.36,55	7   PR 	
Annelies Oude Alink         	LN1	NED	47,58	7      	1.37,02	8   SB 	
Lisa Koudstaal              	LB1	NED	47,83	8      	1.37,19	10  SB 	
Michelle Toussaint          	LN1	NED	47,87	9      	1.37,09	9      	
Kimberley Hanemaayer        	LN1	NED	47,97	10  SB 	1.37,34	12     	
Inge Hartman                	LB1	NED	47,97	10     	1.37,21	11  PR 	
Mandy Duynisveld            	LB2	NED	48,38	12  SB 	1.38,00	13  SB 	
Evelien Kors                	LB2	NED	48,49	13     	1.42,37	21  SB 	
Chantal Brederoo            	LB2	NED	48,52	14  SB 	1.43,65	24  SB 	
Agnes Hol                   	LB1	NED	49,02	15     	1.44,86	28  SB 	
Marit Hoogenraad            	LB2	NED	49,11	16     	1.39,29	18  SB 	
Madeleine Link              	LB2	NED	49,13	17     	1.39,16	17     	
Judith van Loon             	LB1	NED	49,21	18  SB 	1.42,01	19  SB 	
Trude Zonneveld             	LB1	NED	49,26	19     	1.36,34	6   PR 	
Frederieke Jansen           	LB2	NED	49,27	20     	1.39,10	16  SB 	
Claudia Zuiderwijk          	LB2	NED	49,50	21     	1.44,12	27  SB 	
Nienke Boekestijn           	LB1	NED	49,52	22     	1.39,05	15  PR 	
Inge Hoogendoorn            	LB2	NED	49,62	23  SB 	1.43,31	22  SB 	
Loesanne van der Geest      	LB1	NED	50,03	24     	1.39,01	14  PR 	
Manon Kruit                 	LSA	NED	50,16	25  PR 	1.44,03	26  PR 	
Demi Vollering              	LB1	NED	50,38	26  PR 	1.42,36	20  SB 	
Minke Demper                	LB1	NED	50,77	27     	1.43,80	25  SB 	
Manon Spruit                	LB1	NED	50,85	28  PR 	1.43,32	23  SB 	
Myriam Schneider            	LB1	NED	51,47	29     	1.46,18	29  SB 	
Ellie van Hagen-Boelsma     	L55	NED	53,04	30     	1.47,89	31     	
Lieke Geluk                 	LB2	NED	53,19	31     	1.49,38	32  PR 	
Lisette Bakker              	LB1	NED	53,37	32     	1.52,26	33     	
Linne van Spronsen          	LB2	NED	53,39	33  PR 	1.47,73	30  PR 	
Irene van Beelen            	LB2	NED	56,02	34  SB 	2.03,34	35  SB 	
Xaviera de Vries            	LB1	NED	1.02,66	35     	2.00,75	34     	
Joyce Onkenhout             	LB2	NED		DNS    		DNS    	
Marita Perdok               	LN1	NED		DNS    		DNS    	

Men
Name                        			500m		1000m		
Peter Dobbe                 	MN1	NED	40,11	1   PR 	1.21,81	5      	
Koen Slootweg               	MB1	NED	40,73	2      	1.22,95	9   PR 	
Michael van Lierop          	MN3	NED	40,81	3      	1.20,64	1   SB 	
Sander van der Geer         	MB2	NED	40,92	4      	1.21,33	4   PR 	
Jay Overvliet               	MB2	NED	41,22	5      	1.23,02	10  PR 	
Brian Goldman               	MSA	NED	41,26	6      	1.20,94	2      	
Stephan Habets              	MB1	NED	41,46	7      	1.24,10	13  PR 	
Jeroen van Leusden          	MN1	NED	41,78	8      	1.23,40	11     	
Thomas de Mooy              	MB2	NED	41,81	9      	1.22,46	6   PR 	
Jelle Poland                	MB1	NED	41,86	10  PR 	1.26,92	23     	
Jorn Ruijgrok               	MB2	NED	42,01	11     	1.25,17	16  PR 	
Teun Schouten               	MB2	NED	42,02	12  PR 	1.25,18	17  PR 	
Sander Hulst                	MB1	NED	42,10	13  PR 	1.24,94	15  PR 	
Maarten van der Salm        	MN1	NED	42,18	14     	1.22,61	8   PR 	
Pieter-Jan de Vries         	MSA	NED	42,48	15     	1.24,34	14     	
Luuk Engele                 	MB2	NED	42,49	16  PR 	1.28,75	28  SB 	
Roland Wisse                	MB1	NED	42,62	17  PR 	1.26,60	22     	
Mark van Bergen             	MN2	NED	42,68	18     	1.25,82	20     	
Thijs van Meurs             	MN1	NED	42,71	19     	1.23,91	12  SB 	
Tim van den Hul             	MB1	NED	42,78	20     	1.26,31	21  PR 	
Emiel de Haan (75)          	M35	NED	42,81	21  SB 		DNS    	
Daniel Knoester             	M30	NED	42,89	22     	1.22,52	7      	
Tom van Elderen             	MN2	NED	42,96	23     	1.29,35	30     	
Kevin Stoop                 	MB1	NED	43,07	24     	1.25,61	19  PR 	
Erik Oude Alink             	MB2	NED	43,46	25     	1.27,89	26  PR 	
Miguel Møller               	MB1	NED	43,64	26     	1.27,25	24     	
Yoram Mekking               	MB2	NED	44,07	27  PR 	1.30,24	34  PR 	
Daan de Jong                	MB2	NED	44,07	27     	1.25,32	18  PR 	
Jeroen van Voorden          	MB1	NED	44,40	29     	1.27,88	25     	
Gijs van der Wal            	MB1	NED	44,48	30  PR 	1.31,13	38  PR 	
Jimmy-Boy Spies             	MB1	NED	44,74	31     	1.29,45	31  SB 	
Erik de Kluijver            	M45	NED	44,84	32     	1.31,94	40     	
Wouter Spek                 	MB1	NED	45,04	33     	1.30,88	37  PR 	
Sebastiaan van Leeuwen      	M40	NED	45,10	34     	1.28,05	27     	
Michiel Tjeerdsma           	MB1	NED	45,15	35     	1.30,03	33  PR 	
Wesley Houtman              	MB2	NED	45,17	36     	1.29,93	32  SB 	
Marien Harkes               	M45	NED	45,25	37  SB 	1.30,43	35  SB 	
Bert-Jan Mostert            	M45	NED	45,37	38  SB 	1.29,07	29  PR 	
Piet van Leeuwen (65)       	M45	NED	45,60	39     	1.31,97	41     	
Dion Verhoog                	MB2	NED	45,71	40  SB 	1.35,30	49  SB 	
Richard Heikoop             	M45	NED	45,88	41  SB 	1.30,73	36  SB 	
Hilbert Dekker              	M60	NED	46,01	42  SB 	1.32,75	42  SB 	
Co Oudshoorn                	M55	NED	46,23	43     	1.34,29	46  SB 	
Quint Oliehoek              	MB2	NED	46,36	44     	1.31,41	39  PR 	
Kees van Paassen            	M55	NED	46,44	45  SB 	1.34,70	47  SB 	
Herman van den Hengel       	M45	NED	46,65	46  SB 	1.34,24	44  SB 	
Dick Bodegom                	M60	NED	46,67	47     	1.34,25	45  SB 	
Remco Boere (96)            	MB1	NED	46,89	48     	1.34,84	48  PR 	
Daan Valentijn              	MB1	NED	47,37	49     	1.36,91	52  PR 	
Machiel Korner              	M50	NED	47,47	50     	1.33,86	43  SB 	
Sander de Iongh             	M55	NED	47,64	51  SB 	1.36,94	53  SB 	
Wim Lagerwaard              	M60	NED	48,14	52  SB 	1.37,79	55     	
Stefan Boere                	MB1	NED	48,42	53     	1.36,69	50     	
Thomas Schalekamp           	MB1	NED	48,57	54     	1.43,08	62     	
John Engele                 	M50	NED	48,79	55     	1.36,86	51     	
Kees Schouten               	M55	NED	49,33	56     	1.37,46	54     	
Ronald van Egmond           	MB2	NED	49,36	57     	1.39,78	56  PR 	
Tim Altorf                  	MB1	NED	49,36	57  PR 	1.46,68	64     	
Kees Hoek                   	M60	NED	49,38	59  SB 	1.41,87	59  SB 	
Frank van der Zwet          	M60	NED	50,05	60     	1.44,06	63     	
Wout Speksnijder            	M65	NED	50,12	61     	1.40,03	57  SB 	
Jop Kaarsemaker             	MB1	NED	50,28	62     	1.40,81	58  PR 	
Sjaak van der Valk          	M60	NED	50,71	63  SB 	1.41,98	60  SB 	
Olaf Bunnik                 	M30	NED	52,89	64     	1.42,21	61     	
Mark ten Zijthoff           	MB1	NED	53,26	65     	1.51,42	65  PR 	
Menno Hoogendoorn           	MB1	NED	56,03	66     	1.57,42	66  PR 	
Armin Fallahi               	MB2	NED		DNS    		DNS    	
Collin Straathof            	MB2	NED		DNS    		DNS    	
Tim Ham                     	MB1	NED		DNF    		DNS    	
Jeroen van Oosten           	MN3	NED		DNF    	1.21,26	3   SB 	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Trending Articles


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.


UPDATE SC IDOL: TWO BECOME ONE


KASAMBAHAY BILL IN THE HOUSE


Girasoles para colorear


Presence Quotes – Positive Quotes


EASY COME, EASY GO


Love with Heart Breaking Quotes


Re:Mutton Pies (lleechef)


Ka longiing longsem kaba skhem bad kaba khlain ka pynlong kein ia ka...


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


FORTUITOUS EVENT


Pokemon para colorear


Sapos para colorear


Smile Quotes


Letting Go Quotes


Love Song lyrics that marks your Heart


RE: Mutton Pies (frankie241)


Hato lada ym dei namar ka jingpyrshah jong U JJM Nichols Roy (Bah Joy) ngin...


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes