Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Heerenveen (NED) - 2e AIJC Wedstrijd in Heerenveen

$
0
0
2e AIJC Wedstrijd in Heerenveen
Heerenveen (NED)
11 December 2012

Ladies
Name                      			500m		1000m		1500m		3000m		
Linda Koomen              	LA1	NED	41,61	1   PR 		       	2.04,55	1   PR 		       	
Danouk Bannink            	LB1	NED	42,38	2   PR 		       	2.14,07	3      		       	
Monica Tuijp              	LB1	NED	43,16	3      		       		DNS    		       	
Rachelle van de Griek     	LYA	NED	43,23	4      		       	2.43,72	17  SB 		       	
Mirthe Gooijer            	LA1	NED	43,81	5      		       		       	4.52,51	1      	
Danielle Ootes            	LB1	NED	43,96	6   PR 		       	2.13,85	2      		       	
Isa Jansen                	LC1	NED	44,02	7      		       	2.23,26	6      		       	
Iris Ertugrul             	LA2	NED	44,59	8      		       	2.14,80	4   SB 		       	
Tamara Groot              	LN3	NED	45,27	9      		       	2.15,17	5      		       	
Robin Groot               	LYB	NED	46,76	10     	1.36,08	2   PR 		       		       	
Anne den Uil              	LN3	NED	46,95	11     		       	2.24,65	7   SB 		       	
Bente Gooijer             	LC1	NED	47,80	12     		       	2.30,93	9      		       	
Dana Driesen              	LC1	NED	47,86	13     		       	2.31,05	11  PR 		       	
Amber Entius              	LC2	NED	48,10	14     		       	2.28,50	8   PR 		       	
Siphra Zoetelief          	LC1	NED	48,39	15     		       	2.35,50	12     		       	
Isa Merkuur               	LYA	NED	48,64	16  PR 	1.39,39	3   PR 		       		       	
Ilse Schreurs             	LYA	NED	48,99	17     	1.41,85	4      		       		       	
Nina de Beijer            	LC2	NED	49,00	18     		       	2.35,62	13  PR 		       	
Bente Driesen             	LYB	NED	49,04	19     	1.43,70	5      		       		       	
Willemijn Wallis          	LC2	NED	49,20	20     		       	2.40,39	15  SB 		       	
Suzanne Klous             	LC1	NED	49,74	21     		       	2.31,02	10     		       	
Lotte Lute                	LC2	NED	50,34	22     		       	2.46,27	18     		       	
Jenti Lof                 	LC2	NED	50,52	23     	1.50,94	7      		       		       	
Noa Ober                  	LC1	NED	50,82	24  PR 		       	2.40,70	16  PR 		       	
Sacha Stoop               	LC2	NED	50,96	25     		       	2.39,20	14  SB 		       	
Anna Vera Sagarajah       	LC1	NED	51,65	26     		       		       		       	
Lotte van Tiel            	LYC	NED	52,52	27  PR 		       		       		       	
Anouk de Niet             	LYB	NED	52,57	28     	1.47,93	6      		       		       	
Lisa van 't Boveneind     	LC2	NED	53,42	29     		       	2.47,49	19  PR 		       	
Lisa Cabooter             	LYC	NED	54,38	30  PR 		       		       		       	
Kim Hernandez             	LYB	NED	54,79	31  PR 		       		       		       	
Anna Wijnker              	LYC	NED	55,34	32  PR 		       		       		       	
Michelle Nat              	LYA	NED	58,19	33  PR 		       		       		       	
Amber Houtenbos           	LYA	NED	1.01,99	34  PR 		       		       		       	
Maartje Veen              	LC1	NED		DNF    		DNS    		       		       	
Tess Henselmans           	LC2	NED		       	1.34,07	1   PR 		       		       	

Men
Name                      			500m		1000m		1500m		3000m		
Tom Houtenbos             	MA2	NED	38,88	1      		       		       	4.13,03	1   PR 	
Camiel Groot              	MN3	NED	38,91	2      		       		       	4.14,33	2   PR 	
Jurian de Graaff          	MB2	NED	39,27	3      		       	1.58,78	2      		       	
Ricardo Hernandez         	MA2	NED	39,35	4      		       	1.55,85	1   SB 		       	
Jeffrey Kors              	MB2	NED	39,71	5   PR 		       	2.00,17	3      		       	
Joeri Groot               	MA2	NED	39,75	6      		       	2.01,99	4   SB 		       	
Thomas Rinia              	MB1	NED	41,08	7      		       	2.09,83	7      		       	
Thomas Kerssens           	MA1	NED	41,68	8      		       	2.08,33	6   SB 		       	
Marcel Nat                	M40	NED	41,90	9   SB 		       	2.04,35	5   SB 		       	
Joes Klijnsoon            	MC2	NED	42,88	10     		       	2.10,11	8      		       	
Sven Wolf                 	MB2	NED	42,92	11     	1.24,54	1   PR 		       		       	
Mads Ottenbros            	MC1	NED	43,67	12  PR 		       	2.20,77	12     		       	
Roy van Rijn              	MN1	NED	43,88	13  SB 		       	2.16,78	10  SB 		       	
Sybrand Rosier            	MC1	NED	43,91	14  PR 		       	2.16,78	10     		       	
Maarten Pul               	MC2	NED	44,23	15     		       	2.22,41	13  PR 		       	
David Boom                	M30	NED	44,95	16  SB 		       	2.13,54	9      		       	
Merlijn Schenk            	MB1	NED	45,04	17  PR 		       	2.22,68	14  PR 		       	
Jacob Krol                	MYA	NED	45,77	18  PR 	1.32,31	2   PR 		       		       	
Dick Teeling              	MN4	NED	45,78	19  PR 		       		       	4.42,77	3   PR 	
Ad Groot                  	M50	NED	46,47	20     		       	2.23,25	15     		       	
Jan Teeling               	MSA	NED	46,84	21  PR 		       	2.23,97	16  PR 		       	
Ingmar van de Griek       	MYB	NED	47,69	22  PR 	1.40,46	5      		       		       	
Siert Minkema             	MYA	NED	47,84	23     	1.39,87	4      		       		       	
Gerrit van Rijn           	M50	NED	48,21	24     		       	2.33,70	20  SB 		       	
Marten Haitjema           	MYA	NED	48,27	25     	1.38,38	3   PR 		       		       	
Jonas Bottelier           	MC1	NED	48,63	26     		       	2.30,36	18  PR 		       	
Ton Morsch                	M65	NED	48,71	27  SB 		       	2.24,36	17  SB 		       	
Wesley Hollenberg         	MYA	NED	48,85	28     	1.43,12	7   SB 		       		       	
Rick Steman               	MYB	NED	49,84	29  PR 	1.41,89	6   PR 		       		       	
Henk den Uil              	M55	NED	49,97	30     		       	2.33,16	19  SB 		       	
Tijn Smit                 	MYB	NED	50,02	31  PR 	1.53,57	10     		       		       	
Bjarne Wijker             	MYA	NED	50,36	32  PR 	1.45,18	8      		       		       	
Joost Nat                 	MYC	NED	54,00	33  PR 		       		       		       	
Jarmo Beemsterboer        	MYA	NED	56,27	34     	1.59,23	11  PR 		       		       	
Chad Kors                 	MC2	NED	56,68	35  PR 	2.00,04	12  PR 		       		       	
Cas Schoonewil            	MYC	NED	57,55	36  PR 		       		       		       	
Koen Houtkooper           	MYA	NED	1.04,14	37     	1.49,41	9   PR 		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939