Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22972

Utrecht (NED) - Utrecht City Bokaal

$
0
0
Utrecht City Bokaal
Utrecht (NED)
15 - 16 December 2012

Ladies
Name                      			500m		1000m		
                          			15 Dec		15 Dec		
Floor van den Brandt      	LN3	NED	39,90	1      	1.21,76	9      	
Natasja Bruintjes         	LSA	NED	40,01	2      	1.19,59	1      	
Janine Smit               	LN3	NED	40,03	3      	1.20,95	3      	
Manon Kamminga            	LN2	NED	40,12	4      	1.21,31	4      	
Marit Dekker              	LN4	NED	40,21	5      	1.20,66	2      	
Rosa Pater                	LN3	NED	40,43	6      	1.22,32	13     	
Cerise Tersteeg           	LN1	NED	40,49	7   PR 	1.21,70	8      	
Bo van der Werff          	LN1	NED	40,59	8      	1.21,65	7      	
Leslie Koen               	LN4	NED	40,60	9      	1.23,07	20     	
Moniek Klijnstra          	LN1	NED	40,89	10     	1.22,46	15     	
Irene Schouten            	LN2	NED	40,99	11  SB 	1.21,32	5      	
Inge Bervoets             	LN2	NED	41,11	12     	1.23,06	19     	
Roxanne van Hemert        	LN3	NED	41,16	13     	1.22,16	12     	
Manouk van Tol            	LN3	NED	41,18	14  PR 	1.22,14	11     	
Leeyen Harteveld          	LA1	NED	41,19	15     	1.22,94	18     	
Esmeralda Nieuwendorp     	LSA	NED	41,21	16  SB 	1.24,06	23  SB 	
Monica Ravenstijn         	LN1	NED	41,24	17  SB 	1.24,39	26     	
Emma van Rijn             	LN1	NED	41,35	18     	1.25,15	27     	
Myrthe Brommer            	LN2	NED	41,42	19     		       	
Maud van der Meer         	LA1	NED	41,52	20     	1.22,51	16     	
Anna Julia Janssen        	LN1	NED	41,59	21     	1.22,83	17     	
Miranda Dekker            	LN4	NED	41,64	22  SB 	1.22,33	14     	
Margot van Oosten         	LSA	NED	41,82	23     	1.24,33	24     	
Paulien Westerhof         	LN3	NED	41,82	23     	1.23,45	21     	
Janneke Ensing            	LSA	NED	41,94	25     	1.22,10	10     	
Imke Vormeer              	LSA	NED	42,11	26     	1.24,35	25     	
Lotte van Weert           	LA1	NED	42,55	27     	1.25,54	28     	
Marjanne Timmer           	LN2	NED	42,64	28     	1.23,86	22     	
Letitia de Jong           	LN1	NED	1.25,68	29     	1.21,36	6      	

Men
Name                      			500m		1000m		
                          			15 Dec		15 Dec		
Jacques de Koning         	M30	NED	36,38	1      	1.14,00	15     	
Lucas van Alphen          	MN3	NED	36,59	2      	1.13,24	10     	
Lucas Duffield            	MSA	CAN	36,73	3      	1.16,03	31     	
Mark Tuitert              	M30	NED	36,74	4      	1.11,42	1      	
Lieuwe Mulder             	MN4	NED	36,89	5      	1.12,35	5      	
Kai Verbij                	MA1	NED	36,96	6      	1.12,26	4      	
Lennart Velema            	MA2	NED	36,96	6      	1.12,83	6      	
Aron Romeijn              	MN2	NED	36,99	8      	1.14,28	21     	
Gerben Jorritsma          	MA2	NED	37,01	9      	1.13,09	9      	
Rhian Ket                 	MSA	NED	37,02	10     	1.12,13	3      	
Rens Boekhoff             	MSA	NED	37,07	11     	1.15,54	27     	
Bas Bervoets              	MSA	NED	37,09	12     	1.15,42	26     	
Jesper van Veen           	MSA	NED	37,12	13     	1.13,43	13     	
Guus Baan                 	MSA	NED	37,13	14     	1.13,60	14     	
Thomas Krol               	MN1	NED	37,24	15     	1.11,80	2      	
Allard Neijmeijer         	MSA	NED	37,27	16     	1.14,02	16     	
Lars Elgersma             	MSA	NED	37,32	17  SB 	1.14,45	24  SB 	
Frank Hermans             	MN2	NED	37,32	17  SB 	1.13,08	8      	
Karsten van Zeijl         	MSA	NED	37,40	19     	1.13,25	11     	
Ruben Romeijn             	MN1	NED	37,41	20     	1.15,67	29     	
Carlo Cesar               	MN1	NED	37,49	21     	1.14,14	18  PR 	
Pepijn van der Vinne      	MN3	NED	37,50	22     	1.13,35	12     	
Rienk Nauta               	MSA	NED	37,51	23     	1.14,20	20     	
Freddy Wennemars          	MSA	NED	37,53	24     	1.14,28	21     	
Thom van Beek             	MN3	NED	37,75	25     	1.13,06	7      	
Koen Stoffers             	MN4	NED	37,82	26  SB 	1.14,13	17  SB 	
Jeljer Haarsma            	MN2	NED	37,85	27     		       	
Martijn van Oosten        	MN1	NED	37,86	28     	1.14,16	19     	
Jos de Vos                	MN3	NED	37,94	29  SB 	1.14,38	23     	
Joost Born                	MA2	NED	38,09	30     	1.31,81	32     	
Sander Meijerink          	MA2	NED	1.01,13	31     		WDR    	
Gijs Esders               	MN2	NED		DQ     	1.15,61	28     	
Bart Schipper             	MN2	NED		DQ     	1.15,71	30     	
Wietse van der Heide      	MN3	NED		       	1.14,87	25     	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22972

Trending Articles


Maganda Quotes – tagalog Quotes – Inggit Quotes


Re:Mutton Pies (lleechef)


Sapos para colorear


OFW quotes : Pinoy Tagalog Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


Patama tagalog quotes – Move On Quotes


Tropa Quotes


RE: Mutton Pies (frankie241)


EASY COME, EASY GO


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


Ligaw Quotes – Courting Quotes – Sweet Tagalog Quotes


Girasoles para colorear


tagalog love Quotes – Tiwala Quotes


“Tado” Jimenez Quotes Collections Online


Patama Quotes – Tanga love tagalog quotes


Mga Patama sa mga Nagmamahal the Best Tagalog love quotes for you


Hugot Lines 2020 Patama : ML Edition


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.


Pokemon para colorear