Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Zakopane (POL) - Tatra Cup

$
0
0
Tatra Cup
Zakopane (POL)
15 - 16 December 2012

Ladies - Junior A
Name                         			500m		1500m		
                             			15 Dec		15 Dec		
Urszula W?odarczyk           	LA1	POL	43,23	1      	2.11,87	1      	
Martyna Oficjalska           	LA2	POL	43,65	2      	2.20,23	3      	
Magdalena Czyszczo?          	LA1	POL	43,96	3      	2.14,01	2      	
Jana Vodickova               	LA1	CZE	45,70	4   SB 	2.31,51	4      	

Ladies - Junior B/C
Name                         			500m		1500m		
                             			15 Dec		15 Dec		
Natalya Khramczova           	LB2	BLR	41,45	1      	2.18,99	2      	
Patrycja Zachariasz          	LB2	POL	41,75	2      		       	
Kaja Ziomek                  	LC2	POL	42,03	3      		       	
Aleksandra Kapruziak         	LB2	POL	42,08	4      	2.13,42	1      	
And?elika Wójcik             	LB1	POL	43,91	5      	2.19,51	3      	
Agata Ziemia?ska             	LB2	POL	45,33	6      	2.23,94	4      	
Mariin Sarap                 	LB2	EST	46,22	7      		       	
Patrycja Posadzka            	LB2	POL	46,55	8   SB 	2.35,07	7   SB 	
Weronika Krakowiak           	LB2	POL	47,22	9      	2.29,63	5   SB 	
Patrycja Kmiecik             	LB1	POL	47,76	10  PR 	2.32,65	6      	
Sára Pavlí?ková              	L?	CZE	48,01	11     	2.39,19	8      	
Tuuli Vaher                  	LC1	EST	52,26	12  PR 	2.49,46	9   PR 	
Tereza Nosková               	LYB	CZE	52,78	13     	3.04,33	11  PR 	
Sandra Pomjalov              	LYB	EST	55,81	14     	2.57,12	10  PR 	
Bára Gregorová               	LYC	CZE	58,30	15     	3.05,85	12  PR 	
Anna Pandyra                 	LB2	POL		DNS    		DNS    	
Tereza ?t?brová              	LYB	CZE		DQ     	3.17,26	13  PR 	

Ladies - Open
Name                         			1000m		
                             			15 Dec		
Natalia Czerwonka            	LSA	POL	1.22,50	1      	

Men - Junior A
Name                         			500m		3000m		
                             			15 Dec		15 Dec		
Piotr Michalski              	MA1	POL	37,37	1      	4.10,39	1      	
Artem Chaban                 	MA1	BLR	38,17	2      		       	
Aleksander Puszkarski        	MA2	POL	38,47	3      		DNF    	
Dmitrij Listratenko          	MA1	BLR	38,67	4      	4.25,90	6   SB 	
Wojciech Sut                 	MA1	POL	39,04	5   PR 	4.16,76	3   PR 	
Artur Kisielewski            	MA2	POL	39,13	6      	4.31,04	7      	
Aleks Luik                   	MA1	EST	39,46	7      	4.22,63	5      	
Szymon Król                  	MA1	POL	40,01	8      	4.31,71	8      	
Micha? Ostaszewski           	MA1	POL	41,07	9   PR 	4.17,01	4      	
Szymon Wysocki               	MA2	POL	41,23	10     	4.32,86	9      	
Daniel Tylka                 	MA1	POL	41,63	11     	4.11,45	2   SB 	
Bart?omiej Dobosz            	MA2	POL	41,65	12     	4.53,45	12  SB 	
Mateusz Brydzi?ski           	MA1	POL	42,83	13     	4.53,86	13  PR 	
?ukasz Mazurek               	MA1	POL	42,96	14     	4.45,63	11  PR 	
Kamil Ziemba                 	MA2	POL	59,31	15     		       	
Damian Stru?                 	MA1	POL	59,81	16     	4.33,25	10  PR 	

Men - Junior B/C
Name                         			500m		1500m		3000m		
                             			15 Dec		15 Dec		15 Dec		
Anton Kapustin               	MB2	BLR	38,15	1      		       	4.33,21	2      	
Marten Liiv                  	MB1	EST	38,64	2      		       	4.30,54	1      	
Dawid Burzykowski            	MC2	POL	39,43	3   PR 		       	4.38,28	4      	
Marcel Drwi?ga               	MB1	POL	39,66	4      		       	4.42,98	5      	
Konrad Radwa?ski             	MB1	POL	40,41	5   PR 		       	4.36,16	3   PR 	
Marcin Bachanek              	MB2	POL	41,48	6   PR 		       	4.48,32	9      	
Kamil Wszo?ek                	MC2	POL	42,42	7      		       	4.46,51	7      	
Kamil Popko                  	MB2	POL	42,90	8      		       	4.56,68	10  SB 	
Mateusz Owczarek             	MC2	POL	43,11	9   PR 		       	4.47,09	8      	
Rados?aw Jakubski            	MB1	POL	43,17	10  PR 		       	4.45,81	6      	
Albert Ko?odziejczyk         	MB1	POL	44,59	11     		       	4.59,52	11  SB 	
Kermo Voitka                 	MC1	EST	46,71	12     	2.29,84	1   PR 		       	
Sten Miljand                 	MYB	EST	48,21	13  PR 	2.32,03	2   PR 		       	
Sebastien Brie??anský        	MC1	CZE	50,88	14  PR 		       	5.44,75	12  PR 	

Men - Open
Name                         			500m		1000m		
                             			15 Dec		15 Dec		
Zbigniew Bródka              	MSA	POL	36,96	1      	1.12,97	2      	
Roman Khomchenko             	MN3	BLR	37,39	2      		DNS    	
Jan Szyma?ski                	MSA	POL	37,39	2      	1.12,92	1      	
Piotr Puszkarski             	MSA	POL	37,39	2      	1.14,70	4      	
Roland Cie?lak               	MSA	POL	38,14	5      	1.13,60	3      	
Wojciech Baran               	MN4	POL	38,97	6   SB 	1.16,32	5   SB 	
Adrian Wielgat               	MN1	POL	39,01	7      	1.16,78	6   SB 	
Patryk Wójcik                	MN4	POL	39,04	8      	1.19,56	8      	
Piotr Sowa                   	MN1	POL	40,18	9   SB 	1.21,53	9   SB 	
Pawe? Toru?                  	MN2	POL	40,53	10     		DNS    	
Kert Keskpaik                	M30	EST	42,60	11  SB 		       	
Mart Markus                  	MN3	EST		       	1.18,63	7      	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939