Quantcast
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22945

Tomaszów-Mazowiecki (POL) - Ogólnopolskie Zawody Dzieci

Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Tomaszów-Mazowiecki (POL)
15 - 16 December 2012

Ladies
Name                        			500m		500m		1000m		500m		500m		1000m		
                            			15 Dec		15 Dec		15 Dec		16 Dec		16 Dec		16 Dec		
Karolina Bosiek             	LYA	POL	47,71	1      	47,12	1      		       	46,49	1      		       	1.39,13	1      	
Karolina G?secka            	LYA	POL	49,21	2      	48,78	2      		       	47,49	2      		       	1.39,64	2   PR 	
Joanna Hajduk               	LC1	POL	50,42	3      		       	1.48,89	2      	49,41	4      		       	1.40,90	3   PR 	
Katarzyna Ulkowska          	LC1	POL	51,25	4      		       	1.46,13	1      	49,72	5      		       	1.43,72	4      	
Iga Kapruziak               	LYA	POL	51,66	5      	51,35	4      		       	50,49	6      		       	1.43,86	5      	
Honorata Bednarczyk         	LYA	POL	51,74	6      	49,99	3      		       	49,16	3   PR 		       	1.44,13	6   PR 	
Joanna Szczepa?ska          	LYA	POL	52,55	7   PR 	52,16	5   PR 		       	51,28	8   PR 		       	1.51,33	9   PR 	
Julia Marcjoniak            	LC1	POL	53,28	8   PR 		       	1.54,07	3      	52,59	12  PR 		       	1.51,67	10  PR 	
Iga Wojtasik                	LYA	POL	53,34	9      	53,56	7      		       	50,93	7   PR 		       	1.47,25	7   PR 	
Natalia Jabrzyk             	LYB	POL	53,69	10     	54,02	8      		       	52,41	11  PR 	52,75	1      		       	
Izabela Tejchman            	LYB	POL	53,70	11  PR 	53,25	6   PR 		       	52,17	9   PR 	53,69	2      		       	
Klaudia Szyma?ska           	LYA	POL	53,86	12     	54,20	9      		       	52,31	10  PR 		       	1.49,74	8      	
Patrycja Stemplewska        	LYA	POL	54,73	13     	54,31	10  PR 		       	52,95	13  PR 		       	1.53,26	12  PR 	
Maja P?o?czyk               	LYB	POL	55,20	14     	54,84	11  PR 		       	54,39	17  PR 	54,74	3      		       	
Aleksandra Kulesza          	LC1	POL	55,32	15  SB 		       	2.01,56	6   SB 	53,53	15  SB 		       	1.53,87	15  SB 	
Pamela Ku?nierz             	LC1	POL	55,36	16  SB 		       	2.16,32	11     	53,51	14  SB 		       	1.52,06	11  SB 	
Daria Darmorost             	LYB	POL	55,44	17  PR 	55,22	12  PR 		       	55,83	24     	55,98	5      		       	
Karolina Ruszkiewicz        	LC1	POL	55,55	18  PR 		       	1.58,72	5      	55,37	21  PR 		       	1.53,74	14  PR 	
Urszula Chryciuk            	LYB	POL	55,93	19     	55,93	14     		       	54,48	18  PR 	55,49	4      		       	
Paula Osuch                 	LYA	POL	55,95	20     	55,70	13     		       	54,37	16  PR 		       	1.55,32	17     	
Natalia Madej               	LC1	POL	55,96	21  PR 		       	1.57,04	4      	54,86	19  PR 		       	1.53,67	13  PR 	
Nikola Dudziak              	LYB	POL	56,90	22  PR 	1.03,06	24     		       	1.13,22	52     	1.00,42	9      		       	
Paulina Solecka             	LYA	POL	57,53	23     	56,27	15     		       	55,45	23     		       	2.02,06	21     	
Aleksandra Miko?ajek        	LC1	POL	57,82	24     		       	2.01,72	7      	55,40	22  PR 		       	1.54,74	16  PR 	
Martyna Baran               	LYB	POL	57,84	25     	58,91	17     		       	1.10,20	46     	58,24	7      		       	
Maria Kania                 	LYB	POL	58,90	26     	1.00,22	20     		       	56,71	26  PR 	57,30	6      		       	
Ewa Selwaniuk               	LC1	POL	59,35	27  SB 		       	2.08,76	10     	56,75	27  PR 		       	2.01,23	20  PR 	
Adrianna W?odarczyk         	LYA	POL	59,62	28     	58,19	16  PR 		       	59,36	33     		       	2.07,71	24  PR 	
Julia Michniowska           	LC1	POL	1.00,44	29  PR 		       	2.07,84	9   PR 	58,77	32  PR 		       	1.59,42	19  PR 	
Anna Selwaniuk              	LYB	POL	1.00,45	30     	1.01,52	21     		       	1.12,79	51     	1.00,47	10     		       	
Angelika Nadrowska          	LYA	POL	1.01,78	31  PR 	59,87	18  PR 		       	57,60	29  PR 		       	2.07,44	23  PR 	
Aleksandra K?dzierska       	LC1	POL	1.01,90	32  SB 		       	2.22,87	12     	57,72	30  PR 		       	2.02,87	22  PR 	
Karolina ?winoga            	LYB	POL	1.02,40	33  SB 	1.00,12	19  SB 		       	58,70	31  SB 	58,71	8      		       	
Aleksandra Lichocka         	LYB	POL	1.02,51	34     	1.02,87	22     		       	59,88	35  PR 	1.01,64	12     		       	
Ewa Machowczyk              	LYB	POL	1.03,40	35  PR 	1.03,12	25  PR 		       	1.01,91	38  PR 	1.00,61	11  PR 		       	
Zuzanna Mazur               	LYA	POL	1.03,50	36     	1.02,93	23     		       	59,54	34  PR 		       	2.15,10	27  PR 	
Nikola Jamroz               	LC1	POL	1.05,00	37  PR 		       	2.23,10	13     	1.01,94	39  PR 		       	2.09,34	25  PR 	
Julia Ju?ko                 	LYB	POL	1.05,10	38  SB 	1.03,50	26  SB 		       	1.01,81	37  PR 	1.02,44	13     		       	
Julia Kozimor               	LC1	POL	1.05,39	39  PR 		       	2.41,24	14  PR 	1.25,01	68     		       	2.15,52	28  PR 	
Paulina Plich               	LYA	POL	1.08,18	40  SB 	1.06,51	27  SB 		       	1.05,79	43  PR 		       	2.13,15	26  PR 	
Kinga D?biec                	LC1	POL	1.09,68	41     		       	2.02,79	8      	56,04	25  PR 		       	1.56,90	18  PR 	
Julia Wójciak               	LYB	POL	1.09,83	42  PR 	1.11,57	29     		       	1.10,60	48     	1.10,17	16     		       	
Anna Bulanda                	LYB	POL	1.10,99	43     	1.13,16	30     		       	1.11,76	50     	1.15,18	17     		       	
Zofia Bomba?a               	LYB	POL	1.11,33	44     	1.11,48	28     		       	1.08,72	45     	1.08,56	14     		       	
Wiktoria Bartosik           	LYB	POL	1.11,98	45  SB 	1.13,35	31     		       	1.10,52	47  SB 	1.09,92	15  SB 		       	
Julia Pisarska              	LYB	POL	1.21,01	46  PR 	1.22,64	32     		       	1.17,97	60  PR 	1.19,37	18     		       	
Oliwia Roma?ska             	LYA	POL		       		       		       	55,13	20  PR 		       		       	
Alicja Faderewska           	LYC	POL		       		       		       	57,13	28  PR 		       		       	
Daria Kopacz                	LYD	POL		       		       		       	1.01,09	36  PR 		       		       	
Natalia G?owacka            	LYC	POL		       		       		       	1.04,37	40  PR 		       		       	
Marta Szczepa?ska           	LYD	POL		       		       		       	1.04,43	41  PR 		       		       	
Maria Dobosz                	LYE	POL		       		       		       	1.05,69	42  PR 		       		       	
Jagoda Owczarek             	LYC	POL		       		       		       	1.06,26	44  PR 		       		       	
Julia Szewczyk              	LYC	POL		       		       		       	1.11,70	49  PR 		       		       	
Ewelina Kozerska            	LYE	POL		       		       		       	1.14,36	53  PR 		       		       	
Hanna Solecka               	LYF	POL		       		       		       	1.14,94	54  PR 		       		       	
Natalia Krze?lak            	LYC	POL		       		       		       	1.15,79	55  PR 		       		       	
Julia Bednarczyk            	LYC	POL		       		       		       	1.16,24	56  PR 		       		       	
Wiktoria Szustek            	LYE	POL		       		       		       	1.17,05	57  PR 		       		       	
Michalina Bartosik          	LYE	POL		       		       		       	1.17,72	58  PR 		       		       	
Weronika Pecyna             	LYE	POL		       		       		       	1.17,84	59  PR 		       		       	
Wiktoria Wolny              	LYD	POL		       		       		       	1.18,53	61     		       		       	
Zuzanna Kawa                	LYE	POL		       		       		       	1.19,32	62  PR 		       		       	
Aleksandra Oleksik          	LYE	POL		       		       		       	1.20,21	63  PR 		       		       	
Sandra Kaszuba              	LYE	POL		       		       		       	1.20,69	64  PR 		       		       	
Zuzanna Kasprzak            	LYE	POL		       		       		       	1.20,97	65  PR 		       		       	
Karolina Rybicka            	LYE	POL		       		       		       	1.22,29	66  PR 		       		       	
Weronika Brajtkrojc         	LYE	POL		       		       		       	1.24,50	67  PR 		       		       	
Anna Pieprzycka             	LYC	POL		       		       		       	1.25,79	69  PR 		       		       	
Wiktoria Domaga?a           	LYF	POL		       		       		       	1.27,32	70  PR 		       		       	
Angelika Chmal              	LYF	POL		       		       		       	1.27,85	71  PR 		       		       	
Julia Romanek               	LYF	POL		       		       		       	1.27,86	72  PR 		       		       	
Maja Grzenecka              	LYF	POL		       		       		       	1.37,41	73     		       		       	
Weronika Ko?odziejczyk      	LYF	POL		       		       		       	1.42,15	74  PR 		       		       	

Men
Name                        			500m		500m		1000m		500m		500m		1000m		
                            			15 Dec		15 Dec		15 Dec		16 Dec		16 Dec		16 Dec		
Gawe? Oficjalski            	MC1	POL	41,68	1   SB 		       	1.27,79	1      	41,07	1   PR 		       	1.25,29	1   SB 	
Jan ?wi?tek                 	MC1	POL	44,54	2      		       	1.33,24	2      	43,47	2   PR 		       	1.32,00	2   PR 	
Marek Kania                 	MC1	POL	45,47	3   PR 		       	1.37,81	3      	45,20	5   PR 		       	1.34,44	4   PR 	
Adam Dymkowski              	MC1	POL	45,83	4      		       	1.37,87	4      	45,08	4      		       	1.35,17	5   PR 	
Daniel Sawa                 	MYA	POL	46,08	5      	45,49	1      		       	44,59	3   SB 		       	1.32,19	3   PR 	
Piotr Wagner                	MC1	POL	46,35	6   PR 		       	1.38,60	6      	46,06	6   PR 		       	1.36,54	8   PR 	
Piotr Na??cki               	MYB	POL	46,97	7   PR 	47,62	2      		       	46,94	8   PR 	46,76	1   PR 		       	
Damian ?urek                	MYA	POL	47,20	8      	48,13	3      		       	46,67	7      		       	1.35,55	6   PR 	
Marcin Matysiak             	MC1	POL	47,39	9   PR 		       	1.38,37	5      	46,99	9   PR 		       	1.36,11	7   PR 	
Bart?omiej Osta?owski       	MC1	POL	48,24	10     		       	1.41,67	8      	47,94	12     		       	1.39,06	11     	
Konrad Idzik                	MC1	POL	48,53	11  PR 		       	1.40,57	7      	47,82	11  PR 		       	1.38,51	10  PR 	
Józef Podwapi?ski           	MC1	POL	48,86	12     		       	1.44,57	9      	47,61	10  PR 		       	1.37,99	9   PR 	
Jakub Piotrowski            	MYA	POL	49,65	13     	48,88	4      		       	48,87	13     		       	1.40,66	12     	
Damian Adamczyk             	MYA	POL	50,55	14  PR 	49,45	5   PR 		       	50,30	15     		       	1.46,96	13     	
Piotr Horbowy               	MC1	POL	50,73	15  PR 		       	1.48,23	11  PR 	52,06	18     		       	1.52,69	16     	
Micha? Dziubi?ski           	MC1	POL	51,05	16     		       	1.46,60	10     	49,94	14     		       	1.54,30	17     	
Pawe? Ostrowski             	MYB	POL	51,67	17     	51,89	6      		       	50,95	17  PR 	51,66	2      		       	
Wiktor Grzybek              	MYB	POL	52,75	18  SB 	52,03	7   SB 		       	50,31	16  PR 	52,43	4      		       	
Jakub Konieczki             	MYB	POL	54,23	19     	52,32	8      		       	52,59	19     	52,37	3      		       	
Dawid Mordarski             	MC1	POL	54,46	20  PR 		       	1.56,25	13     	54,30	22  PR 		       	1.51,99	15  PR 	
Krystian P?aza              	MYB	POL	54,85	21  PR 	55,49	9      		       	54,41	23  PR 	54,29	5   PR 		       	
Andrzej ?uczkowski          	MC1	POL	55,01	22     		       	1.54,55	12  PR 	52,79	20  PR 		       	1.51,36	14  PR 	
Kacper Fiks                 	MYA	POL	56,72	23  PR 	56,75	12     		       	55,32	25  PR 		       	1.58,46	18     	
Remigiusz Iwaszkiewicz      	MYB	POL	57,36	24  PR 	56,49	10  PR 		       	1.11,78	47     	57,02	8      		       	
Dawid Milewski              	MYA	POL	57,84	25  PR 	1.06,50	18     		       	56,65	28  PR 		       	2.03,29	19  PR 	
Miko?aj Solecki             	MYB	POL	58,20	26     	56,96	13     		       	55,22	24  PR 	56,41	7      		       	
Maciej Budnik               	MYA	POL	59,49	27     	59,26	15     		       	57,63	30  PR 		       	2.03,63	20  PR 	
Kacper Staro?ciak           	MYA	POL	1.00,06	28  PR 	1.01,88	17     		       	59,89	34  PR 		       	2.24,15	22  PR 	
Jakub Pliszka               	MYB	POL	1.00,40	29     	59,01	14     		       	56,21	27  PR 	58,44	9      		       	
Maciej G?siorowski          	MYA	POL	1.01,56	30  PR 	1.01,66	16     		       	1.01,70	35     		       	2.07,26	21  PR 	
Adrian Nalepka              	MYB	POL	1.06,74	31     	56,61	11     		       	1.18,82	51     	56,31	6      		       	
Kacper Busse                	MYB	POL	1.08,07	32  PR 	1.16,54	21     		       	1.15,27	48     	1.07,07	11  PR 		       	
Micha? Tutka                	MYB	POL	1.09,71	33     	1.09,79	20     		       	1.18,05	49     	59,12	10  PR 		       	
Karol Jab?o?ski             	MYB	POL	1.10,36	34  PR 	1.09,50	19  PR 		       	1.05,13	40  PR 	1.07,88	12     		       	
Mateusz Parzych             	MYC	POL		       		       		       	52,97	21     		       		       	
Patryk Kacperek             	MYC	POL		       		       		       	55,82	26  PR 		       		       	
Jakub Dymkowski             	MYC	POL		       		       		       	57,16	29     		       		       	
Maciej Jank                 	MYD	POL		       		       		       	57,81	31  PR 		       		       	
Micha? Staszkiewicz         	MYC	POL		       		       		       	58,13	32     		       		       	
Jakub Obr?bski              	MYC	POL		       		       		       	58,51	33  PR 		       		       	
Igor Masalski               	MYE	POL		       		       		       	1.02,70	36  PR 		       		       	
Marcin S?owik               	MYE	POL		       		       		       	1.04,59	37  PR 		       		       	
Jakub ?migiel               	MYC	POL		       		       		       	1.04,88	38  SB 		       		       	
?ukasz Leonowicz            	MYD	POL		       		       		       	1.04,96	39  SB 		       		       	
Dominik Karasiewicz         	MYC	POL		       		       		       	1.05,13	40     		       		       	
Filip Maliszewski           	MYE	POL		       		       		       	1.06,29	42  PR 		       		       	
Kamil Rybi?ski              	MYC	POL		       		       		       	1.08,13	43  SB 		       		       	
Patryk Maciejewski          	MYD	POL		       		       		       	1.09,17	44  PR 		       		       	
Ernest Ko?odziejczyk        	MYD	POL		       		       		       	1.10,14	45  PR 		       		       	
Jakub Brzostowicz           	MYD	POL		       		       		       	1.10,75	46     		       		       	
Maciej Kwiecie?             	MYE	POL		       		       		       	1.18,05	49  PR 		       		       	
Filip Po?ukord              	MYF	POL		       		       		       	1.19,53	52  PR 		       		       	
Daniel Gawlik               	MYC	POL		       		       		       	1.20,16	53  PR 		       		       	
Grzegorz Skrzydlewski       	MYF	POL		       		       		       	1.21,93	54  PR 		       		       	
Mateusz ?liwka              	MYF	POL		       		       		       	1.22,25	55     		       		       	
Jakub Kawa                  	MYF	POL		       		       		       	1.25,45	56  PR 		       		       	
Alan ?aboklicki             	MYF	POL		       		       		       	1.28,32	57     		       		       	
Mateusz Romanek             	MYD	POL		       		       		       	1.37,81	58  PR 		       		       	
Arkadiusz Leonowicz         	MYF	POL		       		       		       	1.44,14	59  PR 		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22945