Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936

Hoorn (NED) - Clubwedstrijd Hoorn/Solid Aqua

$
0
0
Clubwedstrijd Hoorn/Solid Aqua
Hoorn (NED)
23 December 2012

Ladies
Name                      			500m		1000m		1500m		
Lisanne Buurman           	LN1	NED	42,85	1      		       	2.10,81	1      	
Ellen Beers               	LA1	NED	42,94	2      	1.26,20	1      		       	
Mandy Broersen            	LC2	NED	45,40	3      		       	2.23,66	3      	
Rosalie Jonker            	LC1	NED	45,64	4      		       	2.30,83	6      	
Leonie Beers              	LC1	NED	45,77	5      		       	2.20,00	2   PR 	
Lois Koster               	LB1	NED	46,04	6   PR 	1.32,87	2      		       	
Inge Droog                	LYB	NED	46,45	7   PR 		       		       	
Eva Buurman               	LA1	NED	46,81	8   SB 		       		DNS    	
Anne Kras                 	LC1	NED	47,11	9   PR 		       	2.28,88	4   PR 	
Janet Beers               	LYA	NED	47,20	10     	1.34,84	3   PR 		       	
Loes Nouwen               	LYA	NED	47,74	11  PR 	1.39,60	4   PR 		       	
Moniek Bakker             	LC1	NED	47,90	12     		       	2.29,71	5   PR 	
Rosa Bronsdijk            	LYB	NED	49,22	13     	1.42,18	5   PR 		       	
Anna Boomsma              	LC1	NED	49,96	14     		       	2.40,60	8      	
Isa Vos                   	LC2	NED	50,91	15     		       	2.43,86	9      	
Inge Pereboom             	LB1	NED	51,18	16     		       	2.35,14	7      	
Jessie van Wezenbeek      	LB2	NED	51,58	17     		       	2.45,65	10  SB 	
Ilona Haitsma             	LA2	NED	52,30	18  SB 	1.44,65	6   SB 		       	
Ramona Westerhuis         	LYD	NED	52,41	19  PR 		       		       	
Nina Wagemaker            	LC1	NED	52,56	20  PR 	1.50,17	8   PR 		       	
Emma van Leijen           	LC2	NED	52,80	21  PR 		       	2.49,27	11  PR 	
Marissa Dekker            	LYA	NED	53,75	22  SB 	1.48,67	7   PR 		       	
Maud Haakman              	LYB	NED	53,92	23  PR 		       		       	
Dewi Nicolai              	LYC	NED	54,35	24     		       		       	
Femke Koomen              	LYC	NED	54,91	25  PR 		       		       	
Milou Vlaar               	LYB	NED	56,01	26  PR 		       		       	
Renee Bol                 	LYA	NED	56,01	26     	1.57,97	9   PR 		       	
Sophie van der Wal        	LYC	NED	57,04	28  PR 		       		       	
Renée Zemering            	LYB	NED	57,65	29  PR 		       		       	
Ilse Bakker               	LYB	NED	58,96	30  PR 		       		       	
Megan Hoogland            	LYA	NED	59,18	31  PR 		       		       	
Karin Kreuk               	LC1	NED	59,51	32  PR 	2.06,40	10  PR 		       	
Emmy Pordon               	LC1	NED	1.00,79	33  PR 		       		       	
Yvonne Kuin               	L50	NED	1.02,07	34     	2.08,00	11     		       	
Tessa Botman              	LA2	NED	1.02,76	35  SB 	2.15,26	12  SB 		       	
Rebecca Quint             	LYA	NED	1.03,83	36     		       		       	
Anniek Manshanden         	LYA	NED	1.05,86	37  PR 		       		       	
Daniëlle Vlaar            	LYB	NED	1.10,58	38  PR 		       		       	
Samantha Buis             	LYC	NED	1.10,97	39  PR 		       		       	
Femke Westdorp            	LYE	NED	1.14,64	40     		       		       	
Jennifer Buis             	LYD	NED	1.16,68	41  PR 		       		       	
Meike Zemering            	LYC	NED	1.19,29	42  PR 		       		       	

Men
Name                      			500m		1000m		1500m		
Ruud Slagter              	MB2	NED	39,37	1      	1.16,85	1   PR 		       	
Twan Berlijn              	MB1	NED	39,77	2      	1.22,20	2      		       	
Kevin Last                	MA1	NED	41,75	3      	1.22,20	2   PR 		       	
Kick van Beek             	MC2	NED	42,96	4      		       	2.16,09	7      	
Arn Botman                	MB1	NED	43,73	5      		       	2.16,57	8   PR 	
Nick van de Bovenkamp     	MB1	NED	43,75	6      		       	2.14,40	4   PR 	
Per van Zoonen            	MC1	NED	43,75	6      		       	2.14,39	3   PR 	
Janno Botman              	MYA	NED	43,96	8      	1.29,14	6   PR 		       	
Alfred Beers              	M50	NED	43,96	8      		       	2.14,83	5   SB 	
Jelle Kluiwstra           	MB2	NED	44,28	10     	1.28,86	5      		       	
Luuk Schouten             	MC1	NED	44,38	11  PR 		       	2.12,43	1   PR 	
Jesse de Jong (97)        	MC2	NED	44,44	12     		       	2.13,50	2   PR 	
Joeri van der Tuin        	MC1	NED	44,51	13     		       	2.18,27	9   PR 	
Ruben van Wezenbeek       	MC1	NED	44,82	14     	1.28,15	4      		       	
Egbert van Wezenbeek      	M45	NED	45,15	15     		       	2.14,83	5      	
Sjoerd Bakker (00)        	MYA	NED	45,57	16     	1.32,42	7      		       	
Nick Groen                	MB1	NED	45,96	17  PR 		       	2.22,93	10  PR 	
Sjors Leek                	MA2	NED	46,21	18     	1.33,52	9   PR 		       	
Menno de Visser           	MC1	NED	46,31	19     		       	2.23,40	11     	
John Buis                 	M45	NED	46,94	20  SB 	1.32,66	8   SB 		       	
Sander Pereboom           	MC2	NED	47,12	21     		       	2.26,65	13     	
Stefan Sinnige            	MC1	NED	47,69	22     		       	2.28,60	14     	
Ryan Kos                  	MC1	NED	48,07	23  PR 		       	2.24,86	12  PR 	
Dyon Starreveld           	MYA	NED	48,28	24     	1.41,04	11     		       	
Tim Kolk                  	MC1	NED	48,65	25     		       	2.33,62	15     	
Gijs Smal                 	MC1	NED	49,40	26     	1.37,01	10  PR 		       	
Gijs Huisman              	MYA	NED	51,14	27  PR 	1.46,88	14  PR 		       	
Jelle Langedijk           	MYA	NED	51,72	28     	1.42,54	12  PR 		       	
Sam van Leeuwen           	MYA	NED	52,20	29  PR 	1.46,30	13  PR 		       	
Bram Kras                 	MYB	NED	52,46	30  PR 		       		       	
Stefan Zwagerman          	MC1	NED	52,87	31  PR 	1.55,10	17  PR 		       	
Mike Groen                	MYA	NED	53,57	32  SB 	1.51,74	15  PR 		       	
Bjorn Gitzels             	MC1	NED	54,01	33  PR 	1.53,79	16  PR 		       	
Marcel Zwagerman          	MYB	NED	55,39	34  PR 	2.02,40	18     		       	
Luuk Bruins               	MYB	NED	1.06,22	35  PR 		       		       	
Sam Smit                  	MYB	NED	1.06,42	36  PR 		       		       	
Toss van Beek             	MC1	NED	1.08,31	37     		       		       	
Swen Broersen             	MYC	NED	1.10,67	38  PR 		       		       	
Lenno Degeling            	MYC	NED	1.10,74	39  PR 		       		       	
Kaay Stroet               	MYD	NED	1.14,29	40  PR 		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936