Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934

Inzell (GER) - Internationales Jahresabschlussrennen

$
0
0
Internationales Jahresabschlussrennen
Inzell (GER)
29 - 30 December 2012

Ladies
Name                          			500m		1000m		1500m		
                              			29 Dec		29 Dec		29 Dec		
Ágota Lykovcán                	LSA	HUN	41,00	1   SB 	1.22,87	1   SB 		       	
Melissa Wijfje                	LB2	NED	41,41	2      		       	2.05,39	1      	
Naomi Weeland                 	LB1	NED	41,80	3      		       	2.14,57	15     	
Esther Kiel                   	LB1	NED	41,99	4   PR 		       	2.08,65	3      	
Isabelle van Elst             	LC2	NED	42,03	5      		       		       	
Tamara Kapischke              	LB2	GER	42,04	6   SB 		       	2.16,59	16     	
Maike Brinksma                	LA1	NED	42,17	7      		       	2.10,75	7      	
Paulien Westerhof             	LN3	NED	42,37	8      		       	2.13,01	10     	
Jamie Schelling               	LC2	NED	42,39	9      		       		       	
Julia Plendl                  	LN2	GER	42,50	10     		       	2.09,53	5      	
Lina Miedema                  	LC2	NED	42,78	11  PR 		       	2.14,12	13     	
Natasja van Wijk              	LA2	NED	42,82	12  PR 		       	2.12,24	9   PR 	
Tamara Goossen                	LA1	NED	42,87	13  PR 		       	2.19,09	21  PR 	
Raluca Doina ?tef             	LN1	ROU	42,89	14  SB 		       		       	
Chiara Göbbels                	LA1	GER	42,89	14  PR 		       	2.18,92	20     	
Nicky van Leeuwen             	LA1	NED	43,22	16  PR 		       	2.09,00	4   SB 	
Merel Brons                   	LA2	NED	43,24	17  PR 		       	2.14,43	14     	
Kelly EIjsink                 	LA1	NED	43,36	18     		       	2.11,56	8   PR 	
Femke Markus (96)             	LB1	NED	43,49	19     		       	2.13,02	11     	
Mirte van der Eijden          	LA1	NED	43,70	20  PR 		       	2.10,11	6      	
Esmee Visser                  	LB2	NED	43,75	21  PR 		       	2.08,24	2   PR 	
Christel van der Made         	L30	NED	43,98	22  PR 		       	2.18,90	19     	
Yumiko van Diest              	LB1	NED	44,00	23  PR 		       	2.13,30	12     	
Irma Woud                     	L40	NED	44,16	24  SB 		       		DNF    	
Katja Lutz                    	LN2	SUI	44,82	25  SB 	1.29,09	2   PR 		       	
Maja FInke                    	LB1	GER	44,87	26     		       	2.28,73	25  SB 	
Eshney van Balen              	LC1	NED	44,88	27  PR 		       	2.17,90	17  PR 	
Britt Huurman                 	LC1	NED	44,94	28  PR 		       	2.31,84	26     	
Laura de Candido              	LB1	ITA	44,94	28  PR 		       	2.18,59	18  PR 	
Miriam Kapischke              	LC1	GER	44,96	30  PR 		       	2.34,02	27  PR 	
Myron Koops                   	LB1	NED	45,08	31     		       		       	
Lotte Nozeman                 	LC1	NED	45,80	32     		       	2.26,67	23     	
Anika Domke                   	LB1	GER	46,18	33  PR 		       	2.22,12	22     	
Astrid Grüning                	LC1	GER	46,37	34  PR 	1.32,50	4   PR 		       	
Ruxandra Anca Co?op           	LC2	ROU	46,48	35  PR 	1.32,42	3   PR 		       	
Jasmin Güntert                	LYA	SUI	46,69	36  PR 	1.40,68	8      		       	
Vera Güntert                  	LC2	SUI	46,76	37  PR 	1.37,27	5      		       	
Magdalena Mayerhofer          	LC2	AUT	47,30	38     	1.44,70	9      		       	
Victoria Stirnemann           	LYC	GER	47,66	39  PR 		       		       	
Famke Wilmink                 	LC1	NED	47,70	40     	1.38,68	7      	2.26,92	24     	
Charlotte Olufs               	LC1	GER	47,99	41  PR 	1.38,30	6   PR 		       	
Tamara Kühn                   	LB1	GER	48,96	42  SB 		       	2.51,20	30  SB 	
Maayke Ouwehand               	LC1	NED	49,13	43  PR 		       	2.38,63	29     	
Emma Kostelijk                	LC1	NED	49,48	44     		       	2.34,77	28     	
Jana Igl                      	LYA	GER	49,54	45     		       		       	
Lina Guzowski                 	LYB	GER	49,69	46     		       		       	
Kirsten Strauss               	LYB	GER	53,06	47  PR 	1.52,55	10  PR 		       	
Romy Wichers                  	LYB	GER	55,11	48     	1.59,74	11     		       	

Men
Name                          			500m		1000m		1500m		
                              			29 Dec		29 Dec		29 Dec		
Lennart Velema                	MA2	NED	36,42	1   SB 	1.11,36	1      		       	
Hubert Hirschbichler          	MN3	GER	36,80	2      		       	1.50,43	2   SB 	
Martijn van Oosten            	MN1	NED	37,01	3      	1.12,99	2   PR 		       	
Christian Oberbichler         	MN1	SUI	37,31	4   SB 	1.15,89	7      		       	
Joost Born                    	MA2	NED	37,34	5      	1.13,24	3   PR 		       	
Roman Christen                	MSA	SUI	37,60	6   SB 	1.16,58	8   SB 		       	
Myron Hamming                 	MA1	NED	37,90	7      		       		       	
Menno Kramer                  	MA2	NED	37,95	8   PR 	1.15,68	6   PR 		       	
Barry Spaan                   	MB2	NED	38,04	9   PR 	1.19,56	14     		       	
Georg Lisowski                	MN3	GER	38,08	10     		       	1.51,41	3   SB 	
Moritz Geisreiter (87)        	MSA	GER	38,10	11     		       	1.49,27	1      	
Jelte Boersma                 	MB1	NED	38,23	12  PR 		       	2.02,12	17  PR 	
Kevin Schelling               	MB2	NED	38,26	13  PR 		       	1.57,98	10  PR 	
Olaf Smit                     	MA2	NED	38,50	14  PR 		       	1.55,10	4   PR 	
Wannes van Praet              	MN3	BEL	38,52	15     		       	1.55,52	7      	
Simon Manteufel               	MN2	GER	38,59	16  SB 		       		       	
Niek Deelstra                 	MC2	NED	38,71	17  PR 	1.17,13	10  PR 		       	
Gijs Roos                     	MA2	NED	38,71	17     	1.17,79	12     		       	
Floris Root                   	MB2	NED	38,80	19  PR 	1.16,76	9   PR 		       	
Hidde van Gorkum              	MC2	NED	39,06	20  PR 	1.18,35	13  PR 		       	
Marcel Bosker                 	MB1	NED	39,09	21     		       	1.59,26	11     	
Ronald Ligtenberg             	MB2	NED	39,16	22  PR 		       	1.57,83	8   PR 	
Felix Rijhnen                 	MN3	GER	39,16	22     	1.15,32	5   SB 		       	
Peter Lenderink               	MB2	NED	39,23	24     		       	1.55,48	6   PR 	
Mark Nomden                   	MB1	NED	39,39	25  PR 		       	2.01,54	15  PR 	
Tuomas Rahnasto               	MB1	FIN	39,42	26  PR 		       	2.00,79	13     	
Matthijs van der Hoorn        	MB2	NED	39,45	27  SB 		       	2.02,12	17     	
Oliver Grob                   	MB1	SUI	39,53	28  PR 	1.21,70	15  PR 		       	
Timo Kießlich                 	MA1	GER	39,54	29  SB 	1.17,69	11  SB 		       	
Wiebe Stassen                 	MB1	NED	39,65	30  PR 		       		       	
Johannes Brunner              	MB1	GER	39,80	31     		       	2.01,27	14  PR 	
Joshua Anderson               	MC2	GER	40,23	32  PR 		       	2.13,52	27  PR 	
Jurjen Westenberg             	MB2	NED	40,27	33     		       	1.59,85	12  PR 	
Jeroen Janissen               	MC2	NED	40,35	34  PR 		       	2.01,86	16     	
Hubert Kreutz                 	M45	AUT	40,66	35  SB 		       	2.03,45	20  SB 	
Luc Heine                     	MC2	NED	40,72	36  PR 		       	2.03,84	21  PR 	
Jonas Glas                    	MB2	NED	40,96	37     		       	2.03,42	19     	
Tom Wijfje                    	MC2	NED	41,06	38  PR 		       	2.08,62	23     	
Jochem van Lith               	MC1	NED	41,85	39     		       	2.12,73	26     	
Thomas van der Hoorn          	MYA	NED	42,01	40  PR 	1.24,77	16  PR 		       	
Leo Blakborn                  	M35	NED	42,05	41  SB 		       	2.09,10	24  SB 	
Adne van Diest                	MC1	NED	42,38	42     		       	2.10,50	25     	
Erik Kramer                   	MC1	NED	42,40	43     		       	2.13,64	28     	
Ivo Meijer                    	M45	NED	42,64	44     		       	2.07,01	22  SB 	
Berend de Haas                	MB1	GER	43,20	45  PR 		       	2.14,13	29  PR 	
Adrian Taubner                	MC1	GER	43,20	45     	1.30,65	17     		       	
Maximilian Frenken            	MYA	GER	45,19	47  PR 		       	2.37,74	34     	
Kas van Kordelaar             	MC1	NED	45,26	48  PR 		       		       	
William Koole                 	MC1	NED	45,32	49     		       	2.19,50	32  PR 	
Erik Mayerhofer               	MC2	AUT	45,62	50     	1.34,61	18     		       	
Justus Jahn                   	MYA	GER	46,69	51  PR 		       	2.24,88	33  PR 	
Siert Minkema                 	MYA	NED	46,90	52  PR 	1.35,38	19  PR 		       	
Thijs-Willem van der Vegt     	MYA	NED	47,10	53  PR 	1.37,09	20  PR 		       	
Thomas Hoekstra               	M60	NED	47,52	54     		       	2.18,95	31  SB 	
Colin Steenbergen             	MC1	SUI	48,61	55  PR 	1.40,03	21  PR 		       	
Benedikt Triendl              	MYB	GER	48,75	56     	1.40,29	22     		       	
Giel van Kordelaar            	MYC	NED	57,22	57     		       		       	
Nicolaas Verhaar              	MC1	NED		DNF    		       	2.17,78	30  PR 	
Livio Wenger                  	MN1	SUI		       	1.14,93	4   PR 	1.55,17	5   PR 	
Lex Dijkstra                  	MB2	NED		       		       	1.57,95	9      	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934