Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Haarlem (NED) - Vierkamp IJsclub Haarlem

$
0
0
Vierkamp IJsclub Haarlem
Haarlem (NED)
29 - 30 December 2012

Ladies
Name                             			500m		1000m		1500m		500m		1000m		1500m		3000m		
                                 			29 Dec		29 Dec		29 Dec		30 Dec		30 Dec		30 Dec		30 Dec		
Manon Aprahamian                 	LN1	NED	45,21	1   SB 	1.31,92	1   SB 		       		       		       		       		       	
Tessa Dijksman                   	LB1	NED	45,96	2      		       	2.31,22	2      		       	1.32,93	1   PR 		       	5.12,64	2      	
Lilian Temmink                   	LC2	NED	46,51	3      		       	2.26,02	1      		       	1.33,96	3   SB 		       	5.00,16	1   PR 	
Monique Boerema                  	L50	NED	47,48	4      	1.36,71	2      		       	46,03	1      	1.32,93	1      		       		       	
Saskia Tromp                     	LB2	NED	48,39	5      		       	2.32,92	3      		       	1.37,84	4   PR 		       	5.38,51	7      	
Myrthe van Schaik                	LB1	NED	49,25	6      		       	2.41,87	4      		       	1.40,58	7   PR 		       	5.40,26	8   PR 	
Marloes Augustin                 	LSA	NED	49,43	7      	1.40,68	3      		       	48,70	4      	1.38,85	5   SB 		       		       	
Linda Groen                      	LB2	NED	50,04	8      		       	2.44,08	6   PR 		       	1.42,82	10  SB 		       	5.55,14	10  PR 	
Emma Paanakker                   	LC2	NED	50,43	9      	1.46,92	6      		       	50,37	7      	1.45,17	12     		       		       	
Sietske Batelaan                 	LN4	NED	50,55	10     	1.41,21	4      		       	49,27	5      	1.39,53	6   SB 		       		       	
Carina Steenstra                 	LB2	NED	50,69	11  PR 		       	2.42,94	5   PR 		       		       		       		       	
Larissa Kras                     	LSA	NED	50,76	12  PR 		       		DQ     		       	1.40,73	8   PR 		       	5.31,19	5   PR 	
Claudia Moerenhout               	L40	NED	50,82	13  SB 		       	2.57,10	8   SB 		       	1.42,41	9   SB 		       	5.27,98	4   SB 	
Iris Adrichem                    	LB1	NED	51,97	14  PR 	1.44,26	5   PR 		       	51,33	9   PR 	1.44,45	11     		       		       	
Carla van Zantvliet              	L45	NED	53,77	15     	1.49,19	8   SB 		       	53,01	10     	1.51,61	16     		       		       	
Daniëlle van der Meer-Nelis      	L35	NED	54,34	16  SB 	1.47,30	7   SB 		       	53,05	11  SB 	1.46,44	13  SB 		       		       	
Sanny Stet                       	L50	NED	54,40	17     		       	2.55,61	7      		       	1.50,20	15     		       	5.47,56	9   SB 	
Yolanda Vierhout                 	L55	NED	54,78	18     	1.50,24	9      		       	53,10	12     	1.48,09	14     		       		       	
Meggy van Dijk-Brolsma           	L35	NED	55,98	19  SB 	1.54,91	10  SB 		       	55,40	13  SB 	1.55,63	17     		       		       	
Ramona van Leeuwen-van Noort     	L40	NED	59,32	20     	2.03,42	11  SB 		       	56,87	15  SB 	2.00,43	18  SB 		       		       	
Julia Noordenbos                 	LC2	NED		       		       		       	46,33	2   PR 		       	2.28,28	1      		       	
Marloes van Hoek                 	LC2	NED		       		       		       	47,97	3      		       		       	5.34,55	6   PR 	
Kika Banning                     	LC2	NED		       		       		       	50,03	6      		       		       	5.18,74	3   PR 	
Bente Elgersma                   	LC2	NED		       		       		       	50,73	8   PR 		       	2.50,17	2   PR 		       	
Laura Grootes                    	LB1	NED		       		       		       	56,41	14  SB 		       	2.58,29	3   PR 		       	
Maartje van Asselt               	LC2	NED		       		       		       		DQ     	2.06,26	19     		       		       	

Men
Name                             			500m		1000m		1500m		3000m		5000m		500m		1000m		1500m		3000m		5000m		10000m		
                                 			29 Dec		29 Dec		29 Dec		29 Dec		29 Dec		30 Dec		30 Dec		30 Dec		30 Dec		30 Dec		30 Dec		
Viktor Molkenboer                	MN1	NED	40,13	1      		       		       		       	7.48,72	2      		       		       		       		       		       		       	
Tijmen Hupkens                   	MN2	NED	42,48	2      	1.28,00	1   SB 		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Erik Luiten                      	MN3	NED	42,55	3   SB 		       	2.19,86	6   SB 		       		       		       	1.27,05	3   SB 		       	4.55,73	6   SB 		       		       	
Danny Witkamp                    	M45	NED	42,62	4      		       		       		       	7.35,65	1   SB 		       		       	2.05,26	1   SB 		       		       	16.00,36	1   PR 	
Frans Verhoeve                   	M45	NED	42,80	5      		       	2.12,39	1      		       		       		       	1.25,00	1      		       	4.45,76	1      		       		       	
Rick Waasdorp                    	MB2	NED	43,30	6      		       	2.13,30	2      		       		       		       	1.26,99	2   SB 		       	4.52,14	4      		       		       	
Martijn Laarhoven                	M40	NED	44,17	7      		       	2.20,15	7      		       		       		       	1.27,66	4      		       	4.51,24	3   SB 		       		       	
Robert Schouwenaar               	M45	NED	44,62	8      		       		       	4.42,20	1   SB 		       		       		       	2.11,45	2   PR 		       	7.57,50	1   PR 		       	
Willem Ganzinga                  	M40	NED	44,70	9   SB 		       	2.29,75	11  SB 		       		       		       		       		       		       		       		       	
Maarten Veenings                 	MN2	NED	44,76	10     	1.30,89	2      		       		       		       	43,45	1   PR 	1.29,57	6   PR 		       		       		       		       	
Michel van Bergen                	M30	NED	44,99	11     		       	2.21,84	8   SB 		       		       		       	1.32,09	9      		       	5.09,09	11  SB 		       		       	
Johan Weenink                    	M40	NED	45,02	12  SB 		       	2.18,74	4   SB 		       		       		       	1.29,70	7   SB 		       	5.00,57	8   SB 		       		       	
Joep Koster                      	MSA	NED	45,18	13     		       		       	4.58,86	3   PR 		       		       		       	2.18,05	7   SB 		       	8.36,69	4   PR 		       	
Laurens Taekema                  	M30	NED	45,22	14  SB 		       		       		       	8.22,60	5   PR 		       		       	2.17,47	6      		       		       	17.17,07	4   PR 	
Wilco van Haren                  	M40	NED	45,39	15  SB 		       		       		       	8.33,88	7   SB 		       		       	2.16,81	5   SB 		       		       	18.05,30	9   SB 	
Jan Buisman                      	M50	NED	45,60	16     		       	2.15,74	3      		       		       		       	1.29,06	5      		       	4.47,17	2      		       		       	
Gerben Jansen                    	MN3	NED	45,94	17     		       	2.25,16	9      		       		       		       		       		       		       		       		       	
Evert Jan van Dijk               	M30	NED	46,37	18     		       		       		       	8.38,67	9   SB 		       		       	2.19,41	8   SB 		       		       	17.31,32	7   SB 	
Sjoerd van Tiel                  	M50	NED	46,40	19  SB 		       	2.18,80	5   SB 		       		       		       	1.30,11	8   SB 		       	4.53,37	5   SB 		       		       	
Olaf Verhoeve                    	M45	NED	46,48	20  SB 		       		       		       	8.34,88	8      		       		       	2.20,12	9   SB 		       		       	17.20,81	5   PR 	
Ton Lemmers                      	M45	NED	46,76	21     		       		       		       	8.19,08	4   SB 		       		       	2.20,13	10  SB 		       		       	16.32,43	2   PR 	
Kees Langeveld                   	M55	NED	47,01	22     		       		       	4.48,22	2      		       		       		       	2.15,53	3      		       	8.09,44	2   SB 		       	
Piet Jansen                      	MA1	NED	47,29	23     		       	2.31,76	12     		       		       		       	1.36,55	11  SB 		       	5.19,04	14     		       		       	
Michiel Olijhoek                 	M30	NED	47,57	24  SB 		       		       		       	8.47,79	10  SB 		       		       	2.23,53	12  SB 		       		       	17.42,76	8   PR 	
Eric Zwart                       	M35	NED	47,61	25     		       		       		       	7.56,22	3      		       		       	2.16,38	4   SB 		       		       	16.34,45	3   SB 	
Freddy Holwerda                  	M40	NED	47,78	26  SB 		       	2.34,34	13  SB 		       		       		       	1.39,04	14  SB 		       	5.34,01	17  SB 		       		       	
Jack van Honschoten              	M40	NED	47,83	27  SB 		       		       		       	8.29,62	6   SB 		       		       	2.24,50	15  SB 		       		       	17.21,39	6   PR 	
Luc Paanakker                    	M50	NED	47,89	28  SB 		       		       	5.12,71	7   SB 		       		       		       	2.25,72	17  SB 		       	9.04,62	9   SB 		       	
Erik Puyt                        	M50	NED	48,22	29  SB 		       	2.26,53	10  SB 		       		       		       	1.33,86	10  SB 		       	4.58,54	7   SB 		       		       	
Erwin Henskes                    	M55	NED	48,26	30  SB 		       		       	5.17,33	9   SB 		       		       		       	2.23,33	11  PR 		       	8.54,50	7   SB 		       	
Jan Willem Dijkstra              	M45	NED	49,14	31  SB 		       		       		       	8.57,01	11     		       		       	2.28,96	22  SB 		       		       	18.18,82	10  PR 	
Lucas Brühl                      	M50	NED	49,61	32  SB 		       		       	5.09,68	6   SB 		       		       		       	2.24,76	16  SB 		       	8.45,69	6   SB 		       	
Jeroen van Hoek                  	M45	NED	49,74	33  SB 		       		       	5.03,23	5   SB 		       		       		       	2.24,20	13  SB 		       	8.37,74	5   SB 		       	
Ardon van den Outenaar           	M45	NED	49,80	34  SB 	1.39,01	3   SB 		       		       		       	48,21	6   SB 	1.38,76	13  SB 		       		       		       		       	
Frank Christiaans                	M60	NED	50,13	35  SB 		       		       	5.01,28	4   SB 		       		       		       	2.26,43	18  SB 		       	8.30,73	3   SB 		       	
Kees Voorhoeve                   	M55	NED	50,42	36     		       		       	5.14,05	8      		       		       		       	2.27,25	19     		       	9.04,37	8   SB 		       	
Jorri Fransen                    	MB2	NED	50,83	37     		       	2.59,14	16     		       		       		       	1.43,11	17  PR 		       	5.20,51	15  PR 		       		       	
Johan van Marle                  	M45	NED	50,96	38  PR 		       		       	5.31,64	11  PR 		       		       		       	2.36,33	27  PR 		       	9.37,75	11  PR 		       	
Willem Korthals Altes            	M45	NED	51,41	39     		       		       	5.30,62	10     		       		       		       	2.32,44	24     		       	9.24,85	10  SB 		       	
Gerard Murre                     	M55	NED	55,17	40  PR 		       		       		       	9.31,00	12  PR 		       		       	2.46,79	31  PR 		       		       	19.48,79	11  PR 	
Maarten de Zeeuw                 	MA1	NED	1.01,23	41     		       	2.53,24	15     		       		       		       	1.38,60	12  SB 		       	5.17,78	12  PR 		       		       	
Marcel van Marsbergen            	M55	NED	1.07,98	42  PR 		       	2.39,30	14  PR 		       		       		       	1.41,49	15  PR 		       	5.24,12	16  PR 		       		       	
Ben Rückert                      	M60	NED		DNS    		       		DNS    		       		       		       		       		       		       		       		       	
Maarten Keet                     	MB1	NED		DNS    		       		DNS    		       		       		       		       		       		       		       		       	
Siebe Koot                       	MC1	NED		       		       		       		       		       	44,63	2   PR 		       		       	5.17,82	13  PR 		       		       	
Marijn Boersma                   	MC1	NED		       		       		       		       		       	44,85	3      		       	2.30,07	23     		       		       		       	
Remi Blom                        	MC1	NED		       		       		       		       		       	44,88	4      		       		       	5.03,68	9   PR 		       		       	
Martin van Schie                 	MC1	NED		       		       		       		       		       	45,01	5      		       	2.24,40	14     		       		       		       	
Ted de Kruijk                    	MC1	NED		       		       		       		       		       	48,51	7   PR 		       	2.33,36	26  PR 		       		       		       	
Govert Komin                     	MC2	NED		       		       		       		       		       	48,74	8      		       	2.27,78	21  PR 		       		       		       	
Julius Koppen                    	MC2	NED		       		       		       		       		       	49,13	9      		       	2.37,00	29     		       		       		       	
Victor van der Horst             	MC1	NED		       		       		       		       		       	49,14	10     		       	2.32,49	25  PR 		       		       		       	
Bastiaan Kamper                  	MC1	NED		       		       		       		       		       	50,26	11  PR 	1.48,00	18  PR 		       		       		       		       	
Lou Hoogewerf                    	M60	NED		       		       		       		       		       	50,40	12  SB 		       	2.36,43	28  SB 		       		       		       	
Pascal Kroon                     	MC1	NED		       		       		       		       		       	50,87	13     		       	2.45,76	30     		       		       		       	
Folke van der Veen               	MC1	NED		       		       		       		       		       	54,45	14  PR 		       	2.51,79	32  PR 		       		       		       	
Hidde Grootes                    	MC1	NED		       		       		       		       		       	55,22	15  PR 		       	2.58,16	33     		       		       		       	
Remon Verhoeve                   	MC1	NED		       		       		       		       		       		DNS    		       		DNS    		       		       		       	
Milan Plu                        	MC2	NED		       		       		       		       		       		DNF    		       	2.27,71	20     		       		       		       	
Dirk Beukers                     	MC2	NED		       		       		       		       		       		DQ     	1.42,62	16  PR 		       		       		       		       	
Koen Lauwers                     	MC2	NED		       		       		       		       		       		       		       		       	5.04,69	10  PR 		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939