Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Inzell (GER) - Bayerische Meisterschaften

$
0
0
Bayerische Meisterschaften
Inzell (GER)
5 - 6 January 2013

Ladies
Name                      			500m		1000m		1500m		
                          			5 Jan		5 Jan		5 Jan		
Lena Hochreiter           	LB1	GER	44,23	1      		       	2.19,73	1      	
Johanna Gschwendtner      	LB1	GER	44,77	2      		       	2.28,31	3      	
Maja FInke                	LB1	GER	45,49	3      		       	2.27,92	2   SB 	
Astrid Grüning            	LC1	GER	46,03	4   PR 	1.31,82	1   PR 		       	
Josephine Heimerl         	LYB	GER	46,92	5      		       		       	
Anita Dumberger           	LYA	GER	47,69	6      	1.39,30	2      		       	
Marie Saurler             	LYA	GER	47,73	7      	1.41,94	6      		       	
Charlotte Olufs           	LC1	GER	47,80	8      	1.50,41	8      		       	
Emilia Schösser           	LC1	GER	48,24	9      	1.39,82	3      		       	
Susanna Becker            	LYB	GER	48,35	10     		       		       	
Stephanie Hofstetter      	LB1	GER	49,03	11  SB 		       	2.44,11	6   SB 	
Marieke Bohn              	L?	GER	49,10	12     	1.40,74	4   PR 		       	
Jana Igl                  	LYA	GER	49,29	13     	1.42,04	7   PR 		       	
Luise Mezger              	LB1	GER	49,37	14  PR 		       	2.46,23	7   PR 	
Chichi Odenigbo           	LC2	GER	49,75	15  SB 		       	2.37,41	4   PR 	
Tamira Brunner            	LYA	GER	49,76	16     	1.40,79	5      		       	
Stephanie Krause          	LYA	GER	50,58	17  PR 	1.55,36	11  PR 		       	
Eva Kastenbauer           	LC2	GER	50,63	18     		       	2.39,01	5      	
Julia Hümpfner            	LYB	GER	51,12	19  PR 		       		       	
Camilla Schösser          	LYB	GER	52,14	20     		       		       	
Carolin Suneritsch        	LC1	GER	52,71	21     	1.54,26	9      		       	
Katrin Kahdra             	L?	GER	53,04	22  PR 		       	2.56,35	9   PR 	
Franziska Schönig         	LC1	GER	53,23	23  PR 	1.55,33	10  PR 		       	
Kirsten Strauss           	LYB	GER	53,54	24     		       		       	
Mathilda Hollreiser       	LC1	GER	53,77	25  SB 		DQ     		       	
Romy Wichers              	LYB	GER	55,78	26     		       		       	
Lara Kroner               	LYC	GER	57,44	27  PR 		       		       	
Sabrina Lohmaier          	LC1	GER	57,68	28  SB 	2.06,60	13  PR 		       	
Virginia Zindler          	LC1	GER	1.00,03	29     	2.05,11	12  PR 		       	
Elsa Haw                  	LYB	GER	1.00,08	30     		       		       	
Beatrice Le Guay          	LB1	GER	1.00,63	31  PR 		       	3.34,38	10  SB 	
Clea Zimmermann           	LYC	GER	1.01,30	32  PR 		       		       	
Eva Helminger             	LYC	GER	1.05,62	33     		       		       	
Kate Schinzel             	L?	GER	1.05,99	34  PR 		       		       	
Laura Müllinger           	L?	GER	1.08,38	35  PR 		       		       	
Marie Motschmann          	LYC	GER	1.08,46	36  PR 		       		       	
Milena Petelski           	LYC	GER	1.09,87	37  PR 		       		       	
Emilia Sporn              	LYC	GER	1.17,55	38     		       		       	
Lena Tölle                	LB2	GER		DNS    		       		       	
Tamara Kühn               	LB1	GER		DQ     		       	2.49,69	8   SB 	

Men
Name                      			500m		1500m		
                          			5 Jan		5 Jan		
Florian Becker            	MB2	GER	39,40	1      	2.06,12	1      	
Simon Graf                	MB1	GER	43,74	2      	2.24,45	4      	
Henry Lauber              	MB1	GER	43,77	3   PR 	2.31,29	8   SB 	
Adrian Taubner            	MC1	GER	43,88	4      	2.28,41	7      	
Markus Salzinger          	MC2	GER	43,88	4      	2.20,14	2      	
Maximilian Kroner         	MB1	GER	44,69	6   PR 	2.23,34	3   PR 	
Michael Wels              	MC2	GER	46,23	7      	2.26,68	5      	
Yannick Le Guay           	MC1	GER	46,46	8      	2.28,06	6      	
Benedikt Triendl          	MYB	GER	49,04	9      		       	
Andrej Anka               	MB1	GER	49,51	10  PR 	2.38,00	10  PR 	
Patrick Nowak             	MC1	GER	51,09	11  PR 	2.54,51	13  PR 	
Konstantin Roth           	MC1	GER	51,25	12  PR 	2.55,03	15  PR 	
Leonard Erdmann           	M?	GER	52,27	13  PR 	2.45,98	11  PR 	
Sebastian Hümpfner        	MC1	GER	52,71	14  SB 	2.54,67	14  PR 	
Lennart Jasch             	MYA	GER	53,62	15     		       	
Jan Vollmer               	MYA	GER	53,75	16     	2.34,50	9   PR 	
Daniel Hackner            	MC2	GER	53,79	17  PR 	2.51,89	12  PR 	
Elias Djossou             	MYB	GER	54,33	18     		       	
Johann Kaiser             	MYC	GER	55,29	19  PR 		       	
Lukas Salzinger           	MYC	GER	59,32	20     		       	
Daniel Khadra             	MYB	GER	59,99	21  SB 		       	
Lukas Kloiber             	M?	GER	1.03,51	22     		       	
Maximilian Hofstetter     	MYC	GER	1.03,99	23  PR 		       	
Clemens Hapfelmeier       	MYC	GER		DQ     		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939