Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934

Amsterdam (NED) - Willem Augustin Bokaal

$
0
0
Willem Augustin Bokaal
Amsterdam (NED)
12 January 2013

Ladies
Name                       			500m		1000m		1500m		
Kimberly Nieuwerth         	LN1	NED	44,84	1      		       	2.15,51	1      	
Donna van Dommelen         	LA1	NED	45,03	2      		       	2.24,86	6      	
Chiara Göbbels             	LA1	GER	45,39	3      		       	2.21,93	4      	
Roza Blokker               	LN2	NED	45,75	4      		       	2.17,27	2      	
Imme Kampen                	L30	NED	46,42	5      		       	2.19,46	3      	
Myrte Sandu                	LC2	NED	46,44	6      		       	2.27,08	9      	
Femke van den Berg         	LC2	NED	46,99	7      	1.37,83	4   SB 		       	
Anna van den Bos           	LYB	NED	47,10	8      	1.35,53	1      		       	
Daniëlle de Vries          	LC2	NED	47,28	9   PR 	1.36,76	2   PR 		       	
Lieneke de Kroon           	LN4	NED	47,39	10     		       	2.23,73	5   SB 	
Milou Berends              	LC1	NED	47,83	11     		       	2.25,00	7   PR 	
Kim Bos                    	LA2	NED	47,94	12     		       	2.36,73	17     	
Karin Bos                  	LN4	NED	48,26	13     		       	2.33,95	15  SB 	
Demi Vonk                  	LB1	NED	48,34	14     		       	2.29,19	11     	
Pien van den Bos           	LYA	NED	48,57	15     	1.40,13	6      		       	
Anika Domke                	LB1	GER	48,78	16     		       	2.25,81	8      	
Madeleine Link             	LB2	NED	48,81	17     		       	2.31,47	12  SB 	
Claudia Verkerk            	LA2	NED	48,93	18     		       	2.47,53	27     	
Ragnhild Maarleveld        	LYA	NED	49,03	19     	1.43,65	8      		       	
Kim Zuiver                 	LYA	NED	49,20	20     	1.40,03	5      		       	
Denise van der Hulst       	LC2	NED	49,58	21  PR 	1.37,77	3   PR 		       	
Sybille Mulder             	LA2	NED	49,61	22     		       	2.32,12	14     	
Esther Tol                 	LC2	NED	49,86	23     	1.41,90	7   SB 		       	
Fieke Uwland               	LB1	NED	49,87	24     		       	2.31,79	13     	
Laura Jonker               	LC2	NED	50,00	25     	1.44,51	10     		       	
Marianne de Neeling        	L50	NED	50,02	26     		       	2.28,67	10     	
Iris Meerhoff              	LB1	NED	50,41	27     		       	2.36,37	16  PR 	
Iris Gimpel                	LN3	NED	50,78	28  PR 		       	2.45,62	25  PR 	
Yvonne Dodeman             	LA2	NED	50,79	29     		       	2.40,26	21     	
Caithlyn Tschi             	LC2	NED	50,88	30     	1.44,36	9   SB 		       	
Kika Banning               	LC2	NED	50,94	31     		       	2.43,72	23     	
Chantal van Bekkum         	LB1	NED	51,15	32     		       	2.39,89	19     	
Juliet Stamhuis            	LC1	NED	51,59	33  PR 	1.50,26	14     		       	
Sacha Stoop                	LC2	NED	51,60	34     		       	2.39,89	19     	
Noa Ober                   	LC1	NED	51,83	35     		       	2.44,06	24     	
Jenti Lof                  	LC2	NED	51,87	36     	1.52,53	16     		       	
Beeke van Wingaarden       	LC1	NED	51,94	37     	1.46,58	12     		       	
Zara Zaalberg              	LC2	NED	52,28	38     		       		DQ     	
Femke Lek                  	LC1	NED	52,34	39     	1.52,69	17     		       	
Romee Nicolai              	LC1	NED	52,78	40     	1.51,42	15     		       	
Dewi Paardekooper          	LC2	NED	53,15	41     		       	2.46,21	26  PR 	
Evelieke Kool              	LYB	NED	53,20	42     	1.49,92	13  PR 		       	
Wendy Straathof            	LA2	NED	53,32	43  SB 		       	2.49,73	28  SB 	
Marit van der Velde        	LYA	NED	53,87	44     		DQ     		       	
Lisa Mulder                	LA1	NED	54,27	45  PR 		       	3.03,95	30  PR 	
Franziska-Marie Immig      	LYA	GER	54,36	46     	1.53,21	18     		       	
Susan Haasnoot             	L30	NED	55,20	47     		       	2.41,09	22     	
Yvonne Borkent             	LB1	NED	57,34	48     		       	3.00,72	29  SB 	
Jasmijn Egers              	LYA	NED	58,48	49  SB 	2.03,01	19  PR 		       	
Lotte Jansen               	LC2	NED	1.00,89	50     		       	2.38,40	18  SB 	
Marit de Jong (00)         	LYA	NED	1.02,18	51     	2.08,35	20     		       	
Germaine van Kesteren      	LYA	NED	1.03,00	52  PR 	2.10,31	21  PR 		       	
Zoe Paardekooper           	LYA	NED	1.04,89	53     	1.46,37	11     		       	
Sarah Koopman              	LYA	NED	1.16,71	54     	2.19,38	22  PR 		       	

Men
Name                       			500m		1000m		1500m		
Kevin Wilmsen              	MN2	NED	40,48	1      		       	2.08,88	3      	
Romain Schmitz             	M35	GER	40,80	2   SB 		       	2.09,85	5   SB 	
Sven-Yvo Stoop             	MA2	NED	40,89	3      		       	2.07,38	2   SB 	
Wessel Koot                	MB1	NED	41,43	4      		       	2.10,40	6      	
Sven Slingerland           	MN1	NED	41,49	5      		       	2.13,65	13  SB 	
Mike Pietersen             	MA2	NED	41,50	6      		       	2.06,06	1      	
Joshua Anderson            	MC2	GER	41,71	7      	1.26,38	1      		       	
Kevin Scholten             	MN3	NED	42,28	8      		       	2.18,25	20  SB 	
Jan van der Putten (91)    	MN3	NED	42,59	9      		       	2.09,32	4      	
Sven Wolf                  	MB2	NED	42,69	10     		       		DQ     	
Tim Roos                   	MN3	NED	42,81	11     		       	2.15,06	17     	
Abel Schootemeijer         	MSA	NED	42,84	12     		       	2.13,30	12  SB 	
Bob Ammerlaan              	MA2	NED	42,98	13     		       	2.11,03	7      	
Ronald Kogelman            	MN4	NED	43,18	14     		       	2.12,78	10  SB 	
Tim van den Hul            	MB1	NED	43,36	15     		       	2.16,78	19     	
Mark van der Hulst         	MB2	NED	43,40	16     		       	2.12,71	9      	
Marten Buijs               	MC1	NED	43,73	17  PR 	1.30,07	2      		       	
Arjan van Vliet            	MSA	NED	43,77	18     		       	2.13,00	11  SB 	
Ferd Veelenturf            	M55	NED	44,24	19     		       	2.16,22	18     	
Martijn Goedhart           	MSA	NED	44,25	20     		       	2.11,12	8      	
Bent van den Berg          	MYA	NED	44,64	21     	1.31,74	3      		       	
Maarten Pul                	MC2	NED	44,90	22     	1.34,23	5      		       	
Wouter van der Hauw        	MB2	NED	45,16	23     		       	2.18,27	21     	
Laurens Akerboom           	M45	NED	45,33	24  SB 		       	2.14,68	16  SB 	
Dirk van Leen              	M60	NED	45,43	25     		       	2.19,70	22     	
Remco Boere (96)           	MB1	NED	45,54	26     		       	2.25,00	25     	
Jasper Kettenis            	MC1	NED	45,68	27     	1.34,02	4      		       	
Ids Dekker                 	MB1	NED	45,72	28     		       	2.20,89	24     	
Wim van der Slot           	M45	NED	45,72	28     		       	2.14,61	15     	
Berend de Haas             	MB1	GER	45,93	30     		       	2.19,83	23     	
Rogier Koopman             	MN4	NED	46,00	31     		       	2.31,32	26     	
Danny Schaap               	MC1	NED	46,10	32  PR 	1.34,53	6   PR 		       	
Max Vergnes                	MYA	NED	46,16	33  PR 	1.36,21	9   PR 		       	
Joes van 't Wout           	MC2	NED	46,78	34  PR 	1.35,47	8   PR 		       	
Thomas Mulder              	MC1	NED	47,53	35     	1.40,92	10  SB 		       	
Jeroen Akerboom            	MB1	NED	47,58	36     		       	2.32,79	27  SB 	
Serge Yoro                 	MYA	NED	47,67	37     	1.41,16	11     		       	
Jorrit Reede               	MC2	NED	48,05	38     	1.35,13	7      		       	
Jeroen van der Wal         	MC1	NED	48,44	39     	1.42,53	12     		       	
Calvin van den Hudding     	MB1	NED	48,65	40     		       		DQ     	
Maarten de Zeeuw           	MA1	NED	48,76	41     		       		DQ     	
Youri Buurman              	MB2	NED	49,11	42  PR 		       	2.50,11	30  PR 	
Steef van Gelderen         	MYA	NED	49,28	43  PR 	1.43,13	13     		       	
Gerben de Jong             	MYA	NED	49,49	44  PR 	1.45,93	14  PR 		       	
Rens Hamburger             	MA1	NED	49,51	45     		       	2.38,61	28  SB 	
Yanick Stoop               	MB1	NED	49,51	45     		       	2.41,29	29  PR 	
Marc Hamburger             	MB1	NED	50,89	47     		       	2.58,25	32  PR 	
Jens van Gelderen          	MYA	NED	53,23	48  PR 	1.55,55	20  PR 		       	
Daan Vonk                  	MC1	NED	53,70	49     	1.53,93	18  SB 		       	
Kai Feberwee               	MC2	NED	53,85	50  PR 	1.46,33	15  PR 		       	
Pieter de Boer             	MYA	NED	53,87	51     	1.53,58	16  PR 		       	
Lukas Wedde                	MYA	GER	54,34	52     		DQ     		       	
Aat Maarleveld             	M55	NED	55,78	53  SB 		       	2.51,36	31  PR 	
Tim van der Kuijl          	MB1	NED	56,15	54     		       	3.11,45	33  PR 	
Jesse Flierman             	MC1	NED	56,28	55     	1.53,63	17  PR 		       	
Simon Rem                  	MYA	NED	57,03	56     	1.54,44	19  PR 		       	
Yodi Monteny               	MYB	NED	57,30	57  PR 	1.59,38	21  PR 		       	
Dorian Hoffner             	M?	NED	58,28	58  PR 		       	2.13,96	14  PR 	
Jeremy Brinkers            	MYD	NED	59,07	59     	1.59,77	22  PR 		       	
Mika Tuyp                  	MYA	NED	1.04,37	60  PR 	2.04,58	23  PR 		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934