Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934

Alkmaar (NED) - 5e Clubwedstrijd HCGW

$
0
0
5e Clubwedstrijd HCGW
Alkmaar (NED)
12 January 2013

Ladies
Name                       			500m		500m		1000m		1500m		
Michelle Smit              	LN2	NED	45,26	1      		       		       	2.30,49	2      	
Kirsten Lassing            	LC1	NED	46,65	2      		       	1.37,70	1      		       	
Lianne Burger              	LA2	NED	46,84	3      		       		       	2.25,65	1      	
Eva Rozendaal              	LB1	NED	47,66	4      		       	1.38,41	3      		       	
Saskia Goudsblom           	LB1	NED	47,75	5      		       	1.40,69	5      		       	
Hester de Goede            	LC2	NED	47,92	6      		       	1.37,72	2      		       	
Roos Tabak                 	LB2	NED	49,01	7      		       		       	2.36,00	3      	
Tineke Ruyter              	LA1	NED	49,96	8   SB 		       	1.40,50	4   SB 		       	
Lynn Dekker                	LC1	NED	50,05	9      		       	1.40,71	6      		       	
Roos de Haan               	LB1	NED	50,65	10     		       	1.42,63	7      		       	
Anita Smit-Groot           	L45	NED	51,04	11     		       		       		DNF    	
Nelleke Ootes              	LA1	NED	52,78	12     		       		       	2.43,27	4      	
Nancy Houtenbos            	LSA	NED	52,84	13     		       		       	2.49,22	5      	
Shanna van Dalen           	LB1	NED	53,61	14     		       	1.49,22	8      		       	
Siraya van Dalen           	LC2	NED	53,64	15     		       	1.49,70	9      		       	
Marianne Visser            	LC2	NED	54,79	16     		       	1.58,28	12  SB 		       	
Lisa van Diepen            	LB1	NED	55,66	17     		       	1.55,38	10     		       	
Anna Verhaar               	LC2	NED	56,15	18  PR 		       	1.59,49	13     		       	
Julia de Vries             	LC1	NED	56,17	19     		       		       		       	
Rebecca Voorrips           	LC2	NED	56,50	20     		       	2.01,28	14     		       	
Kaylie Huiberts            	LC1	NED	56,91	21     		       	1.56,51	11     		       	
Lonneke Hummelink          	L30	NED	58,05	22     		       		       	3.03,42	6      	
Lara Schaap                	LC1	NED	59,21	23  PR 		       	2.01,58	15  PR 		       	
Chantal Westhoven          	LB1	NED	1.00,07	24     		       	2.08,55	16     		       	
Iris van Duijn             	LC2	NED	1.01,05	25     		       		       		       	
Anouk Ruiter               	LYD	NED	1.05,36	26  PR 		       		       		       	
Denise Hoek                	LC1	NED	1.06,09	27     		       		       		       	
Anouk van Amsterdam        	LC1	NED	1.06,95	28     		       		       		       	
Pien Smit                  	LYE	NED	1.09,44	29  PR 	1.10,47	1      		       		       	
Dianne de Mooij            	LYC	NED	1.10,39	30     		       		       		       	
Rowen Knol                 	LYB	NED	1.10,58	31     		       		       		       	
Britt van Wees             	LYC	NED	1.12,75	32     		       		       		       	
Amber Kuijs                	LYB	NED	1.17,23	33     	1.15,83	2      		       		       	
Puck Schoenmaker           	LYB	NED	1.17,47	34     		       		       		       	
Joyce Vlugt                	LYC	NED	1.18,39	35  PR 		       		       		       	

Men
Name                       			500m		500m		1000m		1500m		3000m		
Menno Sytsma               	MA1	NED	42,60	1      		       		       	2.15,89	2      		       	
Rutger van der Klip        	MSA	NED	42,71	2      		       	1.28,81	1      		       		       	
Milan Pastoors             	MA1	NED	43,27	3      		       		       	2.15,79	1      		       	
Marnick van der Meulen     	MA1	NED	43,35	4      		       		DNS    		       	5.11,41	2      	
Arjen Bosma                	MN4	NED	43,76	5   PR 		       		DNS    		       	5.37,00	4      	
Bram Visser                	MC2	NED	44,04	6      		       	1.33,65	3      		       		       	
Jeroen de Jong (95)        	MA1	NED	44,15	7      		       		       		       	5.07,02	1   SB 	
Marvin Brunen              	MB2	NED	44,23	8      		       	1.33,35	2      		       		       	
Rob Oudhuis                	M30	NED	44,75	9   SB 		       		       	2.26,49	3   SB 		       	
Lance Brunen               	MC1	NED	45,21	10     		       	1.34,20	5      		       		       	
Mick Boekel                	MB1	NED	45,30	11     		       	1.33,90	4      		       		       	
Nils Doeswijk              	MC2	NED	45,92	12     		       	1.38,07	9      		       		       	
Menno Schaap               	MC2	NED	46,19	13     		       	1.37,92	8      		       		       	
Tom de Goede               	MYA	NED	47,27	14     		       	1.37,14	6      		       		       	
Jorrit van den Brink       	MC2	NED	47,38	15     		       	1.38,48	10     		       		       	
Brian Schinkel             	MC2	NED	47,41	16     		       	1.37,73	7      		       		       	
Patrick Schot              	MN2	NED	47,52	17     		       		       	2.30,51	4   SB 		       	
Rijk Visser                	MB1	NED	48,59	18     		       		       	2.37,54	8      		       	
Kevin Straver              	MA2	NED	48,60	19     		       		DNF    		       		       	
Jan de Jong (58)           	M50	NED	48,61	20     		       		       		       	5.23,21	3      	
Marc Burger                	MB1	NED	49,70	21     		       		DNS    	2.35,55	7      		       	
Frans Remmers              	M50	NED	50,31	22     		       		       	2.35,41	6      		       	
Hanno Pet                  	M45	NED	50,81	23     		       		       	2.35,33	5      		       	
Thom de Vries              	MYB	NED	51,64	24     		       	1.48,80	12     		       		       	
Wessel Knol                	MB1	NED	52,65	25     		       		       	2.47,85	9      		       	
Melis Schaap               	M40	NED	53,32	26     		       	1.50,98	13     		       		       	
Bob Elling                 	MC1	NED	53,33	27     		       	1.48,78	11     		       		       	
Jelle Schaap               	MYC	NED	54,55	28     		       	1.55,81	15     		       		       	
Noah Louwen                	MC1	NED	54,71	29     		       	1.52,27	14     		       		       	
Skip Jansen                	MYA	NED	59,67	30     		       	2.04,28	16  PR 		       		       	
Hugo van der Klip          	MN3	NED	1.00,38	31     		       	2.14,58	19     		       		       	
Klaas Schoenmaker          	MC1	NED	1.00,79	32     		       	2.11,19	18     		       		       	
Thijs Groot                	MYA	NED	1.00,90	33     		       	2.09,64	17  PR 		       		       	
Lars Dekker                	MC2	NED	1.01,75	34     		       	2.20,23	20     		       		       	
Thijs Bleeker              	MYA	NED	1.19,90	35  SB 	1.06,43	1   PR 		       		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934