Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Enschede (NED) - Theo de Wals Trofee

$
0
0
Theo de Wals Trofee
Enschede (NED)
19 January 2013

Ladies
Name                          			500m		1000m		
Inge Droog                    	LYB	NED	46,27	1   PR 		       	
Janet Beers                   	LYA	NED	46,40	2   PR 	1.34,55	1   PR 	
Linda Smeenge                 	LYA	NED	46,41	3      	1.37,54	3      	
Babette Buitenhuis            	LYA	NED	46,74	4   PR 	1.34,91	2   PR 	
Bente Driesen                 	LYB	NED	48,44	5   PR 		       	
Willemijn van der Vlugt       	LYA	NED	48,72	6   PR 	1.39,37	4   PR 	
Isa Merkuur                   	LYA	NED	48,74	7      	1.41,81	5      	
Laura van der Vegt            	LYB	NED	50,02	8      		       	
Juul Hilberink                	LYA	NED	51,35	9   PR 	1.45,96	6   PR 	
Chimene Smits                 	LYA	NED	51,47	10     	1.47,37	7   PR 	
Tirza Sandu                   	LYB	NED	51,66	11  PR 		       	
Hannah Schipper               	LYA	NED	51,80	12  PR 	1.49,85	8   PR 	
Ilse Hoornsman                	LYA	NED	52,47	13     	1.50,41	9      	
Laura Koldemeule              	LYA	NED	52,60	14     	1.50,52	10  PR 	
Hasse Keulstra                	LYB	NED	52,69	15  PR 		       	
Lidia Tempert                 	LYB	NED	52,83	16  PR 		       	
Minke Schipper                	LYB	NED	53,10	17  PR 		       	
Alyne Boerman                 	LYB	NED	53,48	18  PR 		       	
Meagan Baars                  	LYB	NED	53,63	19     		       	
Zoe Tiemens                   	LYC	NED	53,79	20  PR 		       	
Michelle de Weerd             	LYB	NED	54,47	21  PR 	1.58,66	13  PR 	
Maud Haakman                  	LYB	NED	54,59	22     		       	
Dieuwertje Tannemaat          	LYA	NED	55,47	23  PR 	2.00,60	14  PR 	
Berit Bramer                  	LYA	NED	55,73	24  PR 	1.54,59	11  PR 	
Eva Eghuizen                  	LYB	NED	57,48	25     		       	
Puck Knol                     	LYC	NED	57,93	26     		       	
Annemarie Härle               	LYA	NED	59,28	27     	1.58,02	12  PR 	
Marit van der Kraats          	LYB	NED	1.01,43	28  PR 	2.15,81	16  PR 	
Kalle Ordelman                	LYC	NED	1.03,52	29  PR 		       	
Rosalie Mensink               	LYA	NED	1.03,69	30  PR 	2.14,36	15  PR 	
Esmee Kroeze                  	LYB	NED	1.04,36	31  PR 		       	
Janne te Lintelo              	LYC	NED	1.04,53	32  PR 		       	
Lauren ten Heggeler           	LYB	NED	1.06,71	33  PR 		       	
Maegan Hage                   	LYC	NED	1.08,41	34  PR 		       	
Fiep Luttikhuis               	LYB	NED	1.10,64	35  PR 		       	

Men
Name                          			500m		1000m		
Jordy van Workum              	MYB	NED	46,93	1   PR 	1.33,37	1   PR 	
Raoul van Aken                	MYB	NED	47,65	2   PR 		       	
Sam van Hulzen                	MYA	NED	48,33	3      	1.40,22	3      	
Caspar Douma                  	MYA	NED	48,98	4      	1.42,78	6      	
Thijs-Willem van der Vegt     	MYA	NED	49,04	5      	1.40,81	4      	
Marten Haitjema               	MYA	NED	49,15	6      	1.39,38	2      	
Sadrach Top                   	MYA	NED	49,20	7      	1.41,80	5   PR 	
Mika van Essen                	MYA	NED	49,42	8      	1.43,37	7   PR 	
Job Jaspers                   	MYB	NED	49,88	9      		       	
Rick Steman                   	MYB	NED	50,20	10     		       	
Jelle Langedijk               	MYA	NED	51,20	11     	1.45,11	8      	
Florian Meijer                	MYB	NED	51,35	12  PR 		       	
Sjoerd de Boer                	MYA	NED	51,97	13  PR 	1.46,89	9   PR 	
Gert Jan Meijer               	MYA	NED	53,80	14  PR 	1.49,81	10  PR 	
Niels Loos                    	MYB	NED	54,26	15     		       	
Jesse Dunbavand               	MYB	NED	54,28	16  PR 		       	
Rens Olde Olthof              	MYA	NED	54,65	17  PR 	1.54,22	11  PR 	
Mart Westen                   	MYB	NED	57,23	18     		       	
Jip Groen                     	MYB	NED	58,70	19  PR 		       	
Jelle ter Weeme               	MYB	NED	1.00,30	20     		       	
Jaap Luttikhuis               	MYA	NED	1.01,81	21  PR 	2.14,97	13  PR 	
Stijn Wonink                  	MYB	NED	1.03,70	22     	2.10,23	12     	
Rowen Eschbach                	MYB	NED	1.04,03	23  PR 		       	
Diederik Schreudering         	MYA	NED	1.05,46	24  PR 	2.18,82	14  PR 	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939