Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22945

Amsterdam (NED) - Subtop Meerkamp

$
0
0
Subtop Meerkamp
Amsterdam (NED)
10 February 2013

Ladies
Name                       			1000m		1500m		
Chantalle Timmer           	LA1	NED	1.27,79	1      	2.17,28	5      	
Leandra Creemers           	LA2	NED	1.27,91	2   SB 	2.15,39	1   SB 	
Jessica Merkens            	LN2	NED	1.28,02	3   PR 	2.15,60	2   PR 	
Akke Pronk                 	LN2	NED	1.28,25	4      	2.17,13	4      	
Somara Snijders            	LA1	NED	1.29,26	5      	2.19,13	6      	
Anna den Hertog            	LA2	NED	1.29,87	6      	2.16,50	3      	
Michelle Smit              	LN2	NED	1.31,17	7   SB 	2.29,33	18     	
Joyce Wolters              	LB2	NED	1.31,41	8   PR 	2.19,99	7      	
Daphne Velzeboer           	LB2	NED	1.31,51	9   SB 	2.21,75	8      	
Renata Velthuijsen         	LA2	NED	1.31,89	10  SB 	2.22,12	11     	
Lieneke de Kroon           	LN4	NED	1.32,28	11  PR 	2.21,89	9      	
Tamara Goossen             	LA1	NED	1.32,51	12     	2.25,21	12     	
Tessa Dijksman             	LB1	NED	1.33,03	13     	2.27,66	17     	
Leonie Kaspers             	LB1	NED	1.34,19	14     	2.25,65	14     	
Eva Rozendaal              	LB1	NED	1.34,82	15     	2.27,01	15     	
Anouk van der Kieft        	LSA	NED	1.35,27	16  SB 	2.27,22	16     	
Arwen Kamphuis             	LA1	NED	1.35,71	17     	2.25,64	13     	
Heidi Snoek                	LB1	NED	1.37,08	18     	2.31,03	19     	
Lara de Koning             	LA2	NED	1.38,35	19  PR 	2.36,51	22     	
Eva Peters                 	LN2	NED	1.38,79	20  SB 	2.32,45	20     	
Tyrza Mollee               	LB2	NED	1.40,05	21  SB 	2.34,83	21     	
Maya Ouwehand              	LB1	NED		DNS    		       	
Lianne Burger              	LA2	NED		DQ     	2.22,11	10     	

Men
Name                       			1000m		1500m		
Stein Grendel              	MSA	NED	1.18,15	1      	2.00,20	1      	
Jonathan Boom              	MA2	NED	1.18,44	2   PR 	2.02,96	4      	
Gerwin Coljé               	MA1	NED	1.18,93	3   PR 	2.04,42	7      	
Laurens Timmer             	MSA	NED	1.18,95	4   PR 	2.01,38	2      	
Mark van der Harst         	MN1	NED	1.19,36	5   SB 	2.03,83	5      	
Daan Boekel                	MN2	NED	1.19,97	6      	2.04,88	8      	
Jorik van Zuilen           	MB2	NED	1.20,02	7   PR 	2.02,16	3      	
Edwin Sterk                	MN4	NED	1.20,16	8   SB 	2.04,95	9      	
Joeri Klous                	MB1	NED	1.20,75	9   PR 	2.04,01	6      	
Léon Wijker                	MA1	NED	1.21,12	10     	2.07,39	11     	
Martijn Lauppe             	MB1	NED	1.22,61	11     	2.08,69	15     	
Simon Wijte                	MSA	NED	1.22,62	12     	2.08,04	14     	
Victor Velthuijsen         	MB2	NED	1.22,66	13     	2.07,79	12     	
Thomas Kerssens            	MA1	NED	1.23,33	14     	2.09,03	17     	
Victor Ramler              	MB1	NED	1.23,49	15  PR 	2.09,00	16     	
Luca van Dijk              	MA2	NED	1.23,65	16     	2.06,98	10     	
Daan Kostelijk             	MA1	NED	1.23,75	17  PR 	2.07,82	13     	
Milan Pastoors             	MA1	NED	1.24,65	18  PR 	2.10,80	20     	
Stefan Kos                 	MA2	NED	1.24,68	19  PR 	2.15,15	24     	
Pieter Lubbe               	MB1	NED	1.24,76	20  PR 	2.10,67	19     	
Vishwaraj R. Jadeja        	MSA	IND	1.25,23	21     	2.14,58	23     	
Marco Slinger              	MA1	NED	1.25,46	22  PR 	2.09,81	18     	
Sven Wolf                  	MB2	NED	1.26,34	23     	2.11,75	22     	
Koen de Best               	MB1	NED	1.26,69	24  PR 	2.11,10	21     	
René Vernooijs             	MA2	NED	1.27,20	25     	2.16,74	27     	
Mark van der Hulst         	MB2	NED	1.27,88	26  PR 	2.17,69	28     	
Marnick van der Meulen     	MA1	NED	1.28,01	27  PR 	2.23,65	31     	
Nick van de Bovenkamp      	MB1	NED	1.28,63	28  PR 	2.20,57	30     	
Wouter van der Hauw        	MB2	NED	1.29,31	29     	2.16,23	25     	
Tom Vermist                	MB1	NED	1.29,51	30     	2.16,66	26     	
Jeroen de Jong (95)        	MA1	NED	1.30,02	31     	2.20,06	29     	
Rick Waasdorp              	MB2	NED		DNS    		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22945