Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Groningen (NED) - Eemsmond, BC, HVOG en Gasten

$
0
0
Eemsmond, BC, HVOG en Gasten
Groningen (NED)
16 February 2013

Ladies
Name                       			500m		1000m		1500m		
Arianna Pruisscher         	LC1	NED	44,69	1      		       	2.16,62	1      	
Emma Viel                  	LB2	NED	45,61	2      		       	2.25,83	3      	
Tessa Oudman               	LYA	NED	46,42	3      	1.37,72	1      		       	
Jilldau Tjalma             	LN1	NED	46,63	4   SB 		       	2.31,04	6   SB 	
Velda Tjalma               	LA1	NED	46,72	5   SB 		       	2.23,98	2   SB 	
Nicole Bruin               	LA1	NED	47,31	6   PR 		       	2.30,69	5   PR 	
Jessica Jager              	LA1	NED	48,63	7      		       	2.29,62	4   PR 	
Yvonne Dodeman             	LA2	NED	49,33	8   PR 		       	2.33,62	7   PR 	
Karin Terhürne             	L45	NED	49,75	9      	1.40,01	2      		       	
Anne-Linde Paans           	LB2	NED	49,77	10  SB 		       	2.40,07	8   SB 	
Iris Gimpel                	LN3	NED	50,50	11  PR 		       	2.44,44	10  PR 	
Debbie List                	LA1	NED	50,83	12     		       	2.40,88	9   SB 	
Leonie Bats                	LYC	NED	51,43	13     		       		       	
Gadizja Rouguy             	LC2	NED	52,74	14  PR 	1.53,60	4   PR 		       	
Romy Heikens               	LYA	NED	53,72	15     	1.50,51	3      		       	
Yasmin Bodewes             	LYA	NED	53,81	16     	1.53,91	5   PR 		       	
Luna Zijlstra              	LYC	NED	53,98	17     		       		       	
Anouk de Graaf             	LC1	NED	54,43	18  PR 		       		       	
Ayla Visser                	LYA	NED	54,69	19     	1.56,23	6   PR 		       	
Linda Reinders             	LYB	NED	54,95	20     		       		       	
Anisa Jabar                	LYC	NED	56,81	21  PR 		       		       	
Astrid Riemslag            	L?	NED	57,34	22  PR 	2.00,35	8   PR 		       	
Joke Hagting               	L?	NED	59,42	23  PR 	1.57,05	7   PR 		       	
Anita Smit                 	L?	NED	1.02,31	24  PR 		       		       	
Tessa van der Linden       	LC2	NED	1.02,98	25  PR 		       		       	
Roos Groenewold            	LYD	NED	1.04,60	26     		       		       	
Rosalie van den Arend      	LYC	NED	1.05,53	27     		       		       	
Tirza van Rooij            	LYA	NED	1.05,71	28  SB 		       		       	
Tessa Heikens              	LYD	NED	1.07,67	29  PR 		       		       	
Marchien Goldhoorn         	LC2	NED	1.08,88	30     		       	2.54,23	11  PR 	
Claudette van der Veur     	LYC	NED	1.09,70	31  PR 		       		       	
Lynn Bakker                	LYD	NED	1.10,93	32  PR 		       		       	
Rianne Olijerhoek          	L?	NED	1.11,72	33  PR 		       		       	

Men
Name                       			500m		1000m		1500m		
Albert Jan Gerritsen       	MSA	NED	39,83	1   SB 		       	2.06,32	1      	
Sjoerd Wezenberg           	MA1	NED	41,07	2   PR 		       	2.11,09	2      	
Cees Schep                 	M30	NED	43,23	3   SB 		       	2.16,74	5   SB 	
Leon Westenberg            	MA2	NED	43,40	4      		       	2.14,48	4      	
Jan Smid                   	M55	NED	43,87	5      		       	2.11,98	3      	
Bobbie Hondeveld           	MA1	NED	45,04	6   SB 		       	2.22,15	7   SB 	
Mathijs Kuik               	MC1	NED	45,89	7   PR 		       	2.24,58	8   PR 	
Frank Lekkerkerker         	M30	NED	46,08	8   SB 	1.32,23	1   SB 		       	
Dorus Pronk                	M30	NED	46,87	9   SB 		       	2.25,81	9   SB 	
Hans Lekkerkerker          	MSA	NED	47,22	10  SB 	1.36,33	3   SB 		       	
Tom van der Burg           	M?	NED	47,68	11  PR 	1.41,78	7   PR 		       	
Hilbrand Zuidema           	M40	NED	47,99	12  PR 	1.36,68	4   PR 		       	
Guus Olijerhoek            	M40	NED	48,36	13  SB 	1.35,67	2   SB 		       	
Mark Vos                   	M35	NED	48,55	14     		       	2.21,08	6   SB 	
Sander Swijghuizen         	MC1	NED	49,00	15  PR 		       	2.39,39	12  PR 	
Robbert Westland           	M30	NED	49,20	16  SB 	1.42,94	8   SB 		       	
Nico van de Akker          	M?	NED	49,31	17  SB 	1.40,05	5   PR 		       	
Patrick Kuiper             	MC1	NED	49,48	18     		       	2.44,59	16  PR 	
Hugo de Munnik             	M30	NED	49,63	19  SB 	1.41,67	6   SB 		       	
Fimme van der Brug         	MA1	NED	49,68	20  SB 		       	2.36,13	10  SB 	
Jip Jansen                 	MA2	NED	49,75	21  PR 		       	2.39,24	11  PR 	
Björn Pals                 	MYB	NED	49,84	22     		       		       	
David Groot                	MYA	NED	50,08	23  PR 	1.46,85	11     		       	
Elwin Jongman              	MYA	NED	50,52	24  PR 	1.48,89	13  PR 		       	
Karsten Veen               	MYB	NED	50,76	25     		       		       	
Derk Schrikkema            	M?	NED	50,76	25  SB 	1.44,25	9   SB 		       	
William Eggens             	MYB	NED	51,38	27     		       		       	
Piet van Rooij             	M45	NED	51,38	27  SB 		       	2.41,67	13  SB 	
Hein de Graaf              	M50	NED	51,48	29  SB 		       	2.42,91	14  SB 	
Ben van Huisstede          	M55	NED	52,10	30  SB 		       	2.43,17	15  SB 	
Kevin Kuiper               	MYD	NED	52,18	31  PR 		       		       	
Bas Boekweg                	MYB	NED	52,66	32     		       		       	
Geert Huizenga             	M?	NED	53,25	33  PR 	1.46,63	10  PR 		       	
Dinand Bouwsema            	M?	NED	53,58	34  PR 	1.51,51	15  PR 		       	
Kjell Stulp                	MC1	NED	53,76	35     		       	2.46,77	18  PR 	
Corné de Jong              	MC1	NED	54,07	36     	1.51,52	16     		       	
Pieter Dieleman            	M?	NED	54,10	37  PR 	1.47,78	12  PR 		       	
Paul van der Brug          	M?	NED	54,56	38  PR 	1.54,32	18  PR 		       	
Roan Kiel                  	MYA	NED	54,89	39     	1.55,54	20     		       	
Geert Smit                 	M?	NED	54,89	39  PR 	1.51,05	14  PR 		       	
André Galesloot            	M45	NED	55,48	41  SB 		       	2.46,68	17  SB 	
Bjornar Stulp              	MYA	NED	55,66	42  PR 	1.56,86	21  PR 		       	
Andre Philips              	M?	NED	56,32	43  PR 	1.53,26	17  PR 		       	
Dylan Stol                 	MYB	NED	57,98	44  PR 		       		       	
Stan Wenneker              	MYC	NED	58,36	45     		       		       	
Melvin Stol                	MYB	NED	58,43	46  PR 		       		       	
Ronnie Korthuis            	M?	NED	58,43	46  PR 	1.58,79	23  PR 		       	
Fred Lahuis                	M?	NED	58,98	48  PR 	1.58,69	22  PR 		       	
Mischa Heikens             	MYB	NED	1.01,18	49     		       		       	
Bas Korthuis               	M?	NED	1.02,71	50  PR 		       		       	
Dick Hilbrants             	M?	NED	1.03,33	51  PR 	2.15,80	25  PR 		       	
Jos van der Linden         	M55	NED	1.03,81	52  PR 		       	3.19,40	20  PR 	
Martijn Huyzer             	MYB	NED	1.04,12	53  PR 		       		       	
Roelof Grit                	M?	NED	1.05,74	54  PR 	2.06,56	24  PR 		       	
Max Koster                 	MYA	NED	1.09,02	55  PR 		       		       	
Joas van der Linden        	MYA	NED	1.09,14	56  PR 		       		       	
Lars van der Wal           	MN2	NED	1.10,11	57  SB 	2.24,38	26  SB 		       	
Hjalmar Stulp              	MYD	NED	1.11,83	58  PR 		       		       	
Pascal Wollerich           	MYC	NED	1.11,97	59  PR 		       		       	
Thijs Jan Smit             	M?	NED	1.15,99	60  PR 		       		       	
Gerard Keetels             	M?	NED	1.16,89	61  PR 		       		       	
Paul Kuipers               	M55	NED	1.37,01	62  PR 	1.54,85	19  PR 		       	
René Groot                 	M45	NED		DQ     		       	3.01,74	19     	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939