Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Haarlem (NED) - Clubkampioenschappen 2013 IJslub Haarlem

$
0
0
Clubkampioenschappen 2013 IJslub Haarlem
Haarlem (NED)
16 - 17 February 2013

Ladies
Name                             			500m		1500m		500m		1000m		3000m		
                                 			16 Feb		16 Feb		17 Feb		17 Feb		17 Feb		
Manon Aprahamian                 	LN1	NED	44,58	1   SB 	2.19,69	2   SB 		       		       		       	
Imke Hermans                     	LSA	NED	44,74	2   SB 	2.14,42	1   PR 		       	1.28,15	2   PR 	4.42,04	1   PR 	
Tessa Dijksman                   	LB1	NED	45,92	3      	2.26,40	5      		       	1.32,94	3      	5.03,29	2   PR 	
Irene van den Berg               	L30	NED	46,89	4   SB 	2.26,02	4   SB 		       		       		       	
Saskia Tromp                     	LB2	NED	47,38	5      	2.27,71	6      		       	1.33,94	4   PR 	5.11,61	3   PR 	
Myrthe van Schaik                	LB1	NED	48,20	6      	2.38,36	11     		       		       		       	
Linda Groen                      	LB2	NED	48,76	7   PR 	2.41,29	12  PR 		       	1.41,15	8   PR 	5.49,66	8   PR 	
Marloes van Hoek                 	LC2	NED	48,83	8      	2.32,34	7      		       		       		       	
Kika Banning                     	LC2	NED	48,92	9   PR 	2.32,75	8      		       		       		       	
Emma Paanakker                   	LC2	NED	49,76	10     	2.38,18	10  SB 		       		       		       	
Claudia Moerenhout               	L40	NED	50,38	11  SB 	2.33,25	9   SB 		       	1.40,99	7   PR 	5.26,43	4   SB 	
Juliet Stamhuis                  	LC1	NED	50,70	12     	2.48,14	18  PR 		       		       		       	
Carina Steenstra                 	LB2	NED	51,04	13     	2.42,14	13  PR 		       	1.44,06	11     	5.39,51	5   PR 	
Sanne Wagenaar                   	LC2	NED	51,35	14     	2.45,58	16  PR 		       		       		       	
Bente Elgersma                   	LC2	NED	52,20	15     	2.47,89	17  PR 		       		       		       	
Sanny Stet                       	L50	NED	53,16	16  SB 	2.43,64	14     		       	1.46,76	14  SB 	5.42,00	6   SB 	
Iris Adrichem                    	LB1	NED	53,38	17     	2.43,93	15  PR 		       	1.46,15	12     	5.49,23	7   PR 	
Myrthe Möring                    	LC1	NED	54,76	18  PR 	2.50,27	19  PR 		       		       		       	
Maartje Bongenaar                	LC1	NED	55,39	19  PR 	2.55,66	20  PR 		       		       		       	
Ramona van Leeuwen-van Noort     	L40	NED	57,08	20     	3.03,24	21  SB 		       	2.01,10	18     	7.00,03	10  SB 	
Lina Miedema                     	LC2	NED	58,44	21     	2.20,22	3      		       		       		       	
Guus de Hoop                     	LC2	NED	58,51	22  PR 	3.08,38	22  PR 		       		       		       	
Geanne Bakker                    	LC2	NED	59,04	23  PR 	3.08,40	23  PR 		       		       		       	
Sophie Galema                    	LC2	NED	59,35	24  PR 	3.22,29	24  PR 		       		       		       	
Mies van Soest-Stapel            	L40	NED	1.08,76	25  PR 	3.28,47	25  PR 		       	2.13,39	20  PR 	6.56,78	9   PR 	
Maya Ouwehand                    	LB1	NED		DNS    		       		       		       		       	
Tessa Timmerman                  	LYA	NED		       		       	48,22	1      	1.40,05	5   PR 		       	
Ragnhild Maarleveld              	LYA	NED		       		       	48,49	2      	1.40,53	6      		       	
Sanne Pfaff                      	LYA	NED		       		       	48,80	3      	1.41,51	9      		       	
Noortje Flink                    	LYA	NED		       		       	49,67	4   PR 	1.55,22	16     		       	
Ella van Vloten                  	LYA	NED		       		       	50,92	5   PR 	1.43,07	10  PR 		       	
Esther van Grondelle             	LYA	NED		       		       	52,86	6   PR 	1.46,37	13  PR 		       	
Sylke Hateboer                   	LYB	NED		       		       	52,88	7   PR 		       		       	
Jooske van Gemert                	LYA	NED		       		       	54,14	8   PR 	1.52,91	15  PR 		       	
Quinty Bartels                   	LYB	NED		       		       	55,55	9      		       		       	
Britte Dam                       	LYC	NED		       		       	56,14	10  PR 		       		       	
Iris van Brugge                  	LYB	NED		       		       	56,30	11     		       		       	
Yasmijn Jorritsma                	LYB	NED		       		       	56,56	12     		       		       	
Gioia Paanakker                  	LYA	NED		       		       	57,84	13  PR 	2.00,91	17  PR 		       	
Eva van der Horst                	LYC	NED		       		       	59,39	14  PR 		       		       	
Pip Steenman                     	LYA	NED		       		       	1.02,08	15  PR 	2.12,07	19  PR 		       	
Marit Gomes Braz                 	LYC	NED		       		       	1.02,41	16  PR 		       		       	
Femke Paanakker                  	LYC	NED		       		       	1.04,89	17  PR 		       		       	
Floor Dijkstra                   	LYC	NED		       		       	1.05,56	18     		       		       	
Jans Croon                       	LYD	NED		       		       	1.06,99	19     		       		       	
Yade Jorritsma                   	LYD	NED		       		       	1.09,12	20     		       		       	
Sophie Lankhorst                 	LYD	NED		       		       	1.09,40	21     		       		       	
Sjoukje van der Veen             	LYC	NED		       		       	1.11,67	22  PR 		       		       	
Tinka van Zantvliet              	LYE	NED		       		       	1.14,43	23  PR 		       		       	
Carlijn Schoutens                	LA1	NED		       		       		       	1.26,48	1      		       	

Men
Name                             			500m		1500m		3000m		500m		1000m		1500m		3000m		5000m		
                                 			16 Feb		16 Feb		16 Feb		17 Feb		17 Feb		17 Feb		17 Feb		17 Feb		
Cornelius Kersten                	MA1	NED	39,39	1      		       		       		       		       		       		       		       	
Rick Waasdorp                    	MB2	NED	42,14	2      	2.15,31	1      		       		       	1.23,01	1   PR 		       	4.51,72	1      		       	
Lindert van Tongeren             	MA2	NED	42,69	3      	2.15,70	2      		       		       		       		       		       		       	
Laurens Taekema                  	M30	NED	43,24	4      		       	4.37,49	1   PR 		       		       	2.10,67	1      		       	7.59,07	2   PR 	
Tom Berends                      	MB1	NED	43,37	5      	2.18,86	6      		       		       	1.25,85	2   PR 		       	4.58,49	3      		       	
Lars van Pol                     	MN1	NED	43,78	6   SB 	2.16,92	4   SB 		       		       	1.28,31	4   SB 		       	5.03,84	5   SB 		       	
Erik Luiten                      	MN3	NED	43,82	7      	2.16,89	3      		       		       	1.25,99	3   SB 		       	4.59,49	4      		       	
Maarten Veenings                 	MN2	NED	43,99	8      	2.19,01	7      		       		       	1.29,26	5   PR 		       	5.07,05	6   PR 		       	
Ton Lemmers                      	M45	NED	44,01	9   PR 		       	4.39,78	2      		       		       	2.13,96	2   PR 		       	7.57,19	1   PR 	
Martin van Schie                 	MC1	NED	44,46	10     	2.19,43	8      		       		       		       		       		       		       	
Joep Koster                      	MSA	NED	44,54	11     		       	4.50,52	5   PR 		       		       	2.17,27	3      		       	8.23,32	4   PR 	
Koen Lauwers                     	MC2	NED	44,58	12  PR 	2.20,25	9      		       		       		       		       		       		       	
Gerben Jansen                    	MN3	NED	44,64	13     	2.17,90	5      		       		       	1.29,77	7   SB 		       	4.58,10	2   SB 		       	
Gijs Jansen                      	MN1	NED	44,66	14  SB 	2.23,08	11  SB 		       		       	1.29,44	6   SB 		       		       		       	
Wilco van Haren                  	M40	NED	44,75	15  SB 		       	4.50,35	4   SB 		       		       	2.18,88	5      		       	8.29,92	6   SB 	
Milan Plu                        	MC2	NED	44,99	16  PR 	2.22,60	10     		       		       		       		       		       		       	
Evert Jan van Dijk               	M30	NED	45,41	17  SB 		       	4.54,52	7   SB 		       		       	2.19,50	7      		       	8.41,58	10     	
Victor van der Horst             	MC1	NED	46,11	18  PR 	2.28,15	12     		       		       		       		       		       		       	
Luc Paanakker                    	M50	NED	46,16	19  PR 		       	4.56,36	10  PR 		       		       	2.19,32	6   PR 		       	8.40,74	9   PR 	
Jack van Honschoten              	M40	NED	46,44	20  PR 		       	4.53,26	6   PR 		       		       	2.22,95	8   PR 		       	8.24,28	5   PR 	
Erwin Henskes                    	M55	NED	46,58	21  SB 		       	5.02,25	13  PR 		       		       	2.23,69	9      		       	8.47,04	11  PR 	
Kees Langeveld                   	M55	NED	46,61	22     		       	4.41,80	3      		       		       	2.17,57	4      		       	8.06,56	3   SB 	
Olaf Verhoeve                    	M45	NED	47,21	23     		       	4.54,83	8   SB 		       		       		       		       		       	
Erik Puyt                        	M50	NED	47,73	24  SB 		       	4.58,82	11     		       		       		       		       		       	
Piet Jansen                      	MA1	NED	47,89	25     	2.32,30	14     		       		       	1.38,24	9      		       	5.18,53	8      		       	
Jan Willem Dijkstra              	M45	NED	47,91	26  PR 		       	4.59,89	12  PR 		       		       	2.24,81	11  PR 		       	8.33,95	7   PR 	
Maarten de Zeeuw                 	MA1	NED	48,26	27     	2.28,16	13     		       		       	1.38,16	8   SB 		       	5.10,19	7   PR 		       	
Govert Komin                     	MC2	NED	48,45	28     	2.32,63	15     		       		       		       		       		       		       	
Kees Voorhoeve                   	M55	NED	48,46	29     		       	5.03,70	14     		       		       	2.25,87	12     		       	8.49,19	12  SB 	
Pascal Kroon                     	MC1	NED	48,83	30  PR 	2.37,62	18  PR 		       		       		       		       		       		       	
Ted de Kruijk                    	MC1	NED	48,95	31     	2.35,74	16     		       		       		       		       		       		       	
Jeroen van Hoek                  	M45	NED	49,01	32  SB 		       	4.54,95	9   PR 		       		       	2.24,34	10     		       	8.35,79	8   SB 	
Piet van Tongeren                	M55	NED	49,48	33  SB 		       	5.06,39	15  SB 		       		       		       		       		       	
Willem Korthals Altes            	M45	NED	50,22	34     		       	5.14,29	17  SB 		       		       	2.33,33	14     		       	9.03,10	14  PR 	
Menno Hillebregt                 	M60	NED	50,22	34     		       	5.12,80	16  SB 		       		       	2.31,49	13     		       	8.50,10	13  SB 	
Martijn Nikkels                  	MC2	NED	50,23	36  PR 	2.46,32	21  PR 		       		       		       		       		       		       	
Jorri Fransen                    	MB2	NED	50,48	37     	2.37,05	17     		       		       	1.41,66	11  PR 		       	5.21,45	9      		       	
Niels Jansen (96)                	MB1	NED	50,68	38     	2.39,33	19     		       		       	1.38,92	10  PR 		       	5.45,76	10  PR 		       	
Lou Hoogewerf                    	M60	NED	51,12	39     		       	5.33,06	19     		       		       	2.41,29	16     		       		       	
Johan van Marle                  	M45	NED	51,26	40     		       	5.31,01	18  PR 		       		       	2.36,51	15     		       	9.22,73	15  PR 	
Folke van der Veen               	MC1	NED	52,14	41  PR 	2.45,64	20  PR 		       		       		       		       		       		       	
David Wagemaker                  	M40	NED	55,79	42  PR 		       	6.07,62	20  PR 		       		       	2.50,39	17  PR 		       	10.44,86	16  PR 	
Patrick Kruidenberg              	MC1	NED	1.13,23	43     	3.13,50	22  PR 		       		       		       		       		       		       	
Lucas van der Hoeven             	MB1	NED		DNF    		       		       		       		       		       		       		       	
Frank Christiaans                	M60	NED		DNF    		       		       		       		       		       		       		       	
Luwaldo Bommel                   	MYB	NED		       		       		       	48,54	1      		       		       		       		       	
Max van Honschoten               	MYA	NED		       		       		       	51,05	2      	1.42,09	12  PR 		       		       		       	
Mike van Dijk                    	MYB	NED		       		       		       	52,08	3      		       		       		       		       	
Sven Heijnen                     	MYB	NED		       		       		       	53,21	4   PR 		       		       		       		       	
Finn Holtrop                     	MYA	NED		       		       		       	54,25	5   SB 	1.49,95	13  SB 		       		       		       	
Bart Lauwers                     	MYA	NED		       		       		       	54,52	6   PR 	1.53,36	14  PR 		       		       		       	
Wietse Tukkie                    	MYC	NED		       		       		       	55,52	7      		       		       		       		       	
Maas de Kruijk                   	MYC	NED		       		       		       	58,86	8   PR 		       		       		       		       	
Jorrit de Ligt                   	MYD	NED		       		       		       	59,18	9      		       		       		       		       	
Daan Versluis                    	MYB	NED		       		       		       	59,67	10     		       		       		       		       	
Bas Reijns                       	MYA	NED		       		       		       	1.00,14	11  PR 	2.09,50	15     		       		       		       	
Harm Steehouwer                  	MYC	NED		       		       		       	1.00,38	12  PR 		       		       		       		       	
Jesse Vollaard                   	MYD	NED		       		       		       	1.02,23	13  PR 		       		       		       		       	
Erik Groen                       	MYA	NED		       		       		       	1.04,44	14  PR 	2.10,98	16  PR 		       		       		       	
Michiel Kok                      	MYA	NED		       		       		       	1.05,96	15  PR 	2.23,82	17  PR 		       		       		       	
Vincent Nikkels                  	MYC	NED		       		       		       	1.07,31	16  PR 		       		       		       		       	
Seb van Schelven                 	MYD	NED		       		       		       	1.07,80	17  PR 		       		       		       		       	
Vincent de Jong                  	MYC	NED		       		       		       	1.08,22	18  PR 		       		       		       		       	
Thijmen Jansen                   	MYA	NED		       		       		       	1.08,38	19     	2.26,36	18     		       		       		       	
Skip Knuppe                      	MYC	NED		       		       		       	1.11,76	20     		       		       		       		       	
Stijn Tissen                     	MYD	NED		       		       		       	1.12,24	21     		       		       		       		       	
Erik van der Plas                	MYB	NED		       		       		       	1.13,45	22     		       		       		       		       	
Elio Nales                       	MYB	NED		       		       		       	1.18,36	23     		       		       		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939