Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22945

Hoorn (NED) - Clubwedstrijd STG Hoorn/Solid Aqua

$
0
0
Clubwedstrijd STG Hoorn/Solid Aqua
Hoorn (NED)
24 February 2013

Ladies
Name                    			500m		1000m		1500m		
Lois Koster             	LB1	NED	46,33	1      		       	2.22,16	1   PR 	
Inge Droog              	LYB	NED	46,48	2      		       		       	
Janet Beers             	LYA	NED	47,55	3      		       		       	
Loes Nouwen             	LYA	NED	48,61	4      	1.40,61	1      		       	
Rosa Bronsdijk          	LYB	NED	50,11	5      	1.46,07	2      		       	
Ramona Westerhuis       	LYD	NED	51,80	6      		       		       	
Inge Pereboom           	LB1	NED	51,82	7      		       	2.36,54	2      	
Nina Wagemaker          	LC1	NED	52,62	8      	1.56,28	7      		       	
Anna Boomsma            	LC1	NED	53,40	9      	1.52,70	5      		       	
Marissa Dekker          	LYA	NED	53,58	10     	1.46,73	3   PR 		       	
Manoe van Diepen        	LYA	NED	53,60	11  PR 	1.48,76	4   PR 		       	
Femke Koomen            	LYC	NED	55,00	12     		       		       	
Renee Bol               	LYA	NED	55,28	13     	1.54,01	6   PR 		       	
Milou Vlaar             	LYB	NED	55,79	14  PR 		       		       	
Sophie van der Wal      	LYC	NED	56,27	15  PR 		       		       	
Klaske Baars            	LYC	NED	56,49	16     		       		       	
Renée Zemering          	LYB	NED	56,64	17  PR 		       		       	
Maud Haakman            	LYB	NED	57,02	18     		       		       	
Dewi Nicolai            	LYC	NED	58,01	19     		       		       	
Emmy Pordon             	LC1	NED	59,24	20     	2.05,79	8      		       	
Ilse Bakker             	LYB	NED	1.00,03	21     	2.08,16	9   PR 		       	
Femke Boots             	LYC	NED	1.03,17	22     		       		       	
Rebecca Quint           	LYA	NED	1.03,86	23     	2.18,55	11  PR 		       	
Tessa Botman            	LA2	NED	1.04,75	24     	2.17,63	10     		       	
Noortje Westdorp        	LYC	NED	1.07,02	25     		       		       	
Nina Giovannangelo      	LYD	NED	1.07,46	26  PR 		       		       	
Anniek Manshanden       	LYA	NED	1.08,09	27     	2.20,78	12  PR 		       	
Daniëlle Vlaar          	LYB	NED	1.11,65	28     		       		       	
Roosmarijn Hoekstra     	LYD	NED	1.14,71	29  PR 		       		       	
Lindsay Rood            	LYD	NED	1.15,33	30  PR 		       		       	
Marcha Smit             	LYE	NED	1.16,63	31  PR 		       		       	

Men
Name                    			500m		1000m		1500m		
Janno Botman            	MYA	NED	43,72	1      		       		       	
Jesse de Jong (97)      	MC2	NED	44,33	2      		       	2.19,81	1      	
Arn Botman              	MB1	NED	44,45	3      		       		       	
Sjors Leek              	MA2	NED	45,27	4   PR 		       		       	
Sjoerd Bakker (00)      	MYA	NED	45,41	5      	1.31,41	1      		       	
Nick Groen              	MB1	NED	46,69	6      		       	2.24,66	2      	
Gijs Smal               	MC1	NED	47,33	7   PR 	1.38,30	2      		       	
Sander Pereboom         	MC2	NED	47,52	8      		       	2.31,17	3      	
Ryan Kos                	MC1	NED	48,26	9      	1.43,80	4      		       	
Dyon Starreveld         	MYA	NED	48,42	10     		       		       	
Roland Kramer           	MA1	NED	49,21	11     		       	2.37,41	4      	
Tim Kolk                	MC1	NED	49,37	12     	1.41,42	3      		       	
Gijs Huisman            	MYA	NED	51,43	13     	1.49,63	6      		       	
Paul Snip               	MYC	NED	51,56	14  PR 		       		       	
Jelle Langedijk         	MYA	NED	52,15	15     	1.45,88	5      		       	
Marcel Zwagerman        	MYB	NED	52,22	16     	1.55,22	10  PR 		       	
Bjorn Gitzels           	MC1	NED	53,09	17     	1.51,08	9   PR 		       	
Bram Kras               	MYB	NED	53,47	18     	1.49,66	7   PR 		       	
Mike Groen              	MYA	NED	53,57	19     	1.58,26	11     		       	
Sam van Leeuwen         	MYA	NED	53,74	20     	1.50,75	8      		       	
Stefan Zwagerman        	MC1	NED	56,63	21     		       		       	
Gert Jan van Diepen     	MYC	NED	1.01,28	22     		       		       	
Sam van der Thiel       	MYA	NED	1.02,47	23  PR 		       		       	
Swen Broersen           	MYC	NED	1.05,33	24     		       		       	
Niels Voorn             	MYA	NED	1.09,40	25  PR 		       		       	
Luuk Bruins             	MYB	NED	1.11,75	26     		       		       	
Hessel Langedijk        	MYD	NED	1.11,80	27     		       		       	
Sam Smit                	MYB	NED	1.12,44	28     		       		       	
Joost Dodeman           	MYA	NED	1.13,44	29     		       		       	
Kaay Stroet             	MYD	NED	1.15,82	30     		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22945