Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Erfurt (GER) - Internationaler Vereinswettkampf

$
0
0
Internationaler Vereinswettkampf
Erfurt (GER)
7 - 8 January 2012

Ladies
Name                        			500m		500m		1000m		1500m		3000m		5000m		500m		1000m		1500m		
                            			7 Jan		7 Jan		7 Jan		7 Jan		7 Jan		7 Jan		8 Jan		8 Jan		8 Jan		
Leia Behlau                 	LB1	GER	42,96	1   PR 		       		       		       		       		       		       		       		       	
Hannah Schmidt              	LB1	GER	44,54	2   PR 		       		       	2.22,46	3   PR 		       		       		       	1.33,15	3      		       	
Nikol Zdrahalova            	LB1	CZE	44,57	3   PR 		       		       	2.27,59	7   PR 		       		       		       		       		       	
Lisa Gründel                	LB1	GER	44,71	4      	45,96	1      		       		       		       		       		       		       		       	
Vivien Schötz               	LC2	GER	44,99	5      		       		       	2.15,97	2   PR 		       		       		       		       		       	
Tamara Groot                	LN2	NED	45,04	6      		       		       		       		       	8.21,42	1      	44,97	1      		       	2.19,11	1      	
Melanie Schumann            	LB2	GER	45,09	7   SB 		       	1.32,03	2      		       		       		       		       		       		       	
Remi Meeringa               	LA1	NED	45,53	8   PR 		       		       		       	4.54,72	1   PR 		       		       		       		       	
Natálie Tauchenová          	L?	CZE	45,91	9   PR 		       		       	2.24,63	4   PR 		       		       		       		       		       	
Anne den Uil                	LN2	NED	46,30	10  PR 		       		       		       	5.07,57	3   SB 		       	46,37	3      		       	2.24,38	3   SB 	
Eliska Drimalova            	L?	CZE	46,47	11  PR 		       		       	2.27,03	6   PR 		       		       		       		       		       	
Mara Hildesheim             	LB1	GER	46,91	12     		       		       	2.26,81	5      		       		       		       		       		       	
Gitta Verbeek               	LN1	NED	46,98	13  SB 		       		       		       	5.00,44	2   PR 		       	47,50	5      		       	2.23,43	2      	
Anja Fuhren                 	LN2	NED	48,98	14  SB 		       		       	2.32,45	8   SB 		       		       	48,97	8   SB 	1.37,72	4   PR 		       	
Lisette de Jong (86)        	LSA	NED	49,38	15     		       		       	2.39,34	9   SB 		       		       	49,20	9   SB 	1.41,82	7   SB 		       	
Daniela Nippraschk          	LYA	GER	49,86	16     		       	1.46,43	3      		       		       		       		       		       		       	
Martine Weijling            	LN1	NED	49,90	17  SB 		       		       	2.44,70	10  SB 		       		       	50,43	14     	1.46,34	11  SB 		       	
Sylvie Zehmisch             	LC2	GER		       		       	1.29,87	1      		       		       		       		       		       		       	
Louisa Schaefer             	LB1	GER		       		       		       	2.15,30	1   PR 		       		       		       		       		       	
Leonie Schäfer              	LC2	GER		       		       		       		       		       		       	45,37	2      	1.31,13	1      		       	
Lena Witte                  	LC2	GER		       		       		       		       		       		       	46,44	4   PR 	1.32,34	2   PR 		       	
Alexandra Firl              	LYA	GER		       		       		       		       		       		       	48,55	6      	1.39,43	5      		       	
Selina Büssow               	LYA	GER		       		       		       		       		       		       	48,66	7      	1.39,99	6      		       	
Carolin-Juliane Sonntag     	LYA	GER		       		       		       		       		       		       	49,24	10  PR 	1.42,00	8   PR 		       	
Liane Schall                	LYA	GER		       		       		       		       		       		       	49,48	11  PR 	1.44,32	10  PR 		       	
Anna Schauberger            	L?	GER		       		       		       		       		       		       	49,80	12  PR 		       		       	
Xenia Mühle                 	LYB	GER		       		       		       		       		       		       	49,88	13     	1.43,28	9   PR 		       	
Laura Schlegel              	LYC	GER		       		       		       		       		       		       	50,80	15  PR 		       		       	
Michelle Saß                	LYC	GER		       		       		       		       		       		       	52,25	16  PR 		       		       	

Men
Name                        			500m		1000m		1500m		3000m		500m		1000m		1500m		3000m		
                            			7 Jan		7 Jan		7 Jan		7 Jan		8 Jan		8 Jan		8 Jan		8 Jan		
Noel Müller                 	MB1	GER	40,28	1   PR 	1.19,63	1   PR 		       		       		       		       		       		       	
Joop Duivenvoorden          	M30	NED	40,41	2   PR 		       	2.05,79	3   SB 		       	40,84	1      	1.21,59	1   SB 		       		       	
Pavel Kulma                 	MN3	CZE	40,80	3      		       		       	4.14,78	1      		       		       		       		       	
Jonathan Carl               	MB1	GER	40,97	4      		       	2.06,62	5      		       		       		       		       		       	
Phil Maly                   	MB1	GER	41,37	5      		       	2.06,35	4      		       		       		       		       		       	
Adam Adlt                   	MA1	CZE	41,45	6   SB 	1.22,33	2   SB 		       		       		       		       		       		       	
Tobias Kelsch               	MB2	GER	41,79	7      	1.26,05	4      		       		       		       		       		       		       	
Pedro Beckert               	MB1	GER	42,02	8      		       	2.05,32	2   PR 		       		       		       		       		       	
Steven Luijt                	MN4	NED	42,28	9      		       		       	4.28,81	2      	42,21	3      		       	2.06,38	1   SB 		       	
Mircea Vranceanu            	M55	GER	42,39	10     		       	2.10,07	6      		       		       		       		       		       	
Paul Galczinsky             	MYA	GER	42,57	11     		       	2.29,17	12     		       		       	1.27,63	3      		       		       	
Lukás Pravda                	MN1	CZE	42,99	12     		       		       	4.42,43	3   PR 		       		       		       		       	
Vladimir Hladik             	M?	CZE	43,19	13     		       	2.12,59	7   PR 		       		       		       		       		       	
Paul Passek                 	MB1	GER	43,91	14     		       	2.13,24	8      		       		       	1.25,44	2   SB 		       		       	
Ruud Kos                    	M30	NED	44,51	15  SB 		       	2.18,12	11  SB 		       	44,85	5      	1.29,85	4   SB 		       		       	
Wouter de Vries             	M30	NED	45,15	16  SB 		       	2.37,65	13  SB 		       	45,78	7      	1.37,10	7   SB 		       		       	
Roman Laubhan               	M60	GER	45,45	17     		       	2.16,94	9   SB 		       		       		       		       		       	
Andreas Anastasiadis        	MC1	GER	45,50	18     		       	2.17,30	10  PR 		       		       	1.30,11	5      		       		       	
Fabien Doury                	MC2	GER	46,75	19     	1.37,57	5      		       		       	47,34	8      		       		       		       	
Maverick Drossel            	MYC	GER	56,30	20  PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Clemens Michalke            	MB2	GER	57,31	21     	1.22,94	3      		       		       		       		       		       		       	
Oliver Kahl                 	MYD	GER	57,59	22  PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Christoph Müller            	MC2	GER		       		       	2.03,57	1   PR 		       		       		       		       		       	
Leonard Krassek             	MC2	GER		       		       		       		       	41,31	2   PR 		       		       	4.28,88	1   PR 	
Julien Quester              	MC2	GER		       		       		       		       	43,17	4   PR 		       		       	4.37,37	2   PR 	
Maximilian Jacob            	MC1	GER		       		       		       		       	45,03	6      		       	2.24,77	2   PR 		       	
Richard Herrmann            	MYB	GER		       		       		       		       	47,39	9   PR 	1.36,97	6   PR 		       		       	
Anton Schöne                	MC2	GER		       		       		       		       	47,58	10     		       	2.28,89	3   PR 		       	
Maxim Lushnikov             	MYB	GER		       		       		       		       	48,51	11  PR 		       	2.33,20	4   PR 		       	
Roman Zhakin                	MC1	GER		       		       		       		       	48,97	12     		       	2.35,67	5   PR 		       	
Franz Plate                 	MYB	GER		       		       		       		       	50,06	13  PR 		       	2.42,71	7   PR 		       	
Philipp Pagels              	MYB	GER		       		       		       		       	50,64	14     		       	2.37,55	6   PR 		       	
Alexander Till              	MYC	GER		       		       		       		       	53,23	15  PR 		       		       		       	
Tim Schiekel                	MYC	GER		       		       		       		       	57,87	16  PR 		       		       		       	
Fabian Crull                	MYC	GER		       		       		       		       	59,57	17  PR 		       		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Trending Articles


Girasoles para colorear


Tagalog Quotes About Crush – Tagalog Love Quotes


OFW quotes : Pinoy Tagalog Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


5 Tagalog Relationship Rules


Re:Mutton Pies (lleechef)