Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Seinäjoki (FIN) - Season Closing Race

$
0
0
Season Closing Race
Seinäjoki (FIN)
9 - 10 March 2013

Ladies
Name                      			500m		1000m		1500m		3000m		500m		1000m		1500m		5000m		
                          			9 Mar		9 Mar		9 Mar		9 Mar		10 Mar		10 Mar		10 Mar		10 Mar		
Elina Risku               	LN2	FIN	41,78	1      	1.26,93	1      		       		       	41,77	1      	1.27,17	1      		       		       	
Miina Peltonen            	LB2	FIN	45,09	2      	1.56,81	7      		       		       	45,43	2      	1.35,56	2      		       		       	
Saana Hyttinen            	LN2	FIN	45,20	3      		       		       		       		       		       		       		       	
Anni Mattila              	LN1	FIN	46,14	4      		       		       	5.32,00	1      	46,43	3      	1.36,75	4      		       		       	
Susanna Lehtiniemi        	LA1	FIN	46,80	5      		       	2.33,17	1      		       	46,94	4      	1.36,05	3      		       		       	
Katriina Keski-Opas       	LC1	FIN	47,82	6      	1.41,24	2      		       		       	48,58	5      	1.42,72	5      		       		       	
Linda Orvasto             	LB2	FIN	48,23	7      		       	2.46,62	2   PR 		       		       	1.46,41	6      		       		       	
Maija Yli-Ojanperä        	LN4	FIN	49,69	8   SB 		       		       		       	50,35	6      		       		       		       	
Kristiina Keski-Opas      	LN1	FIN	49,82	9   SB 	1.53,02	5      		       		       	50,99	7      	1.50,38	7      		       		       	
Amanda Saari              	LYA	FIN	50,76	10     	1.44,37	3      		       		       		       		       		       		       	
Inka Vahtola              	LC1	FIN	51,88	11     	1.48,43	4      		       		       		       		       		       		       	
Pipsa Hiltunen            	LB2	FIN	52,91	12     		       		       	5.55,57	2      		       		       		       		       	
Annaliina Hietanen        	LN2	FIN	53,87	13  SB 		       		       		       		       		       		       		       	
Roosa Hiltunen            	LA1	FIN	54,83	14     		       	2.54,39	3      		       		       	1.55,43	8      		       	10.50,71	1      	
Anni Käsnänen             	LC1	FIN	55,63	15     	1.54,55	6      		       		       	56,06	8      	1.56,91	9      		       		       	
Laura Kivioja             	LYD	FIN	57,55	16  PR 		       		       		       	58,66	9      	2.07,60	12  PR 		       		       	
Emma Kuparinen            	LYC	FIN	58,54	17  PR 		       		       		       		       	2.03,87	11  PR 		       		       	
Inka Koivisto             	L?	FIN	1.00,39	18  PR 		       		       		       	1.01,03	10     		       		       		       	
Iida ROsling              	LYA	FIN	1.01,56	19     	2.10,03	8   PR 		       		       	1.02,48	12     	2.16,59	13     		       		       	
Laura Rossi               	LYF	FIN	1.01,64	20  PR 		       		       		       	1.01,56	11  PR 		       		       		       	
Hanna Virtanen            	LYC	FIN	1.03,11	21     	2.11,01	9   PR 		       		       		       		       	3.25,66	3   PR 		       	
Sini Siro                 	L?	FIN	1.07,57	22  PR 	2.20,64	11  PR 		       		       		       		       		       		       	
Veera Lehtonen            	LYE	FIN	1.08,37	23  PR 	2.36,76	12  PR 		       		       	1.11,22	16     		       	4.08,34	6      		       	
Cecilia Kallinen          	LYC	FIN	1.08,50	24  PR 		       		       		       	1.09,00	15     	2.33,43	15  PR 		       		       	
Sofia Yli-Ilkka           	LYD	FIN	1.09,70	25     		       		       		       		       		       	3.14,41	2   PR 		       	
Villiina Suomalainen      	LYF	FIN	1.11,23	26  PR 		       		       		       	1.21,59	17     		       		       		       	
Minna Virtanen            	LYF	FIN	1.12,20	27  PR 		       		       		       		       	2.33,16	14  PR 		       		       	
Janette Pirhonen          	LYF	FIN	1.14,36	28  PR 		       		       		       		       	2.38,24	17  PR 		       		       	
Enna Arvola               	LYD	FIN	1.16,04	29     		       		       		       		       		       	3.45,95	5   PR 		       	
Aliisa Perkiö             	LYE	FIN	1.17,62	30     		       		       		       		       	2.36,73	16  PR 		       		       	
Charlotta Kallinen        	LYF	FIN	1.31,88	31  PR 		       		       		       		       	3.11,23	19  PR 		       		       	
Jenni Koivikko            	LYB	FIN		       	2.18,07	10  PR 		       		       	1.04,05	13  PR 		       	3.40,64	4   PR 		       	
Sirpa Kaartinen           	L?	FIN		       		       		       		       	1.04,86	14     		       		       		       	
Anita Hyttinen            	L55	FIN		       		       		       		       		       	2.03,06	10  SB 		       	11.18,53	2   PR 	
Eila Laapotti             	L70	FIN		       		       		       		       		       	2.44,80	18     		       		       	
Irma Saarinen             	L60	FIN		       		       		       		       		       	4.10,30	20     		       		       	
Marja Sisso-Koriseva      	L45	FIN		       		       		       		       		       		       	2.57,84	1      		       	
Sirpa Grönberg            	L55	FIN		       		       		       		       		       		       		       	11.49,09	3   SB 	
Riitta Lehtonen           	L50	FIN		       		       		       		       		       		       		       	13.08,58	4   PR 	

Ladies - Masters
Name                      			500m		1500m		3000m		
                          			9 Mar		9 Mar		9 Mar		
Marja Sisso-Koriseva      	L45	FIN	50,57	1      	2.47,47	1   PR 		       	
Tiina Karvonen            	L30	FIN	57,69	2      		       	6.25,15	1      	
Anita Hyttinen            	L55	FIN	1.00,33	3   SB 	3.02,49	2      		       	
Sirpa Grönberg            	L55	FIN	1.02,34	4   PR 	3.19,06	3      	6.54,81	2   SB 	
Riitta Lehtonen           	L50	FIN	1.04,47	5      	3.31,11	4      		       	
Eila Laapotti             	L70	FIN	1.17,70	6      	4.02,28	5   SB 		       	
Irma Saarinen             	L60	FIN	2.00,61	7      	6.17,48	6      		       	

Men
Name                      			500m		1000m		1500m		500m		1000m		1500m		5000m		
                          			9 Mar		9 Mar		9 Mar		10 Mar		10 Mar		10 Mar		10 Mar		
Juho Jääskeläinen         	MN3	FIN	39,73	1      	1.19,41	1      		       	40,25	1      		       	2.14,37	2      		       	
Aatu Hautamäki            	MB2	FIN	40,72	2      		       	2.11,16	1      	41,30	4      	1.22,43	1      		       		       	
Juho-Jaakko Yli-Ilkka     	MC2	FIN	41,27	3      	1.25,39	4      		       		       		       	2.18,26	3      		       	
Tuomas Rahnasto           	MB1	FIN	41,33	4      		       		       	41,93	5      		       		       		       	
Jarkko Viertola           	MSA	FIN	41,36	5      	1.22,05	2   SB 		       	40,84	2      		       	2.10,94	1      		       	
Matti Yli-Ojanperä        	MN1	FIN	42,00	6      	1.23,20	3      		       	41,16	3      		DNS    		       		       	
Antero Eskola             	MC2	FIN	42,57	7      	1.28,00	5      		       	43,93	7      		       	2.20,34	4      		       	
Lauri Rossi               	MB1	FIN	42,67	8      		       	2.24,20	2      		       	1.31,01	4      		       		       	
Samuli Suomalainen        	MC1	FIN	43,70	9      	1.29,20	6      		       	43,56	6      		       	2.25,80	5      		       	
Valle Viertola            	MB1	FIN	44,35	10     		       	2.27,95	3      	44,17	8      	1.35,36	5      		       		       	
Jesse Nieminen            	MYB	FIN	47,68	11     	1.41,42	7      		       	49,98	10     		       	2.40,20	6      		       	
Joona Suomalainen         	MYA	FIN	49,50	12     	1.44,72	8      		       	50,88	11     		       	2.47,59	7      		       	
Anssi Kallinen            	M45	FIN	50,71	13     		       		       		       		       		       		       	
Aaro Rasilainen           	MYA	FIN	51,25	14     	1.47,52	9      		       	53,27	12     		       		       		       	
Onni Peltonen             	MYA	FIN	52,46	15     	1.53,56	11     		       	53,64	15     		       		       		       	
Eemil-Oskar Oras          	MC1	FIN	53,03	16     	1.47,84	10  PR 		       	53,43	14     		       		DQ     		       	
Tuukka Suomalainen        	MYD	FIN	54,58	17     		       		       	54,31	17     	1.57,25	10  PR 	3.05,21	8   PR 		       	
Mikael Kallinen           	MYA	FIN	54,70	18  PR 	1.58,25	13  PR 		       		       	1.56,05	9   PR 		       		       	
Robert Rinta-Uppa         	MC1	FIN	56,49	19     	1.58,14	12  PR 		       		       		       	3.06,99	9      		       	
Tudor Prisada             	MYD	FIN	57,70	20     		       		       		       	1.59,21	12  PR 		       		       	
Juuso Lehtonen            	MYC	FIN	59,33	21  PR 	2.06,26	14  PR 		       		       		       	3.20,86	10  PR 		       	
Kalle Kinnala             	MYC	FIN	1.00,14	22  PR 	2.06,36	15  PR 		       		       	2.09,34	13     		       		       	
Joona Kytöniemi           	MYA	FIN	1.04,40	23     	2.31,11	16     		       		       		       	3.42,41	12  SB 		       	
Petteri Lehtiniemi        	MYC	FIN	1.06,38	24  PR 		       		       		       	2.29,90	15  PR 		       		       	
Sampsa Santtila           	MYF	FIN	1.06,48	25  PR 		       		       	1.12,86	20     		       	3.29,48	11  PR 		       	
Joona Peltonen            	MYD	FIN	1.16,03	26  PR 		       		       		       	2.41,25	17  PR 		       		       	
Luka Rintala              	MYF	FIN	1.22,46	27  PR 		       		       	1.25,66	22     		       		       		       	
Sebastian Lehtonen        	MYF	FIN	1.26,92	28  PR 		       		       	1.32,53	23     		       		       		       	
Taavi Tervevuori          	MYF	FIN	1.29,18	29     		       		       		       	3.02,37	18  PR 		       		       	
Juha Santtila             	M?	FIN		       		       		       	47,29	9   PR 	1.40,33	6   PR 		       		       	
Pasi Kiansten             	M65	FIN		       		       		       	53,38	13     		       		       		       	
Pertti Mörsky             	M55	FIN		       		       		       	53,86	16     	1.53,58	8      		       	11.34,38	7   PR 	
Pertti Rasilainen         	M45	FIN		       		       		       	54,33	18     	1.58,37	11     		       		       	
Raimo Karvonen            	M65	FIN		       		       		       	58,41	19     	1.49,62	7      		       	10.27,43	6   PR 	
Urho Hiltunen             	MYF	FIN		       		       		       	1.13,35	21  PR 	2.32,01	16  PR 		       		       	
Joonatan Salin            	MYF	FIN		       		       		       	2.08,17	24     		       		       		       	
Kimmo Kivioja             	M40	FIN		       		       		       		       	1.28,66	2   SB 		       		DQ     	
Tapani Renko              	M60	FIN		       		       		       		       	1.30,06	3   SB 		       		       	
Väinö Väänänen            	M75	FIN		       		       		       		       	2.13,03	14     		       		       	
Markku Henriksson         	M50	FIN		       		       		       		       		       		       	9.24,90	1   SB 	
Johannes Leppänen         	M60	FIN		       		       		       		       		       		       	9.31,88	2      	
Paavo Salonen             	M60	FIN		       		       		       		       		       		       	9.40,41	3   SB 	
Antti Numminen            	M70	FIN		       		       		       		       		       		       	9.59,40	4   SB 	
Sauli Maanpää             	M60	FIN		       		       		       		       		       		       	10.03,71	5   SB 	

Men - Masters
Name                      			500m		1500m		3000m		
                          			9 Mar		9 Mar		9 Mar		
Mika Sirén                	M40	FIN	42,24	1   SB 		       	4.53,17	2   SB 	
Pertti Kiiskinen          	M35	FIN	42,68	2      		       	4.58,43	4   SB 	
Kimmo Kivioja             	M40	FIN	43,37	3      		       	4.50,49	1      	
Jyrki Hietanen            	M50	FIN	44,00	4      		       	5.11,55	6   PR 	
Joonatan Pappinen         	M35	FIN	44,73	5   SB 		       	4.55,74	3   SB 	
Tapani Renko              	M60	FIN	45,01	6      	2.21,32	1      		       	
Ari Hiltunen              	M40	FIN	45,92	7   SB 		       	5.22,26	9   SB 	
Pentti Kiiskinen          	M65	FIN	46,13	8      	2.32,98	3      		       	
Ari Häyrinen              	M40	FIN	46,99	9   PR 		       	5.33,96	10  SB 	
Johannes Leppänen         	M60	FIN	47,37	10     	2.33,14	4      		       	
Markku Henriksson         	M50	FIN	47,47	11     		       	5.17,14	7   SB 	
Paavo Salonen             	M60	FIN	47,77	12     	2.28,98	2      		       	
Kari Niittylä             	M50	FIN	48,64	13     		       	5.04,56	5   SB 	
Jyrki Terävuo             	M45	FIN	48,65	14  SB 		       	5.21,14	8   PR 	
Sauli Maanpää             	M60	FIN	49,09	15     	2.40,05	5   SB 		       	
Risto Palttala            	M55	FIN	51,34	16     		       	6.12,03	11  PR 	
Heikki Töyrälä            	M65	FIN	51,41	17     	3.03,88	7      		       	
Antti Numminen            	M70	FIN	52,05	18     	2.42,22	6      		       	
Pertti Mörsky             	M55	FIN	52,96	19  SB 		       	6.18,38	12  SB 	
Pertti Rasilainen         	M45	FIN	53,28	20     		       	6.22,94	13  SB 	
Raimo Karvonen            	M65	FIN	54,94	21     	3.05,01	8      		       	
Väinö Väänänen            	M75	FIN	59,55	22     	3.15,38	10     		       	
Matti Kilpeläinen         	M70	FIN	59,59	23     	3.08,69	9      		       	
Kaj Kallio                	M70	FIN	1.09,85	24     		DQ     		       	
Henrik Anthoni            	M80	FIN	2.08,30	25  SB 	6.47,64	11  SB 		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Trending Articles


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.


UPDATE SC IDOL: TWO BECOME ONE


KASAMBAHAY BILL IN THE HOUSE


Girasoles para colorear


Presence Quotes – Positive Quotes


EASY COME, EASY GO


Love with Heart Breaking Quotes


Re:Mutton Pies (lleechef)


Ka longiing longsem kaba skhem bad kaba khlain ka pynlong kein ia ka...


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


FORTUITOUS EVENT


Pokemon para colorear


Sapos para colorear


Smile Quotes


Letting Go Quotes


Love Song lyrics that marks your Heart


RE: Mutton Pies (frankie241)


Hato lada ym dei namar ka jingpyrshah jong U JJM Nichols Roy (Bah Joy) ngin...


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes