Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Heerenveen (NED) - Vikingrace 2013

$
0
0
Vikingrace 2013
Heerenveen (NED)
15 - 16 March 2013

Ladies
Name                             			500m		500m		1000m		1500m		500m		500m		1000m		1500m		3000m		
                                 			15 Mar		15 Mar		15 Mar		15 Mar		16 Mar		16 Mar		16 Mar		16 Mar		16 Mar		
Sanneke de Neeling               	LB2	NED	40,76	1      		       		       	2.03,35	1   SB 		       		       	1.19,15	1      		       	4.23,42	1   SB 	
Aleksandra Kapruziak             	LB2	POL	41,28	2   PR 		       		       	2.07,53	5   PR 		       		       	1.22,44	4   PR 		       	4.29,23	4   PR 	
Tjitske Wassenaar                	LB2	NED	41,43	3      		       		       	2.06,59	3   SB 		       		       	1.21,51	3   PR 		       	4.31,00	5   PR 	
Franziska Kühn                   	LB2	GER	41,47	4      		       		       	2.11,80	8      		       		       	1.24,40	10     		       	4.44,70	11  PR 	
Carmen Dam                       	LB2	NED	41,47	4   PR 		       		       	2.13,75	10     		       		       	1.24,00	6      		       	4.46,69	13  PR 	
Martine Ripsrud                  	LB2	NOR	41,56	6      		       		       	2.11,70	7      		       		       	1.24,57	11     		       	4.43,75	10     	
Rachelle van de Griek            	LYA	NED	41,71	7   PR 	41,81	1      		       		       	41,74	4      		       	1.24,38	9   PR 		       		       	
Naomi Weeland                    	LB1	NED	41,74	8      		       	1.24,71	7      		       	41,50	1   PR 		       		       	2.12,60	9      		       	
Melissa Wijfje                   	LB2	NED	41,74	8      		       		       	2.03,54	2   PR 		       		       	1.21,44	2      		       	4.27,10	2      	
Dione Voskamp                    	LB1	NED	41,83	10     		       	1.25,86	13     		       	42,41	10     		       		       	2.09,54	3   PR 		       	
Lea Dommerich                    	LB1	GER	41,88	11     		       	1.24,02	3      		       	41,76	5      		       		       	2.10,27	5   PR 		       	
Bianca Bakker                    	LB2	NED	41,92	12  PR 		       		       	2.10,14	6   PR 		       		       	1.23,09	5   PR 		       	4.39,90	8   PR 	
Kaja Ziomek                      	LC2	POL	42,04	13     		       	1.24,52	5   PR 		       	41,67	3   PR 		       		       	2.13,86	14  PR 		       	
Iza Stekelenburg                 	LB1	NED	42,06	14  PR 		       	1.24,53	6   PR 		       	41,77	6   PR 		       		       	2.09,75	4   PR 		       	
And?elika Wójcik                 	LB1	POL	42,25	15  PR 		       	1.26,01	14  PR 		       	42,40	9      		       		       	2.12,98	12  PR 		       	
Isabelle van Elst                	LC2	NED	42,41	16     		       	1.22,99	1   PR 		       	41,56	2   PR 		       		       	2.08,41	1      		       	
Jamie Schelling                  	LC2	NED	42,48	17     		       	1.25,08	9   PR 		       	42,27	8      		       		       	2.14,10	15     		       	
Demi van Benthem                 	LC2	NED	42,49	18  PR 		       	1.25,78	12  PR 		       	42,51	12     		       		       	2.10,84	7   PR 		       	
Esther Kiel                      	LB1	NED	42,54	19     		       	1.24,27	4   PR 		       	42,14	7      		       		       	2.10,72	6      		       	
Jutta Leerdam                    	LC1	NED	42,83	20  PR 		       	1.24,94	8   PR 		       	42,95	20     		       	1.25,17	13     		       		       	
Merel Brunsmann                  	LB1	NED	42,91	21  PR 		       	1.27,38	19  PR 		       	42,96	21     		       		       	2.17,35	20  PR 		       	
Martine Lilløy Bruun             	LB1	NOR	42,91	21     		       	1.27,45	20     		       	43,17	22     		       		       	2.17,35	20     		       	
Sieta Anema                      	LB2	NED	42,91	21     		       		       	2.13,94	11     		       		       	1.25,11	12  PR 		       	4.38,06	7   SB 	
Kimberly Günzel                  	LC1	GER	42,95	24     		       	1.27,75	23     		       	42,59	14  PR 		       	1.27,55	19     		       		       	
Freya Reitsma                    	LC2	NED	42,96	25     		       	1.28,95	31     		       	42,88	19     		       		       	2.18,21	24     		       	
Leia Behlau                      	LB2	GER	43,01	26     		       		       	2.07,13	4   PR 		       		       	1.24,14	7      		       	4.28,88	3      	
Michelle de Jong                 	LYA	NED	43,09	27     	43,35	3      		       		       	42,53	13  PR 		       	1.26,82	16  PR 		       		       	
Loes Adegeest                    	LB1	NED	43,11	28  PR 		       	1.23,72	2   PR 		       	43,80	29     		       		       	2.09,24	2   PR 		       	
Femke Beuling                    	LYA	NED	43,18	29     	43,18	2      		       		       	42,81	16     		       	1.29,83	33     		       		       	
Lina Miedema                     	LC2	NED	43,22	30     		       	1.25,27	10     		       	42,65	15     		       		       	2.12,76	10     		       	
Elisa Dul                        	LC1	NED	43,31	31     		       	1.25,52	11     		       	43,28	23     		       	1.24,20	8   PR 		       		       	
Chiara Cristelli                 	LC2	ITA	43,42	32     		       	1.29,04	32     		       	42,85	17     		       		       	2.16,89	19     		       	
Miina Peltonen                   	LB2	FIN	43,42	32  PR 		       		       	2.18,47	16  PR 		       		       	1.27,35	18  PR 		       	5.02,92	19  PR 	
Rosanne Fischer                  	LB1	NED	43,56	34  PR 		       	1.28,76	30  PR 		       	44,10	34     		       		       	2.13,55	13  PR 		       	
Helga Drost                      	LC1	NED	43,60	35     		       	1.26,34	16  PR 		       	42,43	11  PR 		       	1.25,44	14  PR 		       		       	
Aniek Sikma                      	LB1	NED	43,62	36  PR 		       	1.28,43	28  PR 		       	43,97	32     		       		       	2.20,11	27  PR 		       	
Carina Jagtøyen                  	LC2	NOR	43,67	37     		       	1.27,56	21  PR 		       	43,31	24     		       		       	2.17,56	22     		       	
Sylvie Zehmisch                  	LB1	GER	43,71	38     		       	1.27,84	24     		       	44,34	38     		       		       	2.14,63	16     		       	
Lydia Reinländer                 	LC2	GER	43,72	39     		       	1.28,10	26     		       	43,64	26     		       		       	2.14,74	17     		       	
Anamaria Pârv                    	LB2	ROU	43,73	40     		       		       	2.18,83	17     		       		       	1.27,62	20     		       		DNS    	
Pia-Marie Powik                  	LC2	GER	43,94	41     		       	1.26,26	15     		       	42,87	18  PR 		       		       	2.12,88	11     		       	
Judith Dam                       	LC2	NED	43,96	42     		       	1.29,27	34  PR 		       	43,78	28  PR 		       		       	2.20,35	28     		       	
Deborah Grisenti                 	LC2	ITA	44,01	43     		       	1.28,02	25  SB 		       	43,80	29  PR 		       		       	2.16,10	18  PR 		       	
Antonia Mühle                    	LYA	GER	44,02	44  PR 	44,11	5      		       		       	43,82	31  PR 		       	1.27,74	21  PR 		       		       	
Lotte van de Dijk                	LB2	NED	44,05	45     		       		       	2.12,53	9      		       		       	1.26,45	15     		       	4.35,60	6   PR 	
Lea-Sophie Scholz                	LC1	GER	44,08	46     		       	1.26,91	18  PR 		       	44,10	34     		       	1.27,77	22     		       		       	
Anna van den Bos                 	LYB	NED	44,09	47  PR 	44,51	8      		       		       	44,04	33  PR 	44,13	2      		       		       		       	
Femke van der Wolf               	LB1	NED	44,18	48  PR 		       	1.30,60	38     		       	44,69	43     		       		       	2.20,74	30  SB 		       	
Inga Anne Vasaasen               	LB1	NOR	44,22	49     		       	1.26,85	17     		       	43,70	27     		       		       	2.11,49	8      		       	
Maud Lugters                     	LYB	NED	44,24	50  PR 	44,22	6   PR 		       		       	44,18	37  PR 	43,73	1   PR 		       		       		       	
Noemi Bonazza                    	LC2	ITA	44,24	50     		       	1.30,77	40     		       	44,53	40     		       		       	2.18,93	25  PR 		       	
Karolina Bosiek                  	LYA	POL	44,26	52  PR 	43,50	4   PR 		       		       	43,54	25     		       	1.29,15	29  PR 		       		       	
Viktoria Schinnerl               	LYA	AUT	44,30	53     	44,44	7      		       		       	44,12	36     		       	1.29,14	28     		       		       	
Amber van Benthem                	LC1	NED	44,40	54  PR 		       	1.30,73	39  PR 		       	45,50	61     		       	1.29,55	32  PR 		       		       	
Famke Schuurman                  	LB1	NED	44,57	55  PR 		       	1.29,10	33     		       	44,79	44     		       		       	2.18,13	23  PR 		       	
Marijke Walstra                  	LC2	NED	44,62	56  SB 		       	1.28,55	29  PR 		       	44,55	41  SB 		       		       	2.20,70	29     		       	
Anne Michiels                    	LB2	BEL	44,66	57     		       		       	2.15,65	13     		       		       	1.27,11	17  PR 		       	4.57,49	17  PR 	
Pascal van der Haas              	LC1	NED	44,74	58     		       	1.28,35	27  PR 		       	44,60	42     		       	1.29,39	31     		       		       	
Pia-Leonie Kirsakal              	LYB	GER	44,76	59     	45,39	11     		       		       	44,50	39  PR 	44,41	3   PR 		       		       		       	
Miriam Nicolanská                	LB2	SVK	44,85	60  NR 		       		       	2.23,58	20     		       		       	1.31,61	39  PR 		       	5.14,03	21     	
Anouk Benedictus                 	LC1	NED	45,08	61     		       	1.30,35	37     		       	45,31	54     		       	1.28,89	26     		       		       	
Michelle Günther                 	LYB	GER	45,14	62     	45,77	13     		       		       	44,81	45  PR 	45,15	5      		       		       		       	
Rosalie Jorritsma                	LC1	NED	45,14	62     		       	1.29,65	35  PR 		       	44,88	47  PR 		       	1.29,29	30  PR 		       		       	
Mariin Sarap                     	LB2	EST	45,19	64     		       		       	2.25,94	22  PR 		       		       	1.31,64	40     		       	5.32,66	23  PR 	
Lonneke Uneken                   	LYA	NED	45,19	64  PR 	45,43	12     		       		       	45,36	57     		       	1.31,23	38  PR 		       		       	
Femke Kok                        	LYB	NED	45,19	64  PR 	45,02	10  PR 		       		       	44,96	48  PR 	44,85	4   PR 		       		       		       	
Viola Feichtner                  	LC1	AUT	45,21	67     		       	1.29,97	36     		       	45,09	49     		       	1.29,04	27     		       		       	
Nina Felice Krasel               	LYA	GER	45,24	68     	44,73	9      		       		       	45,16	52     		       	1.30,41	35  PR 		       		       	
Ella Erkman                      	LB1	SWE	45,25	69  PR 		       	1.31,34	43  PR 		       	45,10	50  PR 		       		       	2.20,91	31  PR 		       	
Tanja Krikke                     	LC1	NED	45,37	70     		       	1.30,87	41     		       	45,35	56     		       	1.30,88	37     		       		       	
Laura de Candido                 	LB1	ITA	45,48	71     		       	1.30,94	42     		       	44,87	46  PR 		       		       	2.19,23	26     		       	
Iris Scholtens                   	LB2	NED	45,60	72     		       		       	2.19,44	18     		       		       	1.28,64	24  PR 		       	4.53,58	15  PR 	
Arianna Sighel                   	LB1	ITA	45,65	73     		       		       	2.26,36	23     		       		       	1.32,97	43  SB 		       	4.56,87	16  SB 	
Ingrid Hulzinga                  	LB1	NED	45,77	74  PR 		       	1.33,65	50  PR 		       	46,25	71     		       		       	2.23,94	38  PR 		       	
Marie Bakken Haugli              	LB2	NOR	45,79	75     		       		       	2.15,07	12  PR 		       		       	1.28,88	25  PR 		       	4.42,24	9   PR 	
Magnhild Ekren                   	LC2	NOR	45,84	76     		       	1.34,01	54     		       	45,82	64     		       		       	2.26,55	42     		       	
Femke van Roosendaal             	LC2	NED	45,85	77     		       	1.32,92	49     		       	45,27	53     		       		       	2.25,39	39     		       	
Karolina G?secka                 	LYA	POL	45,90	78  PR 		       	1.33,89	53  PR 		       	45,75	62  PR 		       	1.32,35	42  PR 		       		       	
Tilda Carlsson                   	LB2	SWE	45,93	79     		       		       	2.18,14	14  PR 		       		       	1.30,80	36     		       	4.46,40	12     	
Anna Mjøen Holstad               	LC2	NOR	45,96	80     		       	1.32,47	48     		       	45,13	51     		       		       	2.22,27	36     		       	
Ilonka Siemonsma                 	LC2	NED	46,01	81     		       	1.31,58	44  PR 		       	45,46	59  PR 		       		       	2.23,83	37     		       	
Inge Droog                       	LYB	NED	46,03	82     	45,79	14  PR 		       		       	45,33	55  PR 	45,85	6      		       		       		       	
Katriina Keski-Opas              	LC1	FIN	46,06	83     		       	1.34,57	56     		       	45,87	65  PR 		       	1.35,94	52     		       		       	
Robin Groot                      	LYB	NED	46,22	84     	46,36	15     		       		       	46,57	74     	46,46	7      		       		       		       	
Klara Reinhold-König             	LC2	SWE	46,24	85     		       	1.32,37	46     		       	45,36	57     		       		       	2.22,21	35     		       	
Stine Marie Grande               	LC1	NOR	46,30	86     		       	1.36,48	61     		       	45,92	68  PR 		       	1.57,02	69     		       		       	
Fenna Zandstra                   	LC2	NED	46,37	87     		       	1.34,24	55     		       	45,87	65     		       		       	2.44,24	48     		       	
Vilde Bakkeli Sand               	LB2	NOR	46,45	88     		       		       	2.18,15	15     		       		       	1.31,88	41     		       	4.52,16	14     	
Julie Nistad Samsonsen           	LYA	NOR	46,52	89     	47,30	20     		       		       	46,14	69  PR 		       	1.34,38	47     		       		       	
Elin Fryckberg                   	LB1	SWE	46,57	90  PR 		       	1.32,14	45  PR 		       	45,76	63  PR 		       		       	2.21,26	33  PR 		       	
Vilma Gustafsson                 	LC1	SWE	46,57	90     		       	1.33,65	50     		       	45,89	67     		       	1.34,33	46     		       		       	
Daniëlle van der Molen           	LB1	NED	46,59	92  SB 		       	1.36,45	60  SB 		       	46,85	79     		       		       	2.27,77	45  PR 		       	
Caroline Hallås Farestveit       	LB1	NOR	46,65	93     		       	1.32,45	47  PR 		       	46,39	72     		       		       	2.21,17	32  PR 		       	
Jasmin Güntert                   	LYA	SUI	46,67	94  PR 	46,39	16  PR 		       		       	46,59	75     		       	1.34,54	49  PR 		       		       	
Amanda Björkman                  	LB2	SWE	46,68	95     		       		       	2.24,68	21  PR 		       		       	1.33,79	45     		       	5.11,69	20     	
Ida Hallberg                     	LC2	SWE	46,70	96  PR 		       	1.33,66	52     		       	46,75	77     		       		       	2.21,42	34     		       	
Elena Møller-Rigas               	LB2	DEN	46,74	97     		       		       	2.21,61	19  PR 		       		       	1.30,31	34  PR 		       	4.58,89	18  PR 	
Julia van der Meulen             	LYA	NED	46,85	98     	1.12,39	48     		       		       	48,19	94     		       	1.42,72	64     		       		       	
Ragne Wiklund                    	LYA	NOR	46,89	99     	47,19	19     		       		       	46,74	76     		       	1.34,46	48     		       		       	
Ane By Farstad                   	LYA	NOR	47,10	100    	47,51	22     		       		       	47,92	92     		       		DNS    		       		       	
Erika Lindgren                   	LYA	SWE	47,10	100 PR 	46,88	18  PR 		       		       	46,79	78  PR 		       	1.34,54	49  PR 		       		       	
Amanda Saari                     	LYA	FIN	47,27	102    	46,47	17  PR 		       		       	46,17	70  PR 		       	1.33,12	44  PR 		       		       	
Vera Güntert                     	LC2	SUI	47,37	103    		       	1.36,78	62  PR 		       	46,48	73  PR 		       		       	2.25,66	41  PR 		       	
Karin Bootsma                    	LYA	NED	47,59	104 PR 	48,04	27     		       		       	47,13	82  PR 		       	1.37,79	56  PR 		       		       	
Ann-Marie Lindqvist              	LC2	SWE	47,72	105    		       	1.34,64	57  PR 		       	47,08	81     		       		       	2.25,60	40  PR 		       	
Laila van der Meer               	LYA	NED	47,79	106    	47,87	25     		       		       	47,13	82  PR 		       	1.38,62	58  PR 		       		       	
Anita Agostini                   	LYA	ITA	47,80	107    	47,80	23     		       		       	47,26	85     		       	1.38,52	57  PR 		       		       	
Ingeborg Storler                 	LC1	NOR	47,87	108    		       	1.39,24	66     		       	47,88	91     		       	2.03,68	70     		       		       	
Maddalena Trentini               	LC1	ITA	47,91	109    		       	1.35,51	58     		       	47,83	90     		       		DQ     		       		       	
Martine de Boer                  	LYB	NED	47,94	110 PR 	47,97	26     		       		       	47,06	80  PR 	47,68	10     		       		       		       	
Federica Maffei                  	LYB	ITA	48,13	111 PR 	48,23	29     		       		       	48,60	102    	48,51	13     		       		       		       	
Welmoed Poelstra                 	LYB	NED	48,22	112    	47,80	23     		       		       	47,66	88     	47,17	8      		       		       		       	
Veera Sarkanen                   	LB2	FIN	48,30	113    		       		       	2.30,05	24     		       		       	1.35,75	51     		       	5.15,65	22     	
Roosa Maanpää                    	LB1	FIN	48,31	114    		       	1.37,49	63     		       	48,26	95  SB 		       		       	2.27,08	43  PR 		       	
Inka Vahtola                     	LC1	FIN	48,36	115 PR 		       	1.41,64	70  PR 		       	48,36	96     		       	1.37,63	54  PR 		       		       	
Virginia Vettor                  	LYA	ITA	48,39	116    	49,87	37     		       		       	48,74	105    		       	1.43,37	65  PR 		       		       	
Anouk van der Meulen             	LYA	NED	48,42	117 PR 	48,47	30     		       		       	48,44	98     		       	1.43,41	66  PR 		       		       	
Sarah Ali                        	LC2	SWE	48,43	118 PR 		       	1.35,77	59  PR 		       	47,22	84  PR 		       		       	2.27,34	44  PR 		       	
Katarzyna Ulkowska               	LC1	POL	48,48	119 PR 		       	1.38,07	64  PR 		       	47,51	87  PR 		       	1.37,64	55  PR 		       		       	
Camilla Kvamme                   	LYB	NOR	48,73	120    	47,50	21  PR 		       		       	47,39	86  PR 	47,67	9      		       		       		       	
Moa Fundell                      	LC1	SWE	48,79	121 PR 		       	1.38,29	65  PR 		       	47,71	89  PR 		       	1.36,96	53  PR 		       		       	
Thirza Sierdsma                  	LYB	NED	48,80	122 PR 	48,16	28  PR 		       		       	48,12	93  PR 	48,57	14     		       		       		       	
Ilaria Cotza                     	LYB	ITA	48,85	123    	48,84	33     		       		       	48,70	103    	48,60	15     		       		       		       	
Natalia Jabrzyk                  	LYB	POL	48,86	124 PR 	48,90	35     		       		       	48,81	107 PR 	48,30	12  PR 		       		       		       	
Marrit Fledderus                 	LYB	NED	48,89	125    	48,78	32     		       		       	48,44	98     	48,64	16     		       		       		       	
Moa Kronborg                     	LYA	SWE	49,04	126 PR 	48,84	33  PR 		       		       	48,70	103 PR 		       	1.42,11	63  PR 		       		       	
Maria Anspach Klippen            	LC1	NOR	49,11	127    		       	1.40,65	69     		       	48,36	96  PR 		       	1.39,49	59     		       		       	
Kristiine Kalev                  	LC1	EST	49,25	128 PR 		       		DQ     		       	49,52	109    		       	1.41,81	62  PR 		       		       	
Hilde Noppert                    	LYB	NED	49,29	129    	48,53	31     		       		       	49,07	108    	48,88	17     		       		       		       	
Inge Boersma                     	LYA	NED	49,43	130    	58,40	47     		       		       	49,59	110    		       	1.40,19	60  PR 		       		       	
Emilia Lounatvuori               	LC2	FIN	49,50	131 PR 		       	1.39,55	67  PR 		       	48,74	105 PR 		       		       	2.33,28	46  PR 		       	
Selma Bø Lysø                    	LYB	NOR	49,55	132    	49,62	36     		       		       	48,52	100    	48,13	11  PR 		       		       		       	
Kim Talsma                       	LYB	NED	49,57	133 PR 	49,90	38     		       		       	48,52	100 PR 	49,37	18     		       		       		       	
Eva Öhler                        	LC1	ITA	50,34	134    		       	1.40,02	68     		       	49,89	111    		       	1.40,34	61     		       		       	
Anni Rinta-Keturi                	LYC	FIN	51,82	135 PR 	53,26	40     		       		       	52,11	114    	53,02	20     		       		       		       	
Anni Käsnänen                    	LC1	FIN	51,88	136 PR 		       	1.44,52	71  PR 		       	52,79	115    		       		       	2.39,54	47  PR 		       	
Sandra Pomjalov                  	LYB	EST	53,54	137 PR 	55,72	45     		       		       	53,26	116 PR 	54,16	22     		       		       		       	
Thea Sofie Wiklund               	LYB	NOR	53,80	138 PR 	54,68	42     		       		       	53,83	117    	54,11	21     		       		       		       	
Katryn Dale                      	LYB	SWE	53,90	139 PR 	53,38	41  PR 		       		       	52,10	113 PR 	51,74	19  PR 		       		       		       	
Elizabeth Jõgi                   	LYA	EST	54,57	140    	52,62	39  PR 		       		       	51,59	112 PR 		       	1.47,79	67  PR 		       		       	
Karin Seifert                    	LYA	SWE	54,78	141    	55,08	43     		       		       	55,07	118    		       	1.52,87	68     		       		       	
Sofia Yli-Ilkka                  	LYD	FIN	54,95	142 PR 	55,41	44     		       		       	55,78	119    	1.02,29	24     		       		       		       	
Johanna Lindqvist                	LYB	SWE	56,20	143 PR 	57,86	46     		       		       	57,61	120    	57,44	23     		       		       		       	
Annet Noppert                    	LC1	NED	1.05,47	144    		       	1.27,63	22  PR 		       	45,49	60     		       	1.28,31	23     		       		       	

Men
Name                             			500m		500m		1000m		3000m		500m		500m		1000m		1500m		
                                 			15 Mar		15 Mar		15 Mar		15 Mar		16 Mar		16 Mar		16 Mar		16 Mar		
Wesly Dijs                       	MB2	NED	37,47	1      		       		       	4.03,08	6      		       		       	1.12,56	1   PR 	1.51,39	2      	
Henrik Fagerli Rukke             	MB1	NOR	37,85	2   PR 		       		       	4.09,30	8      		       		       	1.15,34	6   PR 	1.55,82	7      	
Patrick Roest                    	MB2	NED	38,18	3   PR 		       		       	3.51,02	1   PR 		       		       	1.13,05	2   PR 	1.51,36	1   PR 	
Marten Liiv                      	MA1	EST	38,29	4      		       		       	4.10,49	10  PR 		       		       	1.16,32	9   PR 	2.01,54	25     	
Niels Delen                      	MC2	NED	38,44	5   PR 		       	1.16,51	2   PR 		       	38,45	2      		       		       	1.57,41	9   PR 	
Niek Deelstra                    	MC2	NED	38,46	6   PR 		       	1.16,97	3   PR 		       	38,44	1   PR 		       		       	1.59,99	16  PR 	
Linus Heidegger                  	MB2	AUT	38,51	7      		       		       	4.01,09	5      		       		       	1.15,15	4      	1.53,40	3   PR 	
Thijs Govers                     	MC2	NED	38,53	8   PR 		       	1.18,90	7   PR 		       	38,93	3      		       		       	2.02,70	28     	
Bas de Vries                     	MC2	NED	38,76	9   PR 		       	1.15,88	1   PR 		       	39,13	4      		       		       	1.56,50	8   PR 	
Marcel Bosker                    	MB1	NED	38,81	10  PR 		       		       	3.59,17	3      		       		       	1.14,75	3   PR 	1.54,79	5   PR 	
Marcel Drwi?ga                   	MB1	POL	38,82	11     		       		       	4.23,33	25  PR 		       		       	1.17,16	11  PR 	2.01,40	23  SB 	
Nils van der Poel                	MB2	SWE	38,88	12  PR 		       		       	3.57,08	2   PR 		       		       	1.15,43	7   PR 	1.54,39	4   PR 	
Hidde van Gorkum                 	MC2	NED	38,96	13  PR 		       	1.18,55	5      		       	39,48	6      		       		       	2.04,05	36     	
Adam Axelsson                    	MB2	SWE	39,02	14     		       		       	4.11,74	12     		       		       	1.16,30	8   PR 	1.57,89	10     	
Tuomas Rahnasto                  	MB1	FIN	39,17	15  PR 		       		       	4.18,58	19  PR 		       		       	1.18,12	16  PR 	2.01,34	22     	
Brage Olsen Børtnes              	MB2	NOR	39,17	15     		       		       	4.14,67	16  PR 		       		       	1.17,43	13  PR 	2.01,04	21     	
Kristian Aabakken                	MB2	NOR	39,19	17     		       		       	4.14,71	17     		       		       	1.17,88	15     	1.58,81	14     	
Peter Lenderink                  	MB2	NED	39,28	18     		       		       	3.59,92	4   PR 		       		       	1.15,20	5   PR 	1.55,47	6   PR 	
Maarten Kavelaars                	MB2	NED	39,39	19     		       		       	4.33,56	34  SB 		       		       	1.19,28	23     	2.03,21	31  SB 	
Matteo Cotza                     	MB1	ITA	39,43	20  SB 		       		       	4.44,28	41     		       		       	1.21,20	38     	2.08,42	54  SB 	
Hendrik Dombek                   	MB1	GER	39,44	21     		       		       	4.21,51	22  PR 		       		       	1.18,85	22     	2.02,25	26     	
Wiebe Stassen                    	MB1	NED	39,45	22  PR 		       		       	4.09,28	7      		       		       	1.17,27	12  PR 	1.59,89	15     	
Bjørn Magnussen                  	MC2	NOR	39,54	23  PR 		       	1.21,06	15     		       	39,56	7      		       		       	2.06,75	50  PR 	
Konrad Radwa?ski                 	MB1	POL	39,67	24  PR 		       		       	4.26,29	27  PR 		       		       	1.18,80	21  PR 	2.02,54	27  PR 	
Sebastiano Angeli                	MB2	ITA	39,70	25  PR 		       		       	4.20,43	21  PR 		       		       	1.19,29	24  PR 	2.02,93	29  PR 	
Kristian Solland Reinton         	MB1	NOR	39,77	26     		       		       	4.31,34	33  PR 		       		       	1.19,62	29     	2.04,34	39     	
Juho-Jaakko Yli-Ilkka            	MC2	FIN	39,78	27     		       	1.19,90	11     		       	39,42	5      		       		       	2.03,37	32     	
Aatu Hautamäki                   	MB2	FIN	39,80	28     		       		       	4.25,91	26  PR 		       		       	1.19,51	27     	2.05,69	42     	
Johannes Brunner                 	MB1	GER	39,88	29     		       		       	4.17,00	18     		       		       	1.18,70	20     	2.00,43	19     	
Vetle Stangeland                 	MC2	NOR	39,89	30  PR 		       	1.19,36	9      		       		DQ     		       		       	2.00,00	17     	
Jeremias Marx                    	MC2	GER	39,94	31     		       	1.20,58	14     		       	39,75	10     		       		       	2.03,94	34  PR 	
Oskar Gustafsson                 	MB1	SWE	39,94	31  PR 		       		       		DQ     		       		       	1.20,48	32  PR 	2.04,08	37  PR 	
Pascal Korb                      	MC2	GER	39,98	33     		       	1.20,00	12     		       	39,57	8   PR 		       		       	2.01,52	24  PR 	
Allan Dahl Johansson             	MC1	NOR	40,00	34     		       	1.19,27	8   PR 		       	40,14	14     		       	1.18,62	19  PR 		       	
Pedro Beckert                    	MB2	GER	40,02	35     		       		       	4.11,22	11     		       		       	1.17,73	14  PR 	1.58,43	13  PR 	
Daan Baks                        	MC1	NED	40,09	36     		       	1.18,71	6   PR 		       	40,12	13     		       	1.18,19	17  PR 		       	
Valdemar Bergentall              	MC2	SWE	40,22	37  PR 		       	1.20,37	13  PR 		       	40,14	14  PR 		       		       	2.05,76	43  PR 	
Niels Visser                     	MC1	NED	40,26	38     		       	1.19,37	10  PR 		       	39,97	12     		       	1.19,92	30     		       	
Jesper Koen                      	MB1	NED	40,30	39  PR 		       		       	4.10,23	9   PR 		       		       	1.18,45	18  PR 	1.57,99	12  PR 	
Gawe? Oficjalski                 	MC1	POL	40,32	40     		       	1.21,59	19  PR 		       	39,85	11  PR 		       	1.20,92	35  PR 		       	
Noel Müller                      	MB2	GER	40,36	41     		       		       	4.14,11	13     		       		       	1.17,15	10  PR 	1.57,90	11  PR 	
Arjan Jonker                     	MB1	NED	40,46	42  PR 		       		       	4.14,39	15     		       		       	1.19,31	26     	2.03,54	33     	
Marcin Bachanek                  	MB2	POL	40,47	43  PR 		       		       	4.28,18	28  PR 		       		       	1.19,97	31  PR 	2.06,24	47  PR 	
Quinten van de Sande             	MB2	BEL	40,59	44     		       		       	4.28,89	30     		       		       	1.21,63	40     	2.05,82	45     	
Philip Due Schmidt               	MB1	DEN	40,63	45  PR 		       		       	4.22,44	23  PR 		       		       	1.20,76	34  PR 	2.04,09	38  PR 	
Oliver Grob                      	MB1	SUI	40,68	46     		       		       	4.37,25	37     		       		       	1.21,50	39     	2.09,54	58     	
Kamil Wszo?ek                    	MC2	POL	40,72	47  PR 		       	1.22,79	27  PR 		       	1.00,76	92     		       		       	2.08,19	52  PR 	
Lars Marius Østreng Nes          	MB2	NOR	40,74	48     		       		       	4.23,05	24     		       		       	1.19,58	28     	2.03,99	35     	
Antero Eskola                    	MC2	FIN	40,76	49  PR 		       	1.22,57	24     		       	40,59	17  PR 		       		       	2.08,81	56     	
Mikkel Kirkegaard Øritsland      	MB2	DEN	40,76	49     		       		       	4.14,19	14  PR 		       		       	1.19,30	25     	2.00,08	18     	
Juri Sinella                     	MB2	ITA	40,77	51     		       		       	4.36,69	36  PR 		       		       	1.21,85	43  PR 	2.08,77	55  PR 	
Hendrik Poelstra                 	MC2	NED	40,81	52  PR 		       	1.22,65	26     		       	40,78	18  PR 		       		       	2.06,55	48     	
Marwin Talsma                    	MC2	NED	40,84	53  PR 		       	1.21,23	16     		       		DQ     		       		       	2.02,93	29  PR 	
Bart van der Tol                 	MB2	NED	40,91	54  PR 		       		       	4.20,02	20  PR 		       		       	1.20,70	33  PR 	2.05,78	44  PR 	
Matteo Pedranz                   	MB1	ITA	40,93	55  PR 		       		       	4.42,37	40  SB 		       		       	1.23,04	50     	2.09,65	59     	
Ole Henrik Østreng Nes           	MC1	NOR	41,12	56     		       	1.21,42	18     		       	40,98	19     		       	1.20,92	35  PR 		       	
Jorne Jonkman                    	MC1	NED	41,20	57  PR 		       	1.22,03	21  PR 		       	41,36	24     		       	1.21,91	44  PR 		       	
Nils Behlau                      	MC1	GER	41,24	58  PR 		       	1.22,41	22     		       	41,53	26     		       	1.22,91	49     		       	
William Porta                    	M?	ITA	41,28	59     		       	1.22,51	23  PR 		       	41,39	25     		       		       	2.08,34	53  PR 	
Vetle Størseth Østmoe            	MC1	NOR	41,41	60     		       	1.22,86	28     		       	41,14	21     		       	1.21,99	46  PR 		       	
