Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934

Astana (KAZ) - Extra Races

$
0
0
Extra Races
Astana (KAZ)
27 - 28 December 2011

Ladies
Name                       			1000m		500m		1000m		
                           			27 Dec		28 Dec		28 Dec		
Jekaterina Ajdova          	LN1	KAZ	1.18,20	1      		       		       	
Svetlana Maltseva          	LB1	KAZ		       	43,37	1      		       	
Anzhelika Gavrilova        	L30	KAZ		       	44,04	2      	1.27,65	1      	
Jelizaveta Prokhorenko     	LC2	KAZ		       	44,54	3      		       	
Zjanna Akulenko            	LYA	KAZ		       	47,80	4      		       	
Irina Vaak                 	L?	KAZ		       	47,83	5      		       	
Ljudmila Marzujeva         	L?	KAZ		       	48,82	6      		       	
Svetlana Baubakova         	L?	KAZ		       	49,27	7      		       	
Anna Zaboras               	L?	KAZ		       	49,74	8      		       	
Irina Polubojartseva       	L?	KAZ		       	49,95	9      		       	
Nadezjda Starikova         	L?	KAZ		       	53,96	10     		       	

Men
Name                       			500m		1000m		1500m		5000m		500m		1000m		1500m		3000m		
                           			27 Dec		27 Dec		27 Dec		27 Dec		28 Dec		28 Dec		28 Dec		28 Dec		
Nikita Petrunin            	MA1	RUS	38,69	1      		       		       	7.18,60	1      		       		       	1.57,35	1      	4.07,94	1      	
Jurij Urzjumov             	MA1	RUS	38,79	2      		       	2.15,77	5      		       		       	1.16,49	1      		       	4.22,08	4      	
Aleksej Konovalov          	MA2	RUS	38,89	3      		       	2.00,38	1      		       		       	1.16,67	2      		       	4.15,82	2      	
Vasilij Sjibajev           	MA2	RUS	40,25	4      		       		       	7.35,62	3      		       		       	2.04,74	3      	4.17,97	3      	
Kirill Solomatov           	MA2	RUS	40,45	5      		       		       	7.31,50	2      		       		       	2.03,72	2      	4.23,04	5      	
Oleg Sedykh                	M35	KAZ	41,25	6      		       	2.04,64	3      		       	40,46	10     	1.20,30	3      		       		       	
Vasilij Krylov             	M?	KAZ	41,48	7      		       	2.07,10	4      		       	40,59	11     	1.20,97	4      		       		       	
Vitalij Kopalnjuk          	M45	KAZ	42,36	8      		       	2.03,22	2      		       		       		       		       		       	
Anton Borodaj              	MYA	RUS	42,46	9      		       	2.16,70	6      		       	41,99	13     	1.28,85	5      		       		       	
Andrej Panfilov            	M40	KAZ	42,53	10     		       		       		       	42,44	14     		       		       		       	
Jerlan Kuldybajev          	M45	KAZ	44,58	11     		       		       		       		       		       		       		       	
Dmitrij Kalinovskij        	M35	KAZ	47,16	12     		       		       		       		       		       		       		       	
Denis Kuzin                	MN3	KAZ		       	1.10,74	1      		       		       		       		       		       		       	
Roman Kretsj               	MN3	KAZ		       	1.10,85	2      		       		       	35,74	1      		       		       		       	
Viktor Glustsjenko         	MSA	KAZ		       	1.11,53	3      		       		       	35,91	2      		       		       		       	
Aleksandr Glustsjenko      	MSA	KAZ		       	1.11,86	4      		       		       	37,14	3      		       		       		       	
Fjodor Mezentsev           	MN3	KAZ		       	1.12,00	5      		       		       		       		       		       		       	
Aleksandr Zjigin           	MSA	KAZ		       	1.12,07	6      		       		       		       		       		       		       	
Ilja Perfiljev             	MN3	KAZ		       	1.18,87	7      		       		       	39,50	7      		       		       		       	
Zjumalbek Kabdylkhan       	M?	KAZ		       	1.19,58	8      		       		       	38,45	4      		       		       		       	
Aleksandr Panfilov         	MA1	KAZ		       	1.25,41	9      		       		       		       		       		       		       	
Stanislav Palkin           	MC2	KAZ		       		       		       		       	38,75	5      		       		       		       	
Aleksandr Lebedev (93)     	M?	KAZ		       		       		       		       	38,80	6      		       		       		       	
Dmitrij Morozov (96.08)    	MC2	KAZ		       		       		       		       	39,55	8      		       		       		       	
Maksim Glazyrin            	MB1	KAZ		       		       		       		       	39,79	9      		       		       		       	
Ruslan Begimbetov          	M?	KAZ		       		       		       		       	41,61	12     		       		       		       	
Viktor Panfilov            	M?	KAZ		       		       		       		       	45,41	15     	1.32,47	6      		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934