Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Heerenveen (NED) - Afstandskampioenschappen District Sassenheim

$
0
0
Afstandskampioenschappen District Sassenheim
Heerenveen (NED)
4 December 2012

Ladies
Name                       			500m		1500m		
Maud van der Meer          	LA1	NED	41,31	1      	2.06,84	1      	
Tessa Boogaard             	LB2	NED	41,58	2      	2.07,83	2      	
Esmay van der Meer         	LB2	NED	42,24	3      	2.08,17	3      	
Esmee Messemaker           	LC2	NED	43,43	4      	2.21,76	14     	
Lenneke Heemskerk          	LB1	NED	43,44	5      	2.10,67	5      	
Denise van der Meer        	LB2	NED	43,52	6      	2.08,98	4      	
Eline Verhagen             	LC2	NED	43,72	7      	2.13,41	6      	
Romy Bakker                	LC2	NED	44,54	8      	2.20,72	12     	
Iris Haasnoot              	LA1	NED	44,55	9      	2.14,09	7      	
Cindy Wijsman              	LC2	NED	44,74	10     	2.17,48	9      	
Tjilde Bennis              	LC2	NED	44,88	11     	2.15,61	8      	
Maureen Onderwater         	LC1	NED	45,13	12     	2.19,80	10     	
Maaike van der Horst       	LC1	NED	45,31	13     	2.23,50	17     	
Gera Zonneveld             	LC1	NED	45,41	14     	2.20,37	11     	
Megan Vollebregt (94)      	LA1	NED	45,52	15     	2.22,43	15     	
Maartje Pont               	LC1	NED	46,15	16     	2.24,38	19     	
Anouk Timan                	LC2	NED	46,29	17     	2.24,32	18     	
Rudy Heemskerk             	LB1	NED	46,45	18     	2.20,91	13     	
Catja Rotgans              	LA2	NED	46,62	19     	2.27,12	20     	
Eva Hoogendoorn            	LYA	NED	46,65	20     		       	
Patty Vurens               	LC2	NED	47,41	21     	2.28,12	21     	
Vera Plomp                 	LC1	NED	47,80	22     	2.28,80	22     	
Tricia de Jong             	LYA	NED	48,22	23     		       	
Savannah Audier            	LYC	NED	48,56	24     		       	
Trude Zonneveld            	LB1	NED	48,74	25     	2.22,78	16     	
Anne Leltz                 	LC2	NED	48,95	26     	2.40,31	25     	
Loesanne van der Geest     	LB1	NED	49,45	27     	2.28,88	23     	
Kim Plooij                 	LC2	NED	49,62	28     	2.46,41	26     	
Rianne Heemskerk           	LC1	NED	50,06	29     	2.36,30	24     	
Olin Verhoog               	LYB	NED	50,44	30     		       	
Femke Siersma              	LYA	NED	50,50	31     		       	
Amber Siersma              	LYA	NED	50,95	32     		       	
Saskia van der Hoeven      	LC1	NED	50,99	33     	2.47,00	27     	
Terri Evers                	LYA	NED	51,54	34     		       	

Men
Name                       			500m		1500m		
Jelle van Klink            	MB2	NED	39,36	1      		DNF    	
Bastijn Boele              	MB2	NED	39,54	2      	1.57,08	1      	
Jaap van der Meij          	MB2	NED	40,33	3      	2.02,87	5      	
Koen Slootweg              	MB1	NED	40,33	3      	2.02,42	3      	
Calvin van Klink           	MC2	NED	40,66	5      	2.04,76	7      	
Angus Postma               	MB1	NED	40,80	6      	2.01,30	2      	
Samuel Airey               	MC1	NED	40,92	7      	2.08,30	10     	
Thomas de Mooy             	MB2	NED	41,08	8      	2.04,30	6      	
Jord Nater                 	MB1	NED	41,33	9      	2.08,97	12     	
Simon Oudshoorn            	MA2	NED	41,98	10     	2.07,46	9      	
Jelle Poland               	MB1	NED	42,06	11     	2.12,79	16     	
Wesley van Leeuwen         	MA2	NED	42,08	12     	2.10,22	13     	
Maarten Schoonens          	MC2	NED	42,21	13     		DNF    	
Rik Qualm                  	MC2	NED	42,43	14     	2.02,82	4      	
Ferdinand Jansen           	MC2	NED	42,88	15     	2.10,91	14     	
Daan de Jong               	MB2	NED	42,97	16     	2.08,88	11     	
Remon van de Velde         	MC1	NED	43,95	17     	2.11,60	15     	
Bas Jansen                 	MC1	NED	44,07	18     	2.18,29	19     	
Cas Hoogenboom             	MC1	NED	44,63	19     	2.19,86	20     	
Tom Zegers                 	MC1	NED	44,69	20     	2.18,11	18     	
Edward Jansen              	MC2	NED	44,93	21     	2.17,65	17     	
Niek Rijnders              	MC1	NED	45,75	22     	2.21,29	22     	
Hyeon Jin Im               	MC2	NED	45,88	23     	2.27,62	24     	
Christiaan van Vliet       	MC2	NED	46,35	24     	2.28,64	25     	
Len Verbij                 	MYA	NED	46,52	25     		       	
Kas van Kordelaar          	MC1	NED	46,57	26     	2.20,80	21     	
Daley Cousins              	MC2	NED	46,70	27     	2.30,73	26     	
Dan Verbij                 	MYA	NED	46,95	28     		       	
Pim Verhagen               	MYA	NED	47,95	29     		       	
Ties Kuiper                	MYA	NED	49,46	30     		       	
Matthijs Janssen           	MYB	NED	49,85	31     		       	
Niels Vlagsma              	MYA	NED	50,67	32     		       	
Thijn Kluts                	MYB	NED	51,64	33     		       	
Philip Steenkamp           	MA2	NED		DNS    		       	
Kiet Foeken                	MYA	NED		DNF    		       	
Miguel Møller              	MB1	NED		DNF    		       	
IJsbrand de Vos            	MC2	NED		DQ     	2.24,86	23     	
Niels Boele                	MC2	NED		DQ     	2.06,64	8      	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939