Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934

Deventer (NED) - Interclubwedstrijd Sportief

$
0
0
Interclubwedstrijd Sportief
Deventer (NED)
16 November 2013

Ladies
Name                   			500m		1000m		
Linda Smeenge          	LC1	NED	44,61	1   PR 	1.36,61	1      	
Debby Behr             	LYB	NED	47,80	2      		       	
Tess van Mossel        	LC2	NED	47,84	3   SB 	1.37,60	2   PR 	
Selina de Jong         	LC2	NED	48,58	4      	1.40,85	4      	
Iris Jansen (98)       	LC2	NED	48,76	5      	1.41,09	5      	
Anke Breunis           	LC2	NED	48,81	6      	1.40,71	3   SB 	
Julia Doornebos        	LYA	NED	48,84	7      	1.44,84	7   PR 	
Kim Leferink           	LC1	NED	49,76	8      	1.47,52	9      	
Laura van der Vegt     	LYA	NED	49,95	9      	1.44,83	6      	
Zoe Tiemens            	LYB	NED	50,36	10     		       	
Noa Ober               	LC2	NED	50,42	11     	1.45,41	8      	
Denise Akster          	LC1	NED	50,85	12  PR 	1.52,88	15     	
Dewi van Hal           	LYA	NED	51,27	13     	1.48,59	10  PR 	
Lisette Kolk           	LC1	NED	51,45	14  SB 		DNS    	
Delana Lieftink        	LC2	NED	51,93	15  PR 	1.49,23	11  PR 	
Tessa Winter           	LYB	NED	53,51	16     		       	
Quinty Vos             	LYC	NED	54,16	17     	1.54,68	18  PR 	
Kim Hernandez          	LYA	NED	54,48	18  SB 	1.52,10	14  PR 	
Marissa Dekker         	LC1	NED	54,51	19     	1.50,79	12     	
Michelle de Weerd      	LYA	NED	55,21	20     	1.51,85	13  PR 	
Heleen Stouwdam        	LYB	NED	55,52	21  PR 		       	
Merel Otto             	LYA	NED	55,89	22     	1.59,29	20  PR 	
Ilse Bakker            	LYA	NED	56,46	23     	1.53,09	17  PR 	
Lieke ten Voorde       	LC1	NED	56,48	24     	1.52,90	16  PR 	
Sacha Vos              	LYA	NED	57,63	25     	2.05,15	22  PR 	
Julia Mulder (01)      	LYB	NED	58,68	26     		       	
Demi Bartelds          	LYB	NED	1.01,10	27     		       	
Doris Bakker           	LYB	NED	1.03,47	28  PR 		       	
Nina Giovannangelo     	LYC	NED	1.06,74	29  PR 		       	
Ilse Hofstee           	LYB	NED	1.08,85	30  PR 		       	
Hanne Bosma            	LC1	NED	1.10,23	31     	2.26,19	23  PR 	
Inge Pelgröm           	LYA	NED	1.12,75	32     	1.59,83	21  PR 	
Hanna Nicolaas         	LYB	NED	1.14,08	33  PR 		       	
Emma Pieters           	LYB	NED	1.15,72	34  PR 		       	
Lieke Benneker         	LYB	NED	1.16,12	35  PR 		       	
Roos van der Hust      	LYB	NED	1.30,88	36  PR 		       	
Lot Groen              	LYC	NED		DNS    		DNS    	
Leeloo de Groot        	LC1	NED		       	1.58,75	19  PR 	

Men
Name                   			500m		1000m		
Martijn Vermist        	MC1	NED	44,99	1      	1.34,44	1   PR 	
Thomas Hoogers         	MC2	NED	47,20	2      	1.38,14	3      	
Olav Gruppen           	MC2	NED	48,14	3      	1.37,06	2      	
Tim Mostard            	MC1	NED	48,23	4   PR 	1.41,14	5   PR 	
Jeroen de Kroon        	MYB	NED	48,56	5      	1.41,86	7   PR 	
Mart Koggel            	MC2	NED	48,91	6   PR 	1.40,47	4   PR 	
Adne Koster            	MYA	NED	49,09	7      	1.41,21	6   PR 	
Jarmo Beemsterboer     	MC1	NED	49,93	8      	1.43,49	9      	
Jan Wakelkamp          	MYA	NED	52,30	9   PR 	1.46,77	10  PR 	
Luc van Asselt         	MYA	NED	52,65	10     	1.48,56	11  PR 	
Zeno de Ponti          	MYB	NED	53,40	11     		       	
Sam Jelle Gentner      	MC1	NED	53,46	12  PR 	1.57,05	16  PR 	
Gerjan Bossenbroek     	MYA	NED	53,75	13  PR 	1.55,57	13  PR 	
Jurre Eldering         	MYA	NED	54,11	14     	1.55,92	15  PR 	
Tjalle de Bruin        	MYB	NED	54,21	15     		       	
Maxim van Marle        	MYA	NED	55,18	16     	1.55,75	14  SB 	
Twan Mulder            	MYB	NED	55,34	17     		       	
Siemen Visser          	MYB	NED	57,13	18     	1.58,98	17  PR 	
Sander Boeree          	MYA	NED	58,12	19     	2.01,54	18  PR 	
Jelle ter Weeme        	MYA	NED	58,71	20     	2.02,59	19  PR 	
Stijn Wonink           	MYA	NED	59,78	21  PR 	2.04,91	20  PR 	
Luca Heesen            	MYB	NED	59,94	22     		       	
Sam Hoogenberg         	MYB	NED	1.01,36	23  PR 	2.12,14	22  PR 	
Bram Achterkamp        	MYA	NED	1.01,43	24     	2.08,20	21  SB 	
Bram Boomkens          	MYD	NED	1.01,79	25  PR 		       	
Gijs Huisman           	MC1	NED	1.02,15	26     	1.42,02	8   PR 	
Niels Bonhof           	MYB	NED	1.02,54	27  PR 		       	
Igor Mars              	MYB	NED	1.02,90	28     		       	
Bjorn Koster           	MYD	NED	1.03,97	29     		       	
Jorick Sluiter         	MC1	NED	1.08,79	30     	1.52,61	12  PR 	
Sam Smit               	MYA	NED	1.09,38	31  SB 	2.22,93	23  PR 	
Daniel ten Cate        	MYB	NED	1.13,79	32  PR 		       	
Artuur Jan Oost        	MYB	NED	1.26,44	33  PR 		       	
Arnout Hofmeijer       	MYB	NED		DQ     		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934