Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Grefrath (GER) - 1. NRW-Pokal

$
0
0
1. NRW-Pokal
Grefrath (GER)
16 November 2013

Ladies
Name                        			500m		500m		1500m		1500m		3000m		
Saskia Püllen               	LYB	GER	52,99	1      		       		       		       		       	
Clara Höffner               	LYA	GER	56,09	2      		       		       		       		       	
Hannah Bruschke             	LYA	GER	57,27	3      		       		       		       		       	
Lisa Petereit               	LYA	GER	1.05,13	4      		       		       		       		       	
Lynn Küper                  	LYC	GER	1.05,17	5   SB 		       		       		       		       	
Leonie Gudden               	LYB	GER	1.05,61	6      		       		       		       		       	
Lara Schneidersmann         	LYC	GER	1.08,03	7      		       		       		       		       	
Celina Coppeé               	L?	GER	1.08,14	8      		       		       		       		       	
Lisa Vogel                  	LYA	GER	1.09,55	9      		       		       		       		       	
Kaja Kowohl                 	LYD	GER	1.14,70	10  PR 		       		       		       		       	
Letizia Sell                	L?	GER	1.15,85	11  PR 		       		       		       		       	
Shawna Schrievers           	LYD	GER	1.17,15	12  PR 		       		       		       		       	
Julie Weiner                	L?	GER	1.17,21	13  PR 		       		       		       		       	
Daria Schrievers            	LYB	GER	1.17,87	14  PR 		       		       		       		       	
Jana Reinecke               	LYC	GER	2.21,23	15  PR 		       		       		       		       	
Tamara Kapischke            	LA1	GER		       	44,66	1      		       	2.26,55	2   SB 		       	
Alexandra Lipp              	L30	GER		       	45,42	2   SB 		       		       	4.56,44	1   SB 	
Britta Herlitz              	LSA	GER		       	45,91	3      		       	2.24,33	1      		       	
Julia Prein                 	LN3	GER		       	54,85	4   SB 		       		       		       	
Svetlana Pakhomova          	L30	GER		       	1.09,00	5      		       	3.37,63	3   PR 		       	
Miriam Kapischke            	LC2	GER		       		       	2.35,35	1   SB 		       		       	
Franziska-Marie Immig       	LC1	GER		       		       	2.49,34	2      		       		       	
Leonie Duscha               	LC1	GER		       		       	3.42,05	3   PR 		       		       	

Men
Name                        			500m		500m		1000m		3000m		
Christian Hermans           	M?	GER	1.07,83	1      		       		       		       	
Jonas Petereit              	MYC	GER	1.08,76	2      		       		       		       	
Dominik Menke-Glückert      	MYC	GER	1.11,43	3   PR 		       		       		       	
Jonathan Unruh              	MYE	GER	1.18,61	4      		       		       		       	
Tristan Giering             	MYD	GER	1.19,04	5      		       		       		       	
Pascal Patzke               	MYC	GER	1.29,33	6   PR 		       		       		       	
Joshua Anderson             	MB1	GER		       	41,83	1      		       	5.02,81	3   SB 	
Michael Schikorra           	M45	GER		       	42,63	2      		       		       	
Maximilian Frenken          	MC1	GER		       	43,41	3   PR 		       	5.50,19	7   PR 	
Johannes Höffner            	MB1	GER		       	43,67	4   SB 		       	5.02,77	2   SB 	
Berend de Haas              	MB2	GER		       	44,10	5      		       	5.00,00	1   SB 	
Cedric Heinrichs            	MB1	GER		       	44,24	6      		       	5.12,75	5   SB 	
Max Reder                   	MC1	GER		       	45,57	7      		       	5.25,84	6   PR 	
Justus Jahn                 	MC1	GER		       	46,41	8      		       	5.09,77	4   PR 	
Lukas Wedde                 	MC1	GER		       	49,85	9      		       	6.01,28	8   PR 	
Tim Büschgens               	MYB	GER		       		       	1.48,55	1      		       	
Justin Wilberg              	MYA	GER		       		       	1.51,68	2      		       	
Lukas Junge                 	MYA	GER		       		       	1.54,24	3      		       	
Julian Schmidt              	MYA	GER		       		       	1.54,51	4      		       	
Marc Zimmermann             	MYA	GER		       		       	2.01,99	5      		       	
Nils van Schagen            	MYA	GER		       		       	2.11,77	6   PR 		       	
Stijn de Haas               	MYA	GER		       		       	2.14,88	7   PR 		       	
Cedric Leewen               	MYB	GER		       		       	2.16,35	8      		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939