Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Berlin (GER) - 2. Berlin-Pokal + ÜWK

$
0
0
2. Berlin-Pokal + ÜWK
Berlin (GER)
16 - 17 November 2013

Ladies
Name                        			500m		500m		1000m		1500m		3000m		500m		1000m		
                            			16 Nov		16 Nov		16 Nov		16 Nov		16 Nov		17 Nov		17 Nov		
Aleksandra D?bowska         	LN4	POL	42,56	1      		       		       	2.11,51	1      		       		       		       	
Matea Tadic                 	LB2	GER	42,93	2      		       		       		       		       		       		       	
Karolina Bosiek             	LC1	POL	43,00	3   PR 		       		       		       	4.47,22	2   PR 		       		       	
Kimberly Günzel             	LC2	GER	43,19	4      	43,51	1      		       		       		       		       		       	
Tabea Theurich              	LB1	GER	43,47	5   PR 		       		       	2.13,93	2   PR 		       		       		       	
Lea-Sophie Scholz           	LC2	GER	43,60	6   SB 	43,92	2      		       		       		       		       		       	
Michelle Uhrig              	LA1	GER	43,98	7      		       		       		       		       		       		       	
Nicole Kowalewskij          	LB1	GER	44,18	8      		       	1.28,56	3   PR 		       		       		       		       	
Karolina G?secka            	LC1	POL	44,45	9   PR 		       		       		       	4.43,34	1   PR 		       		       	
Agata Ziemia?ska            	LA1	POL	45,30	10     		       		       		       	5.02,01	3   SB 		       		       	
Iga Kapruziak               	LC1	POL	46,16	11  PR 		       		       		       	5.07,73	4      		       		       	
Jamie Lee Dzillack          	LC2	GER	46,18	12     		       	1.45,79	6      		       		       		       		       	
Katarzyna Ulkowska          	LC2	POL	46,90	13  PR 		       		       	2.30,71	6   PR 		       		       		       	
Agata Jab?o?ska             	LN3	POL	47,33	14  SB 		       		       	2.20,43	3   SB 		       		       		       	
Natalia Kowalska            	LB2	POL	47,59	15     		       	1.39,14	5   SB 		       		       		       		       	
Iris Manthee                	L45	GER	47,68	16  SB 		       		       	2.28,23	4   SB 		       		       		       	
Patrycja Kmiecik            	LB2	POL	48,24	17     		       		       		       	5.16,02	5   PR 		       		       	
Luise Jungnickel            	LSA	GER	49,06	18     		       		       	2.28,48	5   SB 		       		       		       	
Katja Buuck                 	L35	GER	49,37	19  SB 		       		       		       		       		       		       	
Natalia Jabrzyk             	LYA	POL	50,54	20  SB 		       	1.45,80	7   PR 		       		       		       		       	
Liane Paeschke              	L40	GER	50,98	21  SB 		       		       	2.42,58	7   SB 		       		       		       	
Anja Neumann                	L40	GER	58,97	22  SB 		       		       	2.54,60	8   SB 		       		       		       	
Gertraud Budde              	L65	GER	1.00,06	23  SB 		       		       	2.58,08	9   SB 		       		       		       	
Olga Kaczmarek              	LC1	POL	1.03,19	24  SB 	54,35	4   PR 		       		       		       		       		       	
Patrycja Zachariasz         	LA1	POL		DQ     		       	1.32,51	4      		       		       		       		       	
Izabela Tejchman            	LYA	POL		DQ     	49,79	3   PR 		       		       		       		       		       	
Josephine Freese            	LA2	GER		       		       	1.24,20	1      		       		       		       		       	
Franziska Kühn              	LA1	GER		       		       	1.25,89	2      		       		       		       		       	
Pia-Leonie Kirsakal         	LYA	GER		       		       		       		       		       	43,67	1      	1.28,59	1      	
Nina Felice Krasel          	LC1	GER		       		       		       		       		       	44,76	2      	1.29,18	2   PR 	
Michelle Günther            	LYA	GER		       		       		       		       		       	45,34	3   SB 	1.32,13	3      	
Jette Murr                  	LYB	GER		       		       		       		       		       	47,69	4      	1.37,86	5   PR 	
Lea Jahn                    	LYA	GER		       		       		       		       		       	48,01	5      	1.35,60	4      	
Franziska Arnold            	LC1	GER		       		       		       		       		       	48,44	6      	1.39,32	6      	
Tara Schmidt                	LC1	GER		       		       		       		       		       	49,76	7      	1.43,83	9      	
Sophie Rohleder             	LYB	GER		       		       		       		       		       	49,93	8      	1.43,78	8   PR 	
Lara Köckeritz              	LYA	GER		       		       		       		       		       	50,10	9   SB 	1.43,62	7   SB 	
Fabienne Lieb               	LYB	GER		       		       		       		       		       	51,26	10     	1.46,53	12  SB 	
Melina Voigt                	LC1	GER		       		       		       		       		       	51,56	11     	1.45,07	11     	
Nina Engelmann              	LYA	GER		       		       		       		       		       	51,74	12     	1.44,80	10     	
Evelyn Vologoski            	LYC	GER		       		       		       		       		       	52,64	13  PR 		       	
Laura Walter                	LYA	GER		       		       		       		       		       	53,14	14  SB 	1.52,78	13     	
Julia Reich (02)            	LYC	GER		       		       		       		       		       	57,48	15  PR 		       	
Marlen Ehseluns             	LYC	GER		       		       		       		       		       	58,18	16  PR 		       	
Maria Pavlova               	LYB	GER		       		       		       		       		       	59,41	17     	1.56,97	14  PR 	
Jenny Sellmann              	LYC	GER		       		       		       		       		       	59,59	18     		       	
Vivian Kretschmer           	L?	GER		       		       		       		       		       	1.22,30	19  PR 		       	

Men
Name                        			500m		500m		1000m		1500m		3000m		500m		1000m		1500m		
                            			16 Nov		16 Nov		16 Nov		16 Nov		16 Nov		17 Nov		17 Nov		17 Nov		
Maurizio Voigt              	MN1	GER	37,58	1   SB 		       	1.17,56	1      		       		       		       		       		       	
Willi Koschel               	MN3	GER	38,36	2   SB 		       		       	1.54,86	1      		       		       		       		       	
Florian Kraft               	MN1	GER	39,44	3   SB 		       		       		       	4.06,01	3      		       		       		       	
Wojciech Baran              	MSA	POL	39,54	4      		       		       		       	4.02,46	2   SB 		       		       		       	
Florian Kämmerer            	MB2	GER	39,69	5      		       	1.21,70	8   SB 		       		       		       		       		       	
Rene van Bernum             	M45	GER	39,87	6   SB 		       		       		       	4.21,54	5   SB 		       		       		       	
Alexander Bismar            	MB2	GER	40,10	7      		       	1.20,41	4      		       		       		       		       		       	
Andre Unterdörfel           	M35	GER	40,15	8   SB 		       		       		       		       		       		       		       	
Alexander Schneider         	MB1	GER	40,84	9      		       	1.22,49	9   SB 		       		       		       		       		       	
Mateusz Owczarek            	MB1	POL	41,06	10  PR 		       		       		       	4.21,71	6   PR 		       		       		       	
Paul Tonat                  	MB1	GER	41,16	11     		       	1.21,47	7   PR 		       		       		       		       		       	
Tom-Benedikt Ott            	MB1	GER	41,48	12     		       	1.23,64	10  PR 		       		       		       		       		       	
Mateusz Aftyka              	MB2	POL	41,56	13  PR 		       		       	2.09,57	3   PR 		       		       		       		       	
Paul Kebschull              	MB2	GER	42,37	14     		       	1.24,03	11  PR 		       		       		       		       		       	
Enrico Goerlitz             	MB1	GER	42,47	15     		       	1.26,85	13  SB 		       		       		       		       		       	
Piotr Bojanowski            	MA1	POL	42,53	16  SB 		       	1.24,24	12  SB 		       		       		       		       		       	
Adam Dymkowski              	MC2	POL	42,99	17  PR 		       		       		       	4.47,73	11  PR 		       		       		       	
Albert Ko?odziejczyk        	MB2	POL	43,04	18  SB 		       		       	2.13,68	4   SB 		       		       		       		       	
Bart?omiej Osta?owski       	MC2	POL	43,12	19  PR 		       		       		       	4.43,67	9   PR 		       		       		       	
Damian ?urek                	MC1	POL	43,19	20  PR 		       		       		       	4.45,28	10  PR 		       		       		       	
Andreas Rodius              	M55	GER	43,25	21     		       		       		       	4.29,69	7   SB 		       		       		       	
Yannick Lagravère           	MA1	GER	43,73	22  SB 		       		       	2.19,96	5   PR 		       		       		       		       	
Olaf Kotva                  	M45	GER	43,85	23  SB 		       		       		       	4.19,34	4   SB 		       		       		       	
Jaros?aw Baran              	MB2	POL	44,12	24  SB 		       		       	2.23,26	6   PR 		       		       		       		       	
Uve Karsten                 	M55	GER	44,56	25     		       		       		       	4.54,05	13  SB 		       		       		       	
Jakub Piotrowski            	MC1	POL	45,15	26     		       	1.29,12	14  PR 		       		       		       		       		       	
Tobias Fey                  	MB1	GER	45,26	27  SB 		       	1.31,15	15  SB 		       		       		       		       		       	
Aleksander Kudyba           	MB1	POL	45,27	28     		       		       	2.23,99	7   PR 		       		       		       		       	
Frank Probst                	M45	GER	45,62	29  SB 		       		       		       	4.35,65	8   SB 		       		       		       	
Thomas Rumpf                	M50	GER	45,79	30  SB 		       		       		       	5.09,50	15     		       		       		       	
Patryk Dudziak              	MB2	POL	46,08	31     		       		       		       	5.06,88	14  SB 		       		       		       	
Sebastian Carewe            	MC2	GER	46,14	32  SB 		       	1.35,44	18  SB 		       		       		       		       		       	
Micha? Dziubi?ski           	MC2	POL	46,47	33  PR 		       	1.33,14	16  PR 		       		       		       		       		       	
Wiktor Grzybek              	MYA	POL	46,48	34  PR 	47,00	1      		       		       		       		       		       		       	
Frederik Stuwe              	M?	GER	46,74	35  PR 		       	1.33,89	17  PR 		       		       		       		       		       	
Wolf-Dietrich Bosse         	M40	GER	49,24	36     		       		       		       	4.50,74	12  PR 		       		       		       	
Patryk Kacperek             	MYB	POL	50,44	37  PR 	50,23	2   PR 		       		       		       		       		       		       	
Jakub Dymkowski             	MYB	POL	50,87	38  PR 	51,70	3      		       		       		       		       		       		       	
Norbert Kutzner             	M70	GER	58,53	39     		       		       		       	6.08,90	16  SB 		       		       		       	
Klaus-Dieter Langen         	M70	GER	59,05	40  SB 		       		       		       	6.34,81	17  SB 		       		       		       	
Roman Felix                 	M40	GER		DNS    		       		       		       		       		       		       		       	
Thomas Walther              	M?	GER		DNS    		       		       		       		       		       		       		       	
Adrian Wójcik               	MB2	POL		DNF    		       		       	2.07,23	2   PR 		       		       		       		       	
Damian Adamczyk             	MC1	POL		DNF    		       	1.39,38	19  PR 		       		       		       		       		       	
Niklas Kamphausen           	MA1	GER		       		       	1.19,09	2   SB 		       		       		       		       		       	
Julius Frendel              	MA1	GER		       		       	1.20,15	3   SB 		       		       		       		       		       	
Kenneth Stargardt           	MB2	GER		       		       	1.20,79	5      		       		       		       		       		       	
Thomas Lichtenwald          	MA1	GER		       		       	1.21,10	6   SB 		       		       		       		       		       	
Nico Dorsch                 	MSA	GER		       		       		       		       	3.54,89	1   PR 		       		       		       	
Lukas Mann                  	MC1	GER		       		       		       		       		       	42,53	1   PR 		       	2.08,68	1   PR 	
Niklas Langnaese            	MC1	GER		       		       		       		       		       	42,74	2      		       	2.15,79	2   PR 	
Jakob Ollick                	MC1	GER		       		       		       		       		       	43,62	3      		       	2.17,98	3      	
Christian Ninotta           	MC1	GER		       		       		       		       		       	46,26	4      		       	2.25,67	4   PR 	
Dennis Lederer              	MYB	GER		       		       		       		       		       	47,00	5      	1.36,97	1   SB 		       	
Niklas Kurzmann             	MYA	GER		       		       		       		       		       	47,40	6      		       		DNS    	
Clemens Erdmann             	MYB	GER		       		       		       		       		       	47,68	7   PR 	1.38,75	2   PR 		       	
Paul Holzinger              	MC1	GER		       		       		       		       		       	48,07	8      		       	2.33,19	6   SB 	
Dustin Freudenreich         	MYA	GER		       		       		       		       		       	48,13	9   PR 		       	2.31,90	5   PR 	
Thorben Wellnitz            	M?	GER		       		       		       		       		       	49,66	10     	1.41,80	3   PR 		       	
Melvin Weder                	MYA	GER		       		       		       		       		       	54,59	11     		       	2.52,49	7      	
Zoel Anton Lopez            	MYC	GER		       		       		       		       		       	55,45	12     		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939