Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Morioka (JPN) - 38th Iwate Prefecture Sprint Championships

$
0
0
38th Iwate Prefecture Sprint Championships
Morioka (JPN)
23 - 24 November 2013

Ladies
Name                  			500m		500m		1000m		1000m		500m		1000m		
                      			23 Nov		23 Nov		23 Nov		23 Nov		24 Nov		24 Nov		
Meiko Hamada          	L?	JPN	44,16	1      		       	1.30,41	1      		       	43,65	1      	1.30,97	1      	
Moe Kumagaya          	L?	JPN	45,00	2   PR 		       	1.33,33	2   PR 		       	44,73	2   PR 	1.34,08	2      	
Mika Yamazaki         	L?	JPN	47,37	3   PR 		       	1.33,72	3   PR 		       	47,38	4      	1.34,48	3      	
Moe Mishima           	L?	JPN	47,88	4      		       	1.38,45	4      		       	47,35	3      	1.37,92	4      	
Juho Numashita        	L?	JPN	48,83	5   PR 		       	1.39,04	5   PR 		       	48,54	5   PR 	1.38,58	6   PR 	
Honoka Hoshino        	L?	JPN	48,86	6   PR 		       	1.44,20	7   SB 		       	48,95	6      	1.46,17	9      	
Koharu Maruko         	L?	JPN	50,43	7   PR 		       	1.42,56	6   PR 		       	49,14	8   PR 	1.38,18	5   PR 	
Nene Takahata         	L?	JPN	50,70	8   SB 		       	1.45,10	8   SB 		       	49,12	7   PR 	1.41,60	7   PR 	
Akane Takahashi       	L?	JPN	53,24	9   PR 		       	1.46,23	9   PR 		       	51,39	9   PR 	1.42,05	8   PR 	
Rina Abuchi           	L?	JPN	58,20	10  PR 		       	1.58,48	10  PR 		       	56,74	10  PR 	2.13,71	10     	
Mio Takahashi         	L?	JPN		       	49,02	1   PR 		       	1.46,51	2   PR 		       		       	
Moeka Takeishi        	L?	JPN		       	49,57	2   PR 		       	1.45,79	1   PR 		       		       	
Saya Takahashi        	L?	JPN		       	52,34	3   PR 		       	1.52,13	3   PR 		       		       	

Men
Name                  			500m		500m		1000m		1000m		500m		500m		1000m		1000m		
                      			23 Nov		23 Nov		23 Nov		23 Nov		24 Nov		24 Nov		24 Nov		24 Nov		
Yuuya Shibanishi      	M?	JPN	39,98	1   SB 		       	1.21,97	1      		       	40,03	1      		       	1.20,54	1   PR 		       	
Takuya Kawamura       	M?	JPN	41,32	2   PR 		       	1.23,15	3      		       	41,04	2   PR 		       	1.20,92	2      		       	
Ryuta Saito           	M?	JPN	41,65	3   PR 		       	1.22,68	2   PR 		       	41,06	3   PR 		       	1.22,23	3   PR 		       	
Shunichi Onodera      	M?	JPN	42,44	4   SB 		       	1.25,51	4      		       	41,59	4   PR 		       	1.24,89	4      		       	
Tomoki Yamaguchi      	M?	JPN	42,92	5   PR 		       	1.27,04	6   PR 		       	42,08	5   PR 		       	1.25,32	5   PR 		       	
Naotaro Yokosawa      	M?	JPN	44,58	6   PR 		       	1.30,52	7   PR 		       	45,15	8      		       	1.28,62	7   PR 		       	
Takashi Yoshida       	M?	JPN	45,94	7   PR 		       	1.32,88	8   PR 		       	45,10	7   PR 		       	1.31,14	8   PR 		       	
Kaito Uchisawa        	M?	JPN	46,20	8   PR 		       		DQ     		       	45,39	9   PR 		       	1.37,19	13  PR 		       	
Yuuki Takahashi       	M?	JPN	46,57	9   SB 		       	1.36,71	10  PR 		       	45,50	10  PR 		       	1.35,11	10  PR 		       	
Hiroto Sato           	M?	JPN	46,76	10  SB 		       	1.39,26	14  SB 		       	46,65	13  SB 		       	1.35,95	12  SB 		       	
Hikaru Inoue          	M?	JPN	46,82	11  SB 		       	1.37,49	13  PR 		       	46,22	12  PR 		       	1.38,58	14     		       	
Takahiro Sasaki       	M?	JPN	47,21	12  PR 		       	1.34,21	9   PR 		       	46,71	14  PR 		       	1.33,17	9   PR 		       	
Atsushi Soeda         	M?	JPN	47,26	13  PR 		       	1.36,83	11  PR 		       	47,15	15  PR 		       	1.35,56	11  PR 		       	
Hirokazu Sugawara     	M?	JPN	49,12	14  SB 		       	1.36,91	12  PR 		       	46,18	11  PR 		       	1.44,11	17     		       	
Motoki Konno          	M?	JPN	50,29	15  PR 		       	1.43,58	15  PR 		       	48,61	16  PR 		       	1.40,45	15  PR 		       	
Kaoru Toyama          	M?	JPN	51,79	16  PR 		       	2.01,51	21  PR 		       	50,19	18  PR 		       	1.46,32	18  PR 		       	
Fuuma Natsume         	M?	JPN	52,19	17  PR 		       	1.45,54	16  PR 		       	49,97	17  PR 		       	1.40,72	16  PR 		       	
Yuuta Yoshida         	M?	JPN	52,70	18     		       	1.50,36	18     		       	52,38	19     		       		DQ     		       	
Kaisei Sasaki         	M?	JPN	54,39	19  PR 		       	1.48,89	17  PR 		       	53,24	20  PR 		       	1.49,31	19     		       	
Takashi Soeda         	M?	JPN	54,56	20  SB 		       	1.26,94	5   PR 		       	42,86	6   PR 		       	1.25,90	6   PR 		       	
Yoshihiro Saito       	M?	JPN	57,61	21  PR 		       	1.59,73	20  PR 		       	56,87	23  PR 		       	1.53,24	20  PR 		       	
Ikko Komine           	M?	JPN	57,98	22  PR 		       	1.57,28	19  PR 		       	56,38	22  PR 		       	1.58,77	21     		       	
Yuuta Watanabe        	M?	JPN	1.09,23	23  SB 		       	2.05,06	22  SB 		       	56,23	21  SB 		       	2.03,75	22  SB 		       	
Shin Katsumata        	M?	JPN		DNS    		       		DNS    		       		       		       		       		       	
Ryo Takahashi         	M?	JPN		DNS    		       		DNS    		       		       		       		       		       	
Koutaro Yoshida       	M?	JPN		DNS    		       		DNS    		       		       		       		       		       	
Naoshi Kanbayashi     	M?	JPN		DQ     		       	2.09,85	23  PR 		       	1.01,52	24  PR 		       	2.06,20	23  PR 		       	
Koudai Takeishi       	M?	JPN		       	42,89	1   SB 		       	1.27,08	1      		       	42,53	1   PR 		       	1.27,45	1      	
Yuuto Hori            	M?	JPN		       	50,62	2   PR 		       	1.46,23	2   PR 		       		       		       		       	
Shun Kumagai          	M?	JPN		       	52,36	3   PR 		       	1.48,98	3   PR 		       		       		       		       	
Masumi Saito          	M?	JPN		       	55,12	4   PR 		       	1.52,95	4   PR 		       	1.09,22	3      		       	1.52,02	2   PR 	
Yuuta Sato (20121354) 	M?	JPN		       	1.00,27	5   PR 		       	2.00,74	5   PR 		       	1.00,57	2      		       	2.00,92	3      	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Trending Articles


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.


UPDATE SC IDOL: TWO BECOME ONE


KASAMBAHAY BILL IN THE HOUSE


Girasoles para colorear


Presence Quotes – Positive Quotes


EASY COME, EASY GO


Love with Heart Breaking Quotes


Re:Mutton Pies (lleechef)


Ka longiing longsem kaba skhem bad kaba khlain ka pynlong kein ia ka...


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


FORTUITOUS EVENT


Pokemon para colorear


Sapos para colorear


Smile Quotes


Letting Go Quotes


Love Song lyrics that marks your Heart


RE: Mutton Pies (frankie241)


Hato lada ym dei namar ka jingpyrshah jong U JJM Nichols Roy (Bah Joy) ngin...


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes