Kretsmesterskap Allround 2014
Bergen (NOR)
30 November - 1 December 2013
Ladies
Name 500m 1500m 500m 1000m 3000m
30 Nov 30 Nov 1 Dec 1 Dec 1 Dec
Camilla Kvamme LYA NOR 48,64 1 2.35,96 1 SB 48,79 1 1.39,72 1
Rebekka Skavhellen LC1 NOR 48,94 2 2.36,49 2 1.42,47 2 5.40,94 2 PR
Maria Anspach Klippen LC2 NOR 49,12 3 2.36,76 3 1.44,92 3 5.35,85 1 PR
Anja Sporsheim LC2 NOR 49,53 4 2.46,16 5 1.49,38 6 6.07,62 4 PR
Anita Notland LC2 NOR 50,79 5 2.48,83 7 1.48,65 5 6.21,23 5 PR
Emma Speerstra Østervold LC1 NOR 52,41 6 3.45,21 10 SB 1.54,47 8 6.22,45 6 PR
Cassandra Skavhellen LB2 NOR 52,47 7 2.46,04 4 SB 1.45,54 4 SB 6.00,98 3 SB
Kristine Notland LYA NOR 52,98 8 SB 2.48,62 6 PR 53,09 2 1.50,60 7
Maria Netland Rabbe LYA NOR 53,36 9 3.06,42 9 PR 57,86 3 1.57,24 9
Victoria Keltie Sætersdal L? NOR 55,70 10 PR 3.06,22 8 PR 2.03,25 10 PR 7.03,93 7 PR
Ladies - Out of Competition
Name 500m 1000m
1 Dec 1 Dec
Camilla Farestveit LSA NOR 45,03 1 1.26,63 1 SB
Oline Anspach Klippen LYB NOR 58,92 2
Men
Name 500m 1500m 3000m 500m 1000m 1500m 3000m 5000m
30 Nov 30 Nov 30 Nov 1 Dec 1 Dec 1 Dec 1 Dec 1 Dec
Magne Notland MN2 NOR 39,18 1 4.31,79 2 SB 2.06,70 2 8.17,09 4 SB
Jakob Anspach Klippen MA2 NOR 40,62 2 4.30,29 1 2.07,23 3 7.57,86 1
Jon Greger Notland MA2 NOR 40,89 3 4.36,32 4 SB 2.07,45 4 8.14,61 3 SB
Terje Almås MSA NOR 41,07 4 4.34,61 3 SB 2.04,35 1 8.02,25 2
Kristian Aas MB2 NOR 42,42 5 2.23,51 6 1.32,04 6 DNS
Stian Kvamme MB1 NOR 42,65 6 SB 2.14,64 1 SB 1.26,39 1 4.46,35 2 SB
Håvard Hestetun MB1 NOR 43,92 7 2.17,08 3 1.29,95 4 4.44,97 1
Joachim Øxenbjerg MC2 NOR 43,92 7 SB 2.21,91 4 SB 1.29,36 3 SB 5.15,61 5 SB
Kjell Håvard Belsvik M45 NOR 44,25 9 SB 5.06,50 7 2.23,44 6 SB 9.01,76 7 SB
Jan Aas M45 NOR 44,35 10 5.07,54 8 2.18,93 5 9.02,64 8 SB
Brynjulf Måkestad M60 NOR 44,50 11 2.27,07 7 1.31,63 5 SB 5.31,68 8 SB
Jonas Haugland MC2 NOR 44,78 12 2.16,26 2 PR 1.28,98 2 4.53,04 3
Onar Westerheim M65 NOR 45,91 13 2.22,95 5 1.33,23 7 5.11,96 4
Olav Sørheim Nylund MC2 NOR 46,12 14 2.29,43 8 1.38,34 9 5.23,63 6
Johannes Heltne M60 NOR 47,68 15 SB 2.31,65 9 SB 1.37,79 8 5.34,43 9 SB
Jan Henriksen M70 NOR 48,47 16 2.43,02 15 1.42,51 13 5.59,94 11
Åge Løland M55 NOR 48,82 17 SB 4.56,31 5 SB 2.26,05 7 8.37,00 5 SB
Ådne Kristensen Støyva MYA NOR 49,17 18 2.36,01 12 PR 49,51 1 1.41,05 10
Magne Bråtveit M55 NOR 49,31 19 SB 4.59,76 6 SB 2.28,48 8 8.44,83 6 SB
Marcus Kvarme MYA NOR 49,79 20 2.35,15 11 SB 50,02 2 1.41,29 11 SB
Stian Gravdal MYA NOR 50,14 21 2.37,39 13 SB 52,18 3 1.43,78 14
Harald Westerheim M65 NOR 50,27 22 2.32,66 10 1.41,69 12 5.29,26 7
Joar Våge Anspach MC1 NOR 50,29 23 2.38,64 14 1.46,45 15 5.41,27 10 PR
Martin Halvorsen M45 NOR 52,09 24 SB 5.37,89 9 PR 2.42,84 9 SB DNS
Nicklas Bjerknes Mikkelsen MYA NOR 52,98 25 2.54,50 16 PR 56,07 4 1.56,85 16
Thomas Haraldsen MB2 NOR 1.04,98 26 PR 3.29,93 17 2.20,65 17 7.10,94 12
Men - Out of Competition
Name 500m 1500m 500m
30 Nov 30 Nov 1 Dec
Magnus Brask Nordfonn MN1 NOR 41,12 1 2.17,08 1 SB
Ulrik Schaathun Berge MYB NOR 55,91 2 56,91 1
Samuel Jøssang MYB NOR 58,26 3 PR
↧
Bergen (NOR) - Kretsmesterskap Allround 2014
↧