Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Groningen (NED) - Kardingebokaal

$
0
0
Kardingebokaal
Groningen (NED)
7 December 2013

Ladies
Name                     			500m		1000m		
Femke Beuling            	LC1	NED	42,24	1      	1.25,47	2      	
Sanne Westerveld         	LB2	NED	42,43	2      	1.25,68	3      	
Tricia van der Weide     	LC2	NED	42,81	3   PR 	1.25,89	4   PR 	
Demi van Benthem         	LB1	NED	42,81	3      	1.26,50	5      	
Freya Reitsma            	LB1	NED	42,83	5      	1.27,99	10     	
Helga Drost              	LC2	NED	43,02	6      	1.27,25	7      	
Arianna Pruisscher       	LC2	NED	43,18	7      	1.25,30	1   PR 	
Rosanne Fischer          	LB2	NED	43,38	8      	1.28,18	14     	
Sabien Wijsman           	LB1	NED	43,48	9      		DQ     	
Betty Bosma              	LC2	NED	43,60	10     	1.28,65	16  PR 	
Elisa Dul                	LC2	NED	43,68	11     	1.28,12	12     	
Josje Zwartkruis         	LB2	NED	43,85	12     	1.28,71	17     	
Aniek Sikma              	LB2	NED	43,85	12     	1.30,63	25     	
Eline Cox                	LB1	NED	43,91	14     	1.27,36	8      	
Lonneke Uneken           	LC1	NED	43,97	15  PR 	1.28,12	12  PR 	
Sterre Jonkers           	LC2	NED	43,99	16  PR 	1.26,91	6   PR 	
Joy Beune                	LC2	NED	44,00	17     	1.27,58	9      	
Marijke Groenewoud       	LC2	NED	44,59	18     	1.29,71	18     	
Britt de Boer            	LC2	NED	44,60	19     	1.31,00	26  SB 	
Manon Gremmen            	LB2	NED	44,63	20  SB 	1.28,10	11  SB 	
Marit Steunenberg        	LB1	NED	44,72	21     	1.28,37	15  PR 	
Kimberly Bosch           	LB1	NED	44,81	22     	1.29,87	19     	
Anouk Benedictus         	LC2	NED	44,89	23     	1.30,56	24     	
Tessa Oudman             	LC1	NED	44,92	24  PR 	1.31,17	27     	
Demi Meek                	LC2	NED	44,96	25     	1.30,42	23     	
Femke Kok                	LYA	NED	44,97	26     		       	
Lisanne Bugter           	LC2	NED	45,15	27  PR 	1.30,34	21     	
Britt Büter              	LB1	NED	45,36	28     	1.32,34	32     	
Lonneke Gremmen          	LC2	NED	45,38	29     	1.30,18	20  PR 	
Muriël Meijer (99)       	LC2	NED	45,56	30     	1.31,63	29     	
Andrea Dalstra           	LB1	NED	45,83	31     	1.30,35	22  PR 	
Amber Siegers            	LC1	NED	46,40	32     	1.31,89	30     	
Maike van der Duin       	LYB	NED	46,59	33  PR 		       	
Debby Behr               	LYB	NED	46,63	34     		       	
Martine de Boer          	LYA	NED	46,76	35     		       	
Amber Bartelds           	LC1	NED	46,77	36  PR 	1.36,91	33     	
Famke Minnee             	LYB	NED	47,13	37     		       	
Nienke Smit (96)         	LB2	NED	47,28	38     	1.32,08	31  SB 	
Isabelle Diniz           	LYA	NED	47,44	39  PR 		       	
Maaike Swarts            	LYA	NED	47,65	40     		       	
Thirza Sierdsma          	LYA	NED	47,82	41     		       	
Ceri Riddering           	LYA	NED	48,59	42  PR 		       	
Savannah Brandes         	LYA	NED	48,66	43     		       	
Hilde Noppert            	LYA	NED	48,95	44     		       	
Laura van der Vegt       	LYA	NED	49,10	45     		       	
Iris Schultinga          	LYB	NED	49,15	46  PR 		       	
Zoe Groen                	LB1	NED	49,21	47  SB 	2.13,32	36     	
Antoinet Uitham          	LYB	NED	49,54	48     		       	
Leonie Bats              	LYB	NED	49,59	49     		       	
Zoe Tiemens              	LYB	NED	50,11	50     		       	
Selena Lamain            	LB1	NED	50,11	50     		DNS    	
Sanne Vermeer            	LC2	NED	50,15	52     		DNF    	
Luna Zijlstra            	LYB	NED	50,18	53     		       	
Eline Jansen             	LYB	NED	50,59	54     		       	
Kayleigh ter Laak        	LYB	NED	51,22	55     		       	
Iris van Beek            	LYB	NED	51,26	56     		       	
Elske van der Meer       	LB1	NED	51,67	57  SB 	1.48,76	35  SB 	
Auktje Eppinga           	LB2	NED	51,99	58  SB 	1.47,54	34  SB 	
Marit van Beijnum        	LYA	NED	52,53	59     		       	
Iris Willemsen           	LB2	NED		DQ     	1.31,53	28     	

Men
Name                     			500m		1000m		1500m		
Thijs Govers             	MB1	NED	38,31	1      		       	2.02,75	2      	
Tim van Benthem (96)     	MB2	NED	39,50	2      		       	2.02,94	3      	
Mark Broekman            	MC2	NED	40,35	3   PR 	1.21,58	3   PR 		       	
Bart Kuitert             	MB2	NED	40,39	4      		       	2.06,04	6      	
Niels Visser             	MC2	NED	40,49	5      	1.19,73	2      		       	
Mike Huizenga            	MB2	NED	40,53	6      		       	2.10,52	11     	
Jeroen Steenbergen       	MC2	NED	40,54	7      	1.18,96	1   PR 		       	
Jesper Koen              	MB2	NED	40,60	8      		       		DQ     	
Jim Dhore                	MC2	NED	40,74	9      	1.24,77	8      		       	
Noa Romeijn              	MB1	NED	40,87	10  SB 		       	2.04,13	5      	
Thomas Schütz            	MB1	NED	41,01	11     		       	2.07,33	9      	
Jouke Wiebe Visser       	MC2	NED	41,04	12     	1.22,41	6      		       	
Bas Otten                	MC2	NED	41,04	12  PR 	1.27,57	13     		       	
Sven Tellegen            	MC2	NED	41,14	14     	1.23,40	7   PR 		       	
Arte Spanjers            	MB2	NED	41,36	15     		       	2.11,70	13     	
Demian van den Berg      	MB1	NED	41,64	16  PR 		       	2.10,47	10  PR 	
Tim de Hooge             	MC2	NED	41,73	17  PR 	1.22,38	5   PR 		       	
Thomas Janssen           	MB1	NED	41,74	18     		       	2.06,28	8      	
Marwin Talsma            	MB1	NED	41,81	19     		       	2.03,40	4      	
Chiel Smit               	MC2	NED	41,87	20     	1.22,20	4      		       	
Dylan Sanders            	MB1	NED	42,15	21  PR 		       	2.12,67	14  PR 	
Rodion Talman            	MB2	NED	42,19	22     		       	2.11,38	12     	
Peter Toorneman          	MB1	NED	42,55	23     		       	2.06,23	7   PR 	
Jesse Hol                	MB2	NED	42,91	24     		       	2.14,73	15  PR 	
Bram Cohen               	MC1	NED	43,18	25     	1.26,45	11  PR 		       	
Jan Hein Verhoeff        	MC2	NED	43,43	26  PR 	1.27,60	14  PR 		       	
Mike Dogterom            	MC1	NED	43,46	27     	1.26,02	9      		       	
Daan Gelling             	MYA	NED	43,68	28  PR 		       		       	
Rient Heerink            	MB2	NED	43,83	29  PR 		       	2.15,12	16  PR 	
Hidde van der Veen       	MC2	NED	43,85	30     		DNS    		       	
Koen Gierman             	MC1	NED	44,09	31     	1.28,55	15  PR 		       	
Maas Penninkhof          	MC2	NED	44,15	32     	1.26,48	12  PR 		       	
Brian Smit               	MB1	NED	44,25	33     		       	2.16,58	17     	
Mathijs Kuik             	MC2	NED	44,34	34     	1.26,38	10  PR 		       	
Sebas Diniz              	MYB	NED	44,84	35     		       		       	
Axel van der Tuuk        	MYA	NED	44,89	36     		       		       	
Mart Nijhoff             	MC2	NED	44,89	36     	1.29,11	16     		       	
Tim Provoost             	MC2	NED	45,10	38     	1.29,28	17     		       	
Arno Tellegen            	MYA	NED	45,43	39     		       		       	
Rem de Hair              	MYA	NED	45,49	40     		       		       	
Gijs Boer                	MC2	NED	45,75	41     	1.30,80	18  PR 		       	
Job Jaspers              	MYA	NED	45,97	42  PR 		       		       	
Björn Pals               	MYA	NED	46,40	43  PR 		       		       	
Elwin Jongman            	MC1	NED	46,56	44     	1.36,35	19     		       	
Harm Visser              	MYA	NED	46,63	45  PR 		       		       	
Niek Stolhof             	MYB	NED	46,84	46  PR 		       		       	
Lasse Hiddink            	MYA	NED	46,94	47     		       		       	
Adne Koster              	MYA	NED	47,20	48  PR 		       		       	
Florian Meijer           	MYA	NED	47,59	49     		       		       	
Guillaume Visser         	MYA	NED	47,73	50     		       		       	
Jorick Huizing           	MYA	NED	48,13	51     		       		       	
Rik van Benthem          	MYB	NED	48,38	52     		       		       	
Stijn Verhoeff           	MYA	NED	48,53	53  PR 		       		       	
Marnix Joustra           	MYA	NED	48,96	54     		       		       	
Chaim Boer               	MYA	NED	50,33	55  PR 		       		       	
Bas Gierman              	MYB	NED	1.12,68	56     		       		       	
Pieter van Velde         	MB2	NED		DQ     		       	1.59,83	1      	
Lars Land                	MB2	NED		DQ     		       	2.17,09	18     	
Herre Luisman            	MB1	NED		DQ     		       		DNS    	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939