Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Enschede (NED) - Gewestelijk Kampioenschap Allround C en B

$
0
0
Gewestelijk Kampioenschap Allround C en B
Enschede (NED)
8 December 2013

Ladies
Name                    			500m		1500m		
Lotte van Weert         	LA2	NED	42,57	1      	2.11,16	2   SB 	
Loes Adegeest           	LB2	NED	42,67	2      	2.08,17	1   PR 	
Elisa Dul               	LC2	NED	42,96	3   PR 	2.13,14	3   PR 	
Joy Beune               	LC2	NED	43,15	4   PR 	2.14,09	4      	
Sabien Wijsman          	LB1	NED	43,16	5      	2.46,85	31     	
Britt de Boer           	LC2	NED	43,31	6   PR 	2.18,44	11  PR 	
Betty Bosma             	LC2	NED	43,38	7      	2.18,10	9   PR 	
Nienke Kleinsman        	LA1	NED	43,97	8      	2.16,21	8      	
Kimberly Bosch          	LB1	NED	43,99	9      	2.14,63	6      	
Marit Steunenberg       	LB1	NED	44,14	10     	2.14,17	5   PR 	
Sanne in 't Hof         	LB1	NED	44,24	11     	2.14,96	7      	
Sanne Schothuis         	LC2	NED	44,43	12  PR 	2.22,38	16  PR 	
Renske Winters          	L35	NED	44,49	13     	2.19,51	12     	
Muriël Meijer (99)      	LC2	NED	44,60	14  PR 	2.21,65	13  PR 	
Britt Büter             	LB1	NED	44,78	15  PR 	3.11,04	34     	
Iris Willemsen          	LB2	NED	44,91	16     		DNS    	
Annick Penninkhof       	LB2	NED	45,69	17  SB 	2.18,24	10  SB 	
Lotte van Dijk          	LB1	NED	45,98	18  PR 	2.21,78	14  PR 	
Babette Buitenhuis      	LC1	NED	46,25	19     	2.24,80	18     	
Linde Maatman           	LC1	NED	46,31	20  PR 	2.30,97	23     	
Nina ter Huurne         	LC2	NED	46,58	21  PR 	2.32,00	24     	
Milou Berends           	LC2	NED	47,04	22     	2.22,84	17  PR 	
Eva olde Hampsink       	LC1	NED	47,11	23  PR 	2.29,55	20     	
Chimene Smits           	LC1	NED	47,19	24  PR 	2.30,72	22  PR 	
Hannah Schipper         	LC1	NED	47,40	25  PR 	2.57,57	33  PR 	
Michelle Geerdink       	LC2	NED	47,49	26  PR 	2.36,47	29  PR 	
Wietske Wijnja          	LB2	NED	47,50	27     	2.28,43	19     	
Nicole Woolderink       	LB1	NED	47,85	28     	2.29,93	21  PR 	
Ilse Holtkamp           	LC1	NED	47,87	29  PR 	2.37,16	30  PR 	
Jitte Gjaltema          	LB1	NED	48,31	30  PR 	2.33,66	26  PR 	
Wieke Olde Hanter       	LC1	NED	48,79	31     	2.32,31	25  PR 	
Kim Leferink            	LC1	NED	49,13	32  PR 	2.36,34	28  PR 	
Juul Hilberink          	LC1	NED	49,52	33  PR 	2.34,65	27  PR 	
Ellemijn Holkamp        	LC1	NED	53,60	34     	2.47,58	32  PR 	
Maike Kroes             	LB1	NED	1.12,68	35     	2.21,91	15     	

Men
Name                    			500m		1500m		
Thijs Govers            	MB1	NED	38,46	1      	2.02,35	5      	
Jelle Harbers           	MA2	NED	39,15	2      	2.01,39	3      	
Tim van Benthem (96)    	MB2	NED	39,38	3      	2.00,50	1      	
Pascal de Vries         	MA2	NED	39,38	3      	2.01,31	2      	
Herre Luisman           	MB1	NED	39,79	5      		DNS    	
Mark Broekman           	MC2	NED	39,79	5   PR 	2.08,76	16  PR 	
Ruben Blenk             	MA1	NED	39,84	7      	2.02,26	4      	
Bart Kuitert            	MB2	NED	40,29	8      	2.06,34	7      	
Mike Huizenga           	MB2	NED	40,41	9      	2.06,39	8      	
Thijs ten Kampe         	MA1	NED	40,51	10     	2.05,88	6   PR 	
Sven Tellegen           	MC2	NED	40,55	11  PR 	2.09,19	18     	
Maarten Moshage         	MB1	NED	41,35	12     	2.07,34	13  PR 	
Thomas Janssen          	MB1	NED	41,42	13     	2.06,83	12     	
Tom Benerink            	MB1	NED	41,51	14     	2.06,54	9      	
Bart Hulst              	MB2	NED	41,66	15  PR 	2.09,70	20  PR 	
Joris Harink            	MB1	NED	41,77	16     	2.06,62	10     	
Tim Hoogkamer           	MB1	NED	41,86	17  PR 	2.10,65	22     	
Lasse Hannessen         	MB1	NED	42,00	18     	2.08,02	15     	
Willem Damhuis          	MB2	NED	42,16	19  PR 	2.09,27	19     	
Bram Cohen              	MC1	NED	42,20	20  PR 	2.12,51	25  PR 	
Peter Toorneman         	MB1	NED	42,23	21     	2.06,69	11     	
Albert Jan Wissink      	MB1	NED	42,24	22  PR 	2.13,55	27     	
Stijn Hulst             	MC2	NED	42,51	23  PR 	2.18,44	33  PR 	
Jeroen Lansink          	MB2	NED	42,72	24  PR 	2.12,34	24  PR 	
Kelvin Meijer           	MB2	NED	42,81	25     	2.10,55	21     	
Evert Scholten          	MB1	NED	42,87	26     	2.12,23	23  PR 	
Sander van der Meer (97)	MB1	NED	43,01	27  PR 	2.07,87	14  PR 	
Max Vergnes             	MC1	NED	43,16	28  PR 	2.15,87	30  PR 	
Jan Hein Verhoeff       	MC2	NED	43,32	29  PR 		DQ     	
Nik van Laarhoven       	MB2	NED	43,33	30  PR 	2.16,97	31  PR 	
Niels Bruggeman         	MB2	NED	43,55	31  PR 	2.15,82	29  SB 	
Maas Penninkhof         	MC2	NED	43,67	32  PR 	2.13,33	26  PR 	
Tim Provoost            	MC2	NED	43,75	33     	2.14,71	28  PR 	
Mart Nijhoff            	MC2	NED	44,67	34  PR 	2.54,46	42     	
Jorrit Reede            	MB1	NED	44,95	35  PR 	2.23,84	35     	
Mika van Essen          	MC1	NED	45,05	36  PR 	2.24,86	37  PR 	
Nigel Klaver            	MC1	NED	45,69	37     	2.24,11	36  PR 	
Ramon Hulleman          	MB1	NED	45,78	38     	2.22,50	34     	
Jari Hellegers          	MC1	NED	46,60	39  PR 	2.25,60	38  PR 	
Adriaan de Kluiver      	MC2	NED	46,67	40  PR 	2.26,00	39  PR 	
Lucas Albers            	MC1	NED	49,81	41     	2.32,22	40  PR 	
Joute Donderwinkel      	MC1	NED	52,96	42  PR 	2.48,41	41  PR 	
Bas Elst                	MB2	NED	1.01,13	43     	2.09,13	17  PR 	
Watse Vermaning         	MC1	NED		DQ     	2.17,53	32     	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Trending Articles


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.


UPDATE SC IDOL: TWO BECOME ONE


KASAMBAHAY BILL IN THE HOUSE


Girasoles para colorear


Presence Quotes – Positive Quotes


EASY COME, EASY GO


Love with Heart Breaking Quotes


Re:Mutton Pies (lleechef)


Ka longiing longsem kaba skhem bad kaba khlain ka pynlong kein ia ka...


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


FORTUITOUS EVENT


Pokemon para colorear


Sapos para colorear


Smile Quotes


Letting Go Quotes


Love Song lyrics that marks your Heart


RE: Mutton Pies (frankie241)


Hato lada ym dei namar ka jingpyrshah jong U JJM Nichols Roy (Bah Joy) ngin...


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes