Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Utrecht (NED) - Utrecht City Bokaal

$
0
0
Utrecht City Bokaal
Utrecht (NED)
14 - 15 December 2013

Ladies
Name                      			500m		1000m		
                          			14 Dec		14 Dec		
Thijsje Oenema            	LSA	NED	38,84	1   TR 	1.19,15	1      	
Natasja Bruintjes         	LSA	NED	39,73	2      	1.19,91	2      	
Floor van den Brandt      	LN4	NED	39,91	3      	1.20,02	3      	
Rosa Pater                	LN4	NED	39,94	4      	1.21,76	8      	
Janine Smit               	LN4	NED	39,99	5      	1.20,02	3      	
Mayon Kuipers             	LSA	NED	40,08	6      		       	
Letitia de Jong           	LN2	NED	40,17	7      	1.20,65	7      	
Moniek Klijnstra          	LN2	NED	40,31	8      	1.22,54	9      	
Bo van der Werff          	LN2	NED	40,41	9      	1.20,38	6      	
Roxanne van Hemert        	LN4	NED	40,92	10     	1.20,13	5      	
Leslie Koen               	LSA	NED	41,14	11     		DQ     	
Esmeralda Nieuwendorp     	LSA	NED	41,36	12     	1.25,41	24     	
Maud van der Meer         	LA2	NED	41,49	13     	1.23,09	13     	
Anna Julia Janssen        	LN2	NED	41,49	13     	1.23,96	16     	
Leeyen Harteveld          	LA2	NED	41,71	15     	1.22,55	10  SB 	
Steffi Wubben             	LA2	NED	41,77	16     	1.24,61	19     	
Paulien Westerhof         	LN4	NED	41,84	17     	1.23,09	13     	
Bianca Roosenboom         	LSA	NED	41,86	18     	1.25,14	21     	
Marjanne Timmer           	LN3	NED	41,88	19     	1.25,38	23     	
Lisanne Buurman           	LN2	NED	41,89	20     	1.24,43	17     	
Miranda Dekker            	LSA	NED	42,05	21     	1.22,94	11     	
Reina Anema               	LN1	NED	42,05	21  SB 	1.23,03	12     	
Melinda Groot             	LN1	NED	42,06	23     	1.25,56	25     	
Mignon Goeree             	LN3	NED	42,15	24     	1.24,47	18     	
Charlotte Bakker          	LSA	NED	42,18	25  SB 	1.23,77	15     	
Tessa van der Neut        	LA2	NED	42,29	26     	1.24,91	20     	
Maaike Laagland           	LA1	NED	42,52	27     	1.29,84	31     	
Esmay van der Meer        	LA1	NED	42,56	28     	1.26,19	27     	
Benita de Man             	LN2	NED	42,63	29  SB 	1.26,56	29  SB 	
Bianca Bakker             	LA1	NED	42,64	30     	1.26,41	28     	
Rianne Jorritsma          	LA1	NED	42,69	31     	1.26,63	30     	
Natasja van Wijk          	LN1	NED	43,14	32     	1.26,15	26     	
Kelly EIjsink             	LA2	NED		DNF    	1.25,14	21     	

Men
Name                      			500m		1000m		
                          			14 Dec		14 Dec		
Hein Otterspeer           	MSA	NED	36,13	1      	1.11,85	1      	
Gerben Jorritsma          	MN1	NED	36,31	2      	1.12,34	4      	
Aron Romeijn              	MN3	NED	36,43	3      	1.13,44	7      	
Lennart Velema            	MN1	NED	36,66	4      	1.12,79	5      	
Daidai Ntab               	MA2	NED	36,67	5      	1.15,03	14     	
Mark Tuitert              	M30	NED	36,75	6      	1.12,07	3      	
Joost Born                	MN1	NED	36,85	7      	1.12,90	6      	
Lieuwe Mulder             	MSA	NED	36,97	8      	1.13,52	8      	
Ruben Romeijn             	MN2	NED	37,18	9      	1.15,30	16     	
Carlo Cesar               	MN2	NED	37,25	10  SB 	1.15,15	15     	
Lars Scheenstra           	MN2	NED	37,35	11  PR 	1.14,01	10     	
Berend Feldbrugge         	MSA	NED	37,38	12     	1.15,77	20     	
Martijn van Oosten        	MN2	NED	37,43	13     	1.14,76	13     	
Alexander van Hasselt     	MN1	NED	37,44	14     	1.55,34	31     	
Karsten van Zeijl         	MSA	NED	37,46	15     	1.13,91	9      	
Sander Meijerink          	MN1	NED	37,51	16  SB 	1.15,37	18  SB 	
Oscar van Leen            	MN2	NED	37,52	17     	1.15,68	19     	
Jeljer Haarsma            	MN3	NED	37,53	18     	1.16,39	23     	
Gijs Esders               	MN3	NED	37,62	19     	1.14,45	12     	
Paul-Yme Brunsmann        	MN1	NED	37,63	20     	1.14,13	11     	
Rudy Meereboer            	MSA	NED	37,79	21     	1.15,30	16     	
Bob Beijen                	MA2	NED	37,80	22     	1.18,82	30     	
Frerik Scheffer           	MA2	NED	37,84	23     	1.16,07	21     	
Cornelius Kersten         	MA2	NED	37,99	24     	1.16,08	22     	
Wessel Schilders          	MN3	NED	38,00	25     	1.17,41	27     	
Menno Kramer              	MN1	NED	38,24	26     	1.16,74	24     	
Jordy Sanders             	MA2	NED	38,40	27     	1.17,38	26     	
Tibor Arends              	MN2	NED	38,44	28     		DNS    	
Joost Grooters            	MSA	NED	38,70	29     	1.17,56	28     	
Harjan Sikma              	MA2	NED	38,74	30     	1.18,07	29     	
Rémon Kwant               	MA2	NED	1.08,25	31     	1.16,97	25     	
Thomas Krol               	MN2	NED		DNF    	1.11,99	2      	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Trending Articles


Girasoles para colorear


Tagalog Quotes About Crush – Tagalog Love Quotes


OFW quotes : Pinoy Tagalog Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


5 Tagalog Relationship Rules


INUMAN QUOTES


Re:Mutton Pies (lleechef)


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE