Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934

Berlin (GER) - 22. Internationaler Team-Sprint-Cup

$
0
0
22. Internationaler Team-Sprint-Cup
Berlin (GER)
14 - 15 December 2013

Ladies
Name                         			500m		500m		1000m		
                             			14 Dec		15 Dec		15 Dec		
Femke Beuling                	LC1	NED	41,53	1   PR 		       	1.24,17	1   PR 	
Freya Reitsma                	LB1	NED	43,01	2      		       	1.28,98	3      	
Arianna Pruisscher           	LC2	NED	43,28	3      		       	1.25,29	2   PR 	
Michelle Günther             	LYA	GER	44,62	4      		       	1.29,26	4      	
Nina Felice Krasel           	LC1	GER	44,66	5      		       	1.46,22	19     	
Lonneke Uneken               	LC1	NED	44,69	6      		       	1.30,14	5      	
Amber van Benthem            	LC2	NED	44,91	7      		       	1.31,08	6      	
Xenia Mühle                  	LC1	GER	45,18	8      		       	1.32,84	8      	
Aleksandra Kanepa            	LC2	BLR	45,23	9   SB 		       	1.34,27	11     	
Andrea Dalstra               	LB1	NED	45,51	10     		       	1.31,42	7      	
Christl Anders               	LC1	GER	46,20	11     		       	1.33,68	10     	
Milou Berends                	LC2	NED	46,73	12  SB 		       	1.33,27	9      	
Marlene Schlosser            	LC1	GER	47,39	13  PR 		       	1.35,59	12     	
Katharina Kofend             	LB1	GER	47,49	14     		       	1.36,14	13     	
Laura Schlegel               	LYA	GER	47,55	15  PR 		       	1.40,45	17     	
Anna Kovaleva                	LC1	BLR	47,77	16  PR 		       	1.36,32	14  PR 	
Franziska Arnold             	LC1	GER	48,03	17  SB 		       	1.38,49	15     	
Lotte Jansen                 	LB1	NED	48,48	18  PR 		       	1.38,91	16  PR 	
Juul Hilberink               	LC1	NED	49,33	19  PR 		       	1.43,86	18  PR 	
Tara Schmidt                 	LC1	GER	50,98	20     		       	1.46,35	20     	
Pia-Leonie Kirsakal          	LYA	GER		       	43,26	1      		       	
Thirza Sierdsma              	LYA	NED		       	45,80	2   PR 		       	
Jette Murr                   	LYB	GER		       	45,98	3      		       	
Anna Ostlender               	LYB	GER		       	47,06	4      		       	
Victoria Stirnemann          	LYB	GER		       	47,13	5      		       	
Maaike Swarts                	LYA	NED		       	47,39	6      		       	
Josephin Bäker               	LYA	GER		       	47,91	7   PR 		       	
Anne Wolter                  	LYA	GER		       	48,08	8      		       	
Sophie Rohleder              	LYB	GER		       	48,78	9      		       	
Karina Gleviczkaya           	LYA	BLR		       	48,80	10     		       	
Laura Ganzevoort             	LYB	NED		       	49,23	11  PR 		       	
Alexa Kebschull              	LYC	GER		       	49,66	12     		       	
Antoinet Uitham              	LYB	NED		       	50,02	13     		       	
Tatyana Khobotova            	LYA	BLR		       	50,10	14     		       	
Ilse de Wolf                 	LYC	NED		       	50,34	15  PR 		       	
Maren Thümmler               	LYA	GER		       	50,40	16     		       	
Vivian Müller                	LYA	GER		       	51,31	17  SB 		       	
Kristina Burmistrova         	LYB	BLR		       	51,46	18     		       	
Eva van Melle                	LYC	NED		       	53,71	19  PR 		       	
Janice Heimberger            	LYC	GER		       	53,89	20     		       	
Laura Walter                 	LYA	GER		       	53,98	21     		       	
Evgeniya Tereshonok          	LYC	BLR		       	54,41	22     		       	
Julia Reich (02)             	LYC	GER		       	54,71	23     		       	
Lente Strijtveen             	LYC	NED		       	57,58	24  PR 		       	
Maureen Fredriks             	LYB	NED		       	1.00,61	25  PR 		       	
Mariya Irlina                	LYC	GER		       	1.01,33	26     		       	
Minke Schipper               	LYA	NED		       	1.04,54	27     		       	
Sophie Warmuth               	LYC	GER		       		DNF    		       	

Ladies - Sonderläufe
Name                         			500m		500m		1000m		
                             			14 Dec		15 Dec		15 Dec		
Elizabeth Ninotta            	LA1	GER	48,21	1      		       	1.38,23	1      	
Laura Müller                 	LB2	GER	50,47	2   PR 		       	1.42,06	2   SB 	
Wilhelmine Gotzner           	LYD	GER		       	1.04,32	1   PR 		       	
Karolin Anders               	LYE	GER		       	1.11,74	2   PR 		       	
Vivien Kretschmer            	L?	GER		       	1.19,13	3   PR 		       	

Men
Name                         			500m		500m		1000m		
                             			14 Dec		15 Dec		15 Dec		
Chris Huizinga               	MB1	NED	39,39	1      		       	1.15,99	1   PR 	
Hidde van Gorkum             	MB1	NED	39,48	2      		       	1.17,53	2      	
Niels Visser                 	MC2	NED	40,58	3      		       	1.18,62	3      	
Konstantin Dolgushin         	MB1	BLR	41,07	4   PR 		       	1.22,97	4      	
Lukas Mann                   	MC1	GER	42,04	5      		       	1.23,71	5      	
Niklas Björn Langnaese       	MC1	GER	42,16	6   PR 		       	1.25,76	10     	
Sander van der Meer (97)     	MB1	NED	42,32	7   PR 		       	1.24,18	6   PR 	
German Losev                 	MC2	BLR	42,38	8   PR 		       	1.24,80	7      	
Jens Hoekstra                	MC1	NED	42,52	9      		       	1.25,70	9   PR 	
Jakob Ollick                 	MC1	GER	42,63	10  PR 		       	1.27,85	14     	
Florian Glanz                	MC2	GER	42,67	11  PR 		       	1.26,17	11     	
Richard Herrmann             	MC1	GER	42,72	12     		       	1.26,34	12     	
Maxim Lushnikov              	MC1	GER	42,81	13     		       	1.28,21	15     	
Mike Dogterom                	MC1	NED	43,06	14     		       	1.25,21	8   PR 	
Mathijs Kuik                 	MC2	NED	43,36	15  PR 		       	1.26,84	13     	
Maximilian Rüberg            	MC2	GER	43,51	16     		       	1.28,98	17     	
Franz Plate                  	MC1	GER	43,95	17     		       	1.30,86	19     	
Vladislav Zapoykin           	MC2	BLR	44,01	18  PR 		       	1.28,59	16     	
Philipp Pagels               	MC1	GER	44,16	19     		       	1.29,49	18     	
Tobias Fey                   	MB1	GER	44,28	20  PR 		       	1.31,26	21     	
Tim Hertel                   	MC2	GER	44,57	21     		       	1.31,25	20     	
Christian Ninotta            	MC1	GER	45,74	22     		       	1.32,57	23     	
Maximilian Haake             	MC1	GER	45,84	23     		       	1.32,26	22     	
Adriaan de Kluiver           	MC2	NED	46,59	24  PR 		       	1.33,55	24  PR 	
Paul Holzinger               	MC1	GER	46,64	25  PR 		       	1.34,93	26  PR 	
Stanislav Fedorczov          	MC2	BLR	46,68	26     		       	1.33,94	25     	
Sadrach Top                  	MC1	NED	47,04	27  PR 		       	1.37,56	27  PR 	
Artem Labkov                 	MC2	BLR	48,32	28  PR 		       	1.40,08	28  PR 	
Daan Gelling                 	MYA	NED		       	43,30	1   PR 		       	
Moritz Klein                 	MYA	GER		       	44,28	2      		       	
Rem de Hair                  	MYA	NED		       	45,26	3      		       	
Dennis Lederer               	MYB	GER		       	45,69	4      		       	
Niklas Kurzmann              	MYA	GER		       	46,26	5      		       	
Sean Brüggemann              	MYB	GER		       	46,68	6      		       	
Yannick Rudolph              	MYB	GER		       	47,08	7      		       	
Rik van Benthem              	MYB	NED		       	47,08	7      		       	
Lasse Hiddink                	MYA	NED		       	47,32	9      		       	
Bas Gierman                  	MYB	NED		       	47,62	10  PR 		       	
Tim Schiekel                 	MYA	GER		       	48,02	11     		       	
Willard Reinders             	MYC	NED		       	49,10	12     		       	
Chris Fredriks               	MYC	NED		       	49,42	13  PR 		       	
Johann Ferdinand Zeidler     	MYC	GER		       	49,52	14     		       	
Simon Martin Kutscher        	MYB	GER		       	49,59	15     		       	
Rens Gietema                 	MYB	NED		       	52,12	16  PR 		       	
Nils Görhardt                	MYB	GER		       	52,32	17     		       	
Luke ten Klooster            	MYC	NED		       	56,10	18     		       	
Marceau Müller               	MYA	GER		       	56,74	19  PR 		       	
Zoel Anton Lopez             	MYC	GER		       		DNS    		       	
Makar Ponkratenkov           	MYC	BLR		       		DNS    		       	

Men - Sonderläufe
Name                         			500m		500m		1000m		
                             			14 Dec		15 Dec		15 Dec		
Maurizio Voigt               	MN1	GER	38,12	1      		       	1.19,52	1      	
Frank Probst                 	M45	GER		       	45,62	1      	1.28,56	2   SB 	
Roman Felix                  	M40	GER		       	48,26	2      	1.38,74	3      	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934