Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Quebec City (CAN) - Hybride Provinciale 2

$
0
0
Hybride Provinciale 2
Quebec City (CAN)
21 December 2013

Ladies
Name                         			500m   		1000m  		
Béatrice Lamarche            	L?	CAN	43,66  	1   PR 	1.30,05	1      	
Julie Bouchard-Doyon         	L?	CAN	46,36  	2   PR 	1.40,17	3      	
Catherine Mailloux           	L?	CAN	47,43  	3      	       	       	
Véronique Déry               	L?	CAN	47,69  	4      	1.39,19	2      	
Anne-Sophie D. Richard       	L?	CAN	50,03  	5   PR 	1.47,62	7      	
Ophélie Juneau               	L?	CAN	50,44  	6   PR 	1.44,08	4      	
Cendrine Levesque            	L?	CAN	50,69  	7   PR 	1.48,04	9      	
Youka Parenteau              	L?	CAN	51,06  	8      	1.48,65	10     	
Esther Dion                  	L?	CAN	51,22  	9      	1.46,34	5   PR 	
Karina Fiset                 	L?	CAN	51,68  	10  PR 	1.46,49	6   PR 	
Rose-Anne Grenier            	L?	CAN	51,91  	11  PR 	1.47,85	8      	
Maika Robertson              	L?	CAN	54,11  	12     	1.50,32	11     	
Lia Toshkov                  	L?	CAN	54,59  	13  PR 	1.53,10	12     	
Juliette Grenier             	L?	CAN	54,59  	13     	1.58,88	14     	
Emmanuelle Côté              	L?	CAN	55,13  	15  PR 	1.56,92	13  PR 	
Catherine Lamarche           	L?	CAN	56,01  	16  PR 	2.00,97	16  PR 	
Sarah-Maude Martin           	L?	CAN	56,98  	17  PR 	1.59,34	15  PR 	
Britanie Fitzbach            	L?	CAN	57,29  	18  PR 	2.06,47	20  PR 	
Sarah Fortin                 	L?	CAN	59,95  	19  PR 	2.04,02	17  PR 	
Lorelei Sullivan             	L?	CAN	1.00,30	20  PR 	2.06,02	19  PR 	
Amélie Boulanger             	L?	CAN	1.00,83	21  PR 	2.04,99	18  PR 	
Jade Bouchard                	L?	CAN	1.01,07	22  PR 	2.07,95	21  PR 	
Ariane Fournier              	L?	CAN	1.03,29	23  PR 	2.09,80	22     	

Men
Name                         			500m   		1000m  		
Marc-Olivier Lemay           	M?	CAN	39,93  	1   PR 	1.19,03	1   PR 	
Christopher Fiola            	M?	CAN	40,08  	2   PR 	1.20,05	2   PR 	
Jean-Christophe Pouliot      	MB1	CAN	41,44  	3      	1.25,17	3      	
Mathieu Auger                	MB1	CAN	42,92  	4   PR 	1.27,76	4   PR 	
Louis-Félix Langevin         	M?	CAN	47,17  	5      	1.36,02	5   PR 	
Antoine Gagnon-Lamarche      	M?	CAN	47,54  	6      	1.40,52	7      	
Gael Doucet-Gagnon           	M?	CAN	47,64  	7   PR 	1.40,90	8   PR 	
Tommy-Lee Bellony            	M?	CAN	48,10  	8   PR 	       	DQ     	
Simon Daudelin               	M?	CAN	48,25  	9      	1.37,18	6      	
Maxime Paul                  	M?	CAN	49,08  	10     	1.46,96	14     	
Philippe Bourget             	M?	CAN	49,33  	11  PR 	1.43,61	11     	
Vincent Laliberté            	MC2	CAN	49,38  	12     	       	DNS    	
Hubert Marcotte              	M?	CAN	49,83  	13  PR 	1.42,94	9   PR 	
Benjamin Ward                	M?	CAN	49,85  	14  PR 	1.44,86	12  PR 	
Thomas Forcier               	MC2	CAN	49,90  	15     	1.43,01	10  PR 	
William Lemelin-Bilodeau     	M?	CAN	50,94  	16  PR 	1.45,88	13     	
Nicolas Perreault            	M?	CAN	51,79  	17  PR 	       	DQ     	
Antoine Godbout              	M?	CAN	51,86  	18  PR 	       	DQ     	
Philippe Gagnon              	M?	CAN	52,39  	19  SB 	1.49,34	15  SB 	
Alexandre Ouellet-Samson     	M?	CAN	52,95  	20  PR 	1.55,83	18     	
Jean-Philippe Cauchon        	M?	CAN	53,27  	21  PR 	1.51,25	16  PR 	
William Lagacé               	M?	CAN	53,52  	22  PR 	1.51,45	17  PR 	
William Sohier               	M?	CAN	56,19  	23  PR 	1.59,31	20  PR 	
Antoine Ouellet              	M?	CAN	56,53  	24     	1.57,02	19     	
Raphael Fortin               	M?	CAN	56,70  	25  PR 	2.05,01	21  PR 	
Clément Cauchon              	M?	CAN	58,22  	26  PR 	2.08,08	22  PR 	
Léo Lechaume-Robert          	M?	CAN	1.00,80	27  PR 	2.08,57	23  PR 	
Vincent Gagnon-Lamarche      	M?	CAN	1.01,47	28     	2.12,09	24  PR 	
Nathan Beaulieu              	M?	CAN	1.01,81	29  PR 	2.12,37	25     	
William Carpentier           	M?	CAN	1.06,13	30     	2.31,25	26     	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939